齐齐哈尔大学怎么样,好不好值不值得上(口碑5条)
来源:解志愿时间:
齐齐哈尔大学该校是黑龙江省西部地区唯一一所省属综合性普通高等学校,黑龙江省属三所综合性大学之一,是黑龙江省高水平大学和黑龙江省高教强省(一期)重点建设高校。
一、齐齐哈尔大学怎么样口碑5条
1、学校还不错,环境风景不错,宿舍有四人寝和两人寝,我是通信专业的,我们专业的老师人都很好,很随和,问问题都会耐心解答,不是我想象中的那种大学老师讲完课就走的那种,都是博士硕士生,就业前景很好。
2、学校很大,整体环境很好,挨着劳动湖,被称为最美的环湖大学么,晚上去湖边溜达溜达确实挺不错的,学校的学风也不错,学校的寝室条件就是八人寝,不过挺宽敞的。
3、齐齐哈尔大学是一所综合性大学,最好的专业是医学、农业,学校环境良好?物价不高,是一所还不错的学校 。
4、最美环湖大学,坐落在世界大湿地,齐市鹤家乡,接触到善良淳朴大方的东北人,一口地道的东北话,很多东北特色美食。
5、环境优美,分为东中西三区和西二区,东区主要为文学管理类,西区主要为机械理工类,又被称为环湖大学,校园活动很丰富,社团组织也特别多,环境优美,分为东中西三区和西二区,东区主要为文学管理类,西区主要为机械理工类,又被称为环湖大学,校园活动很丰富,社团组织也特别多。
二、齐齐哈尔大学院校分数线
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 474 | 7769 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 473 | 7874 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 469 | 8342 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 466 | 8687 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 453 | 10258 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 448 | 10862 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 448 | 10862 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 445 | 29818 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 431 | 13001 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 426 | 35311 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 425 | 35614 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 420 | 14594 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 420 | 14594 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 418 | 37682 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 418 | 37682 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 415 | 38639 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 408 | 40877 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 404 | 42179 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 393 | 45912 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 351 | 59750 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 491 | - |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 486 | - |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 467 | - |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 464 | - |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 456 | 11930 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 455 | - |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 435 | - |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 410 | - |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 393 | 60242 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 388 | - |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批B段 | 354 | 74181 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 503 | 7325 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 501 | 7564 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 482 | 35589 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 478 | 36867 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 475 | 10992 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 430 | 52962 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |