濮阳医学高等专科学校招生人数多少人,附招生计划目录专业代码
来源:解志愿时间:
濮阳医学高等专科学校每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是濮阳医学高等专科学校的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
2021年濮阳医学高等专科学校在本省招生计划一览表
濮阳医学高等专科学校2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 药物制剂技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
2 | 药品经营与管理(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
3 | 医疗器械维护与管理(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 21 |
4 | 大数据技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 50 |
5 | 护理(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 55 |
6 | 护理(国际护理方向)(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
7 | 护理(急救护理方向)(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
8 | 护理(ICU护理方向)(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
9 | 助产(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
10 | 药学(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
11 | 中药学(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
12 | 中医康复技术(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
13 | 中医养生保健(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
14 | 医学检验技术(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
15 | 医学影像技术(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
16 | 口腔医学技术(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
17 | 康复治疗技术(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
18 | 健康管理(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
19 | 婴幼儿托育服务与管理(蒙氏教育方向)(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
20 | 婴幼儿托育服务与管理(奥尔夫音乐方向)(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 12 |
21 | 婴幼儿托育服务与管理(体智能方向)(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
22 | 婴幼儿托育服务与管理(机器人教育方向)(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 13 |
23 | 医学营养(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
24 | 眼视光技术(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
25 | 药物制剂技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
26 | 药品经营与管理(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
27 | 医疗器械维护与管理(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
28 | 大数据技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 50 |
29 | 护理(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 60 |
30 | 护理(国际护理方向)(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
31 | 护理(急救护理方向)(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
32 | 护理(ICU护理方向)(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
33 | 助产(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
34 | 药学(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
35 | 中药学(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
36 | 中医康复技术(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 35 |
37 | 中医养生保健(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 28 |
38 | 医学检验技术(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
39 | 医学影像技术(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 14 |
40 | 口腔医学技术(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
41 | 康复治疗技术(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 40 |
42 | 健康管理(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 27 |
43 | 婴幼儿托育服务与管理(蒙氏教育方向)(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 31 |
44 | 婴幼儿托育服务与管理(奥尔夫音乐方向)(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 35 |
45 | 婴幼儿托育服务与管理(体智能方向)(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
46 | 婴幼儿托育服务与管理(机器人教育方向)(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
47 | 医学营养(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
48 | 眼视光技术(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
濮阳医学高等专科学校相关文章