郑州电力高等专科学校招生人数多少人,附招生计划目录专业代码
来源:解志愿时间:
郑州电力高等专科学校每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是郑州电力高等专科学校的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
2021年郑州电力高等专科学校在本省招生计划一览表
郑州电力高等专科学校2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 发电厂及电力系统(4600元/年;考生无色弱、色盲) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 72 |
2 | 分布式发电与智能微电网技术(4200元/年;考生无色弱、色盲) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 45 |
3 | 电力系统自动化技术(4600元/年;考生无色弱、色盲) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 47 |
4 | 电力系统自动化技术(中外合作办学)(15000元/年;合作方:澳大利亚启思蒙学院;单列专业.考生无色弱、色盲) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 28 |
5 | 电力系统继电保护技术(4200元/年;考生无色弱、色盲) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 120 |
6 | 输配电工程技术(4200元/年:考生无色弱、色盲) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 90 |
7 | 供用电技术(4200元/年;考生无色弱、色盲) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 90 |
8 | 供用电技术(中外合作办学)(15000元/年;合作方:澳大利亚启思蒙学院;单列专业.考生无色弱、色盲) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 9 |
9 | 热能动力工程技术(4200元/年;考生无色弱、色盲) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 96 |
10 | 发电运行技术(4200元/年;考生无色弱、色盲) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 70 |
11 | 风力发电工程技术(4200元/年;考生无色弱、色盲) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 50 |
12 | 数控技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 24 |
13 | 机械制造及自动化(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 58 |
14 | 新能源装备技术(4200元/年;考生无色弱、色盲) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 96 |
15 | 机电一体化技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 112 |
16 | 工业机器人技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 73 |
17 | 电气自动化技术(4200元/年;考生无色弱、色盲) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 112 |
18 | 工业过程自动化技术(4200元/年;考生无色弱、色盲) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 43 |
19 | 物联网应用技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 46 |
20 | 计算机网络技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 68 |
21 | 软件技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 68 |
22 | 大数据技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 66 |
23 | 现代通信技术(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 48 |
24 | 大数据与会计(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 29 |
25 | 市场营销(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
26 | 电子商务(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
27 | 现代物流管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
28 | 电力系统自动化技术(中外合作办学)(15000元/年;合作方:澳大利亚启思蒙学院;单列专业.考生无色弱、色盲) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 48 |
29 | 供用电技术(中外合作办学)(15000元/年;合作方:澳大利亚启思蒙学院;单列专业.考生无色弱、色盲) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 18 |
30 | 大数据与会计(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 50 |
31 | 市场营销(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 50 |
32 | 电子商务(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 50 |
33 | 现代物流管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 50 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
郑州电力高等专科学校相关文章