河南公办本科学校有哪些 河南公办本科排名及分数线
来源:解志愿时间:
一、2022年河南公办本科学校有哪些
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 华北水利水电大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | 公办 |
2 | 郑州大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | 公办 |
3 | 河南理工大学 | 河南省 | 焦作市 | 本科 | 公办 |
4 | 郑州轻工业大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | 公办 |
5 | 河南工业大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | 公办 |
6 | 河南科技大学 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 | 公办 |
7 | 中原工学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | 公办 |
8 | 河南农业大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | 公办 |
9 | 河南科技学院 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | 公办 |
10 | 河南牧业经济学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | 公办 |
11 | 河南中医药大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | 公办 |
12 | 新乡医学院 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | 公办 |
13 | 河南大学 | 河南省 | 开封市 | 本科 | 公办 |
14 | 河南师范大学 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | 公办 |
15 | 信阳师范学院 | 河南省 | 信阳市 | 本科 | 公办 |
16 | 周口师范学院 | 河南省 | 周口市 | 本科 | 公办 |
17 | 安阳师范学院 | 河南省 | 安阳市 | 本科 | 公办 |
18 | 许昌学院 | 河南省 | 许昌市 | 本科 | 公办 |
19 | 南阳师范学院 | 河南省 | 南阳市 | 本科 | 公办 |
20 | 洛阳师范学院 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 | 公办 |
21 | 商丘师范学院 | 河南省 | 商丘市 | 本科 | 公办 |
22 | 河南财经政法大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | 公办 |
23 | 郑州航空工业管理学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | 公办 |
24 | 黄淮学院 | 河南省 | 驻马店市 | 本科 | 公办 |
25 | 平顶山学院 | 河南省 | 平顶山市 | 本科 | 公办 |
26 | 郑州工程技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | 公办 |
27 | 洛阳理工学院 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 | 公办 |
28 | 新乡学院 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | 公办 |
29 | 信阳农林学院 | 河南省 | 信阳市 | 本科 | 公办 |
30 | 河南工学院 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | 公办 |
31 | 安阳工学院 | 河南省 | 安阳市 | 本科 | 公办 |
32 | 河南工程学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | 公办 |
33 | 河南财政金融学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | 公办 |
34 | 南阳理工学院 | 河南省 | 南阳市 | 本科 | 公办 |
35 | 河南城建学院 | 河南省 | 平顶山市 | 本科 | 公办 |
36 | 河南警察学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | 公办 |
37 | 铁道警察学院 | 公安部 | 郑州市 | 本科 | 公办 |
38 | 郑州师范学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | 公办 |
二、河南公办本科排名及分数线
河南工学院
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
河南工学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 50 | 50 | 461 | 114748 | |
河南工学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 7 | - | 470 | 115899 | 物理+不限 |
河南工学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 20 | - | 481 | 62806 | 物理+不限选考科目 |
河南工学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 20 | - | 404 | 93793 | |
河南工学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 10 | 10 | 367 | 127672 | |
河南工学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 10 | 10 | 529 | 23639 | 物 |
河南工学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 10 | 10 | 535 | 22280 | 不限 |
河南工学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 40 | - | 488 | 98638 | 不限 |
河南工学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 2373 | - | 472 | 185975 | |
河南工学院 | 河南 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 1200 | - | - | - | |
河南工学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 300 | - | 519 | 49184 | |
河南工学院 | 河南 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 300 | - | - | - | |
河南工学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 15 | - | 486 | 94957 | 物理+不限 |
河南工学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 30 | - | 469 | 92236 | |
河南工学院 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 10 | 10 | 386 | 17554 | |
河南工学院 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 30 | - | 475 | 206836 | 不限 |
河南工学院(B) | 山西 | 2021 | 本二B | 理科 | - | 20 | - | 432 | 79349 | |
河南工学院 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 10 | 10 | 417 | 76641 | |
河南工学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 50 | - | 474 | 132651 | |
河南工学院 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 5 | - | 511 | 143078 | 不限 |
河南工学院 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 7 | - | 503 | 57912 | 不限 |
许昌学院
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
许昌学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 10 | 12 | 421 | 151641 | |
许昌学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 11 | 11 | 540 | 35093 | |
许昌学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 47 | - | 503 | 39238 | 历史+不限 |
许昌学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 21 | - | 467 | 118624 | 物理+不限 |
许昌学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 5 | - | 493 | 93632 | 物理+(化学或地理) |
许昌学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 55 | - | 352 | 78486 | |
许昌学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 35 | - | 436 | 25657 | |
许昌学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 42 | - | 406 | 92423 | |
许昌学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 38 | - | 469 | 27214 | |
许昌学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 3 | 3 | 421 | 75166 | |
许昌学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 2 | 2 | 499 | 31317 | |
许昌学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 7 | 7 | 517 | 26369 | 物 |
许昌学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 12 | 12 | 525 | 24582 | 不限 |
许昌学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 43 | - | 499 | 37534 | 不限 |
许昌学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 58 | - | 473 | 113007 | 不限 |
许昌学院(较高收费) | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 180 | - | 430 | 253042 | |
许昌学院(中外合作) | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 478 | - | 456 | 211482 | |
许昌学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 1974 | - | 482 | 170142 | |
许昌学院 | 河南 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 360 | - | - | - | |
许昌学院(较高收费) | 河南 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 100 | - | - | - | |
许昌学院(中外合作) | 河南 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 70 | - | - | - | |
许昌学院(中外合作) | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 203 | - | 507 | 59025 | |
许昌学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 734 | - | 527 | 43003 | |
许昌学院 | 河南 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 380 | - | - | - | |
许昌学院(较高收费) | 河南 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 100 | - | - | - | |
许昌学院(中外合作) | 河南 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 90 | - | - | - | |
许昌学院 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 13 | - | 371 | 53122 | |
许昌学院 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 10 | - | 412 | 15775 | |
许昌学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 4 | - | 517 | 29069 | 历史+不限 |
许昌学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 474 | 80638 | 物理+不限 |
许昌学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 29 | - | 505 | 30631 | 历史+不限 |
许昌学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 10 | - | 480 | 100522 | 物理+化学 |
许昌学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 16 | - | 488 | 93058 | 物理+不限 |
许昌学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 8 | - | 475 | 86435 | |
许昌学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 10 | - | 530 | 26861 | |
许昌学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 35 | 35 | 338 | 49866 | |
许昌学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 32 | 32 | 443 | 13087 | |
许昌学院 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 13 | 13 | 379 | 18750 | |
许昌学院 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 12 | 12 | 483 | 5237 | |
许昌学院 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 111 | - | 480 | 196678 | 不限 |
许昌学院(B) | 山西 | 2021 | 本二B | 理科 | - | 18 | - | 423 | 85037 | |
许昌学院(B) | 山西 | 2021 | 本二B | 文科 | - | 22 | - | 480 | 20748 | |
许昌学院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 6 | 6 | 381 | - | |
许昌学院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 5 | 5 | 423 | - | |
许昌学院 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 55 | - | 548 | 100481 | 不限 |
河南科技学院
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
河南科技学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 9 | 9 | 455 | 121060 | |
河南科技学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | 6 | 545 | 31994 | |
河南科技学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 15 | - | 498 | 19504 | 历史+不限选考科目 |
河南科技学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 16 | - | 463 | 71648 | 物理+选考化学 |
河南科技学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 16 | - | 485 | 60782 | 物理+不限选考科目 |
河南科技学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 11 | - | 400 | 54648 | |
河南科技学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 5 | - | 480 | 12978 | |
河南科技学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 13 | - | 409 | 90326 | |
河南科技学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 12 | - | 462 | 29811 | |
河南科技学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 10 | 10 | 405 | 90296 | |
河南科技学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 14 | 14 | 511 | 25652 | |
河南科技学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 5 | 5 | 527 | 24063 | 物 |
河南科技学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | 4 | 534 | 22479 | 不限 |
河南科技学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 5 | 5 | 535 | 22280 | 史 或 地 或 生 |
河南科技学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | 4 | 539 | 21376 | 史 或 地 或 政 |
河南科技学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 11 | - | 504 | 34657 | 不限 |
河南科技学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 12 | - | 495 | 91989 | 不限 |
河南科技学院 | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 815 | - | 523 | 109592 | |
河南科技学院(较高收费) | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 120 | - | 403 | 293683 | |
河南科技学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 2430 | - | 423 | 263892 | |
河南科技学院 | 河南 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 480 | - | - | - | |
河南科技学院 | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 90 | - | 559 | 22467 | |
河南科技学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 632 | - | 529 | 41562 | |
河南科技学院 | 河南 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 180 | - | - | - | |
河南科技学院 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 15 | - | 346 | 61448 | |
河南科技学院 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 15 | - | 415 | 15302 | |
河南科技学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 4 | - | 522 | 26948 | 历史+不限 |
河南科技学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 6 | - | 468 | 83487 | 物理+化学 |
河南科技学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 6 | - | 479 | 78161 | 物理+不限 |
河南科技学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 12 | - | 475 | 86080 | |
河南科技学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 9 | - | 539 | 22569 | |
河南科技学院 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 5 | - | 519 | 16457 | 不限 |
河南科技学院 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 11 | - | 432 | 69893 | 不限 |
河南科技学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 10 | 10 | 350 | 46958 | |
河南科技学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 6 | 6 | 427 | 15231 | |
河南科技学院 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 18 | 18 | 387 | 17397 | |
河南科技学院 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 8 | 8 | 482 | 5318 | |
河南科技学院 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 6 | 6 | 346 | 14738 | |
河南科技学院 | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 6 | 6 | 406 | 4550 | |
河南科技学院 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 44 | - | 477 | 201845 | 不限 |
河南科技学院 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 15 | 15 | 410 | 81775 | |
河南科技学院 | 陕西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 15 | 15 | 471 | 22186 | |
河南科技学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 14 | - | 477 | 129421 | |
河南科技学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 12 | - | 516 | 33441 | |
河南科技学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 503 | 32846 | 物 |
河南科技学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 3 | - | 510 | 31331 | 化 或 生 |
河南科技学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 3 | - | 511 | 31123 | 史 或 地 或 物 |
河南科技学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 528 | 27406 | 史 或 政 |
河南科技学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 534 | 26139 | 史 或 地 或 政 |
河南科技学院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 6 | 6 | 383 | - | |
河南科技学院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 4 | 4 | 430 | - | |
河南科技学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 11 | 11 | 435 | 93066 | |
河南科技学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 9 | 9 | 521 | 29871 | |
河南科技学院 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 25 | - | 540 | 110114 | 不限 |
河南科技学院 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 4 | - | 529 | 16364 | 不限 |
河南科技学院 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 6 | - | 503 | 57912 | 不限 |
三、河南警察学院简介
河南警察学院(Henan Police College)是一所本科层次的普通高等学校,是全国公安系统A等学校。
学校前身是1949年2月成立的中共豫西区党委社会部保卫干部训练班;历经河南省公安干部学校、河南省人民警察学校、河南公安高等专科学校等发展时期;2010年3月,经教育部、省政府批准设立河南警察学院。
2022年河南公办本科大学最新排名 河南本科大学实力排行榜 | 2022年河南公办本科有哪些学校 河南公办本科大学名单 | 2022年河南最低的公办大学名单有哪些 附专科本科院校名单 | 2022年河南高考分数线最低的公办本科大学有哪些 |
2021年河南有哪些公办本科大学,河南公办本科大学名单 | 2022年河南公办本科大学有哪些及分数线排名 | 2019年河南公办本科大学有哪些 |
根据2018年4月学校官网显示,学院有三个校区,分别位于河南省郑州、开封和洛阳,占地总面积1690余亩,馆藏纸质图书101万余册;开设12个系(部)开办16个本科专业、2个专科专业;共有教职工767人,全日制在校生5537人。