石家庄高考录取分数线最低的一本大学,石家庄分数线最低的一本公布大学
来源:解志愿时间:
一、石家庄一本大学名单汇总表
石家庄一本大学排名 | 学校名称 |
1 | 华北电力大学(保定) |
2 | 河北医科大学 |
3 | 东北大学秦皇岛分校 |
4 | 燕山大学 |
5 | 石家庄铁道大学 |
6 | 河北经贸大学 |
7 | 河北大学 |
8 | 河北科技大学 |
9 | 河北工程大学 |
10 | 华北理工大学 |
11 | 河北农业大学 |
12 | 河北师范大学 |
二、石家庄高考录取分数线最低的一本大学
1、2019年华北理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 515 | 17632 | - | - |
1 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 473 | 35396 | 513 | 9039 |
2 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 515 | 46792 | 565 | 10956 |
2 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 413 | 131864 | 492 | 48210 |
3 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 576 | 12767 | 648 | 3095 |
4 | 2019 | 河南 | 本一批 | 545 | 57178 | 539 | 20442 |
5 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 452 | - | 502 | - |
6 | 2019 | 江西 | 本一批 | 535 | 32818 | 558 | 9797 |
6 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 431 | 6546 | 442 | 5158 |
7 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 513 | 61039 | 561 | 13445 |
7 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 498 | 74363 | 556 | 15599 |
7 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 425 | 151655 | 506 | 52499 |
8 | 2019 | 云南 | 本一批 | 539 | 31878 | 561 | 9571 |
8 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 449 | 80351 | 487 | 38870 |
9 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 494 | 32667 | 557 | 6944 |
9 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 365 | 133698 | 448 | 51602 |
10 | 2019 | 山东 | 本科批 | 518 | 88028 | 557 | 15491 |
10 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 460 | 166426 | 508 | 50862 |
11 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 462 | 10745 | 541 | 2564 |
12 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 477 | 55288 | 555 | 8635 |
12 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 395 | 90090 | 489 | 23176 |
13 | 2019 | 广西 | 本一批 | 523 | 31618 | - | - |
13 | 2019 | 广西 | 本二批 | - | - | 412 | 41523 |
14 | 2019 | 山西 | 本一批 | 507 | 32471 | 542 | 5754 |
14 | 2019 | 山西 | 本二批 | 487 | 44201 | 528 | 8841 |
14 | 2019 | 山西 | 专科批 | 337 | - | 386 | - |
15 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 535 | 35056 | - | - |
15 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 510 | 47657 | 525 | 14732 |
15 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 437 | 80947 | 457 | 35767 |
16 | 2019 | 四川 | 本一批 | 576 | 51508 | 548 | 14405 |
16 | 2019 | 四川 | 专科批 | 461 | 165106 | 473 | 66981 |
17 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 484 | 20114 | 490 | 5794 |
17 | 2019 | 天津 | 专科批 | 211 | 37013 | 250 | 16539 |
18 | 2019 | 福建 | 本二批 | 469 | 46524 | 543 | 8581 |
18 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 379 | 92953 | 440 | 37579 |
19 | 2019 | 北京 | 本科批 | 507 | 19542 | 515 | 7018 |
20 | 2019 | 青海 | 本一批 | 448 | 5830 | 489 | 1811 |
21 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 490 | 26884 | 509 | 6674 |
21 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 342 | 62419 | 401 | 19783 |
22 | 2019 | 河北 | 本一批 | 528 | 64894 | 564 | 13316 |
22 | 2019 | 河北 | 本二批 | 463 | 123676 | - | - |
22 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 369 | 198609 | 459 | 62036 |
23 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 522 | 43595 | 556 | 8448 |
23 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 393 | 117501 | 418 | 53252 |
24 | 2019 | 广东 | 本科批 | 489 | 82772 | 539 | 24786 |
24 | 2019 | 广东 | 专科批 | 413 | 180180 | 480 | 78128 |
25 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 347 | 69710 | 339 | 17594 |
26 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 429 | 37345 | 511 | 8275 |
26 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 297 | 66584 | 430 | 20521 |
27 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 477 | 37202 | 531 | 4237 |
27 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 359 | 76143 | 382 | 26643 |
28 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 470 | 61839 | 514 | 15622 |
28 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 422 | 96078 | 454 | 35973 |
2、2019年河北农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 465 | 65626 | - | - |
2 | 2019 | 山西 | 本二批 | 480 | 48980 | - | - |
3 | 2019 | 河南 | 本二批 | 501 | 108397 | - | - |
4 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 488 | 50567 | - | - |
5 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 468 | 22359 | - | - |
6 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 463 | 34051 | - | - |
7 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 486 | 64188 | - | - |
8 | 2019 | 河北 | 本一批 | 508 | 82538 | 553 | 17223 |
9 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 487 | 68466 | - | - |
10 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 575 | 12908 | - | - |
3、2019年河北师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 本一批 | 544 | 58177 | 561 | 10480 |
2 | 2019 | 福建 | 本二批 | 465 | 48447 | 549 | 7431 |
3 | 2019 | 四川 | 本一批 | 562 | 63689 | 556 | 11399 |
4 | 2019 | 山东 | 本科批 | 560 | 43518 | 571 | 9195 |
5 | 2019 | 河北 | 本一批 | 555 | 43493 | 582 | 8045 |
5 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 409 | 170206 | 475 | 53885 |
6 | 2019 | 北京 | 本科批 | 526 | 17248 | 557 | 4409 |
7 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 500 | 23012 | 540 | 4333 |
8 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 528 | 40331 | 563 | 6897 |
8 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 502 | 54913 | 548 | 10405 |
9 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 348 | 67450 | 339 | 17594 |
10 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 482 | 24521 | 509 | 8543 |
11 | 2019 | 青海 | 本一批 | 450 | 5698 | 511 | 1162 |
12 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 506 | 39301 | 543 | 8213 |
13 | 2019 | 云南 | 本二批 | 543 | 30171 | 569 | 7761 |
14 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 564 | 9735 | 537 | 2916 |
15 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 557 | 22445 | 580 | 4513 |
16 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 521 | 54027 | 567 | 10659 |
17 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 458 | 11388 | 549 | 2098 |
18 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 560 | 13691 | 547 | 2925 |
19 | 2019 | 广西 | 本一批 | 510 | 37236 | 533 | 6980 |
20 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 502 | 23800 | 540 | 3647 |
21 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 552 | 27066 | 553 | 7674 |
22 | 2019 | 山西 | 本二批 | 502 | 35204 | 541 | 5940 |
23 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 562 | 14684 | 677 | 1899 |
24 | 2019 | 江西 | 本一批 | 529 | 36251 | 564 | 7894 |
25 | 2019 | 广东 | 本科批 | 506 | 64652 | 553 | 16274 |
26 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 512 | 48920 | 572 | 8757 |
27 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 469 | 45331 | 546 | 8986 |
三、石家庄一本大学相关图文推荐
1、最新石家庄有哪些大学,2020年石家庄一本二本大学名单和分数线排名
高考填报志愿时,石家庄有哪些大学是考生和家长们关心的问题,以下石家庄所有大学名单,包含一本、二本、三本和大专总共44所大学。>>>查看全文