贵州文科264分能上什么大学,贵州文科264分可报考哪些大学
来源:解志愿时间:
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 贵州文科264分能上什么大学 的相关信息,具体264分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。
一、贵州文科264分能上什么大学
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州电子信息职业技术学院(民族班) | 文科 | 专科 | 112 | 270 | 132121 |
四川城市职业学院 | 文科 | 专科 | 34 | 270 | 132140 |
武昌职业学院 | 文科 | 专科 | 9 | 270 | 132116 |
云南商务职业学院 | 文科 | 专科 | 15 | 270 | 132100 |
长垣烹饪职业技术学院 | 文科 | 专科 | 16 | 270 | 132105 |
湖北城市建设职业技术学院 | 文科 | 专科 | 21 | 269 | 132183 |
广东生态工程职业学院 | 文科 | 专科 | 2 | 269 | 132156 |
盐城工业职业技术学院 | 文科 | 专科 | 47 | 269 | 132179 |
黑龙江农业工程职业学院 | 文科 | 专科 | 9 | 268 | 132260 |
广东机电职业技术学院 | 文科 | 专科 | 20 | 268 | 132250 |
长春职业技术学院 | 文科 | 专科 | 19 | 267 | 132317 |
哈尔滨城市职业学院 | 文科 | 专科 | 6 | 267 | 132301 |
湖北青年职业学院 | 文科 | 专科 | 5 | 267 | 132286 |
三门峡社会管理职业学院 | 文科 | 专科 | 2 | 266 | 132341 |
荆州理工职业学院 | 文科 | 专科 | 60 | 266 | 132366 |
山东科技职业学院 | 文科 | 专科 | 10 | 266 | 132361 |
甘肃林业职业技术学院 | 文科 | 专科 | 1 | 266 | 132345 |
冀中职业学院 | 文科 | 专科 | 51 | 266 | 132347 |
山东传媒职业学院 | 文科 | 专科 | 43 | 266 | 132385 |
重庆科技职业学院 | 文科 | 专科 | 32 | 266 | 132381 |
大连科技学院 | 文科 | 专科 | 3 | 265 | 132422 |
江西工程职业学院 | 文科 | 专科 | 21 | 265 | 132394 |
广东南华工商职业学院 | 文科 | 专科 | 51 | 265 | 132429 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 文科 | 专科 | 10 | 264 | 132447 |
四平职业大学 | 文科 | 专科 | 26 | 263 | 132507 |
聊城职业技术学院 | 文科 | 专科 | 18 | 262 | 132566 |
天津机电职业技术学院 | 文科 | 专科 | 6 | 262 | 132600 |
山东服装职业学院 | 文科 | 专科 | 4 | 262 | 132576 |
重庆健康职业学院 | 文科 | 专科 | 10 | 261 | 132625 |
内蒙古商贸职业学院 | 文科 | 专科 | 2 | 261 | 132633 |
上海震旦职业学院 | 文科 | 专科 | 15 | 261 | 132616 |
广西科技职业学院 | 文科 | 专科 | 12 | 261 | 132636 |
河北科技学院 | 文科 | 专科 | 8 | 259 | 132745 |
湖南软件职业学院 | 文科 | 专科 | 16 | 259 | 132729 |
南通科技职业学院 | 文科 | 专科 | 15 | 258 | 132784 |
湖南都市职业学院 | 文科 | 专科 | 21 | 258 | 132785 |
菏泽家政职业学院 | 文科 | 专科 | 13 | 258 | 132754 |
二、部分大学历年录取分数线
1、武昌职业学院历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | 225 | 219465 | 6 | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 215 | 188937 | 29 | 200 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科 | 308 | 17390 | 5 | 260 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科 | 275 | 6658 | 15 | 230 |
福建 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 220 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科 | 190 | 363069 | 7 | 160 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科 | 242 | 238754 | 15 | 160 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科 | 204 | 197365 | - | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科 | 221 | 123128 | - | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 221 | 212758 | 14 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 270 | 132116 | 9 | 180 |
海南 | 综合 | 2020 | 专科 | 250 | 50750 | 6 | 250 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科 | 301 | 244004 | - | 200 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科 | 297 | 155480 | - | 220 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科 | 244 | 103832 | - | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科 | 173 | 62727 | - | 160 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科 | 233 | 179538 | 1406 | 200 |
湖北 | 文科 | 2020 | 专科 | 245 | 105550 | 847 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科 | 200 | 212592 | - | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科 | 200 | 148117 | - | 200 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科 | 260 | 76222 | 5 | 130 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科 | 271 | 35563 | 5 | 130 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科 | 150 | 203799 | - | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科 | 261 | 133622 | - | 150 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科 | 217 | - | 2 | 150 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 专科 | 218 | - | 4 | 150 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科 | 245 | 24002 | 1 | 160 |
山东 | 综合 | 2020 | 2段 | 337 | 439718 | 100 | 150 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科 | 130 | 97430 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科 | 280 | 60584 | - | 130 |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科 | 279 | 157562 | 7 | 160 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科 | 291 | 83737 | 8 | 160 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 150 | 260431 | - | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 150 | 208715 | - | 150 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科 | 209 | 49802 | 5 | 180 |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科 | 193 | 29268 | 4 | 180 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科 | 239 | 158593 | 8 | 200 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | - | - | - | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | 279 | - | - | 279 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科 | 360 | 97992 | 2 | 180 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科 | 256 | 73121 | 1 | 180 |
2、黑龙江农业工程职业学院历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 文科 | 2020 | 专科 | 306 | 151601 | - | 220 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科 | 130 | 78696 | - | 130 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 专科 | 160 | 39113 | 27 | 160 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 专科 | 402 | 42429 | 5 | 150 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科 | 244 | 38045 | 118 | 130 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科 | 272 | 50125 | - | 160 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科 | 230 | 13382 | - | 230 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 256 | 186018 | 2 | 200 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
湖北 | 文科 | 2020 | 专科 | 200 | 110969 | - | 200 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科 | 338 | 64848 | 2 | 180 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 150 | 208715 | - | 150 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 268 | 132260 | 9 | 180 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 370 | 110150 | 3 | 200 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科 | 294 | 83378 | 1 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 150 |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科 | 191 | 29347 | 19 | 180 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科 | 297 | 245160 | - | 200 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科 | 130 | 97430 | - | 130 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 专科 | 202 | 74115 | 11 | 160 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 专科 | 335 | 109600 | 15 | 150 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科 | 175 | 87618 | 132 | 130 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科 | 271 | 98162 | - | 160 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科 | 291 | 34409 | 9 | 260 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 200 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科 | 227 | 180926 | 1 | 200 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科 | 216 | 195101 | - | 180 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科 | 385 | 91215 | 1 | 180 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 150 | 260431 | - | 150 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 236 | 210940 | 6 | 180 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科 | 396 | 119374 | 1 | 200 |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 150 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科 | 217 | 49389 | 6 | 180 |
山东 | 综合 | 2020 | 2段 | 291 | 485810 | 10 | 150 |
海南 | 综合 | 2020 | 专科 | 250 | 50750 | - | 250 |
3、广东机电职业技术学院历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | 223 | 219627 | 15 | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 252 | 186411 | 16 | 200 |
福建 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 220 |
福建 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 220 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科 | 303 | 311663 | 10 | 160 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科 | 362 | 265385 | 1511 | 160 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科 | 411 | 214923 | 30 | 160 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科 | 168 | 254435 | 423 | 160 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科 | 190 | 251545 | 30 | 160 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科 | 300 | 163293 | - | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科 | 194 | 125952 | - | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 198 | 214417 | 31 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 268 | 132250 | 20 | 180 |
海南 | 综合 | 2020 | 专科 | 443 | 39980 | 5 | 250 |
海南 | 综合 | 2020 | 专科 | 446 | 39484 | 10 | 250 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科 | 403 | 151332 | - | 200 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科 | 313 | - | 2 | 150 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
青海 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科 | 130 | 97430 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科 | 130 | 78696 | - | 130 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科 | 226 | 48895 | 14 | 180 |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科 | 200 | 28909 | 4 | 180 |
三、关于264分的相关文章
甘肃文科264分能上什么大学,2021年甘肃文科264分可报考哪些大学
广西文科264分能上什么大学,2021年广西文科264分可报考哪些大学
黑龙江文科264分能上什么大学,2021年黑龙江文科264分可报考哪些大学
安徽文科264分能上什么大学,2021年安徽文科264分可报考哪些大学