贵州文科332分能上什么大学,贵州文科332分可报考哪些大学
来源:解志愿时间:
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 贵州文科332分能上什么大学 的相关信息,具体332分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。
一、贵州文科332分能上什么大学
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津渤海职业技术学院 | 文科 | 专科 | 8 | 338 | 121814 |
渤海船舶职业学院 | 文科 | 专科 | 12 | 338 | 121777 |
湖北交通职业技术学院 | 文科 | 专科 | 22 | 338 | 121736 |
上海城建职业学院 | 文科 | 专科 | 45 | 338 | 121622 |
江西婺源茶业职业学院 | 文科 | 专科 | 1 | 338 | 121795 |
福建船政交通职业学院 | 文科 | 专科 | 18 | 338 | 121577 |
温州商学院 | 文科 | 专科 | 6 | 337 | 121986 |
浙江工业职业技术学院 | 文科 | 专科 | 17 | 337 | 122129 |
湖南生物机电职业技术学院 | 文科 | 专科 | 23 | 337 | 121949 |
邵阳职业技术学院 | 文科 | 专科 | 4 | 337 | 122033 |
郑州旅游职业学院 | 文科 | 专科 | 5 | 337 | 122128 |
济宁职业技术学院 | 文科 | 专科 | 1 | 336 | 122254 |
内江卫生与健康职业学院 | 文科 | 专科 | 10 | 336 | 122311 |
福建农业职业技术学院 | 文科 | 专科 | 7 | 336 | 122265 |
山东工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 5 | 335 | 122652 |
苏州农业职业技术学院 | 文科 | 专科 | 34 | 335 | 122641 |
重庆传媒职业学院 | 文科 | 专科 | 202 | 335 | 122619 |
九江职业技术学院 | 文科 | 专科 | 50 | 334 | 122739 |
黑龙江农垦职业学院 | 文科 | 专科 | 16 | 334 | 122934 |
常州工程职业技术学院 | 文科 | 专科 | 42 | 334 | 122816 |
江西应用技术职业学院 | 文科 | 专科 | 5 | 334 | 122723 |
曲阜远东职业技术学院 | 文科 | 专科 | 3 | 334 | 122817 |
山东文化产业职业学院 | 文科 | 专科 | 1 | 334 | 122776 |
浙江邮电职业技术学院 | 文科 | 专科 | 8 | 334 | 122795 |
贵州装备制造职业学院 | 文科 | 专科 | 372 | 333 | 122939 |
徽商职业学院 | 文科 | 专科 | 2 | 333 | 122991 |
重庆机电职业技术大学 | 文科 | 专科 | 10 | 332 | 123288 |
湖北商贸学院 | 文科 | 专科 | 15 | 332 | 123249 |
江西机电职业技术学院 | 文科 | 专科 | 1 | 332 | 123398 |
天津海运职业学院 | 文科 | 专科 | 3 | 332 | 123247 |
南充职业技术学院 | 文科 | 专科 | 1 | 332 | 123258 |
辽宁经济职业技术学院 | 文科 | 专科 | 4 | 332 | 123324 |
德州科技职业学院 | 文科 | 专科 | 2 | 331 | 123481 |
福州英华职业学院 | 文科 | 专科 | 6 | 331 | 123690 |
湖南电气职业技术学院 | 文科 | 专科 | 7 | 331 | 123543 |
福建艺术职业学院 | 文科 | 专科 | 2 | 331 | 123627 |
西藏职业技术学院 | 文科 | 专科 | 3 | 330 | 123714 |
西安城市建设职业学院 | 文科 | 专科 | 3 | 330 | 123842 |
江阳城建职业学院 | 文科 | 专科 | 1 | 330 | 123944 |
忻州职业技术学院 | 文科 | 专科 | 2 | 329 | 124022 |
黔南民族职业技术学院 | 文科 | 专科 | 690 | 329 | 123966 |
滨州职业学院 | 文科 | 专科 | 19 | 328 | 124234 |
湖南国防工业职业技术学院 | 文科 | 专科 | 7 | 328 | 124299 |
四川长江职业学院 | 文科 | 专科 | 13 | 328 | 124304 |
齐鲁理工学院 | 文科 | 专科 | 9 | 327 | 124638 |
大兴安岭职业学院 | 文科 | 专科 | 5 | 327 | 124482 |
新疆职业大学 | 文科 | 专科 | 2 | 327 | 124575 |
广西体育高等专科学校 | 文科 | 专科 | 12 | 327 | 124541 |
湖南机电职业技术学院 | 文科 | 专科 | 47 | 326 | 124837 |
辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 4 | 326 | 124839 |
阿克苏职业技术学院 | 文科 | 专科 | 10 | 326 | 124810 |
江西艺术职业学院 | 文科 | 专科 | 1 | 326 | 124897 |
二、部分大学历年录取分数线
1、渤海船舶职业学院历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 229 | 188300 | 4 | 200 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科 | 266 | 45778 | 15 | 260 |
福建 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 220 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科 | 166 | 369698 | 10 | 160 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科 | 293 | 166942 | - | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科 | 219 | 123389 | - | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 273 | 203170 | 9 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 338 | 121777 | 12 | 180 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科 | 334 | 232900 | - | 200 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科 | 219 | 107976 | - | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科 | 241 | 56277 | - | 160 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科 | 200 | 186193 | - | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科 | 200 | 148117 | - | 200 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科 | 171 | 87959 | 21 | 130 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科 | 292 | 33541 | 5 | 130 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科 | 150 | 203799 | - | 150 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 专科 | 241 | 127550 | 1212 | 150 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 专科 | 379 | 47096 | 388 | 150 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 专科 | 202 | 74115 | 8 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 专科 | 364 | 29769 | 6 | 160 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
青海 | 文科 | 2020 | 专科 | 177 | 10576 | 11 | 160 |
山东 | 综合 | 2020 | 2段 | 237 | 514491 | 35 | 150 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科 | 130 | 97430 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科 | 130 | 78696 | - | 130 |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科 | 249 | 163831 | 1 | 160 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科 | 323 | 79133 | 2 | 160 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 150 | 260431 | - | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 150 | 208715 | - | 150 |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科 | 281 | - | 3 | 180 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科 | 312 | 150924 | 1 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 353 | 115751 | 68 | 200 |
2、江西婺源茶业职业学院历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 292 | 179041 | 2 | 200 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科 | 281 | 40407 | 5 | 260 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科 | 230 | 13382 | - | 230 |
福建 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 220 |
福建 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 220 |
北京 | 综合 | 2020 | 专科 | - | - | - | 120 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科 | 221 | 352235 | 4 | 160 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科 | 227 | 243441 | 3 | 160 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科 | 294 | 166462 | - | 180 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科 | 276 | 107426 | - | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 318 | 184461 | 2 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 338 | 121795 | 1 | 180 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科 | 208 | 259512 | - | 200 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科 | 269 | 164650 | - | 220 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科 | 236 | 105292 | - | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科 | 219 | 59389 | - | 160 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科 | 230 | 180256 | 2 | 200 |
湖北 | 文科 | 2020 | 专科 | 200 | 110969 | - | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科 | 200 | 212592 | - | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科 | 200 | 148117 | - | 200 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科 | 334 | 62705 | 1 | 130 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科 | 180 | 42095 | 4 | 130 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科 | 150 | 203799 | - | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 专科 | 150 | 168296 | - | 150 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 150 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 专科 | 459 | 9089 | 1 | 150 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
青海 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
山东 | 综合 | 2020 | 2段 | 188 | 523174 | 22 | 150 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科 | 130 | 97430 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科 | 130 | 78696 | - | 130 |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科 | 388 | 61007 | 1 | 160 |
上海 | 综合 | 2020 | 专科 | - | - | - | 143 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 150 | 260431 | - | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 150 | 208715 | - | 150 |
天津 | 综合 | 2020 | 专科 | - | - | - | 120 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科 | 377 | 129110 | 1 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 370 | 110150 | 7 | 200 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 495 | - | - | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | 279 | - | - | 279 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科 | 398 | 50962 | 1 | 180 |
3、山东工程职业技术大学历年录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 435 | 153633 | 5 | 435 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | 229 | 219158 | 1 | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 500 | 51251 | 4 | 499 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 244 | 187257 | 11 | 200 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 317 | 144787 | 5 | 313 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科 | 269 | 44969 | 29 | 260 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 294 | 47116 | 5 | 284 |
江苏 | 文科 | 2020 | 专科 | 290 | 2232 | 21 | 230 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 372 | 83413 | - | 372 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 396 | 117495 | 1 | 384 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 288 | 198249 | 4 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 472 | 42004 | 2 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 335 | 122652 | 5 | 180 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 445 | 164844 | - | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科 | 205 | 259698 | - | 200 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 477 | 52118 | - | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 专科 | 248 | 168900 | - | 220 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 431 | 269150 | 6 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 467 | 96094 | 4 | 465 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 356 | 73503 | - | 301 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 专科 | 236 | 105292 | - | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 393 | 22782 | - | 356 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 专科 | 227 | 58350 | - | 160 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 464 | 110116 | - | 464 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 352 | 58815 | 9 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 专科 | 170 | 88044 | 48 | 130 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 411 | 19483 | 6 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 专科 | 166 | 42559 | 16 | 130 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 413 | 80693 | 3 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 505 | 18652 | 2 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 专科 | 258 | 69747 | 1 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 专科 | 174 | 39058 | 4 | 160 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 150 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 150 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 456 | 257641 | 298 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 458 | 254922 | 530 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 2段 | 163 | 524366 | 967 | 150 |
山东 | 综合 | 2020 | 2段 | 163 | 524387 | 69 | 150 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二C | 370 | 49804 | - | 370 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科 | 130 | 97430 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二C | 400 | 22367 | - | 400 |
山西 | 文科 | 2020 | 专科 | 130 | 78696 | - | 130 |
陕西 | 理科 | 2020 | 专科 | 166 | 170896 | 2 | 160 |
陕西 | 文科 | 2020 | 专科 | 271 | 85239 | 2 | 160 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 446 | 168177 | - | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 150 | 260431 | - | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 459 | 66316 | - | 459 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 150 | 208715 | - | 150 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科 | 324 | - | 1 | 180 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 505 | 149173 | - | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 505 | 149173 | - | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | 344 | 242706 | - | 279 |
浙江 | 综合 | 2020 | 3段 | 344 | 242706 | - | 279 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 412 | 82082 | 4 | 411 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科 | 303 | 107833 | 1 | 180 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 448 | 36029 | 1 | 443 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
三、关于332分的相关文章
甘肃文科332分能上什么大学,2021年甘肃文科332分可报考哪些大学
广西文科332分能上什么大学,2021年广西文科332分可报考哪些大学
黑龙江文科332分能上什么大学,2021年黑龙江文科332分可报考哪些大学
安徽文科332分能上什么大学,2021安徽文科332分可报考哪些大学
332分能上什么大学,2021年高考332分左右文科理科能上的大学
湖北高考332分能上什么学校,2021年332分能上什么大学(原创)