广西文科547分能上什么大学,广西文科547分可报考哪些大学
来源:解志愿时间:
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 广西文科547分能上什么大学 的相关信息,具体547分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、广西文科547分能上什么大学
2021年广西文科547分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
合肥工业大学 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 10 | 10 | 547 | 3222 | |
湘潭大学 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 47 | 47 | 547 | 3222 | |
杭州师范大学 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 26 | 26 | 547 | 3222 | |
南京审计大学 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 37 | 37 | 547 | 3222 | |
上海政法学院 | 本一 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 40 | 40 | 547 | 3222 | |
福建师范大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 31 | 31 | 546 | 3310 | |
南京林业大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | 6 | 545 | 3422 | |
扬州大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 16 | 16 | 544 | 3504 | |
江苏大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 30 | 22 | 544 | 3504 | |
杭州电子科技大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 7 | - | 544 | 3504 | |
上海海事大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 19 | 19 | 543 | 3589 | |
贵州大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 22 | 22 | 542 | 3694 | |
南京信息工程大学 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 20 | 20 | 542 | 3694 | |
北京印刷学院 | 本一 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2 | - | 542 | 3694 | |
中国农业大学(中外合作) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 7 | 7 | 500 | 9798 | |
昆明理工大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 7 | - | 530 | 5073 | |
山西大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 26 | 26 | 529 | 5206 | |
山东师范大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 24 | 24 | 530 | 5073 | |
武汉科技大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 19 | 19 | 518 | 6785 | |
天津师范大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 76 | 76 | 533 | 4689 | |
河南师范大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 25 | - | 518 | 6785 | |
广东外语外贸大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 22 | 22 | 527 | 5510 | |
东北财经大学(中外合作) | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 7 | 6 | 524 | 5915 | |
黑龙江大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 22 | 22 | 519 | 6631 | |
东北农业大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 21 | 21 | 526 | 5639 | |
安徽师范大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | 5 | 532 | 4808 | |
广西师范大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 1255 | 1255 | 516 | 7106 | |
广州中医药大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 7 | - | 530 | 5073 | |
南京中医药大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 32 | 32 | 533 | 4689 | |
汕头大学 | 本一 | 风险极小,基本可任选专业 | 15 | - | 516 | 7106 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、广州中医药大学历年录取分数线
2020年广州中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 本科批 | 598 | 32799 | 601 | 3513 |
2 | 2020 | 福建 | 本科批 | 568 | 17939 | 578 | 3279 |
3 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 562 | 12908 | 604 | 1939 |
4 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 518 | 17553 | 554 | 2627 |
5 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 573 | 13966 | 574 | 4294 |
6 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 514 | - | 535 | - |
7 | 2020 | 广东 | 本科批 | 546 | 58730 | 538 | 19190 |
8 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 544 | 15527 | 533 | 3643 |
9 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 592 | 8313 | 530 | 5073 |
10 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 590 | 14918 | 577 | 3611 |
11 | 2020 | 青海 | 本一批 | 440 | 5242 | - | - |
12 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 542 | 18779 | 582 | 3144 |
13 | 2020 | 云南 | 本一批 | 552 | 27373 | 607 | 2355 |
14 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 590 | 19831 | 572 | 4337 |
15 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 367 | 40136 | - | - |
16 | 2020 | 四川 | 本一批 | 603 | 24508 | 572 | 4477 |
17 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 597 | 16970 | 604 | 3472 |
18 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 590 | 27314 | 575 | 6403 |
19 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 489 | 19234 | 568 | 2641 |
20 | 2020 | 河南 | 本一批 | 611 | 34290 | 594 | 6558 |
21 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 560 | 20327 | - | - |
22 | 2020 | 山西 | 本一批 | 599 | 8897 | 579 | 1533 |
23 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 503 | 4623 | - | - |
2019年广州中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 552 | 19968 | 573 | 3980 |
2 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 553 | 11057 | 539 | 2805 |
3 | 2019 | 山西 | 本一批 | 572 | 8438 | 586 | 913 |
4 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 478 | 8521 | - | - |
5 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 567 | 18164 | 592 | 4088 |
6 | 2019 | 青海 | 本一批 | 500 | 2656 | - | - |
7 | 2019 | 福建 | 本一批 | 522 | 23570 | 568 | 4302 |
8 | 2019 | 河南 | 本一批 | 582 | 26424 | 578 | 5568 |
9 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 510 | 26951 | 534 | 3978 |
10 | 2019 | 四川 | 本一批 | 612 | 26189 | 580 | 5193 |
11 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 361 | 40175 | - | - |
12 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 537 | 5777 | 531 | 2481 |
13 | 2019 | 广东 | 本科批 | 505 | 66328 | 548 | 19334 |
14 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 570 | 20422 | 580 | 3755 |
15 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 571 | 17462 | - | - |
16 | 2019 | 北京 | 本科批 | 567 | 12103 | - | - |
17 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 540 | 12348 | 548 | 4231 |
18 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 559 | 27849 | 581 | 6352 |
19 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 535 | 16346 | 558 | 2324 |
20 | 2019 | 山东 | 本科批 | 560 | 44256 | 582 | 5945 |
21 | 2019 | 河北 | 本一批 | 534 | 59892 | 594 | 5416 |
22 | 2019 | 广西 | 本一批 | 570 | 14876 | 573 | 2226 |
23 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 570 | 19664 | 562 | 5939 |
24 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 653 | 4614 | 705 | 1108 |
25 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 544 | 14501 | 589 | 2851 |
26 | 2019 | 江西 | 本一批 | 577 | 13992 | 585 | 3437 |
27 | 2019 | 云南 | 本一批 | 613 | 7911 | 616 | 1502 |
2018年广州中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 535 | 14165 | 561 | 2918 |
2 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 583 | 15718 | 540 | 6051 |
3 | 2018 | 海南 | 本一批 | 656 | 4375 | 681 | 1628 |
4 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 591 | 14569 | 616 | 3408 |
5 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 568 | 21026 | - | - |
6 | 2018 | 河北 | 本一批 | 616 | 16136 | 618 | 4329 |
7 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 527 | 14577 | 546 | 2739 |
8 | 2018 | 广东 | 本科批 | 514 | 60188 | 552 | 16353 |
8 | 2018 | 广东 | 专科批 | 422 | 151747 | 497 | 51236 |
9 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 563 | 5038 | 563 | 1089 |
10 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 568 | 27422 | 586 | 6713 |
11 | 2018 | 河南 | 本一批 | 570 | 33449 | 580 | 9633 |
12 | 2018 | 四川 | 本一批 | 611 | 20537 | 589 | 4023 |
13 | 2018 | 云南 | 本一批 | 586 | 12530 | 601 | 4155 |
14 | 2018 | 北京 | 本一批 | 553 | 14247 | - | - |
15 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 584 | 18673 | 604 | 3999 |
16 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 561 | 16534 | - | - |
17 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 354 | 33251 | - | - |
18 | 2018 | 山东 | 本科批 | 583 | 30700 | 598 | 5683 |
19 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 565 | 11858 | 622 | 2701 |
20 | 2018 | 江西 | 本一批 | 583 | 13481 | 596 | 3795 |
21 | 2018 | 山西 | 本一批 | 583 | 7996 | 592 | 1173 |
22 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 521 | 4440 | - | - |
23 | 2018 | 福建 | 本一批 | 537 | 18631 | 577 | 4032 |
24 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 551 | 13434 | 567 | 1718 |
25 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 579 | 9276 | 549 | 1889 |
26 | 2018 | 广西 | 本一批 | 588 | 9243 | 593 | 1903 |
27 | 2018 | 青海 | 本一批 | 483 | 2917 | - | - |
2、江苏大学历年录取分数线
2020年江苏大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 福建 | 本科批 | 573 | 16412 | 579 | 3185 |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 608 | 26325 | 600 | 3648 |
3 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 585 | 16697 | 580 | 3139 |
4 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 442 | 11452 | 560 | 1407 |
5 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 597 | 23223 | 581 | 4865 |
6 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 531 | 22132 | 594 | 2702 |
7 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 557 | 12945 | 553 | 2336 |
8 | 2020 | 广东 | 本科批 | 576 | 34039 | 564 | 8892 |
9 | 2020 | 四川 | 本一批 | 600 | 26236 | 570 | 4786 |
10 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 519 | 13365 | 586 | 1607 |
11 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 532 | 21640 | 583 | 3121 |
12 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 534 | 14406 | 561 | 2226 |
13 | 2020 | 山西 | 本一批 | 570 | 17923 | 566 | 2627 |
14 | 2020 | 云南 | 本一批 | 535 | 34756 | 598 | 3180 |
15 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 564 | 19136 | 601 | 3010 |
16 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 536 | 24785 | 544 | 3504 |
17 | 2020 | 河南 | 本一批 | 611 | 34290 | 597 | 5757 |
18 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 589 | 20237 | 571 | 4494 |
19 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 363 | 47816 | 353 | 13737 |
20 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 541 | 24261 | 573 | 4431 |
21 | 2020 | 青海 | 本一批 | 423 | 6655 | 445 | 3434 |
22 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 518 | 13860 | 563 | 2494 |
23 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 593 | 18591 | 602 | 3759 |
24 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 498 | - | 548 | - |
2019年江苏大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 福建 | 本一批 | 543 | 16572 | 574 | 3556 |
2 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 522 | 7278 | 562 | 1239 |
3 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 550 | 20407 | 580 | 3189 |
4 | 2019 | 四川 | 本一批 | 616 | 23896 | 583 | 4624 |
5 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 542 | 14923 | 557 | 2391 |
6 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 643 | 5432 | 708 | 1036 |
7 | 2019 | 山西 | 本一批 | 547 | 15294 | 564 | 2593 |
8 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 571 | 20023 | 578 | 4059 |
9 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 553 | 11057 | 544 | 2553 |
10 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 519 | 16541 | 579 | 1808 |
11 | 2019 | 北京 | 本科批 | 569 | 11861 | 562 | 4113 |
12 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 505 | 5533 | 550 | 2047 |
13 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 536 | 11922 | 561 | 2236 |
14 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 567 | 23365 | 587 | 4842 |
15 | 2019 | 河南 | 本一批 | 574 | 31945 | 576 | 6019 |
16 | 2019 | 山东 | 本科批 | 583 | 26212 | 587 | 4745 |
17 | 2019 | 广西 | 本一批 | 561 | 17613 | 553 | 4121 |
18 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 572 | 17018 | 591 | 3096 |
19 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 528 | 38505 | 571 | 4441 |
20 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 556 | 14599 | 558 | 2183 |
21 | 2019 | 江西 | 本一批 | 576 | 14188 | 589 | 2763 |
22 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 358 | 46035 | 346 | 13178 |
23 | 2019 | 云南 | 本一批 | 576 | 17662 | 599 | 3097 |
24 | 2019 | 广东 | 本科批 | 534 | 40164 | 564 | 11280 |
25 | 2019 | 河北 | 本一批 | 577 | 28644 | 603 | 3879 |
26 | 2019 | 青海 | 本一批 | 410 | 9451 | 522 | 895 |
27 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 569 | 17390 | 596 | 3464 |
28 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 539 | 15909 | 590 | 2757 |
2018年江苏大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山东 | 本科批 | 591 | 25355 | 604 | 4494 |
2 | 2018 | 广西 | 本一批 | 558 | 17376 | 573 | 3836 |
3 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
4 | 2018 | 青海 | 本一批 | 461 | 4066 | 505 | 833 |
5 | 2018 | 山西 | 本一批 | 559 | 14287 | 575 | 2305 |
6 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 553 | 18708 | 569 | 3226 |
7 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 584 | 16334 | 577 | 3415 |
8 | 2018 | 江西 | 本一批 | 585 | 12683 | 604 | 2709 |
9 | 2018 | 海南 | 本一批 | 647 | 5067 | 709 | 938 |
10 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 512 | 5172 | 570 | 933 |
11 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 553 | 5901 | 562 | 1116 |
12 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 580 | 20157 | 607 | 3605 |
13 | 2018 | 福建 | 本一批 | 545 | 16297 | 584 | 3273 |
14 | 2018 | 四川 | 本一批 | 607 | 23066 | 585 | 4924 |
15 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 576 | 22783 | 593 | 4991 |
16 | 2018 | 河北 | 本一批 | 600 | 23169 | 620 | 4052 |
17 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 546 | 15705 | 550 | 1840 |
18 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 563 | 10500 | 565 | 2706 |
19 | 2018 | 北京 | 本一批 | 565 | 12630 | 580 | 4228 |
20 | 2018 | 云南 | 本一批 | 570 | 17053 | 608 | 3202 |
21 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 584 | 15422 | 552 | 4151 |
22 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 554 | 14758 | 622 | 2641 |
23 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 543 | 11759 | 549 | 2503 |
24 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 348 | 43537 | 343 | 12735 |
24 | 2018 | 江苏 | 本二批 | - | - | 322 | 27261 |
25 | 2018 | 广东 | 本科批 | 545 | 33677 | 563 | 11959 |
26 | 2018 | 河南 | 本一批 | 578 | 28227 | 597 | 5642 |
27 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 560 | 11969 | 558 | 2209 |
28 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 587 | 16049 | 618 | 3177 |
29 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 543 | 11580 | 538 | 2372 |
3、扬州大学历年录取分数线
2020年扬州大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 云南 | 本一批 | 552 | 27373 | 580 | 5502 |
2 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 489 | - | 530 | - |
3 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 590 | 19899 | 596 | 4811 |
4 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 552 | 13903 | 557 | 2129 |
5 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 577 | 19955 | 581 | 2990 |
6 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 587 | 21037 | 567 | 5071 |
7 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 593 | 25318 | 580 | 5140 |
8 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 546 | 21166 | 544 | 3504 |
9 | 2020 | 河南 | 本一批 | 572 | 74766 | 594 | 6558 |
10 | 2020 | 福建 | 本科批 | 568 | 17939 | 580 | 3079 |
11 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 520 | 26196 | 592 | 2888 |
12 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 359 | 56010 | 357 | 11623 |
13 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 517 | 14110 | 567 | 2221 |
14 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 517 | 17784 | 557 | 2451 |
15 | 2020 | 河北 | 本科批 | 607 | 26920 | 598 | 3945 |
16 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 531 | 22104 | 577 | 3571 |
17 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 534 | 26909 | 582 | 3356 |
18 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 553 | 22553 | 598 | 3306 |
19 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 500 | 17014 | 571 | 2460 |
2019年扬州大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 567 | 18164 | 594 | 3760 |
2 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 545 | 22366 | 576 | 3636 |
3 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 522 | 21207 | 589 | 2839 |
4 | 2019 | 山东 | 本科批 | 577 | 30458 | 586 | 5002 |
5 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 511 | 8463 | 550 | 1698 |
6 | 2019 | 广西 | 本一批 | 552 | 20584 | 549 | 4590 |
7 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 569 | 18271 | 592 | 3057 |
8 | 2019 | 河南 | 本一批 | 574 | 31945 | 578 | 5568 |
9 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 565 | 24445 | 586 | 4954 |
10 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 641 | 5579 | 712 | 966 |
11 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 561 | 13461 | 555 | 2395 |
12 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 568 | 21185 | 579 | 3911 |
13 | 2019 | 北京 | 本科批 | 521 | 17843 | 552 | 4721 |
14 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 532 | 12831 | 562 | 2159 |
15 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 528 | 14666 | 575 | 2039 |
16 | 2019 | 福建 | 本一批 | 533 | 19697 | 575 | 3448 |
17 | 2019 | 河北 | 本一批 | 580 | 26824 | 602 | 4055 |
18 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 531 | 37034 | 579 | 3362 |
19 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 556 | 10677 | 553 | 2105 |
20 | 2019 | 云南 | 本一批 | 571 | 19253 | 596 | 3430 |
21 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 549 | 13512 | 562 | 2065 |
22 | 2019 | 江西 | 本一批 | 567 | 17343 | 590 | 2638 |
23 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 355 | 52099 | 348 | 12002 |
2018年扬州大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 561 | 10752 | 579 | 1986 |
2 | 2018 | 广西 | 本一批 | 552 | 19320 | 579 | 3156 |
3 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 537 | 19821 | 622 | 2735 |
4 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 557 | 13416 | 546 | 2088 |
5 | 2018 | 海南 | 本一批 | 649 | 4908 | 710 | 918 |
6 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 554 | 12917 | 561 | 2070 |
7 | 2018 | 云南 | 本一批 | 566 | 18320 | 608 | 3202 |
8 | 2018 | 北京 | 本二批 | 514 | 19263 | 564 | 5180 |
9 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 346 | 47223 | 348 | 10112 |
10 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 519 | 16059 | 546 | 2739 |
11 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 579 | 20525 | 603 | 4150 |
12 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 584 | 16369 | 580 | 3150 |
13 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 528 | 8574 | 538 | 1946 |
14 | 2018 | 河南 | 本一批 | 573 | 31384 | 598 | 5469 |
15 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 540 | 22646 | 562 | 3943 |
16 | 2018 | 山东 | 本科批 | 587 | 27783 | 602 | 4806 |
17 | 2018 | 福建 | 本一批 | 542 | 17186 | 589 | 2830 |
18 | 2018 | 江西 | 本一批 | 580 | 14234 | 605 | 2685 |
19 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 538 | 12793 | 540 | 2224 |
20 | 2018 | 河北 | 本一批 | 591 | 27770 | 622 | 3762 |
21 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 578 | 17221 | 556 | 3597 |
22 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 583 | 17472 | 615 | 3541 |
23 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 575 | 23745 | 593 | 5171 |
三、关于547分的相关文章
黑龙江文科547分能上什么大学,2021年黑龙江文科547分可报考哪些大学
安徽文科547分能上什么大学,5471年安徽文科547分可报考哪些大学
2021年理科547分能上什么大学 高考547分理科能上什么学校
547分能上什么大学,2021年高考547分左右文科理科能上的大学
四川高考547分能上什么学校,2021年547分能上什么大学(原创)