广西文科431分能上什么大学,广西文科431分可报考哪些大学
来源:解志愿时间:
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 广西文科431分能上什么大学 的相关信息,具体431分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、广西文科431分能上什么大学
2021年广西文科431分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
海南师范大学(中外合作)(中外合作) | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 4 | 1 | 431 | 28812 | |
云南农业大学(中外合作)(中外合作) | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 2 | - | 431 | 28812 | |
保定学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 10 | - | 431 | 28812 | |
黄淮学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 22 | 22 | 431 | 28812 | |
安顺学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 4 | 4 | 431 | 28812 | |
商洛学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 2 | - | 431 | 28812 | |
湖南科技大学潇湘学院 | 本二 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 6 | 6 | 431 | 28812 | |
西藏民族大学 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | - | 430 | 29161 | |
百色学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 788 | 788 | 430 | 29161 | |
张家口学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 430 | 29161 | |
广西医科大学(玉林校区)(玉林校区) | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 96 | 96 | 429 | 29537 | |
吕梁学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 3 | 3 | 429 | 29537 | |
河南城建学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 429 | 29537 | |
邢台学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 11 | 429 | 29537 | |
梧州学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 915 | 915 | 428 | 29907 | |
陕西理工大学 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 3 | 3 | 427 | 30274 | |
广州大学华软软件学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 8 | 8 | 427 | 30274 | |
西安航空学院 | 本二 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | - | 426 | 30650 | |
普洱学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | - | 425 | 31059 | |
重庆工商大学融智学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 20 | - | 425 | 31059 | |
昆明理工大学(中外合作)(中外合作) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | - | 423 | 31884 | |
广西科技大学(精准脱贫其它)(精准脱贫) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 17 | 17 | 423 | 31884 | |
绥化学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | 15 | 423 | 31884 | |
湘潭理工学院(该校属民办高等学校学校所在地湖南省湘潭市。咨询电话073155557887) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 11 | - | 423 | 31884 | |
贵州工程应用技术学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 422 | 32283 | |
四川工商学院(该校属民办高等学校学校所在地四川省成都市。咨询电话02887953080) | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | 4 | 422 | 32283 | |
北京工业大学耿丹学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | - | 421 | 32702 | |
贵州师范大学求是学院 | 本二 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | - | 420 | 33097 | |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 本二 | 风险极小,基本可任选专业 | 13 | 13 | 419 | 33497 | |
黑龙江工商学院(该校属民办高等学校学校所在地黑龙江省哈尔滨市。咨询电话045156890199) | 本二 | 风险极小,基本可任选专业 | 25 | - | 419 | 33497 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、内蒙古科技大学包头师范学院历年录取分数线
2020年内蒙古科技大学包头师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 本科批 | 497 | 119440 | 524 | 27337 |
2 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 487 | 82911 | 510 | 28735 |
3 | 2020 | 云南 | 本二批 | 475 | 68528 | 520 | 22403 |
4 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 475 | 101080 | 531 | 29386 |
5 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 457 | 89955 | 480 | 27090 |
6 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 391 | 102781 | 419 | 33497 |
7 | 2020 | 四川 | 本二批 | 484 | 128052 | 495 | 36651 |
8 | 2020 | 山西 | 本二批 | 481 | 68617 | 501 | 15747 |
9 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 448 | 34070 | 488 | 8663 |
10 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 369 | 48309 | 465 | 14601 |
11 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 378 | - | 426 | - |
12 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 422 | 90881 | 497 | 27022 |
13 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 423 | 82142 | 485 | 23656 |
14 | 2020 | 河南 | 本二批 | 491 | 185784 | 518 | 48340 |
15 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 495 | 44376 | 532 | 13060 |
16 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 425 | 49017 | 458 | 11654 |
17 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 464 | 129896 | 518 | 35993 |
2019年内蒙古科技大学包头师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97815 | 526 | 28869 |
2 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 503 | 43591 | 535 | 12485 |
3 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 439 | 40675 | 478 | 10457 |
4 | 2019 | 河南 | 本二批 | 443 | 193825 | 497 | 50809 |
5 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 388 | 47997 | 469 | 14519 |
6 | 2019 | 四川 | 本二批 | 497 | 129281 | 506 | 39354 |
7 | 2019 | 广西 | 本二批 | 357 | 120676 | 424 | 36731 |
8 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 445 | 80104 | 492 | 22917 |
9 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 449 | 127780 | 524 | 37145 |
10 | 2019 | 云南 | 本二批 | 469 | 68017 | 517 | 23825 |
11 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 433 | 51992 | 465 | 12524 |
12 | 2019 | 山东 | 本科批 | 471 | 151661 | 523 | 38861 |
13 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 444 | 88749 | 496 | 25953 |
14 | 2019 | 山西 | 本二批 | 449 | 72434 | 508 | 14903 |
15 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 389 | 27248 | 443 | 8214 |
16 | 2019 | 河北 | 本二批 | 465 | 121857 | 527 | 28185 |
17 | 2019 | 江西 | 本二批 | 466 | 84870 | 524 | 25479 |
18 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 400 | 98189 | 487 | 28438 |
2018年内蒙古科技大学包头师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 453 | 128953 | 513 | 37813 |
2 | 2018 | 四川 | 本二批 | 495 | 129390 | 524 | 40025 |
3 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 422 | 50024 | 443 | 13256 |
4 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 389 | 44978 | 447 | 13734 |
5 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 443 | 86255 | 504 | 25993 |
6 | 2018 | 山西 | 本二批 | 460 | 64796 | 506 | 15004 |
7 | 2018 | 河北 | 本二批 | 453 | 123167 | 524 | 28664 |
8 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 414 | 92555 | 512 | 30308 |
9 | 2018 | 山东 | 本科批 | 466 | 150287 | 523 | 40558 |
10 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 386 | 29919 | 412 | 10667 |
11 | 2018 | 河南 | 本二批 | 438 | 180543 | 496 | 51955 |
12 | 2018 | 江西 | 本二批 | 471 | 76127 | 522 | 27445 |
13 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 459 | 33122 | 432 | 14199 |
14 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 495 | 47890 | 516 | 13731 |
15 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 453 | 98116 | 527 | 29274 |
16 | 2018 | 云南 | 本二批 | 456 | 70759 | 524 | 25786 |
17 | 2018 | 广西 | 本二批 | 392 | 90674 | 431 | 37804 |
18 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 438 | 76737 | 475 | 23322 |
2、保定学院历年录取分数线
2020年保定学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 433 | 46383 | 466 | 10515 |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 511 | 106395 | 523 | 27795 |
2 | 2020 | 河北 | 专科批 | 441 | 168185 | 472 | 54859 |
3 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 439 | 45721 | 505 | 11397 |
4 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 420 | 83394 | 431 | 28812 |
5 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 445 | 69845 | 507 | 22118 |
6 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 366 | 49031 | 469 | 13926 |
7 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 403 | 46206 | 495 | 7808 |
8 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 507 | 89795 | 535 | 23705 |
9 | 2020 | 云南 | 本二批 | 487 | 60941 | 529 | 18792 |
10 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 506 | 65595 | 530 | 17733 |
11 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 487 | 47702 | 541 | 11392 |
12 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 475 | 54303 | 513 | 16725 |
13 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 474 | 80734 | 450 | 36755 |
14 | 2020 | 四川 | 本二批 | 496 | 115094 | 508 | 27900 |
15 | 2020 | 河南 | 本二批 | 523 | 140403 | 543 | 30010 |
16 | 2020 | 福建 | 本科批 | 469 | 57493 | 520 | 12599 |
17 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 435 | 73735 | 497 | 19481 |
18 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 488 | 90009 | 546 | 21578 |
2019年保定学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 454 | 73155 | 502 | 19656 |
2 | 2019 | 江西 | 本二批 | 490 | 63796 | 540 | 16985 |
3 | 2019 | 广西 | 本二批 | 411 | 87550 | 463 | 23284 |
4 | 2019 | 云南 | 本二批 | 477 | 63241 | 525 | 20452 |
5 | 2019 | 四川 | 本二批 | 515 | 110409 | 520 | 29295 |
6 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 498 | 53788 | 517 | 17001 |
7 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 489 | 49728 | 543 | 10783 |
8 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 450 | 48460 | 501 | 11813 |
9 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 463 | 23063 | 488 | 5947 |
10 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 457 | 81160 | 512 | 20743 |
11 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 487 | 27624 | 494 | 8398 |
12 | 2019 | 河北 | 本一批 | 515 | 76145 | 550 | 18416 |
12 | 2019 | 河北 | 本二批 | 477 | 111037 | 526 | 28677 |
12 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 402 | 175729 | 466 | 58366 |
13 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 563 | 14540 | 621 | 4543 |
14 | 2019 | 山东 | 本科批 | 483 | 135251 | 530 | 33392 |
15 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 479 | 75434 | 540 | 21468 |
16 | 2019 | 河南 | 本二批 | 477 | 141960 | 522 | 31022 |
17 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 413 | 41741 | 469 | 14519 |
18 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 459 | 43233 | 480 | 10311 |
19 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 424 | 76238 | 506 | 20336 |
20 | 2019 | 福建 | 本二批 | 445 | 58488 | 522 | 13305 |
21 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 484 | 88810 | 541 | 24668 |
2018年保定学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 456 | 47829 | 479 | 11916 |
2 | 2018 | 云南 | 本二批 | 465 | 65449 | 530 | 23323 |
3 | 2018 | 河南 | 本二批 | 451 | 162553 | 527 | 32212 |
4 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 403 | 41588 | 459 | 12148 |
5 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 449 | 83260 | 525 | 20572 |
6 | 2018 | 江西 | 本二批 | 487 | 64592 | 541 | 18668 |
7 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 433 | 76651 | 525 | 24513 |
8 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 443 | 73441 | 484 | 20375 |
9 | 2018 | 福建 | 本二批 | 421 | 63436 | 504 | 15839 |
10 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 438 | 44891 | 452 | 11944 |
11 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 448 | 35883 | 433 | 14091 |
12 | 2018 | 四川 | 本二批 | 512 | 111013 | 531 | 33928 |
13 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 489 | 90690 | 533 | 26470 |
14 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 481 | 76970 | 545 | 21922 |
15 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 482 | 53233 | 525 | 11729 |
16 | 2018 | 河北 | 本一批 | 518 | 75977 | 559 | 17530 |
16 | 2018 | 河北 | 本二批 | 467 | 113284 | 523 | 29019 |
16 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 388 | 165454 | 451 | 55748 |
17 | 2018 | 山东 | 本科批 | 477 | 137189 | 536 | 32376 |
17 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 430 | 187035 | 501 | 54612 |
18 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 475 | 60395 | 478 | 21947 |
19 | 2018 | 海南 | 本一批 | 548 | 16570 | 602 | 5362 |
20 | 2018 | 广西 | 本二批 | 392 | 90674 | 478 | 23515 |
21 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 463 | 23816 | 503 | 6147 |
3、黄淮学院历年录取分数线
2020年黄淮学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 397 | 58826 | 429 | 16257 |
2 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 380 | 45459 | 466 | 14448 |
3 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 468 | 125509 | 522 | 32822 |
4 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 328 | 124822 | 321 | 33262 |
5 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 422 | 90321 | 503 | 23838 |
6 | 2020 | 四川 | 本二批 | 480 | 132481 | 496 | 35918 |
7 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | - | - | 518 | 15930 |
8 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | - | - | 504 | 4763 |
9 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 427 | 39712 | - | - |
10 | 2020 | 广东 | 本科批 | 466 | 149137 | 490 | 50119 |
11 | 2020 | 福建 | 本科批 | 417 | 81193 | 495 | 18759 |
12 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 416 | 59018 | 493 | 14554 |
13 | 2020 | 青海 | 本一批 | - | - | 440 | 3699 |
14 | 2020 | 河北 | 本科批 | 487 | 128583 | 518 | 30210 |
15 | 2020 | 云南 | 本二批 | 473 | 69894 | 515 | 24680 |
16 | 2020 | 河南 | 本二批 | 495 | 179984 | 520 | 46713 |
16 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
17 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 459 | 61953 | - | - |
18 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 473 | 102823 | 526 | 32091 |
19 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 411 | 89198 | 431 | 28812 |
20 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 491 | 79235 | 515 | 25325 |
21 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 463 | 86652 | 487 | 24929 |
2019年黄淮学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 433 | 42299 | - | - |
2 | 2019 | 广东 | 本科批 | 440 | 144217 | 506 | 51537 |
3 | 2019 | 云南 | 本二批 | 470 | 67411 | 516 | 24291 |
4 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 326 | 116098 | 316 | 34075 |
5 | 2019 | 山东 | 本科批 | 470 | 153029 | 524 | 38039 |
6 | 2019 | 江西 | 本二批 | 475 | 77367 | 522 | 27036 |
7 | 2019 | 河北 | 本二批 | 448 | 137137 | 522 | 30574 |
8 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 449 | 85886 | 500 | 24641 |
9 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 459 | 116723 | 527 | 34308 |
10 | 2019 | 福建 | 本二批 | 433 | 64745 | 499 | 19443 |
11 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 380 | 50017 | 468 | 14694 |
12 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 467 | 68627 | - | - |
13 | 2019 | 广西 | 本二批 | 406 | 90573 | 444 | 29533 |
14 | 2019 | 四川 | 本二批 | 498 | 128210 | 507 | 38587 |
15 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 544 | 17163 | 595 | 6296 |
16 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 432 | 59440 | 485 | 16299 |
17 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | - | - | 511 | 4966 |
18 | 2019 | 河南 | 本二批 | 450 | 182812 | 498 | 49902 |
18 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 291 | 370803 | 350 | 198167 |
19 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 408 | 90713 | 491 | 26376 |
20 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97815 | 523 | 30569 |
21 | 2019 | 青海 | 本二批 | 376 | 13356 | 459 | 2971 |
2018年黄淮学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 440 | 87745 | 509 | 24704 |
2 | 2018 | 广东 | 本科批 | 421 | 153336 | 484 | 62002 |
3 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 411 | 45073 | - | - |
4 | 2018 | 江西 | 本二批 | 460 | 84445 | - | - |
5 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 387 | 45441 | 435 | 15417 |
6 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 451 | 70302 | 477 | 22246 |
7 | 2018 | 河南 | 本二批 | 440 | 177786 | 497 | 51228 |
7 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 252 | 375879 | 302 | 213867 |
8 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 467 | 114511 | 516 | 35787 |
9 | 2018 | 云南 | 本二批 | 459 | 69018 | 528 | 24143 |
10 | 2018 | 青海 | 本二批 | 365 | 12611 | 426 | 3379 |
11 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 438 | 58311 | 456 | 18094 |
12 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 411 | 95464 | 517 | 27653 |
13 | 2018 | 四川 | 本二批 | 471 | 153952 | - | - |
14 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97348 | - | - |
15 | 2018 | 山东 | 本科批 | 464 | 152718 | 526 | 38325 |
16 | 2018 | 广西 | 本二批 | 383 | 95410 | 460 | 28584 |
17 | 2018 | 福建 | 本二批 | 409 | 68833 | 484 | 20271 |
18 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 436 | 15119 | 499 | 4908 |
19 | 2018 | 河北 | 本二批 | 450 | 125322 | 513 | 32488 |
20 | 2018 | 海南 | 本一批 | 550 | 16309 | 585 | 6501 |
21 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 296 | 133003 | 299 | 43485 |
三、关于431分的相关文章
黑龙江文科431分能上什么大学,2021年黑龙江文科431分可报考哪些大学
安徽文科431分能上什么大学,2021年安徽文科431分可报考哪些大学
2021年新疆高考431分左右可以上什么大学,文科和理科431分大学名单
2021年内蒙古高考431分左右可以上什么大学,文科和理科431分大学名单
2021年宁夏高考431分左右可以上什么大学,文科和理科431分大学名单
2021年河南高考431分左右可以上什么大学,文科和理科431分大学名单
2021年贵州高考431分左右可以上什么大学,文科和理科431分大学名单
2021年河北高考431分左右可以上什么大学,文科和理科431分大学名单
2021年甘肃高考431分左右可以上什么大学,文科和理科431分大学名单