广西文科341分能上什么大学,广西文科341分可报考哪些大学
来源:解志愿时间:
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 广西文科341分能上什么大学 的相关信息,具体341分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、广西文科341分能上什么大学
2021年广西文科341分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
西安信息职业大学(该校属民办高等学校学校所在地陕西省西安市。咨询电话02985610683) | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 10 | - | 341 | 72975 | |
重庆三峡医药高等专科学校 | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 34 | 34 | 341 | 72975 | |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 6 | 6 | 341 | 72975 | |
成都理工大学工程技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 3 | 3 | 340 | 73534 | |
浙江工商职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 13 | 13 | 340 | 73534 | |
辽宁理工职业大学(该校属民办高等学校学校所在地辽宁省锦州市。咨询电话04162113900) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 18 | - | 339 | 74110 | |
长沙商贸旅游职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | - | 339 | 74110 | |
上饶幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | - | 339 | 74110 | |
武汉学院(该校属民办高等学校学校所在地湖北省武汉市。咨询电话02781299999) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 16 | - | 337 | 75226 | |
南京信息职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 3 | 3 | 342 | 72397 | |
广州科技贸易职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | 6 | 337 | 75226 | |
湖南工业职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 40 | - | 336 | 75812 | |
福州黎明职业技术学院(该校属民办高等学校学校所在地福建省福州市。咨询电话059122800138) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 16 | - | 336 | 75812 | |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | 4 | 335 | 76411 | |
东北石油大学 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 14 | 14 | 334 | 76962 | |
湖南信息职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 334 | 76962 | |
黑龙江农业经济职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 40 | - | 334 | 76962 | |
海南外国语职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 38 | - | 334 | 76962 | |
闽江师范高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 36 | 36 | 334 | 76962 | |
云南财经职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | - | 334 | 76962 | |
南通职业大学 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 73 | 73 | 333 | 77549 | |
郑州铁路职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | - | 333 | 77549 | |
安徽中医药高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 19 | 19 | 333 | 77549 | |
湖南铁道职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 14 | 14 | 333 | 77549 | |
楚雄医药高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | - | 333 | 77549 | |
上海立达学院(该校属民办高等学校学校所在地上海市。咨询电话02157803530、57803531) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 332 | 78131 | |
浙江长征职业技术学院(该校属民办高等学校学校所在地浙江省杭州市。咨询电话057185076777) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 36 | - | 332 | 78131 | |
吉林警察学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 331 | 78695 | |
广西建设职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 941 | 941 | 331 | 78695 | |
连云港师范高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 107 | 107 | 330 | 79296 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、连云港师范高等专科学校历年录取分数线
2020年连云港师范高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 专科批 | 323 | 237916 | 423 | 96177 |
2 | 2020 | 广东 | 专科批 | 395 | 232935 | 372 | 153426 |
3 | 2020 | 河北 | 专科批 | 431 | 175987 | 468 | 57068 |
4 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 342 | - | 433 | 11774 |
5 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 354 | 158881 | 441 | 63966 |
6 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
7 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 301 | 25649 | 259 | 9703 |
8 | 2020 | 青海 | 专科批 | 336 | 16631 | 406 | 5711 |
9 | 2020 | 江西 | 专科批 | 350 | 65200 | 391 | 25327 |
10 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 349 | 141378 | 408 | 51170 |
11 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
12 | 2020 | 山西 | 专科批 | 197 | 94404 | 308 | 51103 |
13 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 405 | 84633 | 446 | 36601 |
14 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 309 | - | 362 | - |
15 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 340 | 61428 | 406 | 20184 |
16 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 409 | 170562 | 487 | 62238 |
17 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
18 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 354 | 127025 | 422 | 47698 |
19 | 2020 | 广西 | 专科批 | 302 | 162198 | 330 | 79296 |
20 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 424 | 138964 | 493 | 50454 |
21 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 401 | 116598 | 453 | 61446 |
2019年连云港师范高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 250 | 127589 | 365 | 51688 |
2 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 370 | 190244 | 476 | 76094 |
3 | 2019 | 海南 | 专科批 | - | - | 537 | 10844 |
4 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 275 | 379752 | 403 | 144158 |
5 | 2019 | 青海 | 专科批 | 325 | 19013 | 387 | 6606 |
6 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 284 | 164148 | 358 | 74334 |
7 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 312 | 176925 | 412 | 74936 |
8 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 290 | 29623 | 222 | 12528 |
9 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 201 | 187054 | 290 | 95268 |
10 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 387 | 116792 | 445 | 64597 |
11 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 344 | - | 428 | 12289 |
12 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 321 | 38900 | 369 | 15256 |
13 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 398 | 142065 | 477 | 56374 |
14 | 2019 | 广东 | 专科批 | 356 | 243923 | 418 | 145746 |
15 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 362 | 100422 | 428 | 41325 |
16 | 2019 | 山西 | 专科批 | 243 | 94540 | 281 | 69958 |
17 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 419 | 212340 | 485 | 68523 |
18 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 276 | 168338 | 377 | 35267 |
19 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 393 | 52559 | 395 | 20372 |
20 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 384 | 96672 | 434 | 42520 |
21 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 380 | 191512 | 453 | 65108 |
22 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 318 | 148460 | 403 | 52387 |
23 | 2019 | 四川 | 专科批 | 271 | 248033 | 411 | 114430 |
2018年连云港师范高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 283 | 45495 | 334 | 18255 |
2 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 319 | 115075 | 351 | 47896 |
3 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 331 | 102202 | 399 | 41900 |
4 | 2018 | 海南 | 专科批 | 485 | - | 507 | - |
5 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 241 | 162488 | 302 | 89048 |
6 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 296 | 186757 | 436 | 72722 |
7 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 200 | - | 319 | - |
8 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 252 | 160713 | 360 | 60177 |
9 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 331 | 167092 | 445 | 65260 |
10 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 214 | 70731 | 280 | 25777 |
11 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 370 | 234125 | 455 | 82274 |
12 | 2018 | 四川 | 专科批 | 285 | 246237 | 433 | 111300 |
13 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 250 | 28670 | 219 | 17113 |
14 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 292 | 42637 |
15 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 264 | 369114 | 398 | 129102 |
16 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 307 | - | 391 | - |
17 | 2018 | 广东 | 专科批 | 317 | 257723 | 376 | 168864 |
18 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
19 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 280 | 151997 | 351 | 46593 |
20 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 347 | 204298 | 421 | 91468 |
21 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 225 | 99162 | 233 | 52070 |
22 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 364 | 120963 | 443 | 67078 |
23 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 311 | 202916 | 390 | 81454 |
24 | 2018 | 青海 | 专科批 | 222 | 23464 | 358 | 6412 |
2、重庆幼儿师范高等专科学校历年录取分数线
2020年重庆幼儿师范高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 专科批 | 324 | 103694 | 361 | 46151 |
2 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 345 | 132073 | 406 | 54287 |
3 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 422 | 140232 | 487 | 53813 |
4 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 449 | 85944 | 478 | 45033 |
5 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 376 | 93869 | 440 | 38416 |
6 | 2020 | 福建 | 专科批 | 363 | 102657 | 421 | 40555 |
7 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 336 | 369237 | 398 | 166825 |
8 | 2020 | 四川 | 专科批 | 434 | 179075 | 457 | 68046 |
9 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 378 | 136236 | 459 | 50968 |
10 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 353 | 139749 | 372 | 64497 |
11 | 2020 | 广西 | 专科批 | 329 | 146110 | 341 | 72975 |
2019年重庆幼儿师范高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 221 | 182716 | 302 | 90542 |
2 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 350 | 135912 | 396 | 54751 |
3 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 394 | 94270 | 438 | 41449 |
4 | 2019 | 四川 | 专科批 | 446 | 177736 | 467 | 72028 |
5 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 302 | 157863 | 355 | 75345 |
6 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 361 | 137496 | 448 | 51333 |
7 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 325 | 113724 | 405 | 48097 |
8 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 220 | 399318 | 355 | 193345 |
9 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 431 | 91490 | 472 | 47770 |
10 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 393 | 145263 | 476 | 56917 |
2018年重庆幼儿师范高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 254 | 87770 | 268 | 39150 |
2 | 2018 | 四川 | 专科批 | 451 | 171759 | 492 | 68444 |
3 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 310 | 143332 | 351 | 62904 |
4 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 237 | 382891 | 320 | 198846 |
5 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 367 | 136347 | 471 | 52400 |
6 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 424 | 89767 | 491 | 41095 |
7 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 392 | 137874 | 463 | 57345 |
8 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 282 | - | 333 | - |
3、浙江工商职业技术学院历年录取分数线
2020年浙江工商职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 专科批 | 277 | 80902 | 330 | 42662 |
2 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 291 | - | 339 | - |
3 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 364 | 149820 | 444 | 61828 |
4 | 2020 | 青海 | 专科批 | 251 | 23742 | - | - |
5 | 2020 | 四川 | 专科批 | 382 | 214792 | 427 | 93138 |
6 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 368 | 133534 | 397 | 55131 |
7 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
8 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 403 | 115500 | 444 | 67421 |
9 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 426 | 137692 | 497 | 48257 |
10 | 2020 | 广西 | 专科批 | 300 | 163293 | 340 | 73534 |
11 | 2020 | 河北 | 专科批 | 399 | 198730 | - | - |
12 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
13 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 327 | 82878 | - | - |
14 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 407 | 171567 | 492 | 57621 |
15 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 167 | 75055 | 233 | 38447 |
16 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 366 | 96536 | 399 | 50665 |
17 | 2020 | 江西 | 专科批 | 393 | 20008 | 413 | 14157 |
18 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
2019年浙江工商职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 296 | 367698 | 415 | 131947 |
2 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 291 | 122246 | - | - |
3 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 285 | 109324 | 228 | 71688 |
4 | 2019 | 青海 | 专科批 | 242 | 23581 | 242 | 9549 |
5 | 2019 | 四川 | 专科批 | 245 | 251994 | 433 | 98897 |
6 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 292 | 42876 | 336 | 18436 |
7 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 225 | 181664 | 301 | 90960 |
8 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 394 | 176519 | 498 | 58986 |
9 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 385 | 117805 | 432 | 72752 |
10 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 261 | 125999 | 389 | 44621 |
11 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 402 | 21092 | 410 | 17622 |
12 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 238 | 73232 | 357 | 30534 |
13 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 351 | 138470 | 404 | 58280 |
14 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 332 | 163089 | 419 | 70188 |
15 | 2019 | 山西 | 专科批 | 209 | 99249 | 315 | 59017 |
16 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 317 | 87449 | - | - |
17 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 401 | 140154 | 488 | 50389 |
2018年浙江工商职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 专科批 | 256 | 75738 | 283 | 44054 |
2 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 300 | 43370 | 262 | 24987 |
3 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 373 | 116963 | 437 | 70383 |
4 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 311 | 178714 | 443 | 68819 |
5 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 397 | 176581 | 475 | 61242 |
6 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 375 | 147068 | 451 | 62625 |
7 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 180 | 78323 | - | - |
8 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 342 | 303765 | 405 | 123199 |
9 | 2018 | 四川 | 专科批 | 271 | 249315 | 451 | 99489 |
10 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 331 | - | 407 | - |
11 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 312 | 108586 | - | - |
12 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 382 | 24859 | 382 | 25226 |
13 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 212 | 138245 | 332 | 53847 |
14 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 283 | 146564 | 317 | 83399 |
三、关于341分的相关文章
黑龙江文科341分能上什么大学,2021年黑龙江文科341分可报考哪些大学
安徽文科341分能上什么大学,2021年安徽文科341分可报考哪些大学
2021年新疆高考341分左右可以上什么大学,文科和理科341分大学名单
2021年内蒙古高考341分左右可以上什么大学,文科和理科341分大学名单
2021年宁夏高考341分左右可以上什么大学,文科和理科341分大学名单
2021年河南高考341分左右可以上什么大学,文科和理科341分大学名单
2021年贵州高考341分左右可以上什么大学,文科和理科341分大学名单
2021年河北高考341分左右可以上什么大学,文科和理科341分大学名单
2021年甘肃高考341分左右可以上什么大学,文科和理科341分大学名单