广西文科331分能上什么大学,广西文科331分可报考哪些大学
来源:解志愿时间:
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 广西文科331分能上什么大学 的相关信息,具体331分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、广西文科331分能上什么大学
2021年广西文科331分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
广西建设职业技术学院 | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 941 | 941 | 331 | 78695 | |
连云港师范高等专科学校 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 107 | 107 | 330 | 79296 | |
江门职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 12 | - | 330 | 79296 | |
珠海城市职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 19 | - | 330 | 79296 | |
长沙职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | - | 330 | 79296 | |
泉州医学高等专科学校 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 21 | 21 | 329 | 79866 | |
江西中医药高等专科学校 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 30 | - | 329 | 79866 | |
南京旅游职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 12 | - | 328 | 80412 | |
重庆工程职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 4 | 4 | 327 | 80958 | |
西南财经大学天府学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 8 | - | 326 | 81540 | |
广州铁路职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | 6 | 326 | 81540 | |
长江大学工程技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | 15 | 325 | 82107 | |
天津医学高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 36 | 36 | 326 | 81540 | |
广西卫生职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 1065 | - | 325 | 82107 | |
芜湖职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | - | 324 | 82693 | |
成都纺织高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 9 | 12 | 323 | 83293 | |
河南医学高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | - | 320 | 84960 | |
江西卫生职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 320 | 84960 | |
广西警察学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 941 | - | 318 | 86116 | |
西安汽车职业大学(该校属民办高等学校学校所在地陕西省西安市。咨询电话02962520000) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | - | 318 | 86116 | |
泉州纺织服装职业学院(该校属民办高等学校学校所在地福建省石狮市。咨询电话059536107666) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 14 | - | 318 | 86116 | |
四川工业科技学院(该校属民办高等学校学校所在地四川省德阳市。咨询电话08383206899) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | - | 303 | 94336 | |
海南科技职业大学(该校属民办高等学校学校所在地海南省海口市。咨询电话089865969918) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 110 | - | 256 | 114868 | |
湖北工程学院新技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | 10 | 309 | 90982 | |
三峡大学科技学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | 4 | 311 | 89936 | |
武汉传媒学院(该校属民办高等学校学校所在地湖北省武汉市。咨询电话02781979007) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 35 | - | 301 | 95399 | |
牡丹江大学 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 70 | - | 256 | 114868 | |
三亚中瑞酒店管理职业学院(该校属民办高等学校学校所在地海南省三亚市。咨询电话089888695566) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 30 | - | 263 | 112528 | |
扬州市职业大学 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | - | 295 | 98493 | |
江苏城市职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | 10 | 293 | 99556 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、扬州市职业大学历年录取分数线
2020年扬州市职业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 295 | 210557 | 321 | 168820 |
2 | 2020 | 广西 | 专科批 | 293 | 166942 | 295 | 98493 |
3 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 282 | 155645 | 372 | 109333 |
4 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 306 | 19982 | 261 | 9378 |
5 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 322 | 167129 |
6 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 270 | 201602 | 478 | 58641 |
7 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
8 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 276 | 67416 | 374 | 28654 |
9 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
10 | 2020 | 江西 | 专科批 | 334 | 88040 | 397 | 21792 |
11 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 332 | 175371 | 428 | 73257 |
2019年扬州市职业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 四川 | 专科批 | 275 | 247404 | 223 | 198862 |
2 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 190 | 132221 | 237 | 81036 |
3 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 295 | 215110 | 493 | 63420 |
4 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 215 | 154551 | 299 | 118696 |
5 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 222 | 74276 | 321 | 34312 |
6 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 242 | 207366 | 296 | 120076 |
7 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 293 | 27145 | 220 | 12664 |
8 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 174 | 406309 | 318 | 227206 |
9 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 288 | 156569 | 398 | 23577 |
10 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 212 | 205811 | 440 | 76040 |
11 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 434 | 197644 | 495 | 60904 |
12 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 229 | 180584 | 239 | 110438 |
2018年扬州市职业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 217 | 390015 | 324 | 195315 |
2 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 199372 | 377 | 96670 |
3 | 2018 | 四川 | 专科批 | 330 | 234681 | 336 | 168263 |
4 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 242 | 206963 | 319 | 115074 |
5 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 190 | 139973 | 269 | 71927 |
6 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 227 | 166473 | 313 | 84978 |
7 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 267 | 22354 | 221 | 16982 |
8 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 267 | 145179 | 426 | 76418 |
9 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 357 | 200078 | 471 | 63514 |
10 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 202 | 77189 | 338 | 28894 |
11 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 404 | 209984 | 485 | 64692 |
12 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 306 | 120206 | 384 | 23991 |
2、珠海城市职业技术学院历年录取分数线
2020年珠海城市职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 271 | 203757 | 283 | 131123 |
2 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 262 | 215784 | 219 | 188789 |
3 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
4 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 386 | 124007 |
5 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 224 | - | - | - |
6 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 387 | 159669 | 478 | 58641 |
7 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 266 | 170551 | 253 | 104036 |
8 | 2020 | 广西 | 专科批 | 307 | 159392 | 330 | 79296 |
9 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
10 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
11 | 2020 | 广东 | 专科批 | 331 | 291932 | 348 | 173201 |
2019年珠海城市职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 169 | 406709 | 263 | 261995 |
2 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 179 | 132534 | 258 | 79069 |
3 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 200 | 184006 | 288 | 95458 |
4 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 366 | 160680 | 461 | 64817 |
5 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 263 | 220102 | 215 | 179690 |
6 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
7 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 294 | 155682 | 351 | 68594 |
8 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 217 | 212003 | 263 | 123376 |
9 | 2019 | 广东 | 专科批 | 256 | 307359 | 384 | 180363 |
10 | 2019 | 四川 | 专科批 | 215 | 255658 | 356 | 149736 |
11 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 226 | 48895 | - | - |
2018年珠海城市职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 四川 | 专科批 | 279 | 247608 | 342 | 165381 |
2 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 209 | 212695 | 272 | 118888 |
3 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 321 | - | 321 | - |
4 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 213 | 391150 | 223 | 259209 |
5 | 2018 | 安徽 | 专科批 | - | - | 272 | 156938 |
6 | 2018 | 广东 | 专科批 | 208 | 316926 | 373 | 171757 |
7 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
8 | 2018 | 山西 | 专科批 | 287 | 69155 | 298 | 41624 |
9 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 328 | 168267 | 434 | 70303 |
10 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 293 | 142198 | 330 | 78208 |
3、江门职业技术学院历年录取分数线
2020年江门职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广东 | 专科批 | 333 | 290233 | 169 | 254304 |
2 | 2020 | 云南 | 高职专科 | - | - | 332 | 120530 |
3 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
4 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 266 | 45778 | 230 | 13382 |
5 | 2020 | 广西 | 专科批 | 227 | 192613 | 330 | 79296 |
6 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 350 | 176208 | 408 | 96039 |
7 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 311 | 187989 | 383 | 103024 |
8 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
9 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | - | - | - | - |
10 | 2020 | 安徽 | 专科批 | - | - | 329 | 164853 |
11 | 2020 | 江西 | 专科批 | 323 | 105355 | 358 | 48381 |
12 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 402 | 85720 | - | - |
13 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
14 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
15 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
2019年江门职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广东 | 专科批 | 298 | 286930 | 424 | 139151 |
2 | 2019 | 四川 | 专科批 | 236 | 253170 | 214 | 200322 |
3 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
4 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 251 | 45225 | 251 | 9663 |
5 | 2019 | 海南 | 专科批 | 433 | 29843 | 471 | 15221 |
6 | 2019 | 云南 | 高职专科 | - | - | 324 | 116383 |
7 | 2019 | 安徽 | 专科批 | - | - | 399 | 125670 |
8 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
9 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 181 | 190319 | 306 | 88873 |
10 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 358 | 140200 | 373 | 97369 |
11 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 228 | 130201 | 340 | 63558 |
12 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 303 | 187334 | 395 | 99476 |
13 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | - | - | 361 | 16041 |
14 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 189 | 197104 | 356 | 50363 |
15 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 207 | 402008 | 252 | 266669 |
2018年江门职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 云南 | 高职专科 | - | - | 333 | 107443 |
2 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 247 | 160504 | 279 | 96129 |
3 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | - | - | 422 | 80926 |
4 | 2018 | 广东 | 专科批 | 277 | 285481 | 415 | 128922 |
5 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 200 | - | 256 | - |
6 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 223 | 196652 | 344 | 110497 |
7 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | - | - | - | - |
8 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 243 | 380253 | 215 | 261758 |
9 | 2018 | 安徽 | 专科批 | - | - | 372 | 118120 |
10 | 2018 | 四川 | 专科批 | 251 | 253310 | 295 | 185662 |
11 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 270 | 161434 | 346 | 50763 |
12 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
三、关于331分的相关文章
黑龙江文科331分能上什么大学,2021年黑龙江文科331分可报考哪些大学
安徽文科331分能上什么大学,2021年安徽文科331分可报考哪些大学
2021年新疆高考331分左右可以上什么大学,文科和理科331分大学名单
2021年内蒙古高考331分左右可以上什么大学,文科和理科331分大学名单
2021年宁夏高考331分左右可以上什么大学,文科和理科331分大学名单
2021年河南高考331分左右可以上什么大学,文科和理科331分大学名单
2021年贵州高考331分左右可以上什么大学,文科和理科331分大学名单
2021年河北高考331分左右可以上什么大学,文科和理科331分大学名单
2021年甘肃高考331分左右可以上什么大学,文科和理科331分大学名单