广西文科349分能上什么大学,广西文科349分可报考哪些大学
来源:解志愿时间:
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 广西文科349分能上什么大学 的相关信息,具体349分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、广西文科349分能上什么大学
2021年广西文科349分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
九江职业大学 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 344 | 71241 | |
重庆电信职业学院(该校属民办高等学校学校所在地重庆市。咨询电话02349633888、49633833) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 11 | - | 344 | 71241 | |
上海民航职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | 5 | 344 | 71241 | |
桂林理工大学 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 1009 | - | 343 | 71807 | |
海南热带海洋学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 48 | 48 | 343 | 71807 | |
黔南民族医学高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | - | 343 | 71807 | |
湖南外贸职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | - | 343 | 71807 | |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | - | 343 | 71807 | |
湛江幼儿师范专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 8 | - | 343 | 71807 | |
四川工程职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | - | 342 | 72397 | |
苏州卫生职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 16 | - | 342 | 72397 | |
西安信息职业大学(该校属民办高等学校学校所在地陕西省西安市。咨询电话02985610683) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | - | 341 | 72975 | |
重庆邮电大学移通学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 341 | 72975 | |
西安交通工程学院(该校属民办高等学校学校所在地陕西省西安市。咨询电话02989028888) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 9 | 2 | 340 | 73534 | |
浙江工商职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 13 | 13 | 340 | 73534 | |
浙江医药高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 17 | 14 | 340 | 73534 | |
辽宁理工职业大学(该校属民办高等学校学校所在地辽宁省锦州市。咨询电话04162113900) | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 18 | - | 339 | 74110 | |
上饶幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 15 | - | 339 | 74110 | |
武汉学院(该校属民办高等学校学校所在地湖北省武汉市。咨询电话02781299999) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 16 | - | 337 | 75226 | |
南京信息职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 3 | 3 | 342 | 72397 | |
湖南工业职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 40 | - | 336 | 75812 | |
焦作师范高等专科学校 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 2 | - | 336 | 75812 | |
毕节医学高等专科学校 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 2 | - | 336 | 75812 | |
吉林工商学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 23 | 23 | 312 | 89394 | |
吉林警察学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | 6 | 331 | 78695 | |
文山学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 15 | 15 | 320 | 84960 | |
桂林航天工业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 81 | 81 | 321 | 84404 | |
山东英才学院(该校属民办高等学校学校所在地山东省济南市。咨询电话053188253000) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 25 | - | 244 | 118398 | |
青岛滨海学院(该校属民办高等学校学校所在地山东省青岛市。咨询电话053286728687) | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 32 | - | 260 | 113517 | |
西南财经大学天府学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | - | 326 | 81540 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、吉林警察学院历年录取分数线
2020年吉林警察学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 435 | 47977 | 505 | 11397 |
1 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 262 | 117855 | 426 | 37060 |
2 | 2020 | 山西 | 专科批 | 206 | 93500 | 289 | 57717 |
3 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 451 | 33306 | 455 | 13116 |
3 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 190 | 86163 | 366 | 25338 |
4 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 355 | 64829 | 328 | 28929 |
4 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 300 | 26737 | 269 | 7985 |
5 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 406 | 38820 | 514 | 7630 |
5 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 313 | 61199 | 416 | 22699 |
6 | 2020 | 河北 | 本科批 | 532 | 86893 | 529 | 24976 |
6 | 2020 | 河北 | 专科批 | 419 | 185000 | 467 | 57632 |
7 | 2020 | 江西 | 专科批 | 337 | 83584 | 395 | 23052 |
8 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 428 | 84469 | 500 | 25657 |
8 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 371 | 142678 | 451 | 56801 |
9 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 447 | 41754 | 469 | 10111 |
9 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 337 | 79656 | 365 | 28497 |
10 | 2020 | 云南 | 本二批 | 496 | 55455 | 530 | 18426 |
10 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 421 | 104550 | 470 | 50223 |
11 | 2020 | 河南 | 本二批 | 532 | 127600 | 544 | 29350 |
11 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 360 | 348047 | 444 | 119398 |
12 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 400 | 96495 | 427 | 30274 |
12 | 2020 | 广西 | 专科批 | 279 | 173983 | 331 | 78695 |
13 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 389 | - | 451 | - |
14 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 502 | 94525 | 537 | 22199 |
14 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 302 | 208984 | 468 | 77120 |
15 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 489 | 72634 | 503 | 20160 |
16 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 488 | 90009 | 539 | 25096 |
16 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 434 | 132340 | 492 | 51037 |
17 | 2020 | 四川 | 本二批 | 496 | 115094 | 502 | 31795 |
17 | 2020 | 四川 | 专科批 | 413 | 195553 | 454 | 70653 |
2019年吉林警察学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 四川 | 本二批 | 508 | 117818 | 513 | 34151 |
1 | 2019 | 四川 | 专科批 | 356 | 227107 | 443 | 91344 |
2 | 2019 | 云南 | 本二批 | 483 | 59622 | 527 | 19695 |
2 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 403 | 108212 | 456 | 57596 |
3 | 2019 | 山西 | 专科批 | 166 | 102288 | 148 | 85690 |
4 | 2019 | 河南 | 本二批 | 477 | 141960 | 521 | 31726 |
4 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 237 | 394854 | 417 | 129889 |
5 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 449 | 49085 | 500 | 12064 |
5 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 203 | 131684 | 321 | 65377 |
6 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 412 | 86619 | 487 | 28488 |
6 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 316 | 174821 | 407 | 78489 |
7 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 463 | 89832 | 532 | 25540 |
7 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 406 | 136733 | 476 | 56917 |
8 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 420 | 21729 | 473 | 5870 |
9 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 293 | 149957 | 351 | 54791 |
10 | 2019 | 山东 | 本科批 | 485 | 132476 | 533 | 31105 |
10 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 436 | 195338 | 498 | 58357 |
11 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 484 | 89548 | 544 | 22282 |
11 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 273 | 218814 | 434 | 104740 |
12 | 2019 | 广西 | 本二批 | 388 | 101498 | 404 | 44899 |
12 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 187 | 189478 | 314 | 85348 |
13 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 465 | 41279 | 455 | 14121 |
13 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 340 | 81483 | 361 | 30641 |
14 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 348 | 67450 | 330 | 24036 |
15 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 458 | 35477 | 471 | 11349 |
15 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 340 | 62706 | 380 | 21816 |
16 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 443 | 34169 | 519 | 7429 |
16 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 324 | 62184 | 420 | 22236 |
17 | 2019 | 河北 | 本二批 | 497 | 92558 | 534 | 25063 |
17 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 364 | 201605 | 439 | 72107 |
18 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 471 | 72888 | 513 | 20443 |
2018年吉林警察学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广西 | 本二批 | 377 | 98702 | 462 | 27978 |
1 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 257 | 156976 | 286 | 94115 |
2 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 439 | 44592 | 460 | 10828 |
2 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 297 | 85891 | 336 | 31691 |
3 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 428 | 35732 | 484 | 8828 |
3 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 278 | 68345 | 349 | 27463 |
4 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 433 | 21955 | 463 | 6266 |
5 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 462 | 91295 | 532 | 27189 |
6 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 456 | 47829 | 476 | 12671 |
6 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 245 | 133925 | 220 | 78522 |
7 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 467 | 74313 | 529 | 19622 |
8 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 491 | 88688 | 541 | 22301 |
8 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 285 | 224289 | 385 | 111085 |
9 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 311 | 113259 | 315 | 32457 |
10 | 2018 | 云南 | 本二批 | 485 | 54101 | 539 | 19953 |
10 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 421 | 91574 | 441 | 68187 |
11 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
12 | 2018 | 河南 | 本二批 | 469 | 138568 | 521 | 35739 |
12 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 214 | 390868 | 403 | 124854 |
13 | 2018 | 山东 | 本科批 | 483 | 130539 | 534 | 33303 |
14 | 2018 | 河北 | 本二批 | 494 | 93873 | 517 | 31120 |
15 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 423 | 85226 | 513 | 29719 |
15 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 343 | 156129 | 429 | 76940 |
16 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 406 | 46273 | 432 | 14199 |
16 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 249 | 69010 | 192 | 27717 |
17 | 2018 | 四川 | 本二批 | 500 | 124028 | 530 | 34766 |
17 | 2018 | 四川 | 专科批 | 351 | 227703 | 415 | 122894 |
2、海南热带海洋学院历年录取分数线
2020年海南热带海洋学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 349 | 53203 | 471 | 13609 |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 514 | 103546 | 530 | 24512 |
2 | 2020 | 河北 | 专科批 | 379 | 211015 | 448 | 68442 |
3 | 2020 | 青海 | 本一批 | 358 | 13920 | 445 | 3434 |
4 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 486 | 74294 | 503 | 20160 |
4 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 266 | 170551 | 298 | 92112 |
5 | 2020 | 广东 | 本科批 | 479 | 133085 | 503 | 40749 |
5 | 2020 | 广东 | 专科批 | 410 | 216945 | - | - |
6 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 432 | 49762 | 501 | 12422 |
7 | 2020 | 河南 | 本二批 | 524 | 138907 | 539 | 32593 |
7 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 316 | 385137 | 420 | 143812 |
8 | 2020 | 四川 | 本二批 | 497 | 114062 | 507 | 28479 |
8 | 2020 | 四川 | 专科批 | 183 | 259437 | 430 | 90719 |
9 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 434 | 79567 | 514 | 19093 |
9 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 366 | 148017 | 449 | 57699 |
10 | 2020 | 福建 | 本科批 | 460 | 61520 | 506 | 15956 |
10 | 2020 | 福建 | 专科批 | 267 | 124492 | 401 | 46206 |
11 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 454 | 62324 | 528 | 13824 |
12 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 412 | 16388 | 501 | 5019 |
13 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 464 | 59568 | 511 | 17236 |
13 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 360 | 97992 | 412 | 46984 |
14 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 429 | 78162 | 493 | 20764 |
15 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 403 | - | 448 | - |
16 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 426 | 48660 | 459 | 11514 |
17 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 493 | 85702 | 544 | 22538 |
17 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 402 | 151910 | 484 | 55388 |
18 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 424 | 40501 | 475 | 10352 |
19 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 489 | 105984 | 531 | 26289 |
19 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 236 | 218629 | 373 | 139833 |
20 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 328 | 124822 | 317 | 35721 |
21 | 2020 | 云南 | 本二批 | 483 | 63431 | 521 | 21981 |
21 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 397 | 118817 | 454 | 60793 |
22 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 505 | 66522 | 532 | 16918 |
22 | 2020 | 江西 | 专科批 | 337 | 85048 | 382 | 31767 |
23 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 429 | 77694 | 449 | 22585 |
23 | 2020 | 广西 | 专科批 | 315 | 154761 | 343 | 71807 |
2019年海南热带海洋学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 440 | 26169 | 468 | 7318 |
2 | 2019 | 广东 | 本科批 | 451 | 130476 | 518 | 40809 |
3 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 475 | 99602 | 538 | 26474 |
3 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 281 | 217708 | 326 | 162390 |
4 | 2019 | 云南 | 本二批 | 481 | 60822 | 528 | 19352 |
4 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 346 | 134559 | - | - |
5 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 432 | 15651 | 506 | 5367 |
6 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 436 | 41484 | 478 | 10457 |
7 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 481 | 62047 | 512 | 18517 |
7 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 378 | 98010 | 340 | 63257 |
8 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 479 | 75434 | 542 | 20463 |
8 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 355 | 166298 | 468 | 61208 |
9 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 450 | 76275 | 502 | 19601 |
10 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 426 | 20706 | 475 | 5724 |
11 | 2019 | 江西 | 本二批 | 491 | 63487 | 541 | 16485 |
11 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 274 | 170552 | 381 | 32917 |
12 | 2019 | 青海 | 本二批 | - | - | 446 | 3619 |
13 | 2019 | 河北 | 本二批 | 482 | 106541 | 530 | 26822 |
13 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 314 | 225519 | 413 | 85369 |
14 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 552 | 16058 | 602 | 5827 |
14 | 2019 | 海南 | 专科批 | 449 | 28613 | 502 | 13388 |
15 | 2019 | 河南 | 本二批 | 478 | 140526 | 518 | 33889 |
15 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 185 | 405251 | 390 | 157627 |
16 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 467 | 75303 | 514 | 20170 |
16 | 2019 | 湖北 | 专科批 | - | - | 240 | 104674 |
17 | 2019 | 山东 | 本科批 | 473 | 148986 | 523 | 38861 |
18 | 2019 | 四川 | 本二批 | 512 | 113578 | 519 | 29944 |
18 | 2019 | 四川 | 专科批 | 210 | 256102 | 423 | 106126 |
19 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 321 | 125698 | 312 | 36694 |
20 | 2019 | 广西 | 本二批 | 419 | 82891 | 397 | 47875 |
20 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 292 | 156676 | 236 | 111009 |
21 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 442 | 48900 | 471 | 11592 |
22 | 2019 | 福建 | 本二批 | 436 | 63208 | 508 | 16953 |
22 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 253 | 128056 | 371 | 57050 |
23 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 458 | 63731 | 530 | 13661 |
24 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 448 | 49709 | 499 | 12342 |
25 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 393 | 46809 | 478 | 13161 |
26 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 420 | 79697 | 508 | 19319 |
26 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 348 | 149001 | 428 | 64662 |
2018年海南热带海洋学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 485 | 73964 | 554 | 18496 |
1 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 320 | 171390 | 449 | 63514 |
2 | 2018 | 广西 | 本二批 | 440 | 66170 | 496 | 18749 |
2 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 285 | 145682 | 343 | 72684 |
3 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 458 | 63051 | 516 | 13777 |
4 | 2018 | 广东 | 本科批 | 441 | 130706 | 512 | 40073 |
5 | 2018 | 河北 | 本二批 | 481 | 103242 | 530 | 26651 |
6 | 2018 | 青海 | 本二批 | - | - | 427 | 3337 |
7 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 468 | 73780 | 527 | 20085 |
8 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 388 | 45210 | 457 | 12378 |
9 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 419 | 43114 | 467 | 10352 |
10 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | - | - | 498 | 4991 |
11 | 2018 | 福建 | 本二批 | 424 | 62122 | 503 | 16061 |
11 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 277 | 117965 | 379 | 46889 |
12 | 2018 | 四川 | 本二批 | 515 | 107749 | 535 | 30668 |
12 | 2018 | 四川 | 专科批 | 226 | 257599 | 440 | 106764 |
13 | 2018 | 河南 | 本二批 | 472 | 134604 | 526 | 32798 |
13 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 246 | 378906 | 340 | 180920 |
14 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 455 | 48389 | 478 | 12158 |
15 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 307 | 119232 | 310 | 36172 |
16 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
17 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 444 | 20136 | 468 | 5886 |
18 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 433 | 46465 | 456 | 11379 |
19 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 443 | 73431 | 486 | 19651 |
20 | 2018 | 江西 | 本二批 | 491 | 61075 | 548 | 16063 |
20 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 292 | 138544 | 362 | 38443 |
21 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 448 | 25778 | 487 | 7068 |
22 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 478 | 59108 | 493 | 17646 |
23 | 2018 | 云南 | 本二批 | 476 | 59171 | 540 | 19560 |
24 | 2018 | 山东 | 本科批 | 468 | 147706 | 527 | 37732 |
25 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 483 | 97726 | 534 | 26262 |
25 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 284 | 224635 | 277 | 155897 |
26 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 433 | 76769 | 540 | 18943 |
26 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 352 | 149091 | 457 | 60188 |
27 | 2018 | 海南 | 本一批 | 550 | 16309 | 591 | 6085 |
27 | 2018 | 海南 | 专科批 | 473 | - | 479 | - |
3、湖南外贸职业学院历年录取分数线
2020年湖南外贸职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 专科批 | - | - | 367 | 41419 |
2 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 375 | 165338 | 442 | 77735 |
3 | 2020 | 广西 | 专科批 | - | - | 343 | 71807 |
4 | 2020 | 广东 | 专科批 | - | - | 181 | 252864 |
5 | 2020 | 云南 | 高职专科 | - | - | 380 | 105871 |
6 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | - | - | 405 | 89242 |
7 | 2020 | 四川 | 专科批 | - | - | 312 | 172685 |
2019年湖南外贸职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 四川 | 专科批 | - | - | 311 | 172449 |
2 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 306 | 133050 | 330 | 75238 |
3 | 2019 | 广东 | 专科批 | - | - | 406 | 158362 |
4 | 2019 | 云南 | 高职专科 | - | - | 355 | 110109 |
5 | 2019 | 广西 | 高职专科 | - | - | 316 | 84508 |
6 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | - | - | 340 | 110650 |
7 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 332 | 176711 | 408 | 92752 |
2018年湖南外贸职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 307 | 176032 | 372 | 98885 |
2 | 2018 | 江西 | 高职专科 | - | - | 298 | 89971 |
3 | 2018 | 云南 | 高职专科 | - | - | 327 | 108102 |
4 | 2018 | 四川 | 专科批 | - | - | 304 | 182346 |
5 | 2018 | 广东 | 专科批 | - | - | 385 | 160002 |
6 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | - | - | 386 | 98620 |
7 | 2018 | 广西 | 高职专科 | - | - | 285 | 94446 |
三、关于349分的相关文章
黑龙江文科349分能上什么大学,2021年黑龙江文科349分可报考哪些大学
安徽文科349分能上什么大学,2021年安徽文科349分可报考哪些大学
2021年新疆高考349分左右可以上什么大学,文科和理科349分大学名单
2021年内蒙古高考349分左右可以上什么大学,文科和理科349分大学名单
2021年宁夏高考349分左右可以上什么大学,文科和理科349分大学名单
2021年河南高考349分左右可以上什么大学,文科和理科349分大学名单
2021年贵州高考349分左右可以上什么大学,文科和理科349分大学名单
2021年河北高考349分左右可以上什么大学,文科和理科349分大学名单
2021年甘肃高考349分左右可以上什么大学,文科和理科349分大学名单