高考文科530分能上什么大学【广西】
来源:解志愿时间:
广西文科530分能上什么大学
高考530分能上什么大学一定是广大广西文科考生十分关心的问题,根据各学校去年广西文科录取分数线为大家推荐的530分左右的大学名单,供大家参考。
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北京印刷学院 | 北京 | 本科第二批 | 75 | 463(第二批) | 538 |
北京农学院 | 北京 | 本科第二批 | 59 | 463(第二批) | 522 |
北京物资学院 | 北京 | 本科第二批 | 77 | 463(第二批) | 540 |
天津科技大学 | 天津 | 本科第二批 | 72 | 463(第二批) | 535 |
天津工业大学 | 天津 | 本科第二批 | 74 | 463(第二批) | 537 |
天津商业大学 | 天津 | 本科第二批 | 77 | 463(第二批) | 540 |
河北大学 | 河北 | 本科第二批 | 66 | 463(第二批) | 529 |
河北师范大学 | 河北 | 本科第二批 | 71 | 463(第二批) | 534 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 64 | 463(第二批) | 527 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 71 | 463(第二批) | 534 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 66 | 463(第二批) | 529 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本科第三批 | 127 | 404(第三批) | 531 |
中国刑事警察学院 | 辽宁 | 本科提前批 | 524 | ||
长春中医药大学 | 吉林 | 本科第二批 | 58 | 463(第二批) | 521 |
东北师范大学211研 | 吉林 | 本科第三批 | 134 | 404(第三批) | 538 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 64 | 463(第二批) | 527 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 68 | 463(第二批) | 531 |
上海应用技术学院 | 上海 | 本科第二批 | 68 | 463(第二批) | 531 |
常州大学 | 江苏 | 本科第二批 | 57 | 463(第二批) | 520 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 本科第三批 | 126 | 404(第三批) | 530 |
南通大学 | 江苏 | 本科第二批 | 74 | 463(第二批) | 537 |
南京中医药大学 | 江苏 | 本科第二批 | 68 | 463(第二批) | 531 |
江苏师范大学 | 江苏 | 本科第二批 | 74 | 463(第二批) | 537 |
浙江农林大学 | 浙江 | 本科第二批 | 75 | 463(第二批) | 538 |
浙江中医药大学 | 浙江 | 本科第二批 | 63 | 463(第二批) | 526 |
浙江师范大学 | 浙江 | 本科第三批 | 131 | 404(第三批) | 535 |
嘉兴学院 | 浙江 | 本科第二批 | 59 | 463(第二批) | 522 |
安庆师范学院 | 安徽 | 本科第二批 | 62 | 463(第二批) | 525 |
淮北师范大学 | 安徽 | 本科第二批 | 62 | 463(第二批) | 525 |
华侨大学 | 福建 | 本科第三批 | 129 | 404(第三批) | 533 |
福建医科大学 | 福建 | 本科第二批 | 66 | 463(第二批) | 529 |
福建师范大学 | 福建 | 本科第三批 | 126 | 404(第三批) | 530 |
闽江学院 | 福建 | 本科第二批 | 67 | 463(第二批) | 530 |
泉州师范学院 | 福建 | 本科第二批 | 60 | 463(第二批) | 523 |
闽南师范大学 | 福建 | 本科第二批 | 73 | 463(第二批) | 536 |
南昌航空大学 | 江西 | 本科第二批 | 65 | 463(第二批) | 528 |
江西理工大学 | 江西 | 本科第二批 | 67 | 463(第二批) | 530 |
江西农业大学 | 江西 | 本科第二批 | 70 | 463(第二批) | 533 |
江西中医药大学 | 江西 | 本科第二批 | 69 | 463(第二批) | 532 |
山东科技大学 | 山东 | 本科第二批 | 66 | 463(第二批) | 529 |
济南大学 | 山东 | 本科第三批 | 116 | 404(第三批) | 520 |
山东农业大学 | 山东 | 本科第二批 | 67 | 463(第二批) | 530 |
山东师范大学 | 山东 | 本科第三批 | 125 | 404(第三批) | 529 |
曲阜师范大学 | 山东 | 本科第二批 | 60 | 463(第二批) | 523 |
鲁东大学 | 山东 | 本科第二批 | 69 | 463(第二批) | 532 |
河南理工大学 | 河南 | 本科第二批 | 65 | 463(第二批) | 528 |
河南工业大学 | 河南 | 本科第二批 | 69 | 463(第二批) | 532 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本科第二批 | 76 | 463(第二批) | 539 |
武汉纺织大学 | 湖北 | 本科第二批 | 75 | 463(第二批) | 538 |
湖北工业大学 | 湖北 | 本科第二批 | 76 | 463(第二批) | 539 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本科第二批 | 66 | 463(第二批) | 529 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 本科第二批 | 58 | 463(第二批) | 521 |
湖南理工学院 | 湖南 | 本科第二批 | 58 | 463(第二批) | 521 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本科第二批 | 59 | 463(第二批) | 522 |
湖南商学院 | 湖南 | 本科第二批 | 74 | 463(第二批) | 537 |
广东医学院 | 广东 | 本科第二批 | 57 | 463(第二批) | 520 |
惠州学院 | 广东 | 本科第二批 | 63 | 463(第二批) | 526 |
岭南师范学院 | 广东 | 本科第二批 | 60 | 463(第二批) | 523 |
广西科技大学 | 广西 | 本科第二批 | 57 | 463(第二批) | 520 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 本科第三批 | 132 | 404(第三批) | 536 |
广西中医药大学 | 广西 | 本科第二批 | 69 | 463(第二批) | 532 |
广西师范大学 | 广西 | 本科第三批 | 130 | 404(第三批) | 534 |
广西民族大学 | 广西 | 本科第二批 | 59 | 463(第二批) | 522 |
西南石油大学 | 四川 | 本科第二批 | 72 | 463(第二批) | 535 |
成都理工大学 | 四川 | 本科第二批 | 60 | 463(第二批) | 523 |
西华大学 | 四川 | 本科第二批 | 77 | 463(第二批) | 540 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科第二批 | 62 | 463(第二批) | 525 |
西华师范大学 | 四川 | 本科第二批 | 67 | 463(第二批) | 530 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本科第二批 | 70 | 463(第二批) | 533 |
贵州财经大学 | 贵州 | 本科第二批 | 72 | 463(第二批) | 535 |
西南林业大学 | 云南 | 本科第二批 | 58 | 463(第二批) | 521 |
云南师范大学 | 云南 | 本科第二批 | 77 | 463(第二批) | 540 |
西安工业大学 | 陕西 | 本科第二批 | 61 | 463(第二批) | 524 |
西安科技大学 | 陕西 | 本科第二批 | 62 | 463(第二批) | 525 |
西安石油大学 | 陕西 | 本科第二批 | 57 | 463(第二批) | 520 |
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分530分=省市分数线463分+录取线差67分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。