肇庆医学高等专科学校高考各专业最低分和录取位次排名
来源:解志愿时间:
很多考生往往只了解肇庆医学高等专科学校的最低录取分数线,并不了解肇庆医学高等专科学校的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些肇庆医学高等专科学校在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、肇庆医学高等专科学校在安徽招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 中医学 | 298 | 214686 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 307 | 212820 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 医学影像技术 | 298 | 214686 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 医学检验技术 | 299 | 214542 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 口腔医学 | 298 | 214686 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术 | 298 | 214686 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 护理 | 302 | 213912 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 药学 | 298 | 214686 | - |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 中医学 | 293 | 222673 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 299 | 221246 | 7 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 医学影像技术 | 292 | 222820 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 医学检验技术 | 293 | 222673 | 1 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 口腔医学 | 292 | 222820 | 4 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术 | 292 | 222820 | 2 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 护理 | 295 | 222230 | 5 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 药学 | 293 | 222673 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 中医学 | 298 | 226771 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 319 | 217598 | 7 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 医学影像技术 | 298 | 226771 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 医学检验技术 | 298 | 226771 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 口腔医学 | 298 | 226771 | 4 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术 | 298 | 226771 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 护理 | 306 | 223503 | 5 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 药学 | 298 | 226771 | 2 |
二、肇庆医学高等专科学校在甘肃招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2019 | 理科 | 专科 | 中医学 | 272 | 124095 | - |
甘肃 | 2019 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 274 | 123724 | - |
甘肃 | 2019 | 理科 | 专科 | 医学影像技术 | 273 | 123917 | - |
甘肃 | 2019 | 理科 | 专科 | 医学检验技术 | 272 | 124095 | - |
甘肃 | 2019 | 理科 | 专科 | 口腔医学 | 276 | 123347 | - |
甘肃 | 2019 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术 | 282 | 122136 | - |
甘肃 | 2019 | 理科 | 专科 | 护理 | 272 | 124095 | - |
甘肃 | 2019 | 理科 | 专科 | 药学 | 273 | 123917 | - |
甘肃 | 2018 | 理科 | 专科 | 中医学 | 268 | 129488 | 1 |
甘肃 | 2018 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 269 | 129258 | 3 |
甘肃 | 2018 | 理科 | 专科 | 医学影像技术 | 270 | 129017 | 1 |
甘肃 | 2018 | 理科 | 专科 | 医学检验技术 | 268 | 129488 | 1 |
甘肃 | 2018 | 理科 | 专科 | 口腔医学 | 271 | 128777 | 2 |
甘肃 | 2018 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术 | 275 | 127848 | 2 |
甘肃 | 2018 | 理科 | 专科 | 护理 | 268 | 129488 | 4 |
甘肃 | 2018 | 理科 | 专科 | 药学 | 269 | 129258 | 2 |
甘肃 | 2017 | 理科 | 专科 | 中医学 | 314 | 113139 | 1 |
甘肃 | 2017 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 317 | 111522 | 7 |
甘肃 | 2017 | 理科 | 专科 | 医学影像技术 | 314 | 113139 | 1 |
甘肃 | 2017 | 理科 | 专科 | 医学检验技术 | 314 | 113139 | 1 |
甘肃 | 2017 | 理科 | 专科 | 口腔医学 | 322 | 108878 | 2 |
甘肃 | 2017 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术 | 335 | 101810 | 2 |
甘肃 | 2017 | 理科 | 专科 | 护理 | 313 | 113660 | 4 |
甘肃 | 2017 | 理科 | 专科 | 药学 | 316 | 112041 | 2 |
三、肇庆医学高等专科学校在广东招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2020 | 文科 | 专科 | 中医学 | 421 | 109630 | 49 |
广东 | 2020 | 文科 | 专科 | 中医康复技术 | 293 | 214164 | 40 |
广东 | 2020 | 文科 | 专科 | 中医骨伤 | 382 | 144729 | 35 |
广东 | 2020 | 文科 | 专科 | 中药学 | 380 | 146100 | 39 |
广东 | 2020 | 文科 | 专科 | 临床医学 | 402 | 127357 | 172 |
广东 | 2020 | 文科 | 专科 | 健康管理 | 381 | 145308 | 38 |
广东 | 2020 | 文科 | 专科 | 助产 | 385 | 141960 | 39 |
广东 | 2020 | 文科 | 专科 | 医学影像技术 | 399 | 130127 | 38 |
广东 | 2020 | 文科 | 专科 | 医学检验技术 | 383 | 143913 | 40 |
广东 | 2020 | 文科 | 专科 | 口腔医学 | 430 | 102380 | 100 |
广东 | 2020 | 文科 | 专科 | 康复治疗技术 | 382 | 144255 | 31 |
广东 | 2020 | 文科 | 专科 | 护理 | 382 | 144240 | 162 |
广东 | 2020 | 文科 | 专科 | 老年服务与管理 | 288 | 217017 | 30 |
广东 | 2020 | 文科 | 专科 | 药品经营与管理 | 288 | 216944 | 36 |
广东 | 2020 | 文科 | 专科 | 药学 | 382 | 144105 | 55 |
广东 | 2020 | 文科 | 专科 | 针灸推拿 | 382 | 144753 | 49 |
广东 | 2020 | 文科 | 专科 | 预防医学 | 381 | 145572 | 66 |
广东 | 2020 | 理科 | 专科 | 中医学 | 408 | 219139 | 59 |
广东 | 2020 | 理科 | 专科 | 中医康复技术 | 391 | 237122 | 30 |
广东 | 2020 | 理科 | 专科 | 中医骨伤 | 400 | 227051 | 47 |
广东 | 2020 | 理科 | 专科 | 中药学 | 401 | 226796 | 40 |
广东 | 2020 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 408 | 219174 | 237 |
广东 | 2020 | 理科 | 专科 | 健康管理 | 400 | 227050 | 39 |
广东 | 2020 | 理科 | 专科 | 助产 | 400 | 226898 | 39 |
广东 | 2020 | 理科 | 专科 | 医学影像技术 | 401 | 226751 | 49 |
广东 | 2020 | 理科 | 专科 | 医学检验技术 | 400 | 226966 | 55 |
广东 | 2020 | 理科 | 专科 | 口腔医学 | 418 | 207276 | 150 |
广东 | 2020 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术 | 402 | 225560 | 42 |
广东 | 2020 | 理科 | 专科 | 护理 | 400 | 227031 | 157 |
广东 | 2020 | 理科 | 专科 | 老年服务与管理 | 385 | 243043 | 38 |
广东 | 2020 | 理科 | 专科 | 药品经营与管理 | 390 | 238515 | 35 |
广东 | 2020 | 理科 | 专科 | 药学 | 400 | 226962 | 66 |
广东 | 2020 | 理科 | 专科 | 针灸推拿 | 400 | 226989 | 46 |
广东 | 2020 | 理科 | 专科 | 预防医学 | 401 | 226732 | 70 |
四、肇庆医学高等专科学校在山西招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 中医学 | 133 | 103049 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 143 | 102906 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 医学影像技术 | 130 | 103081 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 医学检验技术 | 132 | 103062 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 口腔医学 | 132 | 103062 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术 | 132 | 103062 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 护理 | 167 | 102257 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 药学 | 134 | 103034 | - |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 中医学 | 235 | 79111 | 1 |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 240 | 78367 | 4 |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 医学影像技术 | 230 | 79840 | 1 |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 医学检验技术 | 231 | 79697 | 1 |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 口腔医学 | 233 | 79437 | 1 |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术 | 233 | 79437 | 1 |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 护理 | 272 | 72537 | 2 |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 药学 | 241 | 78228 | 1 |
山西 | 2017 | 理科 | 专科 | 中医学 | 246 | 79128 | 1 |
山西 | 2017 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 272 | 69756 | 6 |
山西 | 2017 | 理科 | 专科 | 医学影像技术 | 242 | 80501 | 1 |
山西 | 2017 | 理科 | 专科 | 医学检验技术 | 242 | 80501 | 1 |
山西 | 2017 | 理科 | 专科 | 口腔医学 | 244 | 79854 | 1 |
山西 | 2017 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术 | 244 | 79854 | 1 |
山西 | 2017 | 理科 | 专科 | 护理 | 310 | 54209 | 2 |
山西 | 2017 | 理科 | 专科 | 药学 | 242 | 80501 | 2 |
肇庆医学高等专科学校历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
肇庆医学高等专科学校是几本大学,肇庆医学高等专科学校是一本还是二本