很多考生往往只了解广州体育学院的最低录取分数线,并不了解广州体育学院的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些广州体育学院在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、广州体育学院在湖北招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 新闻学 | 510 | 18179 | 2 |
湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 康复治疗学 | 481 | 76980 | 2 |
湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 新闻学 | 522 | 17714 | - |
湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 康复治疗学 | 477 | 69459 | - |
湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 经济学 | 461 | 78774 | - |
湖北 | 2018 | 理科 | 本二 | 康复治疗学 | 463 | 76390 | 1 |
湖北 | 2018 | 理科 | 本二 | 运动康复 | 457 | 79323 | 2 |
湖北 | 2017 | 文科 | 本二 | 新闻学 | 479 | 22565 | 3 |
湖北 | 2017 | 理科 | 本二 | 康复治疗学 | 439 | 73574 | 1 |
湖北 | 2017 | 理科 | 本二 | 运动康复 | 404 | 91086 | 3 |
湖北 | 2016 | 理科 | 本二 | 新闻学 | 452 | 80779 | 3 |
湖北 | 2016 | 理科 | 本二 | 运动康复 | 469 | 72610 | 1 |
二、广州体育学院在河南招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 新闻学 | 522 | 31022 | 5 |
河南 | 2018 | 文科 | 本二 | 新闻学 | 509 | 43313 | 7 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 公共事业管理 | 434 | 186172 | 4 |
河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 新闻学 | 435 | 184787 | 4 |
三、广州体育学院在广西招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 康复治疗学 | 428 | 78335 | 2 |
广西 | 2018 | 理科 | 本二 | 康复治疗学 | 459 | 57341 | 1 |
广西 | 2018 | 理科 | 本二 | 运动康复 | 473 | 50972 | 2 |
广西 | 2017 | 理科 | 本二 | 康复治疗学 | 414 | 57999 | 1 |
广西 | 2017 | 理科 | 本二 | 运动康复 | 405 | 62735 | 3 |
四、广州体育学院在福建招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 康复治疗学 | 462 | 49900 | 1 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 公共事业管理 | 435 | 57234 | 2 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 康复治疗学 | 451 | 50261 | 1 |
福建 | 2018 | 理科 | 本二 | 运动康复 | 433 | 58099 | 3 |
福建 | 2017 | 理科 | 本二 | 公共事业管理 | 385 | 56255 | 2 |
福建 | 2017 | 理科 | 本二 | 康复治疗学 | 389 | 54557 | 2 |
福建 | 2017 | 理科 | 本二 | 运动康复 | 381 | 57933 | 3 |
福建 | 2016 | 理科 | 本二 | 公共事业管理 | 411 | 55311 | 1 |
福建 | 2016 | 理科 | 本二 | 经济学 | 420 | 51838 | 1 |
广州体育学院排名最新排名 全国排名多少
广州体育学院招生专业有哪些及招生专业目录人数
广州体育学院好考吗,广州体育学院多少分可以报考上
广州体育学院历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
广州体育学院什么专业最好 附王牌特色重点专业名单
广州体育学院是几本大学,广州体育学院是一本还是二本
广州体育学院怎么样,广州体育学院好不好真实评价
广州体育学院有哪些学院和哪些专业 附特色重点专业