高考理科580分能上什么大学【广东】
来源:解志愿时间:
广东理科580分能上什么大学
高考580分能上什么大学一定是广大广东理科考生十分关心的问题,根据各学校去年广东理科录取分数线为大家推荐的580分左右的大学名单,供大家参考。
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分580分=省市分数线560分+录取线差20分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北京工业大学211 | 北京 | 本科第一批 | 21 | 560(第一批) | 581 |
北京化工大学211 | 北京 | 本科第一批 | 27 | 560(第一批) | 587 |
北京林业大学211研 | 北京 | 本科第一批 | 25 | 560(第一批) | 585 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本科第二批A | 71 | 504(第二批(A线)) | 575 |
中国人民公安大学 | 北京 | 本科提前批 | 584 | ||
北京体育大学211 | 北京 | 本科第一批 | 18 | 560(第一批) | 578 |
华北电力大学(保定)211 | 河北 | 本科第一批 | 27 | 560(第一批) | 587 |
河北工业大学211 | 天津 | 本科第一批 | 12 | 560(第一批) | 572 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本科第一批 | 15 | 560(第一批) | 575 |
东北大学985211研 | 辽宁 | 本科第一批 | 24 | 560(第一批) | 584 |
大连海事大学211 | 辽宁 | 本科第一批 | 14 | 560(第一批) | 574 |
中国医科大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 25 | 560(第一批) | 585 |
沈阳药科大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 14 | 560(第一批) | 574 |
中国刑事警察学院 | 辽宁 | 本科提前批 | 571 | ||
延边大学211 | 吉林 | 本科第一批 | 16 | 560(第一批) | 576 |
东北师范大学211研 | 吉林 | 本科第一批 | 18 | 560(第一批) | 578 |
燕山大学 | 河北 | 本科第一批 | 10 | 560(第一批) | 570 |
哈尔滨工程大学211研 | 黑龙江 | 本科第一批 | 20 | 560(第一批) | 580 |
东北林业大学211 | 黑龙江 | 本科第一批 | 11 | 560(第一批) | 571 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 18 | 560(第一批) | 578 |
上海理工大学 | 上海 | 本科第一批 | 25 | 560(第一批) | 585 |
中国矿业大学(徐州)211研 | 江苏 | 本科第一批 | 17 | 560(第一批) | 577 |
南京工业大学 | 江苏 | 本科第一批 | 15 | 560(第一批) | 575 |
南京邮电大学 | 江苏 | 本科第一批 | 19 | 560(第一批) | 579 |
河海大学211研 | 江苏 | 本科第一批 | 27 | 560(第一批) | 587 |
江南大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 21 | 560(第一批) | 581 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 本科第一批 | 21 | 560(第一批) | 581 |
南京农业大学211研 | 江苏 | 本科第一批 | 10 | 560(第一批) | 570 |
南京师范大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 23 | 560(第一批) | 583 |
温州医科大学 | 浙江 | 本科第一批 | 22 | 560(第一批) | 582 |
安徽大学211 | 安徽 | 本科第一批 | 15 | 560(第一批) | 575 |
合肥工业大学211 | 安徽 | 本科第一批 | 16 | 560(第一批) | 576 |
安徽医科大学 | 安徽 | 本科第一批 | 18 | 560(第一批) | 578 |
华侨大学 | 福建 | 本科第一批 | 14 | 560(第一批) | 574 |
福州大学211 | 福建 | 本科第一批 | 22 | 560(第一批) | 582 |
南昌大学211 | 江西 | 本科第一批 | 15 | 560(第一批) | 575 |
江西财经大学 | 江西 | 本科第一批 | 20 | 560(第一批) | 580 |
中国石油大学(华东)211研 | 山东 | 本科第一批 | 16 | 560(第一批) | 576 |
郑州大学211 | 河南 | 本科第一批 | 19 | 560(第一批) | 579 |
中国地质大学(武汉)211研 | 湖北 | 本科第一批 | 21 | 560(第一批) | 581 |
华中农业大学211 | 湖北 | 本科第一批 | 11 | 560(第一批) | 571 |
华中师范大学211 | 湖北 | 本科第一批 | 27 | 560(第一批) | 587 |
中南财经政法大学211 | 湖北 | 本科提前批 | 571 | ||
湖南中医药大学 | 湖南 | 本科第一批 | 14 | 560(第一批) | 574 |
湖南师范大学211 | 湖南 | 本科第一批 | 16 | 560(第一批) | 576 |
汕头大学 | 广东 | 本科第一批 | 29 | 560(第一批) | 589 |
华南农业大学 | 广东 | 本科提前批 | 571 | ||
华南农业大学 | 广东 | 本科第一批 | 11 | 560(第一批) | 571 |
广州医科大学 | 广东 | 本科第一批 | 17 | 560(第一批) | 577 |
广州中医药大学 | 广东 | 本科第一批 | 10 | 560(第一批) | 570 |
华南师范大学211 | 广东 | 本科第一批 | 29 | 560(第一批) | 589 |
广西大学211 | 广西 | 本科第一批 | 17 | 560(第一批) | 577 |
广西医科大学 | 广西 | 本科第一批 | 20 | 560(第一批) | 580 |
西南大学211 | 重庆 | 本科第一批 | 22 | 560(第一批) | 582 |
西南政法大学 | 重庆 | 本科提前批 | 576 | ||
西北大学211 | 陕西 | 本科第一批 | 15 | 560(第一批) | 575 |
长安大学211 | 陕西 | 本科第一批 | 20 | 560(第一批) | 580 |
西安外国语大学 | 陕西 | 本科第一批 | 19 | 560(第一批) | 579 |
兰州大学985211研 | 甘肃 | 本科第一批 | 29 | 560(第一批) | 589 |
广州大学 | 广东 | 本科第一批 | 11 | 560(第一批) | 571 |
中国矿业大学(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 19 | 560(第一批) | 579 |
中国地质大学(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 20 | 560(第一批) | 580 |
中国青年政治学院 | 北京 | 本科提前批 | 586 | ||
广东工业大学 | 广东 | 本科第一批 | 15 | 560(第一批) | 575 |
西交利物浦大学 | 本科提前批 | 585 | |||
山东大学威海分校985211研 | 山东 | 本科第一批 | 19 | 560(第一批) | 579 |
中国人民解放军电子工程学院 | 安徽 | 本科提前批 | 583 | ||
军事经济学院 | 本科提前批 | 580 | |||
中国人民解放军镇江船艇学院 | 江苏 | 本科提前批 | 583 | ||
海军大连舰艇学院 | 本科提前批 | 581 | |||
武警后勤学院 | 本科提前批 | 582 |
山东高考一本文科分数线预测或上升,文科一批580分文科二批495分