华南师范大学比较好的特色重点专业有哪些,附专业排名榜
来源:解志愿时间:
华南师范大学比较好的专业有:教育技术学、数学与应用数学、化学、汉语言文学、英语、思想政治教育、物理学、地理科学、经济学、社会体育等。
1、华南师范大学特色重点专业有哪些
教育技术学、数学与应用数学、化学、汉语言文学、英语、思想政治教育、物理学、地理科学、经济学、社会体育
2、华南师范大学开设专业一览表
华南师范大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 教育技术学 | 教育学类 | 本科 |
2 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
3 | 化学 | 化学类 | 本科 |
4 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
5 | 软件工程(中英联合培养) | 计算机类 | 本科 |
6 | 信息与计算科学(中澳联合培养) | 数学类 | 本科 |
7 | 电子信息工程(中澳联合培养) | 电子信息类 | 本科 |
8 | 金融学(中外合作) | 金融学类 | 本科 |
9 | 法语(中法联合培养) | 外国语言文学类 | 本科 |
10 | 财务管理(中澳联合培养) | 工商管理类 | 本科 |
11 | 财务管理(中美联合培养) | 工商管理类 | 本科 |
12 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 |
13 | 金融工程(中英联合培养) | 金融学类 | 本科 |
14 | 电子商务(中澳联合培养) | 电子商务类 | 本科 |
15 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
16 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
17 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
18 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科 |
19 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
20 | 政治学与行政学 | 政治学类 | 本科 |
21 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
22 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
23 | 传播学 | 新闻传播学类 | 本科 |
24 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
25 | 俄语 | 外国语言文学类 | 本科 |
26 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
27 | 自然地理与资源环境 | 地理科学类 | 本科 |
28 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学类 | 本科 |
29 | 会展经济与管理 | 旅游管理类 | 本科 |
30 | 酒店管理 | 旅游管理类 | 本科 |
31 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
32 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
33 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
34 | 管理科学 | 管理科学与工程类 | 本科 |
35 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
36 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
37 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
38 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
39 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
40 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
41 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
42 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
43 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
44 | 法学 | 法学类 | 本科 |
45 | 汉语言 | 中国语言文学类 | 本科 |
46 | 编辑出版学 | 新闻传播学类 | 本科 |
47 | 文化产业管理 | 工商管理类 | 本科 |
48 | 应用心理学 | 心理学类 | 本科 |
49 | 金融数学 | 金融学类 | 本科 |
50 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
51 | 应用统计学 | 统计学类 | 本科 |
52 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
53 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
54 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
55 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
56 | 材料物理 | 材料类 | 本科 |
57 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
58 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
59 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
60 | 信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
61 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
62 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
63 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
64 | 新能源材料与器件 | 材料类 | 本科 |
65 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
66 | 历史学(师范) | 历史学类 | 本科 |
67 | 教育学(师范) | 教育学类 | 本科 |
68 | 小学教育(师范) | 教育学类 | 本科 |
69 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 本科 |
70 | 特殊教育(师范) | 教育学类 | 本科 |
71 | 英语(师范) | 外国语言文学类 | 本科 |
72 | 数学与应用数学(师范) | 数学类 | 本科 |
73 | 生物科学(师范) | 生物科学类 | 本科 |
74 | 地理科学(师范) | 地理科学类 | 本科 |
75 | 教育技术学(师范) | 教育学类 | 本科 |
76 | 计算机科学与技术(师范) | 计算机类 | 本科 |
77 | 心理学(师范) | 心理学类 | 本科 |
78 | 思想政治教育(师范) | 马克思主义理论类 | 本科 |
79 | 美术学(师范) | 美术学类 | 本科 |
80 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
81 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
82 | 数字媒体艺术 | 设计学类 | 本科 |
83 | 汉语言文学(师范) | 中国语言文学类 | 本科 |
84 | 化学(师范) | 化学类 | 本科 |
85 | 音乐学(师范) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
86 | 音乐表演 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
87 | 体育教育(师范) | 体育学类 | 本科 |
88 | 社会体育指导与管理 | 体育学类 | 本科 |
89 | 运动训练 | 体育学类 | 本科 |
90 | 舞蹈学(师范) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
91 | 马克思主义理论 | 马克思主义理论类 | 本科 |
92 | 社会体育 | - | 本科 |
93 | 哲学 | 哲学类 | 本科 |
94 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
95 | 音乐学(特需器乐)(师范) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
3、华南师范大学专业相关文章