高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 甘肃文科515分能上什么大学 的相关信息,具体515分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。
一、甘肃文科515分能上什么大学
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|
上海第二工业大学 | 文科 | 本二 | 19 | 521 | 7788 |
上海师范大学(中外合作) | 文科 | 本一 | -- | 520 | 8019 |
大连大学 | 文科 | 本二 | 14 | 520 | 8019 |
甘肃农业大学 | 文科 | 本一 | 80 | 520 | 8019 |
西北民族大学(长居汉族民族) | 文科 | 本一 | -- | 520 | 8019 |
天津外国语大学(中外合作) | 文科 | 本一 | 5 | 520 | 8019 |
甘肃政法大学 | 文科 | 本一 | -- | 520 | 8019 |
河北地质大学 | 文科 | 本二 | 14 | 520 | 8019 |
中国劳动关系学院 | 文科 | 本二 | 14 | 520 | 8019 |
湖南农业大学 | 文科 | 本二 | -- | 519 | 8208 |
沈阳大学 | 文科 | 本二 | 33 | 519 | 8208 |
山东第一医科大学 | 文科 | 本二 | 5 | 519 | 8208 |
青海师范大学 | 文科 | 本二 | -- | 519 | 8208 |
长春师范大学 | 文科 | 本二 | 21 | 519 | 8208 |
云南警官学院 | 文科 | 本二 | 1 | 519 | 8208 |
山东政法学院 | 文科 | 本二 | 9 | 519 | 8208 |
桂林电子科技大学 | 文科 | 本二 | 3 | 518 | 8426 |
云南财经大学 | 文科 | 本二 | 13 | 518 | 8426 |
辽宁科技大学 | 文科 | 本二 | 8 | 518 | 8426 |
天津职业技术师范大学 | 文科 | 本二 | 16 | 518 | 8426 |
湖北中医药大学 | 文科 | 本二 | -- | 518 | 8426 |
广东第二师范学院 | 文科 | 本二 | 2 | 518 | 8426 |
兰州财经大学(只招有志愿考生其它) | 文科 | 本二 | 3 | 518 | 8426 |
长江师范学院 | 文科 | 本二 | 3 | 518 | 8426 |
西安文理学院 | 文科 | 本二 | 19 | 518 | 8426 |
绵阳师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 518 | 8426 |
安徽农业大学 | 文科 | 本二 | 6 | 517 | 8643 |
山西医科大学 | 文科 | 本二 | 4 | 517 | 8643 |
山西医科大学(就读于汾阳学院其它) | 文科 | 本二 | 3 | 517 | 8643 |
武汉轻工大学 | 文科 | 本二 | 14 | 517 | 8643 |
北华大学 | 文科 | 本二 | -- | 517 | 8643 |
五邑大学 | 文科 | 本二 | 1 | 517 | 8643 |
浙江科技学院 | 文科 | 本二 | 19 | 517 | 8643 |
天津城建大学 | 文科 | 本二 | 10 | 517 | 8643 |
湖北经济学院 | 文科 | 本二 | 26 | 517 | 8643 |
山西大同大学 | 文科 | 本二 | 23 | 517 | 8643 |
首都体育学院 | 文科 | 本二 | 3 | 517 | 8643 |
山东工商学院 | 文科 | 本二 | -- | 517 | 8643 |
南京晓庄学院 | 文科 | 本二 | 20 | 517 | 8643 |
金陵科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 517 | 8643 |
中华女子学院 | 文科 | 本二 | -- | 517 | 8643 |
哈尔滨医科大学(大庆校区) | 文科 | 本二 | 2 | 517 | 8643 |
江西理工大学(南昌市) | 文科 | 本二 | -- | 516 | 8828 |
河南工业大学 | 文科 | 本二 | -- | 516 | 8828 |
南宁师范大学 | 文科 | 本二 | 16 | 516 | 8828 |
延安大学 | 文科 | 本二 | -- | 516 | 8828 |
大理大学 | 文科 | 本二 | 12 | 516 | 8828 |
北京物资学院 | 文科 | 本二 | 3 | 516 | 8828 |
吉林财经大学 | 文科 | 本二 | 11 | 515 | 9031 |
西藏大学 | 文科 | 本二 | 27 | 515 | 9031 |
陕西理工大学 | 文科 | 本二 | -- | 515 | 9031 |
宁波工程学院 | 文科 | 本二 | 12 | 515 | 9031 |
洛阳师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 515 | 9031 |
厦门理工学院 | 文科 | 本二 | 12 | 515 | 9031 |
甘肃中医药大学 | 文科 | 本二 | -- | 515 | 9031 |
重庆文理学院 | 文科 | 本二 | 7 | 515 | 9031 |
西安医学院 | 文科 | 本二 | 9 | 515 | 9031 |
陕西学前师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 515 | 9031 |
新疆师范大学 | 文科 | 本二 | -- | 514 | 9262 |
哈尔滨商业大学 | 文科 | 本二 | 25 | 514 | 9262 |
内蒙古师范大学 | 文科 | 本二 | -- | 514 | 9262 |
武汉纺织大学 | 文科 | 本二 | 4 | 514 | 9262 |
闽南师范大学 | 文科 | 本二 | -- | 514 | 9262 |
沈阳理工大学 | 文科 | 本二 | 7 | 514 | 9262 |
江苏海洋大学 | 文科 | 本二 | -- | 514 | 9262 |
湖州师范学院 | 文科 | 本二 | 8 | 514 | 9262 |
湖南第一师范学院 | 文科 | 本二 | 8 | 514 | 9262 |
太原师范学院 | 文科 | 本二 | 26 | 514 | 9262 |
井冈山大学 | 文科 | 本二 | -- | 514 | 9262 |
湖北第二师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 514 | 9262 |
郑州师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 514 | 9262 |
哈尔滨师范大学 | 文科 | 本二 | -- | 513 | 9482 |
长春工业大学 | 文科 | 本二 | 12 | 513 | 9482 |
南京工程学院 | 文科 | 本二 | 12 | 513 | 9482 |
长沙学院 | 文科 | 本二 | 2 | 513 | 9482 |
承德医学院 | 文科 | 本二 | -- | 513 | 9482 |
安庆师范大学 | 文科 | 本二 | 30 | 513 | 9482 |
河北金融学院 | 文科 | 本二 | 18 | 513 | 9482 |
华北科技学院 | 文科 | 本二 | 30 | 513 | 9482 |
河南农业大学 | 文科 | 本二 | -- | 512 | 9709 |
桂林理工大学 | 文科 | 本二 | -- | 512 | 9709 |
青岛农业大学 | 文科 | 本二 | -- | 512 | 9709 |
吉林师范大学 | 文科 | 本二 | 8 | 512 | 9709 |
吉林师范大学(就读长春校区其它) | 文科 | 本二 | 4 | 512 | 9709 |
郑州轻工业大学 | 文科 | 本二 | 10 | 512 | 9709 |
湖南理工学院 | 文科 | 本二 | 10 | 512 | 9709 |
长春大学 | 文科 | 本二 | 6 | 512 | 9709 |
北京农学院 | 文科 | 本二 | 10 | 512 | 9709 |
上海电机学院 | 文科 | 本二 | 8 | 512 | 9709 |
上海电机学院(闵行区) | 文科 | 本二 | 22 | 512 | 9709 |
衡阳师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 512 | 9709 |
山东交通学院 | 文科 | 本二 | 6 | 512 | 9709 |
重庆三峡学院 | 文科 | 本二 | -- | 512 | 9709 |
乐山师范学院 | 文科 | 本二 | 7 | 512 | 9709 |
齐鲁师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 512 | 9709 |
河南财政金融学院 | 文科 | 本二 | 10 | 512 | 9709 |
台州学院 | 文科 | 本二 | 8 | 511 | 9953 |
河南中医药大学 | 文科 | 本二 | 6 | 511 | 9953 |
新疆财经大学 | 文科 | 本二 | -- | 511 | 9953 |
绍兴文理学院 | 文科 | 本二 | 25 | 511 | 9953 |
海南医学院 | 文科 | 本二 | 6 | 511 | 9953 |
泉州师范学院 | 文科 | 本二 | 21 | 511 | 9953 |
江苏理工学院 | 文科 | 本二 | -- | 511 | 9953 |
渭南师范学院 | 文科 | 本二 | 7 | 511 | 9953 |
武汉商学院 | 文科 | 本二 | 12 | 511 | 9953 |
黑龙江中医药大学(佳木斯市) | 文科 | 本二 | 3 | 510 | 10175 |
齐齐哈尔大学 | 文科 | 本二 | 25 | 510 | 10175 |
北方民族大学 | 文科 | 本二 | 18 | 510 | 10175 |
辽宁工业大学 | 文科 | 本二 | 8 | 510 | 10175 |
西南民族大学(少数民族) | 文科 | 本二 | 19 | 509 | 10414 |
甘肃政法大学 | 文科 | 本二 | -- | 509 | 10414 |
郑州航空工业管理学院 | 文科 | 本二 | 13 | 509 | 10414 |
浙江外国语学院 | 文科 | 本二 | 20 | 509 | 10414 |
宝鸡文理学院 | 文科 | 本二 | 6 | 509 | 10414 |
浙江水利水电学院 | 文科 | 本二 | 5 | 509 | 10414 |
福建商学院 | 文科 | 本二 | 3 | 509 | 10414 |
二、部分大学历年录取分数线
1、大连大学历年录取分数线
2020年大连大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 云南 | 本二批 | 487 | 60941 | 557 | 10026 |
2 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 476 | 53810 | 533 | 11851 |
3 | 2020 | 四川 | 本二批 | 499 | 111817 | 529 | 16873 |
4 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 446 | 42020 | 520 | 8019 |
5 | 2020 | 山西 | 本二批 | 520 | 42370 | 537 | 6787 |
6 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 506 | 74780 | 552 | 18783 |
7 | 2020 | 青海 | 本一批 | 397 | 9252 | 488 | 1542 |
8 | 2020 | 河南 | 本二批 | 551 | 101503 | 561 | 19417 |
9 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 429 | 13547 | 511 | 4186 |
10 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 480 | 45317 | 565 | 6173 |
10 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 462 | 56833 | 546 | 9671 |
11 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 451 | 62776 | 515 | 14197 |
12 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 416 | 79358 | 545 | 10705 |
13 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 572 | 37903 | 569 | 7928 |
13 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 517 | 81012 | 552 | 14467 |
14 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 562 | 27590 | - | - |
14 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 530 | 47424 | 548 | 10346 |
15 | 2020 | 福建 | 本科批 | 487 | 49452 | 542 | 8332 |
16 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 343 | 92243 | 338 | 22722 |
17 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 516 | 57736 | 532 | 12340 |
18 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 374 | 114690 | 485 | 12933 |
19 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 456 | 38868 | 483 | 8311 |
20 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 488 | 19477 | 548 | 4201 |
20 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 418 | 35705 | 504 | 8931 |
21 | 2020 | 河北 | 本科批 | 560 | 62079 | 569 | 10139 |
22 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 462 | 30498 | 500 | 7168 |
23 | 2020 | 广东 | 本科批 | 524 | 80730 | - | - |
24 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 420 | - | 480 | - |
2019年大连大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 471 | 61241 | 520 | 13952 |
2 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 453 | 12196 | 529 | 3393 |
3 | 2019 | 广西 | 本二批 | 486 | 48127 | 493 | 15034 |
4 | 2019 | 河北 | 本二批 | 511 | 79828 | 564 | 13316 |
5 | 2019 | 山东 | 本科批 | 539 | 64725 | 560 | 14169 |
6 | 2019 | 福建 | 本二批 | 464 | 48962 | 541 | 8981 |
7 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 493 | 32104 | 504 | 7195 |
8 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 529 | 32864 | 562 | 7323 |
9 | 2019 | 山西 | 本二批 | 492 | 41041 | 539 | 6342 |
10 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 341 | 83444 | 335 | 20445 |
11 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 474 | 34857 | 529 | 5970 |
12 | 2019 | 云南 | 本二批 | 529 | 36169 | 562 | 9327 |
13 | 2019 | 北京 | 本科批 | 498 | 20619 | 534 | 5804 |
14 | 2019 | 广东 | 本科批 | 490 | 81766 | - | - |
15 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 538 | 40884 | 581 | 6263 |
15 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 506 | 67596 | 563 | 12312 |
16 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 503 | 54374 | 543 | 11674 |
17 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 498 | 59409 | 557 | 13873 |
18 | 2019 | 四川 | 本二批 | 542 | 82721 | 544 | 16131 |
19 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 517 | 16981 | 561 | 3083 |
19 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 457 | 30712 | 508 | 8794 |
20 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 503 | 23571 | 521 | 5397 |
21 | 2019 | 青海 | 本二批 | 401 | 10413 | 490 | 1779 |
22 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 448 | 17048 | 509 | 3554 |
23 | 2019 | 河南 | 本二批 | 512 | 94355 | 541 | 19304 |
24 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 592 | 10746 | 651 | 2952 |
25 | 2019 | 江西 | 本一批 | 548 | 25813 | - | - |
25 | 2019 | 江西 | 本二批 | 528 | 36804 | 561 | 8626 |
26 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 512 | 24909 | 562 | 6016 |
26 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 457 | 52231 | 545 | 9083 |
27 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 497 | 18303 | 504 | 4873 |
28 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 511 | 47148 | 537 | 11420 |
2018年大连大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 524 | 15148 | 520 | 4941 |
1 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 449 | 30875 | 489 | 8249 |
2 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 530 | 34037 | 549 | 7422 |
3 | 2018 | 北京 | 本二批 | 490 | 22204 | 544 | 6311 |
4 | 2018 | 广西 | 本二批 | 476 | 49614 | 534 | 10286 |
5 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 565 | 28881 | 587 | 6371 |
5 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 511 | 69098 | 564 | 13206 |
6 | 2018 | 江西 | 本一批 | 552 | 25128 | - | - |
6 | 2018 | 江西 | 本二批 | 526 | 38353 | 571 | 8768 |
7 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 458 | 11698 | 516 | 3558 |
8 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 331 | 76939 | 331 | 20566 |
9 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 482 | 33534 | 505 | 6489 |
10 | 2018 | 山东 | 本科批 | 542 | 65857 | 568 | 15276 |
11 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 507 | 54276 | 560 | 12083 |
12 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 497 | 19231 | 526 | 4815 |
13 | 2018 | 福建 | 本二批 | 465 | 44431 | 542 | 8869 |
14 | 2018 | 青海 | 本二批 | 402 | 8827 | 471 | 1635 |
15 | 2018 | 云南 | 本二批 | 522 | 35412 | 580 | 8096 |
16 | 2018 | 山西 | 本二批 | 508 | 35445 | 543 | 6293 |
17 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 531 | 21956 | 594 | 6056 |
17 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 470 | 50208 | 575 | 9515 |
18 | 2018 | 河南 | 本二批 | 506 | 92631 | 554 | 18786 |
19 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 473 | 53946 | 518 | 10916 |
20 | 2018 | 广东 | 本科批 | 479 | 90110 | - | - |
21 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 507 | 46092 | 510 | 12864 |
22 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 512 | 54665 | 575 | 11601 |
23 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 433 | 39686 | 451 | 12196 |
24 | 2018 | 四川 | 本二批 | 544 | 77174 | 558 | 15159 |
25 | 2018 | 海南 | 本一批 | 587 | 11307 | 639 | 3260 |
26 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 486 | 30658 | 491 | 7018 |
27 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 474 | 15469 | 511 | 3148 |
28 | 2018 | 河北 | 本二批 | 522 | 73070 | 571 | 14086 |
2、沈阳大学历年录取分数线
2020年沈阳大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 413 | - | 470 | - |
2 | 2020 | 云南 | 本二批 | 507 | 49033 | 541 | 14581 |
3 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 474 | 27494 | 536 | 3922 |
4 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 340 | 98976 | 294 | 47116 |
5 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 511 | 86091 | 540 | 20556 |
6 | 2020 | 河南 | 本二批 | 544 | 110870 | 558 | 21036 |
7 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 457 | 60163 | 533 | 13135 |
8 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 441 | 70555 | 464 | 18122 |
9 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 473 | 53842 | 552 | 9575 |
10 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 527 | 49000 | 542 | 12664 |
11 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 450 | 39831 | 519 | 8208 |
12 | 2020 | 山西 | 本二批 | 507 | 50537 | 530 | 8156 |
13 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 430 | 13398 | 523 | 3241 |
14 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 492 | 45867 | 519 | 15218 |
15 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 418 | 35705 | 519 | 7054 |
16 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 450 | 40817 | 487 | 7855 |
17 | 2020 | 河北 | 本科批 | 557 | 64604 | 546 | 17868 |
18 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 509 | 61595 | 524 | 14384 |
19 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 485 | 92546 | 544 | 22538 |
20 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 447 | 65061 | 513 | 14822 |
21 | 2020 | 四川 | 本二批 | 512 | 98238 | 521 | 20610 |
22 | 2020 | 福建 | 本科批 | 486 | 49908 | 526 | 11301 |
23 | 2020 | 广东 | 本科批 | 498 | 110123 | 513 | 33775 |
2019年沈阳大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 435 | 19193 | 494 | 4449 |
2 | 2019 | 河北 | 本二批 | 515 | 76145 | 543 | 21201 |
3 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 440 | 63842 | 527 | 13427 |
4 | 2019 | 河南 | 本二批 | 499 | 111061 | 536 | 22094 |
5 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 603 | 9424 | 605 | 5633 |
6 | 2019 | 福建 | 本二批 | 450 | 55979 | 527 | 12038 |
7 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 494 | 79453 | 550 | 19249 |
8 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 508 | 48732 | 532 | 12767 |
9 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 467 | 38621 | 518 | 7939 |
10 | 2019 | 江西 | 本二批 | 513 | 46072 | 551 | 11971 |
11 | 2019 | 山东 | 本科批 | 505 | 105653 | 542 | 24767 |
12 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 473 | 21687 | 462 | 7729 |
13 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 454 | 12023 | 535 | 2950 |
14 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 491 | 61272 | 536 | 13613 |
15 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 456 | 30961 | 533 | 5727 |
16 | 2019 | 广西 | 本二批 | 442 | 69944 | 486 | 16741 |
17 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 484 | 52217 | 550 | 9515 |
18 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 336 | 94701 | 332 | 22615 |
19 | 2019 | 云南 | 本二批 | 507 | 46447 | 531 | 18187 |
20 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 491 | 26635 | 525 | 5001 |
21 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 462 | 67225 | 514 | 15601 |
22 | 2019 | 广东 | 本科批 | 463 | 114338 | 527 | 33485 |
23 | 2019 | 山西 | 本二批 | 444 | 76422 | 528 | 8841 |
24 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 474 | 38233 | 501 | 7564 |
25 | 2019 | 四川 | 本二批 | 534 | 90765 | 534 | 20940 |
2018年沈阳大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 四川 | 本二批 | 530 | 91686 | 549 | 20531 |
2 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 500 | 80288 | 549 | 19063 |
3 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 477 | 21901 | 529 | 4635 |
4 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 504 | 47444 | 509 | 13109 |
5 | 2018 | 福建 | 本二批 | 427 | 60784 | 524 | 11907 |
6 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 475 | 37124 | 499 | 7587 |
7 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 460 | 56824 | 561 | 12961 |
8 | 2018 | 河北 | 本二批 | 517 | 76712 | 563 | 16352 |
9 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 456 | 12030 | 519 | 3321 |
10 | 2018 | 江西 | 本二批 | 516 | 44368 | 561 | 11517 |
11 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 453 | 40389 | 471 | 9403 |
12 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 482 | 27655 | 507 | 6211 |
13 | 2018 | 山东 | 本科批 | 502 | 109018 | 546 | 26263 |
14 | 2018 | 广东 | 本科批 | 457 | 113557 | 518 | 36206 |
15 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 451 | 19021 | 485 | 4693 |
16 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 448 | 31095 | 487 | 8480 |
17 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 492 | 61692 | 552 | 13952 |
18 | 2018 | 河南 | 本二批 | 493 | 107979 | 544 | 23311 |
19 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 495 | 47851 | 535 | 9853 |
20 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 321 | 96130 | 325 | 24987 |
21 | 2018 | 广西 | 本二批 | 446 | 63265 | 507 | 16083 |
22 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 468 | 56906 | 516 | 11313 |
23 | 2018 | 海南 | 本一批 | 591 | 10802 | 675 | 1826 |
24 | 2018 | 云南 | 本二批 | 498 | 47154 | 558 | 13669 |
25 | 2018 | 山西 | 本二批 | 496 | 42092 | 529 | 9100 |
3、湖南农业大学历年录取分数线
2020年湖南农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 广东 | 本科批 | 525 | 79058 | 522 | 27708 |
2 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 500 | 34752 | - | - |
2 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 470 | 51663 | - | - |
3 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 556 | 49499 | - | - |
3 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 514 | 83134 | 547 | 16757 |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 542 | 77755 | 556 | 14140 |
5 | 2020 | 四川 | 本一批 | 554 | 58849 | - | - |
5 | 2020 | 四川 | 本二批 | 528 | 82300 | 526 | 18144 |
6 | 2020 | 云南 | 本一批 | 545 | 30349 | - | - |
6 | 2020 | 云南 | 本二批 | 514 | 45239 | 522 | 21605 |
7 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 536 | 24785 | - | - |
7 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 481 | 49147 | 491 | 11596 |
8 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 548 | 40287 | 556 | 6978 |
8 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 515 | 58293 | 525 | 14129 |
9 | 2020 | 山西 | 本二批 | 506 | 51255 | 530 | 8156 |
10 | 2020 | 河南 | 本一批 | 571 | 75906 | 575 | 12939 |
11 | 2020 | 青海 | 本一批 | 396 | 9382 | 466 | 2416 |
12 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 519 | 33182 | - | - |
12 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 482 | 50854 | 533 | 11851 |
13 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 544 | 45520 | 574 | 10198 |
14 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | - | - | 562 | 3061 |
14 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 389 | 43129 | 524 | 6451 |
15 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 451 | 39347 | 519 | 8208 |
16 | 2020 | 福建 | 本科批 | 499 | 44221 | 540 | 8670 |
17 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 460 | - | 508 | - |
17 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 425 | - | 480 | - |
18 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 352 | 71646 | 345 | 18374 |
19 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 493 | 27900 | - | - |
19 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 442 | 43385 | 455 | 12059 |
20 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 558 | 29646 | 559 | 7211 |
20 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 528 | 48458 | 550 | 9696 |
21 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 447 | 34313 | 495 | 7808 |
22 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 467 | 51875 | 534 | 9729 |
23 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 495 | 44376 | 557 | 8727 |
24 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 441 | 11590 | 534 | 2542 |
2019年湖南农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 云南 | 本一批 | 536 | 33201 | - | - |
1 | 2019 | 云南 | 本二批 | 513 | 43419 | 554 | 11205 |
2 | 2019 | 福建 | 本一批 | 497 | 33400 | 552 | 6876 |
2 | 2019 | 福建 | 本二批 | 454 | 53905 | - | - |
3 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 489 | 34921 | - | - |
3 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 448 | 57790 | - | - |
4 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 528 | 14666 | 561 | 3083 |
4 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 459 | 30223 | 508 | 8794 |
5 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 526 | 39477 | - | - |
5 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 513 | 46156 | 534 | 12241 |
6 | 2019 | 广西 | 本一批 | 534 | 27235 | - | - |
6 | 2019 | 广西 | 本二批 | 377 | 108328 | 444 | 29533 |
7 | 2019 | 四川 | 本一批 | 567 | 59189 | - | - |
7 | 2019 | 四川 | 本二批 | 540 | 84708 | 540 | 17984 |
8 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 527 | 40846 | 563 | 6897 |
8 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 493 | 60081 | 538 | 13041 |
9 | 2019 | 广东 | 本科批 | 492 | 80293 | 545 | 20982 |
10 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 490 | 33011 | - | - |
10 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 402 | 62632 | 505 | 7070 |
11 | 2019 | 山西 | 本二批 | 436 | 82935 | 532 | 7861 |
12 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 505 | 68145 | - | - |
12 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 485 | 88438 | 553 | 17118 |
13 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 438 | 40960 | 514 | 6133 |
14 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 466 | 39176 | 519 | 7748 |
15 | 2019 | 河南 | 本一批 | 501 | 108397 | 550 | 14816 |
16 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 487 | 50575 | 553 | 8851 |
17 | 2019 | 山东 | 本科批 | 508 | 101718 | 547 | 21492 |
18 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 457 | 11574 | 545 | 2320 |
19 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 458 | 23711 | 487 | 6012 |
20 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 518 | 44739 | 568 | 10002 |
21 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 549 | 16494 | 657 | 2681 |
22 | 2019 | 江西 | 本一批 | 542 | 28768 | 568 | 6802 |
22 | 2019 | 江西 | 本二批 | 502 | 54270 | 559 | 9202 |
23 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 348 | 67450 | 342 | 15669 |
24 | 2019 | 青海 | 本一批 | 409 | 9557 | 502 | 1425 |
25 | 2019 | 河北 | 本一批 | 540 | 54856 | 581 | 8300 |
25 | 2019 | 河北 | 本二批 | 497 | 92558 | 556 | 16076 |
26 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 475 | 58180 | 533 | 10370 |
