高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 甘肃文科596分能上什么大学 的相关信息,具体596分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。
一、甘肃文科596分能上什么大学
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|
西南财经大学 | 文科 | 本一 | 34 | 602 | 656 |
北京交通大学 | 文科 | 本一 | 8 | 599 | 727 |
中南财经政法大学 | 文科 | 本一 | 31 | 599 | 727 |
苏州大学 | 文科 | 本一 | 24 | 598 | 759 |
山东大学威海分校 | 文科 | 本一 | 16 | 597 | 793 |
哈尔滨工业大学 | 文科 | 本一 | -- | 596 | 836 |
中国海洋大学 | 文科 | 本一 | 21 | 596 | 836 |
北京科技大学 | 文科 | 本一 | -- | 595 | 871 |
西南政法大学 | 文科 | 本一 | 18 | 595 | 871 |
南京师范大学 | 文科 | 本一 | 20 | 594 | 900 |
暨南大学 | 文科 | 本一 | 27 | 593 | 939 |
暨南大学(深圳市) | 文科 | 本一 | 4 | 593 | 939 |
暨南大学(珠海市) | 文科 | 本一 | 4 | 593 | 939 |
华东政法大学 | 文科 | 本一 | -- | 593 | 939 |
上海大学(嘉定区) | 文科 | 本一 | 2 | 592 | 974 |
西南大学 | 文科 | 本一 | -- | 591 | 1003 |
华中师范大学 | 文科 | 本一 | 4 | 590 | 1046 |
东北财经大学 | 文科 | 本一 | 9 | 590 | 1046 |
二、部分大学历年录取分数线
1、华东政法大学历年录取分数线
2020年华东政法大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 544 | 8511 | 593 | 939 |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 637 | 11658 | 627 | 975 |
3 | 2020 | 青海 | 本一批 | 549 | 823 | 575 | 184 |
4 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 581 | - | 586 | - |
5 | 2020 | 四川 | 本一批 | 618 | 16562 | 585 | 2650 |
6 | 2020 | 山西 | 本一批 | 602 | 8209 | 582 | 1349 |
7 | 2020 | 广东 | 本科批 | 622 | 10549 | 598 | 2012 |
8 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 583 | 8287 | 615 | 1227 |
9 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 637 | 3485 | 634 | 674 |
10 | 2020 | 云南 | 本一批 | 620 | 7168 | 636 | 659 |
11 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 623 | 8190 | 592 | 1976 |
12 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 581 | 10813 | 576 | 1308 |
13 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 589 | 5932 | 606 | 479 |
14 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 595 | 8874 | 622 | 686 |
15 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 556 | 7433 | 605 | 819 |
16 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 601 | 6282 | 625 | 866 |
17 | 2020 | 河南 | 本一批 | 623 | 25056 | 613 | 2756 |
18 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 612 | 7994 | 601 | 1027 |
19 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 622 | 12037 | 606 | 1352 |
20 | 2020 | 福建 | 本科批 | 614 | 6590 | 610 | 874 |
21 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 545 | 2231 | 616 | 437 |
22 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 399 | 4432 | 394 | 956 |
23 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 640 | 2097 | 609 | 358 |
24 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 621 | 8797 | 624 | 1273 |
2019年华东政法大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 561 | 1768 | 607 | 426 |
2 | 2019 | 山东 | 本科批 | 610 | 11997 | 610 | 1354 |
3 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 642 | 2114 | 628 | 583 |
4 | 2019 | 福建 | 本一批 | 585 | 6669 | 591 | 1890 |
5 | 2019 | 河南 | 本一批 | 594 | 19118 | 598 | 2198 |
6 | 2019 | 广东 | 本科批 | 591 | 10364 | 606 | 1520 |
7 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 611 | 7358 | 612 | 866 |
8 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 586 | 10670 | 617 | 914 |
9 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 627 | 2648 | 607 | 322 |
10 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 581 | 2477 | 599 | 366 |
11 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 602 | 4869 | 601 | 515 |
12 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 575 | 7537 | 615 | 1137 |
13 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 392 | 4729 | 384 | 965 |
14 | 2019 | 青海 | 本一批 | 490 | 3138 | 570 | 263 |
15 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 591 | 10065 | 616 | 1286 |
16 | 2019 | 广西 | 本一批 | 596 | 8569 | 589 | 1240 |
17 | 2019 | 四川 | 本一批 | 632 | 15684 | 599 | 2333 |
18 | 2019 | 北京 | 本科批 | 634 | 3835 | 618 | 1129 |
19 | 2019 | 江西 | 本一批 | 597 | 8015 | 605 | 1116 |
20 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 596 | 11575 | 608 | 1640 |
21 | 2019 | 山西 | 本一批 | 566 | 9842 | 583 | 1065 |
22 | 2019 | 云南 | 本一批 | 606 | 9444 | 625 | 956 |
23 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 605 | 8925 | 597 | 1808 |
24 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 564 | 8185 | 596 | 989 |
25 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 690 | 2398 | 756 | 352 |
26 | 2019 | 河北 | 本一批 | 557 | 42141 | 623 | 1602 |
27 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 550 | 8900 | 583 | 1007 |
28 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 635 | 2772 | 588 | 794 |
2018年华东政法大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 河北 | 本一批 | 634 | 9901 | 645 | 1498 |
2 | 2018 | 四川 | 本一批 | 619 | 15806 | 590 | 3818 |
3 | 2018 | 广东 | 本科批 | 598 | 9347 | 609 | 1679 |
4 | 2018 | 山西 | 本一批 | 584 | 7809 | 593 | 1116 |
5 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 606 | 11436 | 618 | 2320 |
6 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 642 | 3045 | 614 | 595 |
7 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 603 | 10197 | 578 | 1526 |
8 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 557 | 8738 | 564 | 924 |
9 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 563 | 1977 | 600 | 327 |
10 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 621 | 3975 | 614 | 689 |
11 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 605 | 11386 | 620 | 1500 |
12 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 628 | 2948 | 597 | 624 |
13 | 2018 | 福建 | 本一批 | 591 | 6484 | 612 | 1198 |
14 | 2018 | 山东 | 本科批 | 610 | 15232 | 624 | 1602 |
15 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 616 | 3826 | 590 | 379 |
16 | 2018 | 云南 | 本一批 | 616 | 6050 | 635 | 908 |
17 | 2018 | 河南 | 本一批 | 595 | 18611 | 617 | 2562 |
18 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
19 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 599 | 2414 | 591 | 405 |
20 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 595 | 9043 | 604 | 1068 |
21 | 2018 | 北京 | 本一批 | 629 | 4559 | 631 | 1441 |
22 | 2018 | 青海 | 本一批 | 557 | 694 | 541 | 330 |
23 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 591 | 6633 | 644 | 1106 |
24 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 605 | 3660 | 549 | 2503 |
25 | 2018 | 广西 | 本一批 | 588 | 9243 | 598 | 1510 |
26 | 2018 | 江西 | 本一批 | 603 | 8081 | 621 | 1093 |
27 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 611 | 8822 | 636 | 1391 |
28 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 383 | 4417 | 379 | 1130 |
29 | 2018 | 海南 | 本一批 | 703 | 1834 | 751 | 357 |
2、西南政法大学历年录取分数线
2020年西南政法大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 591 | 6882 | 621 | 939 |
2 | 2020 | 云南 | 本一批 | 632 | 5109 | 627 | 1019 |
3 | 2020 | 福建 | 本科批 | 613 | 6792 | 601 | 1409 |
4 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 593 | 5474 | 591 | 869 |
5 | 2020 | 广东 | 本科批 | 608 | 16191 | 593 | 2598 |
6 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 559 | - | 570 | - |
7 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 551 | 7326 | 595 | 871 |
8 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 588 | 9145 | 583 | 1010 |
9 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 615 | 10557 | 619 | 1698 |
10 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 556 | 18906 | 577 | 3941 |
11 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 624 | 5325 | 631 | 818 |
12 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 597 | 6386 | 598 | 594 |
13 | 2020 | 河南 | 本一批 | 626 | 22973 | 617 | 2213 |
14 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 568 | 12114 | 618 | 1160 |
15 | 2020 | 青海 | 本一批 | 534 | 1090 | 567 | 236 |
16 | 2020 | 四川 | 本一批 | 618 | 16562 | 585 | 2650 |
17 | 2020 | 河北 | 本科批 | 639 | 10835 | 618 | 1547 |
18 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 387 | 12389 | 384 | 2304 |
19 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 551 | 1959 | 600 | 437 |
20 | 2020 | 山西 | 本一批 | 598 | 9154 | 584 | 1232 |
21 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 618 | 13549 | 602 | 1687 |
22 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 613 | 7954 | 599 | 1151 |
23 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 606 | 13637 | 587 | 2469 |
24 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 565 | 6247 | 610 | 680 |
2019年西南政法大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 590 | 13579 | 607 | 1781 |
2 | 2019 | 河北 | 本一批 | 610 | 12503 | 624 | 1509 |
3 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 594 | 6917 | 590 | 709 |
4 | 2019 | 云南 | 本一批 | 622 | 5982 | 622 | 1140 |
5 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 545 | 2576 | 597 | 482 |
6 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 588 | 6801 | 554 | 2583 |
7 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 673 | 3296 | 753 | 378 |
8 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 607 | 5105 | 579 | 1079 |
9 | 2019 | 广东 | 本科批 | 570 | 18304 | 593 | 3105 |
10 | 2019 | 福建 | 本一批 | 570 | 9593 | 596 | 1517 |
11 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 567 | 20802 | 571 | 4441 |
12 | 2019 | 青海 | 本一批 | 517 | 1999 | 574 | 237 |
13 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 576 | 12964 | 604 | 1481 |
14 | 2019 | 四川 | 本一批 | 628 | 17553 | 596 | 2702 |
15 | 2019 | 江西 | 本一批 | 592 | 9223 | 601 | 1423 |
16 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 379 | 14113 | 369 | 3476 |
17 | 2019 | 广西 | 本一批 | 601 | 7564 | 586 | 1401 |
18 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 586 | 11496 | 609 | 1860 |
19 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 564 | 3557 | 575 | 871 |
20 | 2019 | 河南 | 本一批 | 584 | 25153 | 597 | 2323 |
21 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 611 | 6794 | 620 | 931 |
22 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 560 | 10688 | 617 | 1025 |
23 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 564 | 8185 | 600 | 870 |
24 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 551 | 8724 | 584 | 964 |
25 | 2019 | 山西 | 本一批 | 567 | 9593 | 577 | 1416 |
26 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 589 | 13605 | 590 | 2485 |
27 | 2019 | 北京 | 本科批 | 612 | 6413 | 610 | 1478 |
28 | 2019 | 山东 | 本科批 | 605 | 14135 | 594 | 3350 |
2018年西南政法大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 598 | 6207 | 575 | 742 |
2 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 608 | 5259 | 602 | 1040 |
3 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 598 | 13783 | 615 | 2628 |
4 | 2018 | 河南 | 本一批 | 597 | 17669 | 619 | 2343 |
5 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 562 | 8742 | 571 | 1249 |
6 | 2018 | 广东 | 本科批 | 584 | 13972 | 603 | 2385 |
7 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 623 | 6529 | 606 | 934 |
8 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 570 | 19845 | 542 | 5685 |
9 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 608 | 5037 | 573 | 1437 |
10 | 2018 | 广西 | 本一批 | 596 | 7598 | 607 | 1000 |
11 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 578 | 12488 | 599 | 1300 |
12 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 369 | 13878 | 366 | 3416 |
13 | 2018 | 青海 | 本一批 | 538 | 1069 | 550 | 245 |
14 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 609 | 3938 | 647 | 934 |
15 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
16 | 2018 | 福建 | 本一批 | 589 | 6796 | 608 | 1411 |
17 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 599 | 13537 | 616 | 1824 |
18 | 2018 | 海南 | 本一批 | 719 | 1294 | 756 | 318 |
19 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 556 | 2313 | 591 | 477 |
20 | 2018 | 山东 | 本科批 | 611 | 14822 | 615 | 2618 |
21 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 585 | 3353 | 580 | 644 |
22 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 602 | 11231 | 632 | 1714 |
23 | 2018 | 云南 | 本一批 | 616 | 6050 | 628 | 1270 |
24 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 561 | 8016 | 566 | 846 |
25 | 2018 | 江西 | 本一批 | 601 | 8514 | 622 | 1046 |
26 | 2018 | 北京 | 本一批 | 600 | 8149 | 626 | 1685 |
27 | 2018 | 山西 | 本一批 | 583 | 7996 | 590 | 1278 |
28 | 2018 | 河北 | 本一批 | 629 | 11467 | 641 | 1811 |
29 | 2018 | 四川 | 本一批 | 614 | 18704 | 598 | 2442 |
3、哈尔滨工业大学历年录取分数线
2020年哈尔滨工业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 658 | 2682 | 607 | 1248 |
2 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 637 | 2983 | - | - |
3 | 2020 | 福建 | 本科批 | 647 | 2028 | - | - |
4 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 657 | 1516 | 629 | 912 |
5 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 616 | 329 | - | - |
6 | 2020 | 云南 | 本一批 | 661 | 1701 | - | - |
7 | 2020 | 广东 | 本科批 | 645 | 4316 | - | - |
8 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 638 | 2259 | 588 | 865 |
9 | 2020 | 山西 | 本一批 | 641 | 1908 | 586 | 1116 |
10 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 399 | 4432 | 386 | 2006 |
11 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 636 | 1643 | - | - |
12 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 649 | 1117 | 587 | 1002 |
13 | 2020 | 河南 | 本一批 | 670 | 3375 | 623 | 1563 |
14 | 2020 | 河北 | 本科批 | 672 | 2080 | 623 | 1198 |
15 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 624 | 1417 | - | - |
16 | 2020 | 四川 | 本一批 | 662 | 2613 | 591 | 2037 |
17 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 642 | 3950 | - | - |
18 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 637 | 4815 | - | - |
19 | 2020 | 青海 | 本一批 | 565 | 551 | - | - |
20 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 632 | 2913 | 616 | 1241 |
21 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 616 | - | - | - |
22 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 655 | 1508 | - | - |
23 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 615 | 1348 | 596 | 836 |
24 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 642 | 1665 | - | - |
2019年哈尔滨工业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 638 | 1520 | 566 | 1840 |
2 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 633 | 3178 | 532 | 10644 |
3 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 627 | 2648 | 586 | 853 |
4 | 2019 | 北京 | 本科批 | 644 | 2766 | 614 | 1301 |
5 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 621 | 1762 | - | - |
6 | 2019 | 山西 | 本一批 | 612 | 2254 | 582 | 1117 |
7 | 2019 | 河北 | 本一批 | 649 | 2680 | 626 | 1366 |
8 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 608 | 1673 | 591 | 706 |
9 | 2019 | 广东 | 本科批 | 607 | 6263 | - | - |
10 | 2019 | 福建 | 本一批 | 616 | 2597 | - | - |
11 | 2019 | 河南 | 本一批 | 633 | 4651 | 600 | 1980 |
12 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 623 | 5031 | - | - |
13 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 613 | 1005 | - | - |
14 | 2019 | 山东 | 本科批 | 640 | 3468 | 602 | 2166 |
15 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 633 | 2957 | 614 | 1147 |
16 | 2019 | 云南 | 本一批 | 653 | 1939 | - | - |
17 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 643 | 2155 | - | - |
18 | 2019 | 广西 | 本一批 | 637 | 2510 | - | - |
19 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 731 | 1017 | - | - |
20 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 644 | 2100 | 585 | 897 |
21 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 644 | 1925 | 620 | 925 |
22 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 606 | 413 | - | - |
23 | 2019 | 江西 | 本一批 | 621 | 3560 | - | - |
24 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 614 | 2472 | - | - |
25 | 2019 | 四川 | 本一批 | 667 | 3885 | 600 | 2228 |
26 | 2019 | 青海 | 本一批 | 568 | 646 | - | - |
27 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 392 | 4729 | 376 | 1975 |
28 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 617 | 4271 | - | - |
2018年哈尔滨工业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 云南 | 本一批 | 644 | 2276 | - | - |
2 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 642 | 1871 | 580 | 1146 |
3 | 2018 | 海南 | 本一批 | 750 | 636 | - | - |
4 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 614 | 1863 | 570 | 701 |
5 | 2018 | 广西 | 本一批 | 626 | 2923 | - | - |
6 | 2018 | 山东 | 本科批 | 646 | 3839 | 617 | 2331 |
7 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 632 | 5309 | - | - |
8 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 381 | 5337 | 375 | 1669 |
9 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 643 | 3140 | 623 | 1274 |
10 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 616 | 420 | - | - |
11 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 637 | 3187 | 609 | 847 |
12 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 631 | 862 | - | - |
13 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 630 | 1973 | - | - |
14 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 631 | 1650 | - | - |
15 | 2018 | 青海 | 本一批 | 556 | 710 | - | - |
16 | 2018 | 山西 | 本一批 | 616 | 2831 | 596 | 952 |
17 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 624 | 2947 | 570 | 904 |
18 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 642 | 2209 | 611 | 760 |
19 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
20 | 2018 | 江西 | 本一批 | 628 | 3489 | - | - |
21 | 2018 | 北京 | 本一批 | 644 | 2916 | 631 | 1441 |
22 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 634 | 4208 | - | - |
23 | 2018 | 四川 | 本一批 | 650 | 3864 | 602 | 1912 |
24 | 2018 | 广东 | 本科批 | 604 | 7565 | - | - |
25 | 2018 | 河南 | 本一批 | 628 | 6498 | 628 | 1496 |
26 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 649 | 2194 | - | - |
27 | 2018 | 福建 | 本一批 | 624 | 2535 | - | - |
28 | 2018 | 河北 | 本一批 | 663 | 3186 | 649 | 1205 |
29 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 651 | 1909 | 608 | 861 |
三、关于596分的相关文章
广西文科596分能上什么大学,2021年广西文科596分可报考哪些大学
黑龙江文科596分能上什么大学,2021年黑龙江文科596分可报考哪些大学
安徽文科596分能上什么大学,2021年安徽文科596分可报考哪些大学
2021年高考596分能上什么学校 596分能上什么大学
596分能上什么大学,2021年高考596分左右文科理科能上的大学
2019合肥中考各高中录取分数线公布,最低分数线为596分