甘肃文科563分能上什么大学,甘肃文科563分可报考哪些大学
来源:解志愿时间:
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 甘肃文科563分能上什么大学 的相关信息,具体563分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站http://www.juzhiyuan.com/查询。
一、甘肃文科563分能上什么大学
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江师范大学 | 文科 | 本一 | 8 | 569 | 2076 |
浙江师范大学(杭州市) | 文科 | 本一 | 5 | 569 | 2076 |
北京体育大学 | 文科 | 本一 | 9 | 569 | 2076 |
南京中医药大学 | 文科 | 本一 | 10 | 569 | 2076 |
青岛大学 | 文科 | 本一 | 11 | 569 | 2076 |
中国矿业大学 | 文科 | 本一 | -- | 568 | 2149 |
华北电力大学(保定) | 文科 | 本一 | 6 | 568 | 2149 |
北京语言大学(少数民族) | 文科 | 本一 | 1 | 568 | 2149 |
南京审计大学 | 文科 | 本一 | -- | 568 | 2149 |
北京化工大学 | 文科 | 本一 | 14 | 567 | 2221 |
扬州大学 | 文科 | 本一 | 12 | 567 | 2221 |
中国地质大学(北京) | 文科 | 本一 | 2 | 567 | 2221 |
大连海事大学 | 文科 | 本一 | -- | 567 | 2221 |
浙江工商大学 | 文科 | 本一 | 27 | 566 | 2294 |
贵州大学 | 文科 | 本一 | 9 | 566 | 2294 |
海南大学 | 文科 | 本一 | -- | 566 | 2294 |
天津财经大学 | 文科 | 本一 | 22 | 566 | 2294 |
烟台大学 | 文科 | 本一 | -- | 566 | 2294 |
合肥工业大学 | 文科 | 本一 | 6 | 565 | 2359 |
南京邮电大学 | 文科 | 本一 | 28 | 565 | 2359 |
河南大学 | 文科 | 本一 | -- | 564 | 2425 |
江西财经大学 | 文科 | 本一 | 25 | 564 | 2425 |
湘潭大学 | 文科 | 本一 | 8 | 564 | 2425 |
江苏大学 | 文科 | 本一 | 27 | 563 | 2494 |
山西财经大学 | 文科 | 本一 | 10 | 562 | 2561 |
集美大学 | 文科 | 本一 | 9 | 562 | 2561 |
浙江财经大学 | 文科 | 本一 | 26 | 562 | 2561 |
西安外国语大学 | 文科 | 本一 | 14 | 562 | 2561 |
西南大学(荣昌校区) | 文科 | 本一 | -- | 561 | 2645 |
天津师范大学 | 文科 | 本一 | -- | 561 | 2645 |
中国民航大学 | 文科 | 本一 | 4 | 561 | 2645 |
上海师范大学 | 文科 | 本一 | -- | 560 | 2723 |
中国计量大学 | 文科 | 本一 | 2 | 560 | 2723 |
上海政法学院 | 文科 | 本一 | 33 | 560 | 2723 |
东北林业大学 | 文科 | 本一 | 10 | 559 | 2783 |
新疆大学 | 文科 | 本一 | 4 | 559 | 2783 |
西南医科大学 | 文科 | 本一 | 5 | 559 | 2783 |
山西大学 | 文科 | 本一 | 5 | 558 | 2872 |
成都理工大学 | 文科 | 本一 | 12 | 558 | 2872 |
山东财经大学 | 文科 | 本一 | -- | 558 | 2872 |
杭州师范大学 | 文科 | 本一 | 24 | 558 | 2872 |
南京信息工程大学 | 文科 | 本一 | 19 | 558 | 2872 |
四川师范大学 | 文科 | 本一 | 26 | 558 | 2872 |
南京林业大学 | 文科 | 本一 | 8 | 557 | 2961 |
华侨大学 | 文科 | 本一 | -- | 557 | 2961 |
华侨大学(厦门市) | 文科 | 本一 | -- | 557 | 2961 |
二、部分大学历年录取分数线
1、浙江师范大学历年录取分数线
2020年浙江师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 青海 | 本一批 | 450 | 4523 | 454 | 2985 |
2 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 571 | 14505 | 586 | 2964 |
3 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 544 | 12579 | 556 | 2509 |
4 | 2020 | 福建 | 本科批 | 565 | 18873 | 575 | 3604 |
5 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 587 | 28658 | 582 | 4728 |
6 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 551 | 14129 | 559 | 2022 |
7 | 2020 | 云南 | 本一批 | 591 | 14047 | 604 | 2623 |
8 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 590 | 19899 | 603 | 3616 |
9 | 2020 | 河北 | 本科批 | 603 | 29513 | 590 | 5338 |
10 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 587 | 21037 | 572 | 4337 |
11 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 479 | - | 532 | - |
12 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 379 | 21275 | 374 | 4701 |
13 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 542 | 18744 | 580 | 3338 |
14 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 577 | 19942 | 578 | 3363 |
15 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 451 | 10147 | 562 | 1333 |
16 | 2020 | 河南 | 本一批 | 547 | 106820 | 597 | 5757 |
17 | 2020 | 广东 | 本科批 | 576 | 34084 | 565 | 8480 |
18 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 562 | 12935 | 595 | 2653 |
19 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 458 | 35874 | 569 | 2076 |
20 | 2020 | 四川 | 本一批 | 589 | 32937 | 574 | 4170 |
21 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 496 | 41811 | 551 | 2858 |
22 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 569 | 17659 | 592 | 3966 |
23 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 558 | 7151 | 570 | 2521 |
2019年浙江师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 566 | 18614 | 596 | 3464 |
2 | 2019 | 四川 | 本一批 | 618 | 22767 | 586 | 4102 |
3 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 525 | 6981 | 552 | 1607 |
4 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 565 | 24437 | 587 | 4704 |
5 | 2019 | 北京 | 本科批 | 540 | 15467 | 540 | 5445 |
6 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 531 | 13833 | 533 | 3142 |
7 | 2019 | 青海 | 本一批 | 459 | 5001 | 539 | 605 |
8 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 532 | 13851 | 578 | 1871 |
9 | 2019 | 广西 | 本一批 | 568 | 15420 | 560 | 3308 |
10 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 559 | 17483 | 581 | 3110 |
11 | 2019 | 福建 | 本一批 | 535 | 19046 | 572 | 3788 |
12 | 2019 | 云南 | 本一批 | 598 | 11453 | 603 | 2654 |
13 | 2019 | 河北 | 本一批 | 578 | 28045 | 605 | 3590 |
14 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 568 | 21185 | 578 | 4059 |
15 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 673 | 3296 | 700 | 1242 |
16 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 552 | 12896 | 553 | 2658 |
17 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 571 | 17341 | 586 | 3662 |
18 | 2019 | 河南 | 本一批 | 568 | 36336 | 577 | 5801 |
19 | 2019 | 山东 | 本科批 | 582 | 26866 | 587 | 4745 |
20 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 578 | 9831 | 565 | 1766 |
21 | 2019 | 江西 | 本一批 | 567 | 17301 | 588 | 2833 |
22 | 2019 | 广东 | 本科批 | 536 | 38517 | 569 | 9060 |
23 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 371 | 23755 | 364 | 4883 |
24 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 586 | 14110 | 582 | 3032 |
25 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 503 | 5753 | 579 | 883 |
26 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 551 | 12682 | 590 | 2721 |
27 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 522 | 15498 | 564 | 2019 |
2018年浙江师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 青海 | 本一批 | 472 | 3439 | 491 | 1128 |
2 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 539 | 7317 | 547 | 1601 |
3 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 359 | 25683 | 358 | 5814 |
4 | 2018 | 北京 | 本二批 | 519 | 18623 | 553 | 5782 |
5 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 575 | 20595 | 616 | 3408 |
6 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 572 | 24794 | 595 | 4636 |
7 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 524 | 16592 | 538 | 2372 |
8 | 2018 | 福建 | 本一批 | 534 | 19526 | 581 | 3576 |
9 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 575 | 18949 | 578 | 3302 |
10 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 554 | 18568 | 571 | 3095 |
11 | 2018 | 四川 | 本一批 | 605 | 24422 | 586 | 4686 |
12 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 568 | 11242 | 552 | 1736 |
13 | 2018 | 海南 | 本一批 | 666 | 3688 | 689 | 1420 |
14 | 2018 | 广西 | 本一批 | 555 | 18339 | 582 | 2818 |
15 | 2018 | 云南 | 本一批 | 580 | 14115 | 610 | 2950 |
16 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
17 | 2018 | 山东 | 本科批 | 584 | 30236 | 601 | 5157 |
18 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 554 | 12917 | 553 | 2499 |
19 | 2018 | 广东 | 本科批 | 528 | 49360 | 569 | 9682 |
20 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 500 | 6295 | 569 | 964 |
21 | 2018 | 河南 | 本一批 | 565 | 37053 | 595 | 6071 |
22 | 2018 | 江西 | 本一批 | 568 | 18522 | 601 | 3112 |
23 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 571 | 23769 | 601 | 4442 |
24 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 535 | 13168 | 548 | 2589 |
25 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 576 | 17872 | 563 | 2790 |
26 | 2018 | 河北 | 本一批 | 588 | 29411 | 621 | 3918 |
27 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 559 | 13375 | 620 | 2868 |
28 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 543 | 13063 | 555 | 3195 |
2、青岛大学历年录取分数线
2020年青岛大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 434 | - | 539 | - |
2 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 546 | 24842 | 595 | 3631 |
3 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 509 | 16231 | 569 | 2076 |
4 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 364 | 45860 | 358 | 11119 |
5 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 538 | 16773 | 556 | 2176 |
6 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 492 | 5564 | 574 | 979 |
7 | 2020 | 青海 | 本一批 | 445 | 4881 | 523 | 726 |
8 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 488 | 19477 | 571 | 2460 |
9 | 2020 | 河南 | 本一批 | 599 | 45122 | 589 | 7989 |
10 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 486 | 41057 | 574 | 3873 |
11 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 587 | 21037 | 570 | 4641 |
12 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 530 | 27132 | 528 | 5371 |
13 | 2020 | 四川 | 本一批 | 591 | 31679 | 562 | 6310 |
14 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 554 | 19594 | 567 | 5266 |
15 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 589 | 20333 | 600 | 4085 |
16 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 517 | 17784 | 561 | 2226 |
17 | 2020 | 福建 | 本科批 | 543 | 26404 | 569 | 4282 |
18 | 2020 | 广东 | 本科批 | 543 | 60831 | 544 | 16354 |
19 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 579 | 19430 | 575 | 3853 |
20 | 2020 | 河北 | 本科批 | 610 | 25064 | 599 | 3790 |
21 | 2020 | 云南 | 本一批 | 535 | 34756 | 587 | 4514 |
22 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 594 | 24827 | 581 | 4943 |
23 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 490 | 39744 | 582 | 3901 |
2019年青岛大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 597 | 10143 | 696 | 1349 |
2 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 551 | 27500 | 571 | 4441 |
3 | 2019 | 福建 | 本一批 | 493 | 35152 | 570 | 4045 |
4 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 489 | 7152 | 572 | 1089 |
5 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 559 | 10323 | 543 | 2603 |
6 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 556 | 18552 | 578 | 3386 |
7 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 530 | 14232 | 549 | 4114 |
8 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 546 | 14114 | 560 | 2184 |
9 | 2019 | 北京 | 本科批 | 577 | 10853 | 552 | 4721 |
10 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 564 | 19432 | 593 | 3905 |
11 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 568 | 21185 | 578 | 4059 |
12 | 2019 | 河北 | 本一批 | 582 | 25703 | 604 | 3742 |
13 | 2019 | 江西 | 本一批 | 569 | 16733 | 587 | 3077 |
14 | 2019 | 广东 | 本科批 | 512 | 59693 | 553 | 16594 |
15 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 525 | 6981 | 557 | 1414 |
16 | 2019 | 山东 | 本科批 | 558 | 45936 | 575 | 7985 |
17 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 547 | 16780 | 555 | 2395 |
18 | 2019 | 青海 | 本一批 | 475 | 3961 | 525 | 842 |
19 | 2019 | 河南 | 本一批 | 533 | 69714 | 572 | 7095 |
20 | 2019 | 广西 | 本一批 | 544 | 23375 | 550 | 4465 |
21 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 566 | 23965 | 587 | 4868 |
22 | 2019 | 四川 | 本一批 | 612 | 26189 | 579 | 5386 |
23 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 570 | 17794 | 593 | 2941 |
24 | 2019 | 云南 | 本一批 | 576 | 17662 | 596 | 3430 |
25 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 535 | 12137 | 564 | 2019 |
26 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 526 | 20052 | 578 | 3890 |
27 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 360 | 42037 | 350 | 10903 |
2018年青岛大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 576 | 22743 | 594 | 4828 |
2 | 2018 | 山东 | 本科批 | 576 | 36036 | 590 | 7653 |
3 | 2018 | 云南 | 本一批 | 571 | 16757 | 608 | 3202 |
4 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 526 | 14767 | 547 | 2666 |
5 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 545 | 17341 | 612 | 3688 |
6 | 2018 | 青海 | 本一批 | 461 | 4066 | 517 | 639 |
7 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 579 | 20525 | 605 | 3871 |
8 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 585 | 15824 | 583 | 2751 |
9 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 581 | 18207 | 615 | 3541 |
10 | 2018 | 海南 | 本一批 | 646 | 5153 | 685 | 1523 |
11 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 577 | 17543 | 552 | 4151 |
12 | 2018 | 河北 | 本一批 | 598 | 24175 | 623 | 3630 |
13 | 2018 | 四川 | 本一批 | 603 | 25815 | 582 | 5707 |
14 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 554 | 5804 | 554 | 1341 |
15 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 561 | 16760 | 568 | 3268 |
16 | 2018 | 河南 | 本一批 | 578 | 28227 | 599 | 5282 |
17 | 2018 | 广西 | 本一批 | 544 | 22083 | 570 | 4216 |
18 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
19 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 350 | 39968 | 349 | 9596 |
20 | 2018 | 福建 | 本一批 | 535 | 19227 | 579 | 3778 |
21 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 543 | 11580 | 542 | 2066 |
22 | 2018 | 北京 | 本二批 | 571 | 11827 | 567 | 5007 |
23 | 2018 | 广东 | 本科批 | 506 | 63697 | 552 | 16272 |
24 | 2018 | 江西 | 本一批 | 575 | 15996 | 599 | 3450 |
25 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 560 | 10885 | 569 | 2500 |
26 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 526 | 4060 | 566 | 1064 |
27 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 565 | 11137 | 545 | 3020 |
28 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 563 | 12208 | 546 | 2088 |
3、中国矿业大学历年录取分数线
2020年中国矿业大学(徐州)各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 本一批 | 621 | 26493 | 602 | 4631 |
2 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 567 | 15556 | 581 | 3471 |
3 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 376 | 25389 | 372 | 5322 |
4 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 529 | 11351 | 568 | 2149 |
5 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 569 | 10738 | 564 | 1770 |
6 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 597 | 12590 | 586 | 2341 |
7 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 583 | 10346 | 561 | 2126 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 626 | 16498 | 604 | 3091 |
9 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 514 | - | 550 | - |
10 | 2020 | 青海 | 本一批 | 406 | 8323 | 494 | 1367 |
11 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 497 | 5113 | 570 | 1101 |
12 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 548 | 16845 | 580 | 3336 |
13 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 544 | 12579 | 565 | 1969 |
14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 583 | 13612 | 587 | 2435 |
15 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 609 | 17698 | 584 | 4260 |
16 | 2020 | 云南 | 本一批 | 595 | 12973 | 602 | 2782 |
17 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 602 | 14975 | 604 | 3472 |
18 | 2020 | 山西 | 本一批 | 585 | 12778 | 570 | 2270 |
19 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 548 | 8575 | 596 | 1149 |
20 | 2020 | 四川 | 本一批 | 611 | 20093 | 574 | 4170 |
21 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 593 | 18571 | 574 | 4041 |
22 | 2020 | 广东 | 本科批 | 584 | 29221 | 567 | 8002 |
23 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 567 | 11707 | 598 | 2362 |
24 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 583 | 13878 | 604 | 2710 |
2019年中国矿业大学(徐州)各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 540 | 11009 | 563 | 2083 |
2 | 2019 | 山东 | 本科批 | 587 | 23700 | 589 | 4359 |
3 | 2019 | 青海 | 本一批 | 457 | 5084 | 534 | 684 |
4 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 522 | 7278 | 563 | 1206 |
5 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 565 | 10536 | 562 | 2065 |
6 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 577 | 17739 | 580 | 3755 |
7 | 2019 | 山西 | 本一批 | 553 | 13417 | 566 | 2361 |
8 | 2019 | 江西 | 本一批 | 581 | 12407 | 591 | 2458 |
9 | 2019 | 广东 | 本科批 | 545 | 32320 | 569 | 9293 |
10 | 2019 | 云南 | 本一批 | 588 | 14088 | 599 | 3097 |
11 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 369 | 26626 | 362 | 5559 |
12 | 2019 | 河南 | 本一批 | 575 | 31251 | 578 | 5568 |
13 | 2019 | 广西 | 本一批 | 586 | 10710 | - | - |
14 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 553 | 12247 | 592 | 2545 |
15 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 580 | 17613 | 589 | 4356 |
16 | 2019 | 四川 | 本一批 | 620 | 21694 | 586 | 4102 |
17 | 2019 | 北京 | 本科批 | 577 | 10853 | 573 | 3443 |
18 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 581 | 14405 | 592 | 3025 |
19 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 574 | 15568 | 596 | 3464 |
20 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 549 | 10707 | 585 | 1495 |
21 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 654 | 4539 | 718 | 837 |
22 | 2019 | 河北 | 本一批 | 596 | 18477 | 608 | 3159 |
23 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 557 | 18143 | 578 | 3430 |
24 | 2019 | 福建 | 本一批 | 510 | 28210 | 584 | 2481 |
25 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 514 | 4725 | 579 | 883 |
26 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 525 | 40008 | 561 | 6111 |
27 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 582 | 7648 | - | - |
28 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 551 | 15788 | 561 | 1989 |
2018年中国矿业大学(徐州)各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 562 | 12537 | 622 | 2640 |
2 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 558 | 17457 | 565 | 3622 |
3 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 591 | 13366 | 563 | 2790 |
4 | 2018 | 北京 | 本一批 | 575 | 11306 | 589 | 3738 |
5 | 2018 | 山西 | 本一批 | 566 | 12189 | 577 | 2131 |
6 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 584 | 16207 | 579 | 3205 |
7 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 544 | 11358 | 540 | 2224 |
8 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 574 | 10167 | 549 | 1889 |
9 | 2018 | 青海 | 本一批 | 454 | 4504 | 502 | 899 |
10 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
11 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 503 | 5984 | 569 | 964 |
12 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 562 | 11636 | 559 | 2158 |
13 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 359 | 25683 | 357 | 6199 |
14 | 2018 | 河北 | 本一批 | 612 | 17749 | 627 | 3135 |
15 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 589 | 15283 | 617 | 3276 |
16 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 567 | 8047 | 549 | 2503 |
17 | 2018 | 广东 | 本科批 | 549 | 31055 | 570 | 9365 |
18 | 2018 | 山东 | 本科批 | 596 | 22361 | 605 | 4247 |
19 | 2018 | 云南 | 本一批 | 582 | 13574 | 607 | 3308 |
20 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 539 | 7317 | 553 | 1374 |
21 | 2018 | 海南 | 本一批 | 681 | 2810 | 725 | 668 |
22 | 2018 | 福建 | 本一批 | 560 | 12567 | 594 | 2397 |
23 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 590 | 16820 | 597 | 4409 |
24 | 2018 | 四川 | 本一批 | 611 | 20537 | 588 | 4214 |
25 | 2018 | 广西 | 本一批 | 583 | 10431 | - | - |
26 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 585 | 18290 | 607 | 3605 |
27 | 2018 | 河南 | 本一批 | 585 | 24015 | 602 | 4718 |
28 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 578 | 8652 | - | - |
29 | 2018 | 江西 | 本一批 | 587 | 12141 | 607 | 2397 |
三、关于563分的相关文章
广西文科563分能上什么大学,2021年广西文科563分可报考哪些大学
黑龙江文科563分能上什么大学,2021年黑龙江文科563分可报考哪些大学
安徽文科563分能上什么大学,2021年安徽文科563分可报考哪些大学
563分能上什么大学,2021年高考563分左右文科理科能上的大学
重庆高考563分能上什么学校,2021年563分能上什么大学(原创)