闽江学院招生人数多少人,附招生计划目录专业代码
来源:解志愿时间:
闽江学院每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是闽江学院的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
2021年闽江学院在本省招生计划一览表
闽江学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 税收学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 13 |
2 | 税收学(面向福州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
3 | 金融学(国际课程项目,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 35 |
4 | 金融学(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 50 |
5 | 金融学(新华都商学院) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 21 |
6 | 国际经济与贸易 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
7 | 国际经济与贸易(面向福州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
8 | 国际经济与贸易(闽台合作3+1,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 15 |
9 | 法学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 7 |
10 | 法学(面向福州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
11 | 英语(须口试合格,只招英语语种) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
12 | 英语(须口试合格,只招英语语种)(面向福州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
13 | 日语(只招英语语种) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
14 | 广告学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
15 | 广告学(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 15 |
16 | 网络与新媒体 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
17 | 网络与新媒体(面向福州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
18 | 数学与应用数学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 12 |
19 | 数学与应用数学(面向福州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 7 |
20 | 应用化学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 15 |
21 | 应用化学(面向福州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
22 | 人文地理与城乡规划 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
23 | 人文地理与城乡规划(面向福州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
24 | 地理信息科学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
25 | 地理信息科学(面向福州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 7 |
26 | 海洋科学类(含海洋资源与环境、海洋技术专业) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 28 |
27 | 应用统计学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 14 |
28 | 应用统计学(面向福州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
29 | 机械电子工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 25 |
30 | 机械电子工程(面向福州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
31 | 高分子材料与工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 |
32 | 高分子材料与工程(面向福州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 18 |
33 | 电气工程及其自动化 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 21 |
34 | 电气工程及其自动化(面向福州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
35 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术专业) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 62 |
36 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术专业)(面向福州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 32 |
37 | 电子信息工程(中外合作,具体详见招生章程。学费预计为5.5万元/学年左右,最终收费标准以发改委等部门最后批复为准) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 45 |
38 | 通信工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 18 |
39 | 通信工程(面向福州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 11 |
40 | 人工智能(面向福州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 7 |
41 | 计算机科学与技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 |
42 | 计算机科学与技术(面向福州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
43 | 计算机科学与技术(中外合作,具体详见招生章程。学费预计为5.5万元/学年左右,最终收费标准以发改委等部门最后批复为准) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 45 |
44 | 软件工程(第三、四学年学费为13000元/学年) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 18 |
45 | 软件工程(第三、四学年学费为13000元/学年)(面向福州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 12 |
46 | 信息安全 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 14 |
47 | 信息安全(面向福州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 9 |
48 | 数据科学与大数据技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 16 |
49 | 数据科学与大数据技术(面向福州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
50 | 测绘工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 16 |
51 | 测绘工程(面向福州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
52 | 导航工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
53 | 导航工程(面向福州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
54 | 制药工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 14 |
55 | 制药工程(面向福州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 9 |
56 | 纺织工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 22 |
57 | 纺织工程(面向福州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
58 | 服装设计与工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 23 |
59 | 服装设计与工程(面向福州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
60 | 工商管理(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 |
61 | 会计学(国际课程项目,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 70 |
62 | 会计学(闽台合作3+1,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
63 | 会计学(新华都商学院) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 15 |
64 | 财务管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 19 |
65 | 财务管理(面向福州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
66 | 国际商务 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
67 | 国际商务(面向福州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
68 | 文化产业管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
69 | 物流工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
70 | 物流工程(面向福州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
71 | 电子商务 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
72 | 电子商务(面向福州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
73 | 电子商务(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 |
74 | 电子商务(中外合作,具体详见招生章程。学费预计为5.5万元/学年左右,最终收费标准以发改委等部门最后批复为准) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 |
75 | 旅游管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
76 | 酒店管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 7 |
77 | 会展经济与管理(面向福州) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
78 | 会展经济与管理会展经济与管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
79 | 人工智能人工智能 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 23 |
80 | 金融学(国际课程项目,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 35 |
81 | 金融学(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 50 |
82 | 金融学(新华都商学院) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 10 |
83 | 国际经济与贸易 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 12 |
84 | 国际经济与贸易(面向福州) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 8 |
85 | 国际经济与贸易(闽台合作3+1,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 15 |
86 | 法学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 21 |
87 | 法学(面向福州) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 12 |
88 | 社会工作 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 17 |
89 | 社会工作(面向福州) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 8 |
90 | 汉语言文学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 13 |
91 | 汉语言文学(面向福州) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 9 |
92 | 汉语国际教育 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 12 |
93 | 汉语国际教育(面向福州) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 9 |
94 | 英语(须口试合格,只招英语语种) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 15 |
95 | 英语(须口试合格,只招英语语种)(面向福州) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 5 |
96 | 日语(只招英语语种) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 9 |
97 | 日语(只招英语语种)(面向福州) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
98 | 广告学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 15 |
99 | 广告学(面向福州) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 7 |
100 | 广告学(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 30 |
101 | 网络与新媒体 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 15 |
102 | 网络与新媒体(面向福州) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 5 |
103 | 历史学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 8 |
104 | 历史学(面向福州) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 5 |
105 | 文物与博物馆学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 9 |
106 | 文物与博物馆学(面向福州) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 6 |
107 | 人文地理与城乡规划 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 8 |
108 | 人文地理与城乡规划(面向福州) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 5 |
109 | 服装设计与工程 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
110 | 工商管理(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 15 |
111 | 工商管理(新华都商学院) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 7 |
112 | 会计学(国际课程项目,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 70 |
113 | 会计学(闽台合作3+1,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 20 |
114 | 会计学(新华都商学院) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 10 |
115 | 国际商务 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 8 |
116 | 国际商务(面向福州) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 |
117 | 文化产业管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 9 |
118 | 文化产业管理(面向福州) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
119 | 电子商务 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 5 |
120 | 电子商务(面向福州) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 |
121 | 电子商务(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 20 |
122 | 电子商务(中外合作,具体详见招生章程。学费预计为5.5万元/学年,最终收费标准以发改委等部门最后批复为准) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 30 |
123 | 旅游管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 12 |
124 | 旅游管理(面向福州) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 |
125 | 酒店管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 12 |
126 | 酒店管理(面向福州) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 6 |
127 | 会展经济与管理(面向福州) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 5 |
128 | 会展经济与管理会展经济与管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 11 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |