武夷学院最好的专业是什么,武夷学院特色王牌重点专业排名
来源:解志愿时间:
高考填志愿选择一所合适的学校很重要,单选择适合自己的好专业也很重要,很多考生不知道每所大学都有自己的特色重点专业,每所大学都有自己的专业排名。本文小编根据高考升学网整理了武夷学院最好的专业及特色王牌专业相关知识,可供考生参考!
一、武夷学院最好王牌重点专业
国家级、省级特色专业
所在学院 | 专业名称 | 级别 | 项目负责人 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
茶与食品学院 | 茶学 | 国家级 | 杨江帆 | 2010.7 |
旅游学院 | 旅游管理 | 省级 | 周作明 | 2011.7 |
生态与资源工程学院 | 化学工程与工艺 | 省级 | 郑细鸣 | 2011.7 |
茶与食品学院 | 茶学(茶文化经济方向) | 省级 | 杨江帆 | 2010.4 |
二、往年武夷学院录取分数线
2021武夷学院录取分数线【全国】
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
武夷学院(闽台合作办学) | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 3 | 3 | 425 | 148511 | |
武夷学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 23 | 23 | 454 | 122151 | |
武夷学院(闽台合作办学) | 安徽 | 2020 | 本二 | 理科 | 435 | 5 | 5 | 459 | 134247 | |
武夷学院 | 安徽 | 2020 | 本二 | 理科 | 435 | 18 | 18 | 499 | 97513 | |
武夷学院(闽台合作办学) | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 1 | 1 | 536 | 38075 | |
武夷学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 8 | 8 | 551 | 27837 | |
武夷学院(闽台合作办学) | 安徽 | 2020 | 本二 | 文科 | 499 | 4 | 4 | 513 | 39694 | |
武夷学院 | 安徽 | 2020 | 本二 | 文科 | 499 | 8 | 8 | 535 | 23731 | |
武夷学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 9 | - | 504 | 38612 | 历史+不限 |
武夷学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 1 | - | 469 | 116837 | 物理+化学 |
武夷学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 9 | - | 471 | 114984 | 物理+不限 |
武夷学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 1 | - | 482 | 104651 | 物理+(化学或生物) |
武夷学院 | 江苏 | 2020 | 本二 | 理科 | 313 | 12 | 12 | 331 | 118696 | BC |
武夷学院 | 江苏 | 2020 | 本二 | 文科 | 284 | 8 | 8 | 322 | 32633 | BC |
武夷学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 162 | - | 479 | 25425 | 历史+不限选考科目 |
武夷学院(面向南平) | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 7 | - | 492 | 21315 | 历史+(选考化学或生物) |
武夷学院(面向南平) | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 69 | - | 493 | 21023 | 历史+不限选考科目 |
武夷学院(面向南平) | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 2 | - | 495 | 20404 | 历史+选考化学 |
武夷学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 7 | - | 503 | 18023 | 历史+(选考化学或生物) |
武夷学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 74 | - | 506 | 17173 | 历史+不限选考科目 |
武夷学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 2 | - | 511 | 15756 | 历史+选考化学 |
武夷学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 620 | - | 449 | 78169 | 物理+不限选考科目 |
武夷学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 237 | - | 465 | 70680 | 物理+不限选考科目 |
武夷学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 12 | - | 465 | 70680 | 物理+(选考化学或生物) |
武夷学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 3 | - | 467 | 69684 | 物理+选考化学 |
武夷学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 16 | - | 480 | 63325 | 物理+(选考化学或生物) |
武夷学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 294 | - | 482 | 62285 | 物理+不限选考科目 |
武夷学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 7 | - | 485 | 60782 | 物理+选考化学 |
武夷学院(闽台合作办学) | 福建 | 2020 | 本科 | 理科 | 402 | 553 | 553 | 427 | 76695 | 不限 |
武夷学院(面向南平) | 福建 | 2020 | 本科 | 理科 | 402 | 255 | 255 | 444 | 68863 | 不限 |
武夷学院 | 福建 | 2020 | 本科 | 理科 | 402 | 305 | 305 | 459 | 61999 | 不限 |
武夷学院(闽台合作办学) | 福建 | 2020 | 本科 | 文科 | 465 | 202 | 202 | 476 | 24174 | 不限 |
武夷学院(面向南平) | 福建 | 2020 | 本科 | 文科 | 465 | 82 | 82 | 488 | 20692 | 不限 |
武夷学院 | 福建 | 2020 | 本科 | 文科 | 465 | 101 | 101 | 504 | 16431 | 不限 |
武夷学院(闽台合作办学) | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 2 | - | 336 | 85159 | |
武夷学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 76 | - | 397 | 56200 | |
武夷学院(闽台合作办学) | 甘肃 | 2020 | 本二 | 理科 | 372 | 3 | 3 | 416 | 59018 | |
武夷学院 | 甘肃 | 2020 | 本二 | 理科 | 372 | 65 | 65 | 420 | 56656 | |
武夷学院(闽台合作办学) | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 2 | - | 432 | 26821 | |
武夷学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 17 | - | 470 | 15547 | |
武夷学院 | 甘肃 | 2020 | 本二 | 文科 | 439 | 26 | 26 | 494 | 14271 | |
武夷学院(闽台合作办学) | 甘肃 | 2020 | 本二 | 文科 | 439 | 3 | 3 | 495 | 14014 | |
武夷学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 8 | 7 | 510 | 42410 | 历史+不限 |
武夷学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 1 | 1 | 499 | 134878 | 物理+化学 |
武夷学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 11 | 11 | 500 | 133425 | 物理+不限 |
武夷学院 | 广东 | 2020 | 本科 | 理科 | 410 | 13 | 13 | 482 | 129027 | |
武夷学院 | 广东 | 2020 | 本科 | 文科 | 430 | 7 | 7 | 506 | 38454 | |
武夷学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 121 | - | 418 | 84318 | |
武夷学院 | 广西 | 2020 | 本二 | 理科 | 353 | 113 | 92 | 354 | 129113 | |
武夷学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 24 | - | 492 | 19662 | |
武夷学院 | 广西 | 2020 | 本二 | 文科 | 381 | 33 | 32 | 449 | 22585 | |
武夷学院(闽台合作办学) | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 2 | 2 | 391 | 103223 | |
武夷学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 234 | 234 | 401 | 93435 | |
武夷学院(闽台合作办学) | 贵州 | 2020 | 本二 | 理科 | 384 | 5 | 5 | 401 | 111846 | |
武夷学院 | 贵州 | 2020 | 本二 | 理科 | 384 | 226 | 226 | 422 | 90155 | |
武夷学院(闽台合作办学) | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 3 | 3 | 496 | 32871 | |
武夷学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 41 | 41 | 514 | 24010 | |
武夷学院(闽台合作办学) | 贵州 | 2020 | 本二 | 文科 | 463 | 5 | 5 | 477 | 38392 | |
武夷学院 | 贵州 | 2020 | 本二 | 文科 | 463 | 43 | 43 | 505 | 23055 | |
武夷学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 5 | 5 | 542 | 20712 | 物 或 化 或 生 |
武夷学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 7 | 7 | 554 | 18097 | 物 |
武夷学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 8 | 8 | 561 | 16684 | 不限 |
武夷学院(2) | 海南 | 2020 | 本科 | 综合 | 463 | 7 | 7 | 551 | 17950 | 物 |
武夷学院(3) | 海南 | 2020 | 本科 | 综合 | 463 | 5 | 5 | 551 | 17950 | 物 或 化 或 生 |
武夷学院(1) | 海南 | 2020 | 本科 | 综合 | 463 | 8 | 8 | 563 | 15591 | 不限 |
武夷学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 5 | - | 511 | 30679 | 不限 |
武夷学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 10 | - | 489 | 97728 | 不限 |
武夷学院 | 河北 | 2020 | 本科 | 理科 | 415 | 10 | 10 | 519 | 98874 | |
武夷学院 | 河北 | 2020 | 本科 | 文科 | 465 | 5 | 5 | 528 | 25458 | |
武夷学院(较高收费) | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 3 | - | 465 | 197054 | |
武夷学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 125 | - | 475 | 181262 | |
武夷学院(较高收费) | 河南 | 2020 | 本二 | 理科 | 418 | 5 | 5 | 472 | 212907 | |
武夷学院 | 河南 | 2020 | 本二 | 理科 | 418 | 118 | 118 | 514 | 153171 | |
武夷学院(较高收费) | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 2 | - | 514 | 53242 | |
武夷学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 26 | - | 529 | 41562 | |
武夷学院(较高收费) | 河南 | 2020 | 本二 | 文科 | 465 | 6 | 6 | 495 | 68747 | |
武夷学院 | 河南 | 2020 | 本二 | 文科 | 465 | 27 | 27 | 529 | 39782 | |
武夷学院 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 5 | - | 364 | 55363 | |
武夷学院 | 黑龙江 | 2020 | 本二A | 理科 | 301 | 5 | 5 | 414 | 52843 | |
武夷学院 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 5 | - | 410 | 16091 | |
武夷学院 | 黑龙江 | 2020 | 本二A | 文科 | 356 | 5 | 5 | 442 | 14081 | |
武夷学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 9 | - | 527 | 24925 | 历史+不限 |
武夷学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 1 | - | 472 | 81513 | 物理+化学 |
武夷学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 1 | - | 482 | 76624 | 物理+(化或生) |
武夷学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 9 | - | 483 | 76117 | 物理+不限 |
武夷学院 | 湖北 | 2020 | 本二 | 理科 | 395 | 12 | 12 | 469 | 83398 | |
武夷学院 | 湖北 | 2020 | 本二 | 文科 | 426 | 8 | 8 | 495 | 22516 | |
武夷学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 2 | - | 499 | 33961 | 历史+不限 |
武夷学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 10 | - | 516 | 24975 | 历史+不限 |
武夷学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 2 | - | 474 | 105988 | 物理+不限 |
武夷学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 8 | - | 498 | 83646 | 物理+不限 |
武夷学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 1 | - | 500 | 81783 | 物理+化学 |
武夷学院(闽台合作办学) | 湖南 | 2020 | 本二 | 理科 | 464 | 4 | 4 | 477 | 99339 | |
武夷学院 | 湖南 | 2020 | 本二 | 理科 | 464 | 7 | 7 | 494 | 84830 | |
武夷学院(闽台合作办学) | 湖南 | 2020 | 本二 | 文科 | 526 | 4 | 4 | 526 | 32091 | |
武夷学院 | 湖南 | 2020 | 本二 | 文科 | 526 | 7 | 7 | 544 | 22538 | |
武夷学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 29 | - | 498 | 65614 | |
武夷学院 | 江西 | 2020 | 本二 | 理科 | 463 | 29 | 30 | 513 | 59887 | |
武夷学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 9 | - | 537 | 23282 | |
武夷学院 | 江西 | 2020 | 本二 | 文科 | 488 | 8 | 8 | 501 | 33774 | |
武夷学院 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 2 | - | 517 | 16933 | 不限 |
武夷学院 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 4 | - | 452 | 62611 | 不限 |
武夷学院 | 辽宁 | 2020 | 本科 | 理科 | 359 | 4 | 4 | 448 | 65063 | |
武夷学院 | 辽宁 | 2020 | 本科 | 文科 | 472 | 2 | 2 | 529 | 13622 | |
武夷学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 14 | 14 | 343 | 48681 | |
武夷学院(B) | 内蒙古 | 2021 | 本二B | 理科 | - | 5 | 5 | 316 | 54700 | |
武夷学院 | 内蒙古 | 2020 | 本二A | 理科 | 333 | 14 | 14 | 368 | 48554 | |
武夷学院(B) | 内蒙古 | 2020 | 本二B | 理科 | 333 | 5 | 5 | 339 | 55551 | |
武夷学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 6 | 6 | 426 | 15379 | |
武夷学院(B) | 内蒙古 | 2021 | 本二B | 文科 | - | 5 | 5 | 425 | 15380 | |
武夷学院 | 内蒙古 | 2020 | 本二A | 文科 | 437 | 6 | 6 | 465 | 14601 | |
武夷学院(B) | 内蒙古 | 2020 | 本二B | 文科 | 437 | 5 | 5 | 452 | 16740 | |
武夷学院 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 5 | 5 | 393 | 16424 | |
武夷学院 | 宁夏 | 2020 | 本二 | 理科 | 368 | 4 | 4 | 412 | 16388 | |
武夷学院 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 4 | 4 | 485 | 5068 | |
武夷学院 | 宁夏 | 2020 | 本二 | 文科 | 451 | 4 | 4 | 499 | 5196 | |
武夷学院 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 3 | 3 | 339 | 15705 | |
武夷学院 | 青海 | 2020 | 本一 | 理科 | 352 | 3 | 3 | 377 | 11597 | |
武夷学院 | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 2 | 2 | 411 | 4244 | |
武夷学院 | 青海 | 2020 | 本一 | 文科 | 439 | 2 | 2 | 457 | 2830 | |
武夷学院 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 10 | - | 486 | 181034 | 不限 |
武夷学院 | 山东 | 2020 | 1段 | 综合 | 449 | 10 | 10 | 492 | 186259 | 不限 |
武夷学院(B) | 山西 | 2021 | 本二B | 理科 | - | 48 | - | 419 | 87588 | |
武夷学院(B) | 山西 | 2020 | 本二B | 理科 | 449 | 75 | 75 | 450 | 90493 | |
武夷学院(B) | 山西 | 2021 | 本二B | 文科 | - | 15 | - | 473 | 22641 | |
武夷学院(B) | 山西 | 2020 | 本二B | 文科 | 469 | 19 | 19 | 478 | 23375 | |
武夷学院 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 10 | 10 | 418 | 76094 | |
武夷学院 | 陕西 | 2020 | 本二 | 理科 | 350 | 10 | 10 | 432 | 75671 | |
武夷学院 | 陕西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 5 | 5 | 467 | 23502 | |
武夷学院 | 陕西 | 2020 | 本二 | 文科 | 405 | 5 | 5 | 466 | 30676 | |
武夷学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 51 | - | 472 | 134800 | |
武夷学院 | 四川 | 2020 | 本二 | 理科 | 443 | 48 | 48 | 486 | 125837 | |
武夷学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 16 | - | 518 | 32022 | |
武夷学院 | 四川 | 2020 | 本二 | 文科 | 459 | 19 | 19 | 501 | 32458 | |
武夷学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 495 | 34563 | 物 |
武夷学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 1 | - | 503 | 32846 | 物 或 化 或 生 |
武夷学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 3 | - | 504 | 32648 | 不限 |
武夷学院 | 天津 | 2020 | 本科A | 综合 | 476 | 2 | 2 | 503 | 35562 | 物 |
武夷学院 | 天津 | 2020 | 本科A | 综合 | 476 | 1 | 1 | 513 | 33403 | 物 或 化 或 生 |
武夷学院 | 天津 | 2020 | 本科A | 综合 | 476 | 3 | 3 | 518 | 32296 | 不限 |
武夷学院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 16 | 16 | 376 | - | |
武夷学院 | 新疆 | 2020 | 本二 | 理科 | 317 | 9 | 9 | 404 | 21399 | |
武夷学院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 3 | 3 | 415 | - | |
武夷学院 | 新疆 | 2020 | 本二 | 文科 | 370 | 8 | 8 | 452 | 5597 | |
武夷学院(闽台合作办学) | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 2 | 2 | 440 | 89517 | |
武夷学院(预科) | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 7 | 7 | 450 | 82608 | |
武夷学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 60 | 60 | 464 | 72995 | |
武夷学院(闽台合作办学) | 云南 | 2020 | 本二 | 理科 | 440 | 5 | 5 | 460 | 78442 | |
武夷学院(预科) | 云南 | 2020 | 本二 | 理科 | 440 | 7 | 7 | 466 | 74416 | |
武夷学院 | 云南 | 2020 | 本二 | 理科 | 440 | 57 | 57 | 478 | 66604 | |
武夷学院(闽台合作办学) | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 5 | 5 | 507 | 37292 | |
武夷学院(预科) | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 3 | 3 | 526 | 27359 | |
武夷学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 15 | 15 | 535 | 23138 | |
武夷学院(闽台合作办学) | 云南 | 2020 | 本二 | 文科 | 480 | 5 | 5 | 501 | 31637 | |
武夷学院 | 云南 | 2020 | 本二 | 文科 | 480 | 15 | 15 | 509 | 27590 | |
武夷学院(预科) | 云南 | 2020 | 本二 | 文科 | 480 | 3 | 3 | 510 | 27122 | |
武夷学院 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 25 | - | 538 | 111975 | 不限 |
武夷学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 综合 | 594 | 25 | - | - | - | 不限 |
武夷学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 综合 | 495 | 25 | 25 | 532 | 121048 | 不限 |
武夷学院 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 12 | - | 516 | 20120 | 不限 |
武夷学院 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 18 | - | 499 | 59698 | 不限 |
武夷学院(闽台合作项目) | 重庆 | 2020 | 本二 | 理科 | 411 | 3 | 3 | 438 | 71577 | |
武夷学院 | 重庆 | 2020 | 本二 | 理科 | 411 | 15 | 15 | 460 | 61473 | |
武夷学院(闽台合作项目) | 重庆 | 2020 | 本二 | 文科 | 443 | 3 | 3 | 487 | 23874 | |
武夷学院 | 重庆 | 2020 | 本二 | 文科 | 443 | 9 | 9 | 511 | 17236 |
三、武夷学院简介
武夷学院(Wuyi University),简称“武院”,位于海峡西岸经济区绿色腹地,坐落在“世界文化与自然遗产地”??武夷山,是教育部于2007年3月19日批准设立的公办全日制普通本科院校,全国第二批深化创新创业教育改革示范高校。
学校前身是创办于1958年8月12日的南平师范高等专科学校;1962年1月,福州师范专科学校并入更名南平师范学院(本科);文革期间停办,1978年经国务院批准复办,1980年改称为南平师范专科学校,1994年改名为南平师范高等专科学校,2007年升格为本科院校并改为现名;2018年学校新增为福建省2018-2020年硕士学位授予培育单位立项建设名单。
截至2021年3月,校园占地面积3000亩,现有校舍建筑面积45.8万平方米;设有茶与食品学院、生态与资源工程学院、艺术学院、旅游学院等15个学院(部);43个本科专业,涵盖经济学、教育学、文学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等学科门类;共有教职员工1000余人,专任教师780余人;现有全日制在校生约1.5余万人。