福建高考505分能上什么大学理科,福建505分左右可以上什么大学
全国有几千所高校,数量之庞大就导致高考志愿选择大学成为一件非常头疼的事情。那么今年福建高考理科505分该如何选择大学呢?福建理科505分的可以上什么大学?本文小编整理了详细的福建高考理科505分左右的大学名单,可以有助于大家在选择学校的时候缩小范围。
一、福建高考505分左右的理科大学有哪些
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
河南科技大学 | 河南 | 本一 | 508 |
河南理工大学 | 河南 | 本一 | 508 |
三峡大学 | 湖北 | 本一 | 507 |
安徽医科大学 | 安徽 | 本一 | 507 |
长春理工大学 | 吉林 | 本一 | 506 |
中北大学 | 山西 | 本一 | 506 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 本二 | 505 |
浙江海洋大学 | 浙江 | 本一 | 505 |
山东师范大学 | 山东 | 本一 | 504 |
西南石油大学 | 四川 | 本一 | 503 |
东华理工大学 | 江西 | 本一 | 503 |
福建医科大学 | 福建 | 本一 | 503 |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 本一 | 502 |
江西理工大学 | 江西 | 本一 | 502 |
南华大学 | 湖南 | 本一 | 502 |
北京联合大学 | 北京 | 本二 | 502 |
广州医科大学 | 广东 | 本一 | 501 |
广东财经大学 | 广东 | 本二 | 500 |
四川农业大学 | 四川 | 本一 | 499 |
宁夏大学 | 宁夏 | 本一 | 499 |
沈阳药科大学 | 辽宁 | 本一 | 499 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本一 | 499 |
厦门理工学院 | 福建 | 本一 | 499 |
福建农林大学 | 福建 | 本一 | 498 |
杭州师范大学 | 浙江 | 本二 | 498 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本一 | 497 |
石河子大学 | 新疆 | 本一 | 497 |
厦门医学院 | 福建 | 本一 | 497 |
中国计量大学 | 浙江 | 本二 | 496 |
上海政法学院 | 上海 | 本二 | 495 |
湖南工业大学 | 湖南 | 本一 | 494 |
广东金融学院 | 广东 | 本二 | 494 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 本一 | 493 |
上海电力学院 | 上海 | 本二 | 493 |
天津师范大学 | 天津 | 本二 | 491 |
温州大学 | 浙江 | 本二 | 491 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本一 | 491 |
福建工程学院 | 福建 | 本一 | 491 |
上海应用技术大学 | 上海 | 本二 | 491 |
沈阳农业大学 | 辽宁 | 本一 | 490 |
福建中医药大学 | 福建 | 本一 | 490 |
昆明医科大学 | 云南 | 本二 | 490 |
闽南师范大学 | 福建 | 本一 | 490 |
莆田学院 | 福建 | 本一 | 490 |
河北医科大学 | 河北 | 本二 | 489 |
天津外国语大学 | 天津 | 本二 | 489 |
成都信息工程大学 | 四川 | 本二 | 489 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本二 | 489 |
蚌埠医学院 | 安徽 | 本二 | 489 |
成都中医药大学 | 四川 | 本二 | 488 |
上海工程技术大学 | 上海 | 本二 | 488 |
重庆理工大学 | 重庆 | 本二 | 488 |
东莞理工学院 | 广东 | 本二 | 487 |
浙江中医药大学 | 浙江 | 本二 | 487 |
浙江外国语学院 | 浙江 | 本二 | 487 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本二 | 486 |
浙江农林大学 | 浙江 | 本二 | 486 |
徐州医科大学 | 江苏 | 本二 | 486 |
上海第二工业大学 | 上海 | 本二 | 486 |
天津理工大学 | 天津 | 本二 | 485 |
浙江科技学院 | 浙江 | 本二 | 485 |
北京物资学院 | 北京 | 本二 | 485 |
上海商学院 | 上海 | 本二 | 485 |
湖北医药学院 | 湖北 | 本二 | 485 |
山东财经大学 | 山东 | 本二 | 484 |
南京工程学院 | 江苏 | 本二 | 484 |
苏州科技大学 | 江苏 | 本二 | 484 |
湖北经济学院 | 湖北 | 本二 | 484 |
江苏师范大学 | 江苏 | 本二 | 483 |
南通大学 | 江苏 | 本二 | 483 |
锦州医科大学 | 辽宁 | 本二 | 483 |
河北师范大学 | 河北 | 本二 | 482 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 本二 | 482 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本二 | 482 |
广东警官学院 | 广东 | 本二 | 482 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 本二 | 481 |
上海电机学院 | 上海 | 本二 | 481 |
浙江大学城市学院 | 浙江 | 本二 | 481 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本二 | 480 |
济宁医学院 | 山东 | 本二 | 480 |
河北医科大学临床学院 | 河北 | 本二 | 480 |
长江大学 | 湖北 | 本二 | 479 |
安徽工业大学 | 安徽 | 本二 | 479 |
西安工业大学 | 陕西 | 本二 | 479 |
贵州医科大学 | 贵州 | 本二 | 479 |
广东药科大学 | 广东 | 本二 | 479 |
云南师范大学 | 云南 | 本二 | 478 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本二 | 478 |
湖南商学院 | 湖南 | 本二 | 478 |
西安医学院 | 陕西 | 本二 | 478 |
江西中医药大学 | 江西 | 本二 | 477 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 本二 | 477 |
新乡医学院 | 河南 | 本二 | 476 |
广东医科大学 | 广东 | 本二 | 476 |
川北医学院 | 四川 | 本二 | 476 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 本二 | 475 |
金陵科技学院 | 江苏 | 本二 | 475 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本二 | 474 |
山东中医药大学 | 山东 | 本二 | 474 |
广东海洋大学 | 广东 | 本二 | 474 |
河南工业大学 | 河南 | 本二 | 473 |
西南科技大学 | 四川 | 本二 | 473 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本二 | 473 |
湖南理工学院 | 湖南 | 本二 | 473 |
浙江水利水电学院 | 浙江 | 本二 | 473 |
嘉兴学院 | 浙江 | 本二 | 472 |
宁波工程学院 | 浙江 | 本二 | 472 |
江苏警官学院 | 江苏 | 本二 | 472 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 本二 | 472 |
北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本二 | 471 |
广西师范大学 | 广西 | 本二 | 471 |
东北电力大学 | 吉林 | 本二 | 471 |
安徽理工大学 | 安徽 | 本二 | 471 |
北京石油化工学院 | 北京 | 本二 | 471 |
成都学院 | 四川 | 本二 | 471 |
浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 本二 | 471 |
西华大学 | 四川 | 本二 | 470 |
广西中医药大学 | 广西 | 本二 | 470 |
湖南医药学院 | 湖南 | 本二 | 470 |
陕西中医药大学 | 陕西 | 本二 | 469 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 本二 | 469 |
滨州医学院 | 山东 | 本二 | 469 |
安徽建筑大学 | 安徽 | 本二 | 468 |
西安石油大学 | 陕西 | 本二 | 468 |
赣南师范大学 | 江西 | 本二 | 468 |
山东理工大学 | 山东 | 本二 | 467 |
烟台大学 | 山东 | 本二 | 467 |
南昌工程学院 | 江西 | 本二 | 467 |
右江民族医学院 | 广西 | 本二 | 467 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本二 | 466 |
华北理工大学 | 河北 | 本二 | 466 |
五邑大学 | 广东 | 本二 | 466 |
大连大学 | 辽宁 | 本二 | 465 |
武汉纺织大学 | 湖北 | 本二 | 465 |
遵义医学院 | 贵州 | 本二 | 465 |
天津城建大学 | 天津 | 本二 | 465 |
河北北方学院 | 河北 | 本二 | 465 |
河北经贸大学 | 河北 | 本二 | 464 |
华北水利水电大学 | 河南 | 本二 | 464 |
吉林财经大学 | 吉林 | 本二 | 464 |
大理大学 | 云南 | 本二 | 464 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本二 | 464 |
成都工业学院 | 四川 | 本二 | 464 |
中华女子学院 | 北京 | 本二 | 464 |
成都医学院 | 四川 | 本二 | 464 |
河北科技大学 | 河北 | 本二 | 463 |
天津商业大学 | 天津 | 本二 | 463 |
广东技术师范学院 | 广东 | 本二 | 463 |
合肥学院 | 安徽 | 本二 | 463 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 本二 | 463 |
西安财经学院 | 陕西 | 本二 | 463 |
湖北理工学院 | 湖北 | 本二 | 463 |
山西财经大学 | 山西 | 本二 | 462 |
北京印刷学院 | 北京 | 本二 | 462 |
江苏理工学院 | 江苏 | 本二 | 462 |
泉州师范学院 | 福建 | 本二 | 462 |
常熟理工学院 | 江苏 | 本二 | 462 |
长治医学院 | 山西 | 本二 | 462 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本二 | 462 |
贵州师范大学 | 贵州 | 本二 | 461 |
桂林理工大学 | 广西 | 本二 | 461 |
山东建筑大学 | 山东 | 本二 | 461 |
吉首大学 | 湖南 | 本二 | 461 |
安徽工程大学 | 安徽 | 本二 | 461 |
湖州师范学院 | 浙江 | 本二 | 461 |
南京晓庄学院 | 江苏 | 本二 | 461 |
九江学院 | 江西 | 本二 | 461 |
山东农业大学 | 山东 | 本二 | 460 |
云南财经大学 | 云南 | 本二 | 460 |
大连交通大学 | 辽宁 | 本二 | 460 |
丽水学院 | 浙江 | 本二 | 460 |
江西科技师范大学 | 江西 | 本二 | 460 |
贵阳中医学院 | 贵州 | 本二 | 460 |
福建江夏学院 | 福建 | 本二 | 460 |
江西农业大学 | 江西 | 本二 | 459 |
重庆科技学院 | 重庆 | 本二 | 459 |
重庆文理学院 | 重庆 | 本二 | 459 |
赣南医学院 | 江西 | 本二 | 459 |
河南农业大学 | 河南 | 本二 | 458 |
北京服装学院 | 北京 | 本二 | 458 |
海南医学院 | 海南 | 本二 | 458 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 本二 | 458 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 本二 | 458 |
沈阳医学院 | 辽宁 | 本二 | 458 |
广西民族大学 | 广西 | 本二 | 457 |
聊城大学 | 山东 | 本二 | 457 |
西安工程大学 | 陕西 | 本二 | 457 |
广西科技大学 | 广西 | 本二 | 457 |
广西财经学院 | 广西 | 本二 | 457 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本二 | 457 |
四川理工学院 | 四川 | 本二 | 457 |
长沙学院 | 湖南 | 本二 | 457 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 本二 | 456 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 本二 | 455 |
鲁东大学 | 山东 | 本二 | 455 |
山西医科大学 | 山西 | 本二 | 455 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 本二 | 455 |
河北工程大学 | 河北 | 本二 | 455 |
淮北师范大学 | 安徽 | 本二 | 455 |
湖北工程学院 | 湖北 | 本二 | 455 |
二、部分福建505分左右的理科大学简介
1、大连财经学院
大连财经学院是经国家教育部批准,由原东北财经大学津桥商学院转设组建的一所以经济学、管理学为主,兼有法学、文学、艺术学等五大学科门类交叉渗透、协调发展的高等财经学府。
学校坐落于辽东半岛最南端、美丽的滨海城市??大连经济技术开发区。自2001年学院创立以来,始终坚持“以人为本,明德博学”办学理念,以培养德、智、体全面发展,适应社会经济发展和现代化建设需要,基础扎实、能力强、素质高、富于创新意识的应用型专门人才为目标,坚持走规范化、智能化、现代化和国际化的办学道路。
2、 哈尔滨学院
哈尔滨学院是一所经国家教育部批准的综合性地方普通本科院校。2000年由原哈尔滨大学、哈尔滨师范专科学校等六所学校合并而成。学校实行“省市共建,以市为主”的办学体制。面向区域经济社会发展,致力于培养高素质、高技能的应用型人才。
学校坐落于素有“东方小巴黎”美誉的冰城??哈尔滨市,位于哈西新区核心地带,地处哈尔滨高校集中的学府区域。学校占地面积65万平方米,校区错落分布、疏朗有致,中西合璧、园林景观。精致的欧亚建筑,尽显异国情调;苍挺的松树林,散发着静雅的气息和北疆的坚毅;夏季的丁香芬芳、冬季的冰雪景致,彰显浓郁独特的北国风情。学校被黑龙江省政府命名为“花园式单位”。
3、四川交通职业技术学院
四川交通职业技术学院是公办全日制普通高等学校,隶属于四川省交通运输厅,始建于1952年。学院是国家示范性高等职业院校、四川省高端技术技能型本科试点院校、全国首批现代学徒制试点单位、全国职业院校就业竞争力示范校、全国职业教育先进单位、全国文明单位。
学院占地1033亩,全日制在校生13000余人。设有道路与桥梁工程系、汽车工程系、运输工程系、航运工程系、信息工程系、建筑工程系、机电工程系、经济管理系、人文艺术系、轨道交通工程系、公共课教学部和思想政治理论课教学部12个教学系部。开设本科专业2个,专科专业35个,其中中央财政重点建设专业6个、国家级交通运输示范点专业2个、省财政重点专业10个。现有教职工806人,其中教授、教授级高级工程师、研究员30人,副教授、高级工程师、副研究员和博士研究生150余名,有省级教学团队4个,享受国务院特殊津贴专家1人,中组部“*”教学名师1人,四川省优专家1人、全国模范教师1人,四川省学术和技术带头人1人,四川省学术和技术带头人后备人选2人,四川省教学名师3人,四川省五一劳动奖章获得者1名,交通运输部交通职业教育专业带头人5人、交通运输部职业教育教学名师2人。
安徽高考505分能上什么大学理科,安徽505分左右可以上什么大学