重庆邮电大学移通学院最低投档录取分数线,历年录取分数线【汇总表】
来源:解志愿时间:
高考填报志愿时,重庆邮电大学移通学院录取分数线和重庆邮电大学移通学院历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是为大家整理的2015-2013重庆邮电大学移通学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:重庆),供大家参考:
重庆邮电大学移通学院历年录取分数线【理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | 568 | 517 | 485 | 理科 | 三批 |
2014 | 500 | 441 | 422 | 理科 | 三批 |
2013 | 497 | 447 | 430 | 理科 | 三批 |
2012 | 526 | 447 | 429 | 理科 | 三批 |
2011 | 505 | 460 | 446 | 理科 | 三批 |
2010 | 514 | 461 | 445 | 理科 | 三批 |
2009 | 542 | 485 | 471 | 理科 | 三批 |
2008 | 565 | 473 | 456 | 理科 | 三批 |
2007 | 507 | 436 | 422 | 理科 | 三批 |
2006 | 522 | 462 | 447 | 理科 | 三批 |
重庆邮电大学移通学院历年录取分数线【文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | 558 | 510 | 482 | 文科 | 三批 |
2014 | 519 | 488 | 466 | 文科 | 三批 |
2013 | 534 | 477 | 457 | 文科 | 三批 |
2012 | 519 | 466 | 446 | 文科 | 三批 |
2011 | 537 | 466 | 450 | 文科 | 三批 |
2010 | 542 | 483 | 462 | 文科 | 三批 |
2009 | 514 | 452 | 438 | 文科 | 三批 |
2008 | 533 | 485 | 466 | 文科 | 三批 |
2007 | 513 | 455 | 436 | 文科 | 三批 |
2006 | 515 | 466 | 445 | 文科 | 三批 |
重庆邮电大学移通学院各专业分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 调档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2015 | 重庆 | 本科 | 理科 | 485 | 500 | 568 | 500 | 517 |
2015 | 重庆 | 本科 | 文科 | 482 | 497 | 558 | 497 | 509 |
2015 | 重庆 | 专科 | 理科 | 224 | 247 | 342 | 247 | 269 |
2015 | 重庆 | 专科 | 文科 | 240 | 242 | 327 | 242 | 262 |
2015 | 重庆 | 本科 | 美术 | 572 | 573 | 697 | 573 | 624 |
2015 | 重庆 | 本科 | 编导 | 642 | 662 | 713 | 662 | 680 |
2015 | 重庆 | 对口本科 | 会计类 | 505 | 620 | 715 | 620 | 649.6 |
重庆邮电大学移通学院入学考试,入学指南,开学时间及新生转专业