中央民族大学招生人数多少人,附招生计划目录专业代码
来源:解志愿时间:
中央民族大学每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是中央民族大学的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
2021年中央民族大学在本省招生计划一览表
中央民族大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哲学类(5000元,含哲学、宗教学)(办学地点丰台校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 3 |
2 | 经济学类(5000元,含经济学、数字经济、财政学、金融学、国际经济与贸易)(办学地点丰台校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 6 |
3 | 法学类(5000元,含法学、法学(涉外法治人才))(办学地点丰台校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 4 |
4 | 社会学类(5000元,含社会学、社会工作)(办学地点丰台校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 3 |
5 | 民族学(5000元)(办学地点丰台校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 3 |
6 | 汉语言文学(5000元)(办学地点丰台校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 3 |
7 | 汉语国际教育(5000元)(办学地点丰台校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
8 | 外国语言文学类(6000元,只招英语考生,含英语翻译)(办学地点丰台校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 4 |
9 | 俄语(俄语与中亚语)(5500元,只招英语考生)(办学地点丰台校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
10 | 日语(6000元,只招英语考生)(办学地点丰台校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
11 | 新闻传播学类(5000元,含新闻学、广告学)(办学地点丰台校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 3 |
12 | 历史学类(5000元,含历史学(基地班)、历史学(中国与周边国家关系史实验班))(办学地点丰台校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 3 |
13 | 文物与博物馆学(5000元)(办学地点丰台校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 3 |
14 | 信息与计算科学(5300元)(办学地点丰台校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 3 |
15 | 生物科学类(5300元,含生物科学、生态学)(办学地点丰台校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 4 |
16 | 统计学类(5300元,含统计学、应用统计学)(办学地点丰台校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 3 |
17 | 电子信息类(5300元,含电子信息工程、通信工程)(办学地点丰台校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 3 |
18 | 计算机类(5300元,含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术)(办学地点丰台校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 5 |
19 | 环境科学与工程类(5300元,含环境工程、环境科学)(办学地点丰台校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
20 | 环境科学(中外合作办学)(56000元)(办学地点丰台校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 5 |
21 | 工商管理类(5000元,含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理)(办学地点丰台校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 4 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |