中国民航大学在北京录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数线
来源:解志愿时间:
2021年中国民航大学在北京的录取分数线是多少分呢,历年招生人数是多少人呢,解志愿小编根据聚志愿网站免费大数据查询系统,整理了关于中国民航大学在北京的历年录取分数线和录取人数数据,分享给大家参考。如果考生需要查询历年的中国民航大学在北京的招生数据及录取位次,可以去聚志愿网站免费查询。
中国民航大学在北京历年录取分数线统计表
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国民航大学 | 北京 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[物 或 化 或 生] | 3 | 546 | 18623 |
中国民航大学 | 北京 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 3 | 547 | 18429 |
中国民航大学 | 北京 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[物] | 21 | 547 | 18429 |
中国民航大学 | 北京 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[物 或 化] | 2 | 547 | 18429 |
中国民航大学 | 北京 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[物] | 14 | 550 | 17902 |
中国民航大学 | 北京 | 2020 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 80 | 222 | 46437 |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国民航大学 | 北京 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 35 | 544 | 15014 |
中国民航大学 | 北京 | 2019 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 88 | 238 | 33623 |
中国民航大学 | 北京 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 39 | 533 | 16846 |
中国民航大学 | 北京 | 2018 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 104 | 235 | 34153 |
中国民航大学 | 北京 | 2017 | 本二 | 理科 | 54 | 533 | 16953 |
中国民航大学 | 北京 | 2017 | 专科 | 理科 | 128 | 174 | 32260 |
中国民航大学 | 北京 | 2016 | 本二 | 理科 | 69 | 544 | 17004 |
中国民航大学 | 北京 | 2016 | 专科 | 理科 | 88 | 232 | 33106 |
中国民航大学 | 北京 | 2015 | 本二 | 理科 | 57 | 548 | 17217 |
中国民航大学 | 北京 | 2015 | 专科 | 理科 | 92 | 269 | 37343 |
中国民航大学 | 北京 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 535 | 17908 |
中国民航大学 | 北京 | 2014 | 专科 | 理科 | - | 251 | - |
中国民航大学 | 北京 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 524 | 21185 |
中国民航大学 | 北京 | 2013 | 专科 | 理科 | - | 267 | - |
中国民航大学 | 北京 | 2012 | 本二 | 理科 | 66 | 465 | 20090 |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国民航大学 | 北京 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 5 | 568 | 3747 |
中国民航大学 | 北京 | 2019 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 2 | 285 | 13843 |
中国民航大学 | 北京 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 1 | 584 | 4043 |
中国民航大学 | 北京 | 2018 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 4 | 283 | 14752 |
中国民航大学 | 北京 | 2017 | 本二 | 文科 | 6 | 548 | 4419 |
中国民航大学 | 北京 | 2017 | 专科 | 文科 | 2 | 292 | 14274 |
中国民航大学 | 北京 | 2016 | 本二 | 文科 | 6 | 576 | 4545 |
中国民航大学 | 北京 | 2016 | 专科 | 文科 | 18 | 294 | 15100 |
中国民航大学 | 北京 | 2015 | 本二 | 文科 | 3 | 577 | 4408 |
中国民航大学 | 北京 | 2015 | 专科 | 文科 | 10 | 307 | 16196 |
中国民航大学 | 北京 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 555 | 4680 |
中国民航大学 | 北京 | 2014 | 专科 | 文科 | - | 283 | - |
中国民航大学 | 北京 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 538 | 4900 |
中国民航大学 | 北京 | 2013 | 专科 | 文科 | - | 291 | - |
中国民航大学 | 北京 | 2012 | 本二 | 文科 | 3 | 475 | - |