北京社会管理职业学院历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
一、北京社会管理职业学院历年高考录取分数线一览表
2020年北京社会管理职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
省份 | 理工 | 文史 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
安徽 | 315 | 307 | 311 | 440 | 438 | 439 |
北京 (综合改革) | 268 | 124 | 206 | / | / | / |
福建 | 363 | 347 | 355 | 471 | 441 | 456 |
甘肃 | 367 | 294 | 337 | 399 | 386 | 391 |
广东 | 411 | 299 | 355 | 364 | 339 | 352 |
广西 | 318 | 289 | 303 | 411 | 362 | 386 |
贵州 | 350 | 280 | 315 | 423 | 400 | 412 |
河北 | 432 | 251 | 394 | 475 | 230 | 416 |
河南 | 369 | 306 | 338 | 455 | 450 | 453 |
黑龙江 | 312 | 309 | 311 | 376 | 334 | 355 |
湖北 | 320 | 282 | 301 | 388 | 305 | 345 |
湖南 | 370 | 320 | 341 | 516 | 273 | 423 |
吉林 | 307 | 306 | 307 | 403 | 342 | 381 |
江苏 | / | / | / | 278 | 248 | 263 |
江西 | 451 | 336 | 405 | 486 | 469 | 478 |
辽宁 | 360 | 303 | 332 | 461 | 459 | 460 |
内蒙古 | 324 | 166 | 254 | 424 | 207 | 365 |
宁夏 | 366 | 365 | 366 | 502 | 431 | 467 |
青海 | 328 | 276 | 306 | 399 | 292 | 349 |
山东 (综合改革) | 481 | 404 | 444 | / | / | / |
山西 | 313 | 313 | 313 | 367 | 292 | 328 |
陕西 | 401 | 349 | 363 | 388 | 378 | 383 |
四川 | 465 | 262 | 352 | 449 | 346 | 407 |
天津 (综合改革) | 285 | 237 | 262 | / | / | / |
西藏 | 312 | 229 | 279 | 391 | 253 | 313 |
新疆 | 426 | 255 | 337 | 421 | 261 | 360 |
云南 | / | / | / | 499 | 463 | 477 |
浙江 (综合改革) | 504 | 490 | 496 | / | / | / |
重庆 | / | / | / | 485 | 367 | 424 |
2019年北京社会管理职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 206789 | 408 | 92752 |
2 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 167 | 75908 | 297 | 36282 |
3 | 2019 | 四川 | 专科批 | 150 | 259573 | 150 | 205562 |
4 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 365 | 51620 | 394 | 25602 |
5 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 254 | - | 338 | - |
6 | 2019 | 湖北 | 专科批 | - | - | 395 | 61483 |
7 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 315 | 66054 | 357 | 23759 |
8 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 355 | 206777 | 408 | 87973 |
9 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | - | - | 254 | 9259 |
10 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 406 | 106493 | 476 | 45390 |
11 | 2019 | 山西 | 专科批 | 322 | - | 324 | - |
12 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 381 | 245229 | 449 | 95066 |
13 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 246 | 175398 | 367 | 61226 |
14 | 2019 | 天津 | 专科批 | - | - | 280 | 16145 |
15 | 2019 | 广东 | 专科批 | - | - | 436 | 125964 |
16 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 375 | 97074 | 466 | 28480 |
17 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 294 | 215357 | 438 | 101786 |
18 | 2019 | 北京 | 专科批 | 120 | 33701 | 120 | 14136 |
19 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 320 | 86657 | 296 | 44884 |
20 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 390 | 22161 | 461 | 9417 |
21 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 331 | 108707 | 329 | 62999 |
22 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 310 | 117917 | 348 | 62034 |
23 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 374 | 124684 | 377 | 60553 |
24 | 2019 | 青海 | 专科批 | 273 | 22610 | 289 | 9304 |
25 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 377 | 121648 | 416 | 72751 |
26 | 2019 | 重庆 | 专科批 | - | - | 439 | 41151 |
2018年北京社会管理职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 163 | 78834 | 277 | 35787 |
2 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 304 | 340570 | 362 | 161035 |
3 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 410 | 97903 | 458 | 58587 |
4 | 2018 | 福建 | 高职专科 | - | - | 374 | 48112 |
5 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 188 | 106314 | 233 | 52070 |
6 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | - | - | - | - |
7 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 304 | 84295 | 289 | 42010 |
8 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 321 | 214699 | 361 | 124245 |
9 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 255 | 157712 | 320 | 82251 |
10 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 340 | - | 446 | - |
11 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 272 | 285184 | 404 | 113533 |
12 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 232 | 195294 | 330 | 115641 |
13 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | - | - | 303 | 21296 |
14 | 2018 | 山西 | 专科批 | 252 | - | 308 | - |
15 | 2018 | 四川 | 专科批 | 372 | 219471 | 451 | 99489 |
16 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 242 | 170635 | 230 | 106549 |
17 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 386 | 90086 | 405 | 37769 |
18 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 301 | 206316 | 365 | 93212 |
19 | 2018 | 广东 | 专科批 | 268 | 290408 | 382 | 163344 |
20 | 2018 | 青海 | 专科批 | - | - | 325 | 7530 |
21 | 2018 | 天津 | 专科批 | - | - | 255 | - |
22 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | - | - | 390 | 96692 |
2017年北京社会管理职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 黑龙江 | 专科批 | 274 | 87850 | 286 | 43883 |
2 | 2017 | 江苏 | 专科批 | - | - | - | - |
3 | 2017 | 湖南 | 专科批 | 200 | 189529 | 282 | 114167 |
4 | 2017 | 青海 | 专科批 | 237 | 25597 | 287 | 11633 |
5 | 2017 | 河南 | 专科批 | 327 | 276989 | 310 | 163186 |
6 | 2017 | 新疆 | 专科批 | 252 | 47688 | 253 | 25327 |
7 | 2017 | 贵州 | 专科批 | 244 | 193838 | 313 | 111151 |
8 | 2017 | 广西 | 专科批 | 267 | 134689 | 342 | 63437 |
9 | 2017 | 河北 | 专科批 | 270 | 191931 | 328 | 87404 |
10 | 2017 | 安徽 | 专科批 | 345 | 203128 | 334 | 110480 |
11 | 2017 | 福建 | 专科批 | 240 | 111010 | 312 | 47974 |
12 | 2017 | 山东 | 专科批 | 177 | - | 359 | 102938 |
13 | 2017 | 云南 | 专科批 | 395 | 96456 | 431 | 62794 |
14 | 2017 | 江西 | 专科批 | 341 | 62860 | 363 | 26561 |
15 | 2017 | 重庆 | 专科批 | 222 | 109925 | 237 | 70696 |
16 | 2017 | 四川 | 专科批 | 343 | 224811 | 417 | 105312 |
17 | 2017 | 湖北 | 专科批 | 307 | 138594 | 224 | 107309 |
18 | 2017 | 内蒙古 | 专科批 | 167 | 83849 | 224 | 40240 |
19 | 2017 | 山西 | 专科批 | 259 | - | 320 | - |
二、北京社会管理职业学院简介
为积极适应经济社会建设和民政事业快速发展的需要,2007年在民政部党组的科学决策下,北京社会管理职业学院在民政部管理干部学院基础上成立,民政部培训中心、民政部职业技能鉴定指导中心和民政部社会工作研究中心同时设在学院,主要承担社会管理和社会服务类高等职业教育、全国民政系统干部职工教育培训、民政职业技能鉴定、民政政策理论和社会工作研究等职能。建院以来,学院按照“质量立校、人才兴校、特色办学、协调发展”的思路,以民政行业为依托,以服务社会为使命,适应市场、开放办学,各项工作取得了快速发展,整体办学水平和社会影响力显著提升,为民政事业发展及社会建设提供了有力的人才保证和智力支持。被誉为“民政干部的摇篮”,被人力资源和社会保障部批准为国家级专业技术人员继续教育基地,获得“国家技能人才突出贡献单位”、“中央机关文明单位”等20多项荣誉。
学院地处经济社会发达、文化底蕴深厚的首都北京,建有燕郊和大兴两个校区,总占地面积906亩。其中,燕郊校区占地310亩,建有体育馆、图书馆和包括部级重点实训室在内的10多个实训中心、60多个实训室,教学实训设施功能齐全、设备先进,在国内同类院校中处于领先地位。现有在校学生3000余名、教职工290多人,其中高级职称教师占45%以上,具有博士或硕士学位的占80%以上,双师比例达70%以上,师资队伍结构合理、素质优良、基础理论扎实、教学实践能力突出,先后有多名教师荣获“国家技能人才突出贡献奖”及被评为“北京市教学名师”。在建的大兴校区位于北京新兴的高校聚集区,占地596亩,建成后将是一所集现代化、数字化、园林化为一体充满活力和时代气息的新校园。
学院立足民政、面向社会,设有护理(全科护理)、老年服务与管理、物业管理、民政管理(彩票营销与管理)、婚庆服务与管理、社会工作(救助社工、社区社工)、人力资源管理、公益慈善事业管理、学前教育(0-3岁早教、普通幼儿教育、特殊儿童教育)、现代殡葬技术与管理、园林技术、假肢与矫形器技术、康复辅助器具技术、康复治疗技术等17个涵盖民政各个领域、社会亟需的特色专业及专业方向,为国家培养和输送了大批高素质的社会管理和社会服务类技能型人才。
学院坚持实行开放式办学战略,先后与20多家企事业单位、行业机构建立“合作研发、合作育人、合作就业” 人才培养机制,与美国、加拿大、英国、德国、挪威、澳大利亚、新西兰、日本、香港、台湾等国家或地区的20余所高校建立校际交流和合作关系,定期开展师生互访和培训活动,并探索实施“2+2”、“3+1”等多种学生赴海外培养渠道,着力培养具有国际视野的高水平技能型人才。毕业生获得毕业证书和职业资格证书的比率达98%以上,一次就业率达96%以上,推荐专升本比率达15%以上、录取率达>70%以上,人才培养质量和水平得到教育部、北京市教委的充分肯定和社会的广泛认可。
三、北京社会管理职业学院相关文章推荐
2021年北京社会管理职业学院招生专业有哪些及招生专业目录人数
北京社会管理职业学院是几本大学,北京社会管理职业学院是一本还是二本
北京社会管理职业学院怎么样,北京社会管理职业学院好不好真实评价
2020-2021年北京社会管理职业学院寒假放假时间安排及校历开学时间
2021年北京社会管理职业学院有哪些学院和哪些专业 附特色重点专业
2020年北京社会管理职业学院有几个校区,大一新生在哪个校区
北京社会管理职业学院新生宿舍条件怎么样 有空调和独立卫生间吗
2020年北京社会管理职业学院新生开学报到时间什么时候及入学考试指南
2020年北京社会管理职业学院高考录取通知书发放时间及EMS快递查询
2020年北京社会管理职业学院高考录取结果什么时候出来及录取结果查询网址
2020年北京社会管理职业学院专业排名排行榜公布 附招生专业目录及计划
2020年北京社会管理职业学院宿舍条件怎么样 附宿舍内部图片
北京社会管理职业学院是几本大学,北京社会管理职业学院是一本还是二本