北京邮电大学(宏福校区)各省录取分数线及各专业录取分数线
来源:解志愿时间:
北京邮电大学各省录取分数线
省份 | 一批 | |
文 | 理 | |
北京 | 634 | 658 |
天津 | 609 | 633 |
河北 | 611 | 650 |
山西 | 555 | 603 |
内蒙 | 590 | |
辽宁 | 599 | 633 |
吉林 | 624 | |
黑龙江 | 583 | 620 |
上海 | 458 | |
江苏 | 346 | 375 |
浙江 | 674 | |
安徽 | 644 | 647 |
福建 | 630 | |
江西 | 565 | 608 |
山东 | 617 | 657 |
河南 | 566 | 622 |
湖北 | 567 | 608 |
湖南 | 583 | 620 |
广东 | 625 | |
广西 | 594 | |
海南 | 747 | |
重庆 | 643 | |
四川 | 592 | 612 |
贵州 | 577 | |
云南 | 612 | |
西藏 | 汉621 | |
藏369 | ||
陕西 | 581 | 612 |
甘肃 | 576 | |
青海 | 576 | |
宁夏 | 565 | |
新疆 | 593 |
北京邮电大学(宏福校区)录取通知书什么时候到,通知书查询发放时间
北京邮电大学(宏福校区)军训科目时间安排,大一新生入学考试军训时
北京邮电大学(宏福校区)新生宿舍环境内部图片,男生女生宿舍条件(