安徽文科305分能上什么大学,安徽文科305分可报考哪些大学
来源:解志愿时间:
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 安徽文科305分能上什么大学 的相关信息,具体305分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、安徽文科305分能上什么大学
2021年安徽文科305分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
浙江纺织服装职业技术学院(中外合作) | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 7 | 2 | 305 | 175035 | |
宁夏理工学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2 | 2 | 304 | 175238 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 28 | 8 | 303 | 175422 | |
河北工业职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | 4 | 303 | 175714 | |
枣庄科技职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | 15 | 302 | 175948 | |
闽西职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 40 | 4 | 302 | 176016 | |
徐州生物工程职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 33 | 33 | 301 | 176167 | |
江西工程职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 30 | 30 | 301 | 176217 | |
苏州高博软件技术职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 75 | 75 | 301 | 176092 | |
淮北职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 706 | 706 | 300 | 176410 | |
江南影视艺术职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 10 | 10 | 300 | 176629 | |
九江职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 55 | 55 | 299 | 176952 | |
延边职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | 1 | 299 | 176786 | |
上海工商职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 200 | 200 | 299 | 177080 | |
哈尔滨职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 35 | 8 | 298 | 177186 | |
大连科技学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 6 | 6 | 297 | 177647 | |
湖南水利水电职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | 10 | 297 | 177471 | |
青岛理工大学琴岛学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 27 | 27 | 296 | 177732 | |
西安欧亚学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 22 | 22 | 295 | 178308 | |
随州职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 40 | 16 | 294 | 178334 | |
武汉商贸职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 29 | 29 | 293 | 178740 | |
广东酒店管理职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 60 | 5 | 292 | 179055 | |
上海杉达学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 22 | 22 | 273 | 183472 | |
山东英才学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 50 | 8 | 230 | 188216 | |
齐鲁理工学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 25 | 25 | 285 | 180699 | |
烟台南山学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 33 | 21 | 241 | 187499 | |
上海中侨职业技术大学 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 140 | 129 | 206 | 189235 | |
哈尔滨信息工程学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 20 | 4 | 247 | 186914 | |
海口经济学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 27 | 15 | 286 | 180489 | |
江西服装学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 15 | 15 | 284 | 181087 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、烟台南山学院历年录取分数线
2020年烟台南山学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 本科批 | 457 | 155000 | 495 | 42123 |
1 | 2020 | 河北 | 专科批 | 239 | 256667 | 260 | 166703 |
2 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 402 | 111462 | 486 | 33013 |
3 | 2020 | 四川 | 本二批 | 458 | 156227 | 472 | 55113 |
3 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
4 | 2020 | 云南 | 本二批 | 448 | 86637 | 490 | 37856 |
5 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 347 | - | 385 | - |
5 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 193 | - | 236 | - |
6 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 432 | 74156 | 468 | 29748 |
7 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 358 | 57469 | 424 | 17596 |
8 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 371 | 116869 | 393 | 45032 |
8 | 2020 | 广西 | 专科批 | 262 | 181242 | 231 | 121340 |
9 | 2020 | 河南 | 本二批 | 465 | 222839 | 500 | 63994 |
9 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 274 | 414194 | 213 | 336011 |
10 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 456 | 136918 | 512 | 41098 |
10 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 234 | 218762 | 241 | 187499 |
11 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 320 | 139846 | 301 | 44183 |
12 | 2020 | 福建 | 本科批 | 424 | 78008 | 466 | 27143 |
13 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 371 | 68179 | 408 | 19884 |
13 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 231 | 106110 | 312 | 40607 |
14 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 386 | 76067 | 458 | 25686 |
14 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 160 | 123507 | 160 | 85910 |
15 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 425 | 106541 | 439 | 40451 |
16 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 386 | 20782 | 479 | 7060 |
16 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 150 | - | 353 | - |
17 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 430 | 73123 | 489 | 22257 |
18 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 337 | 56019 | 450 | 17058 |
18 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 256 | 70007 | 410 | 23635 |
19 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 409 | 92092 | 472 | 28359 |
20 | 2020 | 山西 | 本二批C | 399 | 36593 | 435 | 12536 |
20 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
2019年烟台南山学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 436 | 73392 | 521 | 15557 |
2 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 389 | 66938 | 424 | 19234 |
2 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 305 | 90278 | 322 | 39030 |
3 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 359 | 55025 | 437 | 19560 |
3 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 218 | 74501 | 401 | 24953 |
4 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 410 | 29710 | 433 | 9668 |
5 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 422 | 95669 | 465 | 32388 |
6 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 405 | 75278 | 448 | 27402 |
6 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 202 | 131728 | 251 | 79846 |
7 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 401 | 20569 | 477 | 8039 |
7 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 361 | 25895 | 397 | - |
8 | 2019 | 云南 | 本二批 | 446 | 82228 | 481 | 42354 |
9 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 447 | 130053 | 518 | 41597 |
9 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 235 | 222702 | 239 | 178552 |
10 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 390 | 37910 | 446 | 14635 |
10 | 2019 | 山西 | 专科批 | 275 | 87272 | 311 | 60439 |
11 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 515 | 21199 | 556 | 9374 |
11 | 2019 | 海南 | 专科批 | 294 | 34039 | 438 | 16644 |
12 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 367 | 31223 | 420 | 10263 |
12 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 198 | 50229 | 258 | 25158 |
13 | 2019 | 四川 | 本二批 | 476 | 150867 | 487 | 54863 |
13 | 2019 | 四川 | 专科批 | 237 | 253043 | 261 | 190240 |
14 | 2019 | 河北 | 本二批 | 444 | 140828 | 497 | 42787 |
14 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 340 | 214527 | 412 | 85869 |
15 | 2019 | 福建 | 本二批 | 407 | 78850 | 464 | 30091 |
16 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 466 | 69078 | 468 | 32300 |
17 | 2019 | 广东 | 本科批 | 429 | 158704 | 505 | 52942 |
18 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 415 | 105404 | 463 | 37447 |
19 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 396 | 102271 | 473 | 35523 |
20 | 2019 | 山东 | 本科批 | 459 | 167737 | 513 | 46843 |
20 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 274 | 299235 | 329 | 182897 |
21 | 2019 | 河南 | 本二批 | 431 | 212792 | 485 | 61760 |
21 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 268 | 383144 | 334 | 213352 |
22 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 392 | 52786 | 418 | 17908 |
23 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 314 | 137748 | 295 | 45915 |
24 | 2019 | 广西 | 本二批 | 356 | 121349 | 392 | 50019 |
24 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 253 | 172974 | 204 | 115477 |
2018年烟台南山学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 389 | - | 454 | 8687 |
1 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 272 | - | 314 | - |
2 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 374 | 32014 | 403 | 11495 |
2 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 244 | 49298 | 206 | 28781 |
3 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 411 | 30070 | 430 | 10024 |
4 | 2018 | 山西 | 二批C | 379 | 36198 | 436 | 13175 |
4 | 2018 | 山西 | 专科批 | 211 | 82037 | 257 | 47767 |
5 | 2018 | 山东 | 本科批 | 447 | 170680 | 511 | 48426 |
5 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 170 | 306295 | 303 | 184093 |
6 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 452 | 129610 | 506 | 42191 |
6 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 212 | 234028 | 242 | 161443 |
7 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 292 | 137206 | 295 | 45864 |
8 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 393 | 105019 | 409 | 44746 |
9 | 2018 | 海南 | 本二批 | 515 | - | 538 | - |
9 | 2018 | 海南 | 专科批 | 443 | - | 333 | - |
10 | 2018 | 福建 | 本二批 | 403 | 71536 | 459 | 26357 |
11 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 368 | 66875 | 403 | 19593 |
11 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 258 | 94360 | 272 | 45638 |
12 | 2018 | 河北 | 本二批 | 432 | 137727 | 489 | 41205 |
12 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 320 | 199433 | 383 | 84705 |
13 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 409 | 103276 | 461 | 38068 |
14 | 2018 | 河南 | 本二批 | 424 | 199851 | 481 | 62634 |
14 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 219 | 389398 | 314 | 203983 |
15 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 435 | 71847 | 504 | 16230 |
16 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 359 | 56107 | 382 | 19267 |
17 | 2018 | 广西 | 本二批 | 345 | 115992 | 404 | 47587 |
17 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 247 | 160504 | 245 | 103150 |
18 | 2018 | 四川 | 本二批 | 470 | 154930 | 510 | 52680 |
18 | 2018 | 四川 | 专科批 | 264 | 250728 | 253 | 198054 |
19 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 402 | 78679 | 415 | 29803 |
19 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 180 | 140504 | 223 | 78284 |
20 | 2018 | 广东 | 本科批 | 407 | 169361 | 486 | 60381 |
21 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 447 | 71836 | 462 | 26883 |
22 | 2018 | 云南 | 本二批 | 430 | 86222 | 496 | 38580 |
23 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 353 | 53552 | 405 | 19649 |
23 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 286 | 67049 | 333 | 29528 |
24 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 400 | 105038 | 503 | 34284 |
2、黑龙江建筑职业技术学院历年录取分数线
2020年黑龙江建筑职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 青海 | 专科批 | 176 | 25073 | 262 | 9941 |
2 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
3 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
4 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 355 | 103217 | 430 | 36098 |
5 | 2020 | 江西 | 专科批 | 150 | 203799 | 150 | 168296 |
6 | 2020 | 广西 | 专科批 | 285 | 171067 | 260 | 113517 |
7 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 233 | - | 260 | - |
8 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 339 | 170880 | 253 | 133005 |
9 | 2020 | 广东 | 专科批 | 223 | 351458 | 243 | 238146 |
10 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 332 | 103657 | 433 | 40604 |
11 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 218 | 167924 | - | - |
12 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
13 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 277 | 42219 | 230 | 13382 |
14 | 2020 | 河北 | 专科批 | 336 | 232088 | 357 | 122541 |
15 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 200 | 186193 | - | - |
16 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
17 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 284 | 198160 | 200 | 148117 |
18 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
19 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 291 | 93313 | 303 | 42831 |
20 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 258 | 76534 | 263 | 36349 |
21 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 274 | 156467 | 300 | 124291 |
22 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 345 | 198097 | 303 | 175422 |
23 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | - | - | - | - |
24 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 170 | 75007 | 277 | 36936 |
2019年黑龙江建筑职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 256 | 171890 | 222 | 113335 |
2 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 226 | 74033 | 199 | 40677 |
3 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 264 | 384893 | 238 | 271545 |
4 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 296 | 291394 | 350 | 168848 |
5 | 2019 | 天津 | 专科批 | - | - | 199 | - |
6 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
7 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 180 | 132503 | 274 | 76706 |
8 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
9 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 214 | 169267 | - | - |
10 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 292 | 93253 | 297 | 44662 |
11 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 220 | 49253 | 249 | 25866 |
12 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 255 | 199608 | 200 | 145861 |
13 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 273 | 151287 | 276 | 119626 |
14 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 252 | 45036 | - | - |
15 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 204 | 213568 | 266 | 123175 |
16 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 346 | 103632 | - | - |
17 | 2019 | 海南 | 专科批 | 420 | 30703 | 368 | 18352 |
18 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 338 | 109572 | 335 | 64461 |
19 | 2019 | 青海 | 专科批 | 187 | 24004 | 244 | 9545 |
20 | 2019 | 广东 | 专科批 | 189 | 329261 | 278 | 265770 |
21 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 335 | 108090 | 419 | 38508 |
22 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 209 | 224012 | 310 | 167420 |
23 | 2019 | 四川 | 专科批 | 174 | 258656 | 210 | 200911 |
24 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 300 | 67696 | 298 | 27264 |
25 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | - | - | - | - |
26 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 288 | 233601 | 301 | 141785 |
27 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 235 | 190198 | 205 | 149831 |
2018年黑龙江建筑职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 212 | 138245 | 247 | 75806 |
2 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 238 | 147058 | 276 | 110692 |
3 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 209 | 51446 | 202 | 28998 |
4 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
5 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 200 | - | 200 | - |
6 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 170 | 306331 | 322 | 171751 |
7 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 236 | 208394 | 248 | 119628 |
8 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 199 | 71207 | 253 | 26691 |
9 | 2018 | 重庆 | 专科批 | - | - | - | - |
10 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 240 | 31331 | 232 | 15975 |
11 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 350 | 94893 | - | - |
12 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 224 | 165890 | - | - |
13 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 233 | 384549 | 229 | 257200 |
14 | 2018 | 四川 | 专科批 | 253 | 252936 | 266 | 194855 |
15 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 334 | - | - | - |
16 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 220 | 222744 | 249 | 134755 |
17 | 2018 | 天津 | 专科批 | 212 | 37555 | - | - |
18 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 263 | 189046 | 200 | 138717 |
19 | 2018 | 海南 | 专科批 | 409 | - | - | - |
20 | 2018 | 青海 | 专科批 | 207 | 23703 | 201 | 8717 |
21 | 2018 | 广东 | 专科批 | 224 | 311485 | 267 | 272093 |
22 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 182 | 78256 | 270 | 36379 |
23 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 260 | 228825 | 322 | 142180 |
24 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 316 | 108503 | 385 | 41778 |
25 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 302 | 137969 | - | - |
26 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 225 | 99971 | 221 | 54357 |
27 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 211 | - | 235 | - |
3、随州职业技术学院历年录取分数线
2020年随州职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广西 | 专科批 | 189 | 199519 | 201 | 125425 |
2 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
3 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 255 | - | 288 | - |
4 | 2020 | 广东 | 专科批 | 312 | 305829 | 292 | 214431 |
5 | 2020 | 青海 | 专科批 | 209 | 24867 | 301 | 9490 |
6 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 275 | 200474 | 335 | 129235 |
7 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | - | - | 187 | 87521 |
8 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 150 | 190786 | 150 | 113243 |
9 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | - | - | 295 | 44766 |
10 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
11 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 340 | 143614 | 400 | 95593 |
12 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
13 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 195 | 214523 | 271 | 132076 |
14 | 2020 | 江西 | 专科批 | 207 | 200239 | 197 | 161273 |
15 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | - | - | 230 | 13382 |
16 | 2020 | 安徽 | 专科批 | - | - | 294 | 178334 |
17 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 312 | 106736 | 201 | 74500 |
18 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 221 | 203066 |
19 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 224 | - | 238 | - |
2019年随州职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 高职高专 | - | - | 211 | 278206 |
2 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 150 | 187492 | 150 | 110741 |
3 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | - | - | 268 | 50813 |
4 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | - | - | 230 | 11913 |
5 | 2019 | 海南 | 专科批 | 360 | 33118 | 408 | 17541 |
6 | 2019 | 安徽 | 专科批 | - | - | 311 | 167230 |
7 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 225 | 192626 | 208 | 149081 |
8 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 202 | 131728 | 348 | 56998 |
9 | 2019 | 广东 | 专科批 | 233 | 316157 | 344 | 216788 |
10 | 2019 | 青海 | 专科批 | 242 | 23581 | 253 | 9514 |
11 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 258 | 46486 | 290 | 22529 |
12 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 277 | - | - | - |
13 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 206789 | 200 | 145861 |
14 | 2019 | 四川 | 专科批 | 248 | 251598 | 166 | 205029 |
15 | 2019 | 广西 | 高职专科 | - | - | 247 | 108712 |
16 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 333 | 139004 | 315 | 117453 |
17 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 327 | 105949 | 253 | 70908 |
18 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 184 | 215052 | 182 | 125513 |
19 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
2018年随州职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广东 | 专科批 | - | - | 222 | 300661 |
2 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 192 | 139827 | 218 | 78654 |
3 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
4 | 2018 | 四川 | 专科批 | 205 | 260535 | 258 | 196930 |
5 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 150 | - | 161 | - |
6 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 156 | 108510 | 158 | 68889 |
7 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 213 | 212230 | 293 | 117735 |
8 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 169 | - | 199 | - |
9 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 221 | 233292 | 301 | 149290 |
10 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 227 | 50482 | 247 | 26103 |
11 | 2018 | 海南 | 专科批 | 410 | - | 350 | - |
三、关于305分的相关文章
2021年新疆高考305分左右可以上什么大学,文科和理科305分大学名单
2021年内蒙古高考305分左右可以上什么大学,文科和理科305分大学名单
2021年宁夏高考305分左右可以上什么大学,文科和理科305分大学名单
2021年河南高考305分左右可以上什么大学,文科和理科305分大学名单
2021年贵州高考305分左右可以上什么大学,文科和理科305分大学名单
2021年河北高考305分左右可以上什么大学,文科和理科305分大学名单
2021年甘肃高考305分左右可以上什么大学,文科和理科305分大学名单
2021年青海高考305分左右可以上什么大学,文科和理科305分大学名单
2021年黑龙江高考305分左右可以上什么大学,文科和理科305分大学名单
2021年云南高考305分左右可以上什么大学,文科和理科305分大学名单
安徽高考305分左右可以上什么大学,文科和理科305分大学名单