安徽文科384分能上什么大学,安徽文科384分可报考哪些大学
来源:解志愿时间:
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 安徽文科384分能上什么大学 的相关信息,具体384分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、安徽文科384分能上什么大学
2021年安徽文科384分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
陕西财经职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 7 | 7 | 383 | 133223 | |
安徽机电职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 1069 | 1056 | 382 | 133660 | |
江苏农林职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 360 | 360 | 381 | 134063 | |
江苏食品药品职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 58 | 58 | 381 | 134538 | |
安徽新华学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 290 | 290 | 379 | 135463 | |
辽宁理工学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 3 | 2 | 379 | 136009 | |
黄河交通学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2 | 2 | 379 | 135547 | |
皖西卫生职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 689 | 689 | 379 | 135686 | |
常州工业职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 140 | 140 | 375 | 138289 | |
安徽国际商务职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 1790 | 1790 | 375 | 138570 | |
陕西航空职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 12 | 1 | 375 | 138304 | |
江西电力职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 2 | 2 | 374 | 138809 | |
广西机电职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 5 | 2 | 374 | 139024 | |
四川科技职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | 3 | 374 | 138928 | |
青岛职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 9 | 9 | 374 | 139178 | |
湖南信息职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | 4 | 373 | 139244 | |
河南经贸职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 7 | 7 | 373 | 139735 | |
海南热带海洋学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 41 | 41 | 373 | 139833 | |
信阳职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | 4 | 372 | 140209 | |
温州商学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | 8 | 371 | 140701 | |
天津艺术职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | 8 | 371 | 140762 | |
山东外事职业大学 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 100 | 100 | 307 | 174301 | |
浙江树人学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 40 | 40 | 352 | 152399 | |
四川文化艺术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 5 | 5 | 356 | 149909 | |
山东协和学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 40 | 40 | 357 | 149690 | |
西安交通工程学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 100 | 100 | 361 | 147043 | |
山东华宇工学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 12 | 1 | 324 | 167190 | |
安徽现代语文学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 130 | 130 | 360 | 147576 | |
武昌理工学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 8 | 8 | 361 | 147003 | |
四川电影电视学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 27 | 27 | 352 | 152559 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、陕西财经职业技术学院历年录取分数线
2020年陕西财经职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 381 | 184913 | 383 | 133223 |
2 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 306 | 62554 | 373 | 28758 |
3 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 285 | 38317 | 246 | 11560 |
4 | 2020 | 广西 | 专科批 | 288 | 169572 | 190 | 126216 |
5 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 325 | 147935 | 268 | 125614 |
6 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 286 | 155720 | 338 | 76039 |
7 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 320 | 183184 | 404 | 90068 |
8 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
9 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 301 | - | 344 | - |
10 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 251 | 205659 | 260 | 144634 |
11 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 308 | - | 375 | - |
12 | 2020 | 青海 | 专科批 | 326 | 17780 | 379 | 7148 |
13 | 2020 | 江西 | 专科批 | 267 | 177711 | 246 | 142395 |
14 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
15 | 2020 | 河北 | 专科批 | 366 | 218150 | 399 | 96560 |
16 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 304 | 176713 |
17 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 420 | 79047 | 427 | 42534 |
18 | 2020 | 山西 | 专科批 | 360 | 53834 | 371 | 30313 |
2019年陕西财经职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 161 | 172030 | 172 | 86045 |
2 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 273 | 237112 | 364 | 111760 |
3 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 263 | 198016 | 205 | 145653 |
4 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 295 | 148231 | 274 | 119671 |
5 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 226 | 130223 | 269 | 77541 |
6 | 2019 | 青海 | 专科批 | 334 | 18123 | 370 | 7377 |
7 | 2019 | 四川 | 专科批 | 251 | 251177 | 239 | 195778 |
8 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 289 | 190365 | 350 | 107256 |
9 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 324 | 346849 | 329 | 217835 |
10 | 2019 | 山西 | 专科批 | 352 | 58498 | 388 | 32879 |
11 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 222 | 74276 | 391 | 26296 |
12 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 245 | 187283 | 231 | 141685 |
13 | 2019 | 重庆 | 专科批 | - | - | 416 | 47442 |
14 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 267 | 167669 | - | - |
15 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 384 | 182739 | 341 | 156415 |
16 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 337 | - | 378 | - |
17 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 292 | 42876 | 334 | 18631 |
18 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 321 | 280552 | 444 | 97898 |
2018年陕西财经职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 重庆 | 专科批 | - | - | 224 | 55080 |
2 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 160 | 171801 | 190 | 84414 |
3 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 311 | 334349 | 291 | 222430 |
4 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 309 | - | 348 | - |
5 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 222 | 299419 | 403 | 114051 |
6 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 198 | 139401 | 351 | 47896 |
7 | 2018 | 青海 | 专科批 | 314 | 17987 | 300 | 8076 |
8 | 2018 | 山西 | 专科批 | 378 | 36697 | 355 | 31206 |
9 | 2018 | 四川 | 专科批 | 267 | 250119 | 379 | 145126 |
10 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 353 | 184898 | 342 | 103957 |
11 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 301 | 43237 | 265 | 24756 |
12 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 282 | 67714 | 331 | 29782 |
2、安徽机电职业技术学院历年录取分数线
2020年安徽机电职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 专科批 | 219 | 203799 | - | - |
2 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 230 | 219097 | 382 | 133660 |
3 | 2020 | 云南 | 高职专科 | - | - | 353 | 115751 |
4 | 2020 | 四川 | 专科批 | 224 | 256250 | - | - |
2019年安徽机电职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 242 | 188254 | - | - |
2 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 200 | 224323 | 379 | 137355 |
2018年安徽机电职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 202 | 234579 | 353 | 127967 |
2 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 204 | 147833 | - | - |
3 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 171 | - | - | - |
3、江苏农林职业技术学院历年录取分数线
2020年江苏农林职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
2 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 200 | 186193 | 282 | 97034 |
3 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 225 | - | 262 | - |
4 | 2020 | 山西 | 专科批 | 245 | 87811 | 344 | 38410 |
5 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 275 | 67563 | 340 | 32348 |
6 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 364 | 170374 | 463 | 66726 |
7 | 2020 | 青海 | 专科批 | 263 | 23186 | 180 | 10565 |
8 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 295 | - | 343 | - |
9 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 243 | 217937 | 381 | 134063 |
10 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 272 | 74309 | 343 | 28044 |
11 | 2020 | 广西 | 专科批 | 267 | 179242 | 324 | 82693 |
12 | 2020 | 江西 | 专科批 | 349 | 66509 | 371 | 38384 |
13 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 356 | 126276 | 393 | 59095 |
14 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 300 | 26737 | 230 | 13382 |
15 | 2020 | 四川 | 专科批 | 332 | 235207 | 368 | 137105 |
16 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 345 | 141950 | 399 | 96146 |
17 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 338 | 171343 | 405 | 89168 |
18 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
19 | 2020 | 广东 | 专科批 | 291 | 318554 | 186 | 252274 |
20 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 360 | 97992 | 372 | 57726 |
21 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
2019年江苏农林职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 232 | 179771 | 209 | 114994 |
2 | 2019 | 广东 | 专科批 | 186 | 330219 | 369 | 194611 |
3 | 2019 | 四川 | 专科批 | 190 | 257701 | 269 | 187863 |
4 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 201 | - | 257 | - |
5 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 326 | 141146 | 359 | 108911 |
6 | 2019 | 青海 | 专科批 | 255 | 23265 | 309 | 9058 |
7 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 279 | 36463 | 228 | 12077 |
8 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 388 | 95768 | 330 | 64660 |
9 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
10 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 206 | 224137 | 371 | 141948 |
11 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 206789 | 442 | 74970 |
12 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 258 | 71523 | 339 | 32515 |
13 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 289 | 68698 | 325 | 25900 |
14 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 181 | 405657 | 186 | 281881 |
15 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 318 | 114761 | 354 | 51994 |
16 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 330 | 275802 | 400 | 130576 |
17 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 330 | 144049 | 351 | 68028 |
18 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 294 | 42631 | 339 | 18158 |
19 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 191 | 132185 | 180 | 82711 |
20 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 271 | 198309 | 244 | 124385 |
21 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
22 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 283 | 123799 | 324 | 66181 |
2018年江苏农林职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 206 | 234380 | 322 | 142001 |
2 | 2018 | 山西 | 专科批 | 201 | 82983 | 250 | 48735 |
3 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 254 | 68685 | 249 | 26794 |
4 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 263 | 70647 | 301 | 33355 |
5 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 186 | 140208 | 227 | 77982 |
6 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 302 | 140366 | 401 | 88953 |
7 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 238 | 31777 | 220 | 17060 |
8 | 2018 | 广东 | 专科批 | 207 | 317332 | 336 | 209442 |
9 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 200 | 172307 | 221 | 105901 |
10 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 207 | - | 211 | - |
11 | 2018 | 青海 | 专科批 | 205 | 23729 | 212 | 8696 |
12 | 2018 | 四川 | 专科批 | 203 | 260753 | 365 | 153261 |
13 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 294 | 113788 | 385 | 45422 |
14 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 237 | 296061 | 336 | 161641 |
15 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 239 | 94346 | 220 | 56313 |
16 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
17 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 319 | 100960 | 339 | 56769 |
18 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 200 | - | 200 | - |
19 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 244 | 206465 | 267 | 119108 |
20 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 284 | 45380 | 302 | 21398 |
21 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 199372 | 357 | 105304 |
22 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 248 | 377937 | 207 | 263820 |
23 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 283 | 152593 | 334 | 67852 |
三、关于384分的相关文章
2021年新疆高考384分左右可以上什么大学,文科和理科384分大学名单
2021年内蒙古高考384分左右可以上什么大学,文科和理科384分大学名单
2021年宁夏高考384分左右可以上什么大学,文科和理科384分大学名单
2021年河南高考384分左右可以上什么大学,文科和理科384分大学名单
2021年贵州高考384分左右可以上什么大学,文科和理科384分大学名单
2021年河北高考384分左右可以上什么大学,文科和理科384分大学名单
2021年甘肃高考384分左右可以上什么大学,文科和理科384分大学名单
2021年青海高考384分左右可以上什么大学,文科和理科384分大学名单
2021年黑龙江高考384分左右可以上什么大学,文科和理科384分大学名单