安徽文科489分能上什么大学,安徽文科489分可报考哪些大学
来源:解志愿时间:
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 安徽文科489分能上什么大学 的相关信息,具体489分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、安徽文科489分能上什么大学
2021年安徽文科489分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
山东外贸职业学院 | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 10 | 10 | 489 | 60179 | |
济宁学院 | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 5 | 5 | 489 | 60527 | |
天津职业大学 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 83 | 83 | 488 | 61231 | |
厦门城市职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 14 | 13 | 488 | 61260 | |
上海工程技术大学 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 27 | 27 | 488 | 61079 | |
连云港师范高等专科学校 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 64 | 64 | 487 | 62238 | |
浙江医药高等专科学校 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 5 | 5 | 487 | 61988 | |
上海健康医学院(中外合作) | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 3 | 3 | 487 | 62327 | |
四川建筑职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 2 | 2 | 486 | 62855 | |
武汉城市职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 59 | 59 | 486 | 63087 | |
合肥幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 511 | 511 | 486 | 62649 | |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 15 | 15 | 486 | 63229 | |
江苏商贸职业学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 37 | 37 | 486 | 62606 | |
武汉工商学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 24 | 24 | 485 | 63797 | |
安徽医学高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 1038 | 1038 | 483 | 65068 | |
赣州师范高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 21 | 21 | 483 | 65567 | |
北京经济管理职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 21 | 21 | 483 | 65342 | |
中国劳动关系学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 9 | 9 | 483 | 65420 | |
宁波职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 86 | 86 | 482 | 66299 | |
无锡商业职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 140 | 140 | 482 | 65898 | |
江苏卫生健康职业学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 95 | 95 | 482 | 66366 | |
上海出版印刷高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 40 | 40 | 482 | 66191 | |
长春工业大学 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 21 | 21 | 482 | 66273 | |
张家口学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 3 | 3 | 482 | 66216 | |
河南医学高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 9 | 9 | 481 | 66585 | |
湖南高速铁路职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 16 | 16 | 481 | 67136 | |
河北外国语学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 10 | 10 | 480 | 67498 | |
桂林电子科技大学 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 26 | 26 | 480 | 68025 | |
北京中医药大学东方学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | 4 | 479 | 68566 | |
天津医学高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 55 | 55 | 479 | 68346 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、武汉工商学院历年录取分数线
2020年武汉工商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广东 | 本科批 | 447 | 172653 | 481 | 57795 |
2 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 482 | 87297 | 517 | 24696 |
3 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 407 | 93795 | 456 | 34227 |
4 | 2020 | 河南 | 本二批 | 452 | 241022 | 497 | 66799 |
4 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
5 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 411 | 113540 | 447 | 37803 |
5 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 299 | 159839 | 324 | 82886 |
6 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 353 | 129794 | 381 | 51009 |
6 | 2020 | 广西 | 专科批 | 269 | 178422 | 216 | 123791 |
7 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 427 | 76204 | 499 | 20431 |
8 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 318 | 143172 | 296 | 46313 |
9 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 338 | - | 388 | - |
9 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 245 | - | 313 | - |
10 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 384 | 129500 | 464 | 46987 |
10 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 322 | 181747 | 420 | 79405 |
11 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 468 | 106878 | 526 | 32091 |
12 | 2020 | 四川 | 本二批 | 469 | 144397 | 482 | 46791 |
12 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 357 | 144762 |
13 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 487 | 39556 |
14 | 2020 | 山西 | 本二批C | 377 | 46865 | 405 | 21057 |
14 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 247 | 68896 |
15 | 2020 | 福建 | 本科批 | 416 | 81657 | 468 | 26504 |
16 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 334 | 56686 | 439 | 18930 |
16 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 199 | 74252 | 280 | 36791 |
17 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 462 | 131713 | 520 | 34503 |
17 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 410 | 169930 | 485 | 63797 |
2019年武汉工商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 369 | 30896 | 413 | 10933 |
1 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 230 | 48654 | 331 | 18922 |
2 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 411 | 107690 | 466 | 36379 |
2 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 275 | 166956 | 312 | 89083 |
3 | 2019 | 福建 | 本二批 | 404 | 80362 | 466 | 29503 |
4 | 2019 | 河南 | 本二批 | 435 | 206509 | 489 | 58141 |
4 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 149 | 407769 | 314 | 230455 |
5 | 2019 | 山东 | 本科批 | 465 | 159753 | - | - |
6 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 360 | 54806 | 446 | 18158 |
6 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 198 | 75272 | 380 | 27752 |
7 | 2019 | 四川 | 本二批 | 484 | 142793 | 495 | 48237 |
7 | 2019 | 四川 | 专科批 | 302 | 242123 | 308 | 173731 |
8 | 2019 | 云南 | 本二批 | 432 | 90858 | 486 | 39438 |
9 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 467 | 68627 | 506 | 20320 |
10 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 465 | 88021 | 523 | 30569 |
11 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 454 | 121734 | 528 | 34008 |
11 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 403 | 169867 | 497 | 59746 |
12 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 309 | 145253 | 293 | 46765 |
13 | 2019 | 广东 | 本科批 | 422 | 168240 | 501 | 56080 |
14 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 367 | 51101 | 440 | 16673 |
14 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 238 | 78916 |
15 | 2019 | 广西 | 本二批 | 352 | 123766 | 391 | 50427 |
15 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 252 | 173328 | 320 | 82723 |
16 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 430 | 90675 | 455 | 35642 |
17 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 516 | 21071 | 566 | 8563 |
18 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 396 | 102096 | 485 | 29402 |
18 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 293 | 187993 | 376 | 95930 |
19 | 2019 | 江西 | 本二批 | 478 | 74367 | 536 | 18929 |
2018年武汉工商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 海南 | 本二批 | 490 | - | 503 | - |
2 | 2018 | 四川 | 本二批 | 477 | 148136 | 511 | 51739 |
2 | 2018 | 四川 | 专科批 | 332 | 234054 | 463 | 90968 |
3 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
4 | 2018 | 广东 | 本科批 | 406 | 169737 | 484 | 61847 |
5 | 2018 | 云南 | 本二批 | 410 | 97903 | 490 | 41576 |
6 | 2018 | 河北 | 本二批 | 392 | 163040 | 480 | 44651 |
7 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 405 | 105256 | 469 | 35675 |
7 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 211 | - | 258 | - |
8 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 384 | 110032 | 390 | 50587 |
9 | 2018 | 广西 | 本二批 | 379 | 97632 | 404 | 47587 |
10 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 344 | 55544 | 403 | 19961 |
10 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 201 | 77246 | 327 | 30301 |
11 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 394 | 31611 | 416 | 10714 |
12 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 327 | 61333 | 342 | 22415 |
13 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 375 | 31857 | 396 | 12177 |
13 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 209 | 51446 | 332 | 18473 |
14 | 2018 | 江西 | 本二批 | 476 | 72362 | 533 | 22082 |
14 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 333 | 79938 | 401 | 15668 |
15 | 2018 | 山西 | 二批C | 323 | 58576 | 410 | 19680 |
15 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 234 | 50712 |
16 | 2018 | 河南 | 本二批 | 417 | 209576 | 481 | 62634 |
17 | 2018 | 福建 | 本二批 | 383 | 80737 | 445 | 29954 |
18 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 402 | 78679 | 407 | 32051 |
19 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 291 | 138195 | 290 | 48502 |
19 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 253 | 27767 | - | - |
20 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 406 | 99929 | 509 | 31694 |
20 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 341 | 157882 | 441 | 69921 |
21 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 462 | 65989 | 473 | 23456 |
22 | 2018 | 山东 | 本科批 | 459 | 157972 | 523 | 40677 |
22 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 401 | 211625 | 469 | 74322 |
23 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 347 | 72994 | 386 | 22385 |
24 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 474 | 82163 | 532 | 27189 |
25 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 459 | 122821 | 517 | 35171 |
25 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 410 | 167485 | 476 | 60755 |
2、上海工程技术大学历年录取分数线
2019年上海工程技术大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 福建 | 本二批 | 493 | 35152 | 548 | 7623 |
2 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 536 | 13168 | - | - |
3 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 555 | 23009 | - | - |
4 | 2019 | 云南 | 本二批 | 530 | 35713 | 563 | 9091 |
5 | 2019 | 北京 | 本科批 | 518 | 18212 | - | - |
6 | 2019 | 山东 | 本科批 | 572 | 34223 | 568 | 10602 |
7 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 460 | 11061 | - | - |
8 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 522 | 15910 | 570 | 2369 |
9 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 522 | 19159 | - | - |
10 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 634 | 6223 | 684 | 1681 |
11 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 472 | 60423 | 526 | 12343 |
12 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 511 | 18968 | - | - |
12 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 479 | 32459 | - | - |
13 | 2019 | 广西 | 本一批 | 543 | 23768 | - | - |
13 | 2019 | 广西 | 本二批 | 509 | 37699 | 524 | 8500 |
14 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 348 | 67450 | 343 | 15029 |
15 | 2019 | 山西 | 本二批 | 500 | 36307 | 539 | 6342 |
16 | 2019 | 四川 | 本一批 | 598 | 35015 | - | - |
16 | 2019 | 四川 | 本二批 | 554 | 71042 | 547 | 14786 |
17 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 534 | 37202 | - | - |
18 | 2019 | 河南 | 本一批 | 567 | 37129 | - | - |
18 | 2019 | 河南 | 本二批 | 527 | 76393 | 540 | 19901 |
19 | 2019 | 河北 | 本二批 | 525 | 67437 | 570 | 11401 |
20 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 523 | 41081 | - | - |
21 | 2019 | 广东 | 本科批 | 511 | 60249 | 550 | 18000 |
22 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 563 | 25844 | - | - |
22 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 526 | 49871 | 564 | 11842 |
23 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 496 | 31704 | - | - |
23 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 466 | 46531 | 535 | 11143 |
24 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 509 | 51050 | 570 | 9368 |
25 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 469 | 13877 | 530 | 2527 |
26 | 2019 | 江西 | 本一批 | 562 | 19432 | - | - |
26 | 2019 | 江西 | 本二批 | 539 | 30164 | 566 | 7298 |
27 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 502 | 29347 | - | - |
2018年上海工程技术大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 474 | 53511 | 512 | 12166 |
2 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 516 | 19223 | - | - |
2 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 487 | 31079 | - | - |
3 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 513 | 23535 | - | - |
4 | 2018 | 山东 | 本科批 | 575 | 36805 | 582 | 10215 |
5 | 2018 | 福建 | 本二批 | 488 | 35333 | 546 | 8220 |
6 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 530 | 14834 | - | - |
7 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 463 | 10955 | - | - |
8 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 487 | 13682 | 526 | 2417 |
9 | 2018 | 广东 | 本科批 | 506 | 63745 | 548 | 18498 |
10 | 2018 | 山西 | 本二批 | 511 | 33887 | 546 | 5818 |
11 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 555 | 25188 | - | - |
12 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 515 | 42405 | - | - |
13 | 2018 | 江西 | 本一批 | 567 | 18981 | - | - |
13 | 2018 | 江西 | 本二批 | 540 | 30742 | 573 | 8363 |
14 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 508 | 30749 | - | - |
14 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 483 | 42809 | 571 | 10396 |
15 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 336 | 66887 | 338 | 15887 |
16 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 513 | 20769 | - | - |
17 | 2018 | 云南 | 本二批 | 524 | 34510 | 571 | 10182 |
18 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 571 | 25563 | - | - |
18 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 526 | 56438 | 566 | 12361 |
19 | 2018 | 北京 | 本二批 | 515 | 19116 | - | - |
20 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 545 | 35233 | - | - |
21 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 526 | 45879 | 581 | 10000 |
22 | 2018 | 四川 | 本一批 | 589 | 36082 | - | - |
22 | 2018 | 四川 | 本二批 | 552 | 69150 | 559 | 14640 |
23 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 521 | 15684 | - | - |
24 | 2018 | 广西 | 本一批 | 537 | 24630 | - | - |
24 | 2018 | 广西 | 本二批 | 507 | 36426 | 543 | 8483 |
25 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
26 | 2018 | 河北 | 本二批 | 527 | 69435 | 572 | 13815 |
27 | 2018 | 海南 | 本一批 | 631 | 6431 | 671 | 1961 |
28 | 2018 | 河南 | 本一批 | 566 | 36312 | - | - |
28 | 2018 | 河南 | 本二批 | 529 | 68522 | 566 | 14018 |
2020年上海工程技术大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 529 | 56287 | - | - |
2 | 2020 | 河南 | 本一批 | 585 | 59698 | 567 | 16461 |
3 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 505 | 32549 | - | - |
3 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 466 | 54397 | 537 | 11773 |
4 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 489 | 19234 | 568 | 2641 |
5 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 533 | 25912 | - | - |
5 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 379 | 111180 | 496 | 10583 |
6 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 542 | 43421 | - | - |
7 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 350 | 76258 | 345 | 18374 |
7 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 309 | 16067 | 243 | 11941 |
8 | 2020 | 福建 | 本科批 | 526 | 32943 | 549 | 7110 |
9 | 2020 | 云南 | 本二批 | 525 | 39574 | 554 | 10787 |
10 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 441 | - | 503 | - |
11 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 452 | 61918 | 512 | 14843 |
12 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 573 | 21794 | 557 | 7866 |
13 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 437 | 12239 | 519 | 3521 |
14 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 500 | 18944 | - | - |
14 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 459 | 35390 | - | - |
15 | 2020 | 四川 | 本一批 | 585 | 35459 | - | - |
15 | 2020 | 四川 | 本二批 | 527 | 83257 | 520 | 21132 |
16 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 473 | 27747 | - | - |
17 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 561 | 45696 | 564 | 9528 |
17 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 408 | 171183 | 488 | 61079 |
18 | 2020 | 河北 | 本科批 | 575 | 49746 | 573 | 9086 |
19 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 552 | 22866 | - | - |
20 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 513 | 22653 | - | - |
21 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 497 | 43513 | 537 | 10888 |
22 | 2020 | 山西 | 本二批 | 517 | 44179 | 540 | 6230 |
23 | 2020 | 广东 | 本科批 | 543 | 61490 | 538 | 19356 |
3、中国劳动关系学院历年录取分数线
2019年中国劳动关系学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 505 | 23049 | 533 | 4287 |
2 | 2019 | 山东 | 本科批 | 525 | 80539 | 553 | 17867 |
2 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 431 | 201021 | 502 | 55329 |
3 | 2019 | 河南 | 本二批 | 505 | 103209 | 538 | 21014 |
3 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 391 | 272463 | 446 | 100550 |
4 | 2019 | 福建 | 本二批 | 477 | 42594 | 541 | 8981 |
5 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 447 | 13134 | 538 | 2759 |
6 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 497 | 57783 | 541 | 12236 |
6 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 287 | 163094 | 330 | 83684 |
7 | 2019 | 江西 | 本二批 | 519 | 42255 | 562 | 8481 |
8 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 468 | 38072 | 519 | 7748 |
8 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 333 | 108020 | 369 | 50481 |
9 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 510 | 47657 | 535 | 11964 |
9 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 394 | 94270 | 425 | 45049 |
10 | 2019 | 北京 | 本科批 | 498 | 20619 | 535 | 5744 |
10 | 2019 | 北京 | 专科批 | 165 | 33693 | 128 | 14136 |
11 | 2019 | 河北 | 本二批 | 502 | 88051 | 553 | 17223 |
11 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 387 | 186743 | 461 | 60958 |
12 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 443 | 34169 | 507 | 8921 |
12 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 301 | 66113 | 379 | 27889 |
13 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 579 | 12374 | 650 | 2999 |
14 | 2019 | 四川 | 本二批 | 542 | 82721 | 543 | 16540 |
14 | 2019 | 四川 | 专科批 | 438 | 183925 | 471 | 68700 |
15 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 444 | 60542 | 526 | 13488 |
16 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 490 | 83450 | 554 | 16704 |
16 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 328 | 207181 | 466 | 83851 |
17 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 470 | 61613 | 518 | 14590 |
18 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 435 | 19193 | 506 | 3736 |
19 | 2019 | 青海 | 本二批 | 403 | 10122 | 481 | 2060 |
20 | 2019 | 广东 | 本科批 | 478 | 96152 | 542 | 23227 |
20 | 2019 | 广东 | 专科批 | 335 | 261934 | 430 | 133862 |
21 | 2019 | 山西 | 本二批 | 487 | 44201 | 536 | 6965 |
21 | 2019 | 山西 | 专科批 | 313 | 74972 | 347 | 46813 |
22 | 2019 | 云南 | 本二批 | 522 | 39281 | 556 | 10735 |
23 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 495 | 31457 | 489 | 9052 |
23 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 319 | 86894 | 347 | 33577 |
24 | 2019 | 广西 | 本二批 | 459 | 61101 | 506 | 12048 |
25 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 494 | 18732 | 500 | 5145 |
26 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 340 | 85704 | 331 | 23326 |
27 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 536 | 30069 | 568 | 6236 |
27 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 386 | 93106 | 462 | 29236 |
28 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 496 | 61012 | 556 | 14270 |
28 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 406 | 136733 | 481 | 54214 |
2018年中国劳动关系学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 四川 | 本二批 | 547 | 74130 | 555 | 16837 |
1 | 2018 | 四川 | 专科批 | 397 | 207588 | 492 | 68444 |
2 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 506 | 17996 | 523 | 4987 |
3 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 455 | 59730 | 557 | 13778 |
4 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 473 | 15630 | 501 | 3695 |
5 | 2018 | 河南 | 本二批 | 499 | 100709 | 551 | 20054 |
5 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 368 | 273949 | 418 | 112332 |
6 | 2018 | 山东 | 本科批 | 528 | 80550 | 563 | 17581 |
6 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 379 | 228043 | 478 | 68666 |
7 | 2018 | 青海 | 本二批 | 395 | 9500 | 462 | 1906 |
8 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 463 | 27768 | 493 | 7746 |
8 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 224 | 75417 | 328 | 30189 |
9 | 2018 | 北京 | 本二批 | 502 | 20751 | 546 | 6186 |
9 | 2018 | 北京 | 专科批 | 150 | 34256 | 150 | 15064 |
10 | 2018 | 广东 | 本科批 | 470 | 99909 | 537 | 24307 |
10 | 2018 | 广东 | 专科批 | 296 | 273801 | 421 | 123209 |
11 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 505 | 55227 | 557 | 12775 |
11 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 258 | - | 310 | - |
12 | 2018 | 山西 | 本二批 | 495 | 42687 | 538 | 7190 |
12 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 281 | 44380 |
13 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 472 | 38719 | 496 | 8163 |
14 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 460 | 11378 | 523 | 3032 |
15 | 2018 | 河北 | 本二批 | 515 | 78196 | 563 | 16352 |
15 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 338 | 191982 | 417 | 69625 |
16 | 2018 | 江西 | 本二批 | 512 | 46852 | 571 | 8768 |
17 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 503 | 77404 | 554 | 16965 |
17 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 240 | 231583 | 287 | 153377 |
18 | 2018 | 广西 | 本二批 | 446 | 63265 | 525 | 12113 |
19 | 2018 | 海南 | 本一批 | 585 | 11544 | 638 | 3302 |
20 | 2018 | 云南 | 本二批 | 514 | 39182 | 573 | 9693 |
21 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 470 | 55707 | 515 | 11635 |
22 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 484 | 31247 | 494 | 6676 |
22 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 294 | 86611 | 285 | 42881 |
23 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 510 | 56013 | 571 | 12772 |
23 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 389 | 139575 | 461 | 58195 |
24 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 497 | 24235 | 514 | 5548 |
25 | 2018 | 福建 | 本二批 | 472 | 41661 | 536 | 9817 |
26 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 525 | 36001 | 554 | 6547 |
26 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 356 | 98858 | 410 | 36813 |
27 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 493 | 52443 | 512 | 12345 |
27 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 221 | 100295 | 235 | 51418 |
28 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 328 | 82746 | 330 | 21292 |
2020年中国劳动关系学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 469 | 55260 | 489 | 12033 |
2 | 2020 | 福建 | 本科批 | 502 | 42923 | 543 | 8175 |
3 | 2020 | 山西 | 本二批 | 513 | 46656 | 535 | 7144 |
3 | 2020 | 山西 | 专科批 | 229 | 90507 | 345 | 38078 |
4 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 450 | 39831 | 520 | 8019 |
4 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 319 | 105399 | 423 | 38153 |
5 | 2020 | 河南 | 本二批 | 549 | 104116 | 559 | 20516 |
5 | 2020 | 河南 | 高职高专 | 424 | 278111 | 466 | 97100 |
6 | 2020 | 四川 | 本二批 | 525 | 85215 | 531 | 16062 |
6 | 2020 | 四川 | 专科批 | 431 | 181674 | 459 | 66316 |
7 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 510 | 71426 | 552 | 18783 |
7 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 424 | 138964 | 487 | 53813 |
8 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 463 | 36755 | 495 | 6994 |
8 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 344 | 77422 | 354 | 30875 |
9 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 502 | 20918 | 529 | 4468 |
10 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 417 | - | 470 | - |
11 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 345 | 87679 | 338 | 22722 |
12 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 429 | 13547 | 524 | 3181 |
13 | 2020 | 青海 | 本一批 | 397 | 9252 | 472 | 2156 |
14 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 444 | 29298 | 509 | 8262 |
