安徽文科469分能上什么大学,安徽文科469分可报考哪些大学
来源:解志愿时间:
高考几乎是所有学生改变命运的一次机会,也是所有读书人改变命运最重要的机会。它是公平的,也是必须经过的一个阶段一个考验。那么如何根据自己的分数选择大学呢,本文小编整理了关于 安徽文科469分能上什么大学 的相关信息,具体469分可以上的完整大学名单,高考学生或者家长可以去聚志愿网站查询。
一、安徽文科469分能上什么大学
2021年安徽文科469分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 | |
浙江工业职业技术学院 | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 23 | 23 | 469 | 76063 | |
芜湖职业技术学院 | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 1154 | 1154 | 469 | 76398 | |
安徽财贸职业学院 | 专科 | 风险较大,建议填报较冷门专业 | 1052 | 1052 | 469 | 76730 | |
泉州医学高等专科学校 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 23 | 23 | 468 | 77362 | |
桂林理工大学 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 12 | 12 | 468 | 76800 | |
吉林警察学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 6 | 6 | 468 | 77120 | |
广东轻工职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 30 | 30 | 466 | 78395 | |
四川交通职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 3 | 3 | 466 | 79034 | |
南京机电职业技术学院 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 35 | 35 | 466 | 78783 | |
闽江师范高等专科学校 | 专科 | 有一定风险,建议填报一般专业 | 11 | 11 | 466 | 78551 | |
武汉传媒学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 30 | 30 | 461 | 82290 | |
成都东软学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 4 | 4 | 460 | 83346 | |
石家庄铁路职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 20 | 20 | 460 | 82938 | |
江西医学高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 12 | 12 | 459 | 83859 | |
沧州医学高等专科学校 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 25 | 25 | 458 | 84709 | |
常州信息职业技术学院 | 专科 | 稍有风险,建议规避热门专业 | 69 | 69 | 458 | 84345 | |
厦门医学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | 10 | 457 | 85041 | |
湘南幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 10 | 10 | 456 | 85880 | |
安徽外国语学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 226 | 226 | 356 | 150123 | |
上海建桥学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 65 | 65 | 445 | 93633 | |
天津天狮学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 4 | 4 | 449 | 90950 | |
武汉生物工程学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 22 | 22 | 449 | 91083 | |
江苏旅游职业学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 31 | 31 | 451 | 89552 | |
曹妃甸职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 7 | 1 | 440 | 96634 | |
顺德职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 20 | 20 | 447 | 91963 | |
湖北职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 94 | 94 | 431 | 102435 | |
运城师范高等专科学校 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | 6 | 455 | 86862 | |
江苏建筑职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 100 | 100 | 428 | 104595 | |
河北轨道运输职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 30 | 30 | 438 | 98237 | |
重庆工业职业技术学院 | 专科 | 风险极小,基本可任选专业 | 6 | 6 | 445 | 93534 | |
完整数据请查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
二、部分大学历年录取分数线
1、泉州医学高等专科学校历年录取分数线
2020年泉州医学高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
2 | 2020 | 山西 | 专科批 | 233 | 89894 | 358 | 34166 |
3 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 271 | - | - | - |
4 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 335 | 201067 | 468 | 77362 |
5 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 406 | 149684 | - | - |
6 | 2020 | 广西 | 专科批 | 324 | 149271 | 329 | 79866 |
7 | 2020 | 四川 | 专科批 | 385 | 213169 | 439 | 83476 |
8 | 2020 | 江西 | 专科批 | 396 | 17902 | - | - |
9 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 362 | 151218 | 444 | 62089 |
10 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 315 | 66451 | - | - |
11 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 310 | - | - | - |
12 | 2020 | 河北 | 专科批 | 422 | 182800 | - | - |
13 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 341 | 144591 | - | - |
14 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
15 | 2020 | 福建 | 专科批 | 306 | 118043 | 394 | 48120 |
16 | 2020 | 青海 | 专科批 | 289 | 21415 | - | - |
17 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 428 | 99993 | - | - |
18 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 377 | 93597 | - | - |
2019年泉州医学高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 420 | 211788 | - | - |
2 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 239 | 129434 | 338 | 63920 |
3 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 306 | - | - | - |
4 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 392 | 27840 | - | - |
5 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 421 | 97581 | - | - |
6 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 336 | 63302 | - | - |
7 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 224 | 398375 | 353 | 195332 |
8 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 281 | 165116 | - | - |
9 | 2019 | 海南 | 专科批 | 479 | 25694 | - | - |
10 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 338 | 158262 | 416 | 72176 |
11 | 2019 | 四川 | 专科批 | 337 | 233275 | 441 | 92926 |
12 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 300 | 108312 | - | - |
13 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 282 | 161284 | 247 | 108712 |
14 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 313 | 114377 | 394 | 43134 |
15 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 371 | 38506 |
16 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 376 | 155332 | - | - |
17 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 331 | 206030 | 465 | 84018 |
18 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 268 | 45511 | - | - |
19 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 372 | 196743 | - | - |
2018年泉州医学高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 海南 | 专科批 | 486 | - | - | - |
2 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 310 | 118024 | 373 | 41535 |
3 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 238 | 94751 | - | - |
4 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 282 | 183942 | - | - |
5 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 269 | 119706 | 411 | 38853 |
6 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 309 | 336185 | 351 | 171110 |
7 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 416 | 94437 | - | - |
8 | 2018 | 四川 | 专科批 | 430 | 187759 | 467 | 88086 |
9 | 2018 | 山西 | 专科批 | 277 | 71488 | 363 | 29549 |
10 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 294 | 141753 | 360 | 65449 |
11 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 339 | 208059 | 433 | 84900 |
12 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 270 | 46963 | - | - |
13 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 298 | - | - | - |
14 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 298 | 64980 | - | - |
15 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 297 | - | - | - |
16 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 387 | 222585 | - | - |
17 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
18 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 341 | 158160 | 439 | 71187 |
19 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 333 | 194171 | - | - |
20 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 375 | 30728 | - | - |
2、四川交通职业技术学院历年录取分数线
2020年四川交通职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 262 | 69264 | 345 | 31830 |
2 | 2020 | 山西 | 专科批 | 322 | 67568 | 355 | 35024 |
3 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
4 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 308 | 148410 | 368 | 67813 |
5 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
6 | 2020 | 河北 | 专科批 | 413 | 189346 | 451 | 66718 |
7 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 356 | 98917 | 396 | 51526 |
8 | 2020 | 江西 | 专科批 | 374 | 36454 | 351 | 54950 |
9 | 2020 | 广西 | 专科批 | 309 | 158256 | 321 | 84404 |
10 | 2020 | 青海 | 专科批 | 303 | 20161 | 383 | 6953 |
11 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
12 | 2020 | 广东 | 专科批 | 382 | 246942 | 389 | 138026 |
13 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 280 | - | 392 | - |
14 | 2020 | 四川 | 专科批 | 429 | 183317 | 451 | 73255 |
15 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 301 | - | 353 | - |
16 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 307 | 18709 | - | - |
17 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 417 | 107058 | 459 | 57431 |
18 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 370 | 143837 | 447 | 59309 |
19 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 330 | 148721 | 313 | 86968 |
20 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 391 | 157655 | 459 | 68845 |
21 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 307 | 208119 | 466 | 79034 |
2019年四川交通职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 306 | 41086 | 365 | 15649 |
2 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 272 | 165600 | - | - |
3 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 317 | 352639 | 410 | 137034 |
4 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 286 | 32391 | - | - |
5 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 368 | 94155 | 410 | 38410 |
6 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 369 | 97471 | 435 | 39173 |
7 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 284 | - | 390 | - |
8 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 303 | 213542 | 415 | 116466 |
9 | 2019 | 青海 | 专科批 | 311 | 20241 | 383 | 6780 |
10 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 408 | 105347 | 456 | 57596 |
11 | 2019 | 广东 | 专科批 | 257 | 307136 | 388 | 176089 |
12 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 290 | 156851 | 337 | 71560 |
13 | 2019 | 海南 | 专科批 | 448 | 28698 | 496 | 13813 |
14 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 356 | 261473 | 405 | 126305 |
15 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 341 | 104286 | 351 | 61557 |
16 | 2019 | 四川 | 专科批 | 442 | 180976 | 463 | 75330 |
17 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 399 | 178010 | 433 | 75118 |
18 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 353 | 144722 | 428 | 64735 |
19 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 320 | 151231 | 372 | 69426 |
20 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 355 | 62211 | 338 | 66950 |
21 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 314 | 64008 | 418 | 22528 |
22 | 2019 | 山西 | 专科批 | 322 | 71545 | 364 | 40886 |
23 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 352 | 167752 | 430 | 81317 |
2018年四川交通职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 397 | 105062 | 469 | 52553 |
2 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 364 | 89088 | - | - |
3 | 2018 | 海南 | 专科批 | 432 | - | - | - |
4 | 2018 | 广东 | 专科批 | 393 | 185050 | 328 | 216922 |
5 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 225 | - | 302 | - |
6 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 256 | 71649 | 322 | 30933 |
7 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 371 | 94099 | 378 | 40108 |
8 | 2018 | 青海 | 专科批 | 300 | 19276 | 308 | 7931 |
9 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 212 | 102556 | 150 | 69594 |
10 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 277 | 16754 | - | - |
11 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 321 | 40530 | 346 | 17102 |
12 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 298 | - | 349 | - |
13 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 233 | 164556 | 270 | 80107 |
14 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 266 | 287048 | 373 | 134256 |
15 | 2018 | 山西 | 专科批 | 274 | 72144 | 317 | 38382 |
16 | 2018 | 四川 | 专科批 | 441 | 179657 | 480 | 78278 |
17 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 361 | 141488 | 445 | 67814 |
18 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 336 | 75420 | 298 | 90009 |
19 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 301 | 220526 | 337 | 135896 |
20 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 312 | 333531 | 348 | 173851 |
21 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 336 | 165076 | 430 | 72163 |
22 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 214 | 169632 | 302 | 89048 |
23 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 353 | 184898 | 371 | 90356 |
3、石家庄铁路职业技术学院历年录取分数线
2019年石家庄铁路职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 海南 | 专科批 | 453 | 28254 | 490 | 14174 |
2 | 2019 | 重庆 | 专科批 | - | - | 205 | 72174 |
3 | 2019 | 山西 | 专科批 | 361 | 54143 | 402 | 28558 |
4 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 344 | 76044 | 367 | 41832 |
5 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 339 | - | 431 | 11993 |
6 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 235 | 178880 | 244 | 109420 |
7 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 371 | 197346 | 419 | 82254 |
8 | 2019 | 北京 | 专科批 | - | 33701 | 224 | 14031 |
9 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 235 | 73445 | 308 | 35497 |
10 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 345 | 61979 | 341 | 24904 |
11 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 326 | 85100 | 343 | 34404 |
12 | 2019 | 广东 | 专科批 | 224 | 318878 | 378 | 185811 |
13 | 2019 | 河南 | 高职高专 | 283 | 375438 | 352 | 196285 |
14 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 399 | 110499 | 436 | 70174 |
15 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 402 | 87368 | 483 | 24378 |
16 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 260 | 46300 | 314 | 20406 |
17 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 398 | 231591 | 478 | 74133 |
18 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 274 | 160511 | 280 | 81360 |
19 | 2019 | 青海 | 专科批 | 292 | 21571 | 350 | 8137 |
20 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 261 | 43051 | - | - |
21 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 353 | 197965 | 457 | 89393 |
22 | 2019 | 天津 | 专科批 | 214 | 37004 | 221 | 16741 |
23 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 317 | 116019 | 290 | 69811 |
24 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 322 | 180772 | 324 | 128658 |
25 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 249 | 205582 | 276 | 122413 |
26 | 2019 | 四川 | 专科批 | 379 | 218191 | 274 | 186294 |
27 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 254 | 173007 | 321 | 86498 |
28 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 326 | 110430 | 384 | 46071 |
2020年石家庄铁路职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 专科批 | 414 | 188601 | 438 | 74094 |
2 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
3 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
4 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 229 | 211911 | 289 | 130513 |
5 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 287 | 37123 | - | - |
6 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 394 | 88699 | 465 | 27880 |
7 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 131 | 90093 | 330 | 29515 |
8 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 298 | - | 426 | 12439 |
9 | 2020 | 广西 | 专科批 | 220 | 194231 | 292 | 100054 |
10 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 221 | 73069 | 351 | 31220 |
11 | 2020 | 青海 | 专科批 | 308 | 19699 | 371 | 7528 |
12 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 346 | 197741 | 460 | 82938 |
13 | 2020 | 广东 | 专科批 | 264 | 333318 | 272 | 225720 |
14 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 271 | 168995 | 346 | 74507 |
15 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
16 | 2020 | 江西 | 专科批 | 350 | 64636 | 352 | 54234 |
17 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 394 | 120502 | 433 | 74928 |
18 | 2020 | 山西 | 专科批 | 360 | 53834 | 381 | 27487 |
19 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 318 | 105898 | 292 | 70776 |
20 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 260 | - | 300 | - |
21 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 273 | 158964 | 337 | 76382 |
22 | 2020 | 河南 | 高职高专 | - | - | - | - |
23 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 337 | 181382 | 354 | 122247 |
24 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 318 | 85676 | 343 | 33304 |
2018年石家庄铁路职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 305 | 110700 | 372 | 48621 |
2 | 2018 | 北京 | 专科批 | 178 | 34243 | 150 | 15064 |
3 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 284 | 183339 | 318 | 119611 |
4 | 2018 | 青海 | 专科批 | 307 | 18641 | 341 | 7044 |
5 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 242 | 162157 | 308 | 86859 |
6 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 210 | 102980 | 175 | 66823 |
7 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 226 | - | 363 | 37418 |
8 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 200 | - | 310 | - |
9 | 2018 | 广东 | 专科批 | 257 | 296779 | 354 | 191944 |
10 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 396 | 105566 | 458 | 58587 |
11 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 349 | 186801 | 398 | 77940 |
12 | 2018 | 海南 | 专科批 | 448 | - | 452 | - |
13 | 2018 | 山西 | 专科批 | 355 | 46782 | 398 | 22312 |
14 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 292 | 350241 | 348 | 173851 |
15 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 359 | 241425 | 458 | 80476 |
16 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 278 | 66868 | 207 | 27570 |
17 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 258 | - | 429 | 10889 |
18 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 260 | 25410 | - | - |
19 | 2018 | 天津 | 专科批 | 223 | 37475 | 217 | - |
20 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 397 | 86129 | 455 | 27153 |
21 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 235 | 74263 | 279 | 35592 |
22 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 310 | 82833 | 279 | 44148 |
23 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 200 | 51803 | 230 | 27280 |
24 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 362 | 197232 | 417 | 93609 |
25 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 212 | 212292 | 214 | 120066 |
26 | 2018 | 四川 | 专科批 | 339 | 231780 | 307 | 181160 |
27 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 220 | 166596 | 330 | 68985 |
28 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 356 | 100865 | 357 | 46130 |
三、关于469分的相关文章
2021年新疆高考469分左右可以上什么大学,文科和理科469分大学名单
2021年内蒙古高考469分左右可以上什么大学,文科和理科469分大学名单
2021年宁夏高考469分左右可以上什么大学,文科和理科469分大学名单
2021年河南高考469分左右可以上什么大学,文科和理科469分大学名单
2021年贵州高考469分左右可以上什么大学,文科和理科469分大学名单
2021年河北高考469分左右可以上什么大学,文科和理科469分大学名单
2021年甘肃高考469分左右可以上什么大学,文科和理科469分大学名单
2021年青海高考469分左右可以上什么大学,文科和理科469分大学名单
2021年黑龙江高考469分左右可以上什么大学,文科和理科469分大学名单