安徽高考490分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
来源:解志愿时间:
考生填报高考志愿时,一定要仔细辨别,看清楚所报高校的办学层次、学科特色和所在城市,下面是小编为你整理的关于安徽高考490分可以上什么大学的原创信息,感谢高考助手网知分选大学系统提供的数据支持。
一、安徽高考理科490分可以上什么大学
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 吉林农业大学 | 吉林 | 本二 | 490 |
安徽 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 本二 | 490 |
安徽 | 防灾科技学院 | 河北 | 本二 | 490 |
安徽 | 吉林工商学院 | 吉林 | 本二 | 490 |
安徽 | 贵州理工学院 | 贵州 | 本二 | 490 |
安徽 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 本二 | 490 |
安徽 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 本二 | 490 |
安徽 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本二 | 490 |
安徽 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 本二 | 489 |
安徽 | 右江民族医学院 | 广西 | 本二 | 489 |
安徽 | 昆明学院 | 云南 | 本二 | 489 |
安徽 | 保定学院 | 河北 | 本二 | 489 |
安徽 | 安阳工学院 | 河南 | 本二 | 489 |
安徽 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本二 | 489 |
安徽 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 本二 | 489 |
安徽 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 本二 | 489 |
安徽 | 西北民族大学 | 甘肃 | 本二 | 488 |
安徽 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本二 | 488 |
安徽 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本二 | 488 |
安徽 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 本二 | 488 |
安徽 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 本二 | 488 |
安徽 | 湖北民族学院 | 湖北 | 本二 | 488 |
安徽 | 南京体育学院 | 江苏 | 本二 | 488 |
安徽 | 惠州学院 | 广东 | 本二 | 488 |
安徽 | 莆田学院 | 福建 | 本二 | 488 |
安徽 | 湘南学院 | 湖南 | 本二 | 488 |
安徽 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本二 | 488 |
安徽 | 四川文理学院 | 四川 | 本二 | 488 |
安徽 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本二 | 487 |
安徽 | 洛阳师范学院 | 河南 | 本二 | 487 |
安徽 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 本二 | 487 |
安徽 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 本二 | 487 |
安徽 | 铜陵学院 | 安徽 | 本二 | 487 |
安徽 | 广州航海学院 | 广东 | 本二 | 487 |
安徽 | 山东农业工程学院 | 山东 | 本二 | 487 |
安徽 | 苏州大学文正学院 | 江苏 | 本二 | 487 |
安徽 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 本二 | 487 |
安徽 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 本二 | 486 |
安徽 | 信阳师范学院 | 河南 | 本二 | 486 |
安徽 | 山东交通学院 | 山东 | 本二 | 486 |
安徽 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 本二 | 486 |
安徽 | 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 本二 | 486 |
安徽 | 青海师范大学 | 青海 | 本二 | 485 |
安徽 | 吉林化工学院 | 吉林 | 本二 | 485 |
安徽 | 邵阳学院 | 湖南 | 本二 | 485 |
安徽 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 本二 | 485 |
安徽 | 河北中医学院 | 河北 | 本二 | 485 |
安徽 | 郑州师范学院 | 河南 | 本二 | 485 |
安徽 | 新余学院 | 江西 | 本二 | 485 |
安徽 | 南昌师范学院 | 江西 | 本二 | 485 |
安徽 | 山西工程技术学院 | 山西 | 本二 | 485 |
安徽 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 | 本二 | 485 |
安徽 | 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本二 | 485 |
安徽 | 韶关学院 | 广东 | 本二 | 484 |
安徽 | 太原师范学院 | 山西 | 本二 | 484 |
安徽 | 唐山学院 | 河北 | 本二 | 484 |
安徽 | 河北环境工程学院 | 河北 | 本二 | 484 |
安徽 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 | 本二 | 484 |
安徽 | 青海民族大学 | 青海 | 本二 | 483 |
安徽 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 本二 | 483 |
安徽 | 黄山学院 | 安徽 | 本二 | 483 |
安徽 | 绵阳师范学院 | 四川 | 本二 | 483 |
安徽 | 龙岩学院 | 福建 | 本二 | 483 |
安徽 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 本二 | 483 |
安徽 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本二 | 483 |
安徽 | 中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 本二 | 483 |
安徽 | 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本二 | 483 |
安徽 | 武汉体育学院 | 湖北 | 本二 | 482 |
安徽 | 安阳师范学院 | 河南 | 本二 | 482 |
安徽 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 本二 | 482 |
安徽 | 济宁学院 | 山东 | 本二 | 482 |
安徽 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 本二 | 482 |
安徽 | 新乡医学院三全学院 | 河南 | 本二 | 482 |
安徽 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本二 | 481 |
安徽 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本二 | 481 |
安徽 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本二 | 481 |
安徽 | 湖南女子学院 | 湖南 | 本二 | 481 |
安徽 | 河南工学院 | 河南 | 本二 | 481 |
安徽 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本二 | 481 |
安徽 | 江西中医药大学科技学院 | 江西 | 本二 | 481 |
安徽 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本二 | 481 |
安徽 | 广西师范学院 | 广西 | 本二 | 480 |
安徽 | 河南城建学院 | 河南 | 本二 | 480 |
安徽 | 赣南医学院 | 江西 | 本二 | 480 |
安徽 | 石家庄学院 | 河北 | 本二 | 480 |
安徽 | 南京中医药大学翰林学院 | 江苏 | 本二 | 480 |
安徽 | 成都体育学院 | 四川 | 本二 | 479 |
安徽 | 四川旅游学院 | 四川 | 本二 | 479 |
安徽 | 北京城市学院 | 北京 | 本二 | 479 |
安徽 | 河北科技师范学院 | 河北 | 本二 | 478 |
安徽 | 廊坊师范学院 | 河北 | 本二 | 478 |
安徽 | 福建警察学院 | 福建 | 本二 | 478 |
安徽 | 营口理工学院 | 辽宁 | 本二 | 478 |
安徽 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本二 | 478 |
安徽 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 本二 | 478 |
安徽 | 南开大学滨海学院 | 天津 | 本二 | 478 |
安徽 | 四川外国语大学成都学院 | 四川 | 本二 | 478 |
安徽 | 皖西学院 | 安徽 | 本二 | 477 |
安徽 | 渭南师范学院 | 陕西 | 本二 | 477 |
安徽 | 电子科技大学成都学院 | 四川 | 本二 | 477 |
安徽 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 本二 | 477 |
安徽 | 滨州学院 | 山东 | 本二 | 476 |
安徽 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 本二 | 476 |
安徽 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 本二 | 476 |
安徽 | 南京师范大学中北学院 | 江苏 | 本二 | 476 |
安徽 | 广州大学华软软件学院 | 广东 | 本二 | 476 |
安徽 | 新疆师范大学 | 新疆 | 本二 | 475 |
安徽 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 本二 | 475 |
安徽 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 本二 | 475 |
安徽 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 本二 | 475 |
安徽 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本二 | 475 |
安徽 | 锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 本二 | 475 |
安徽 | 许昌学院 | 河南 | 本二 | 474 |
安徽 | 宜宾学院 | 四川 | 本二 | 474 |
安徽 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 本二 | 474 |
安徽 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本二 | 474 |
安徽 | 遵义医学院医学与科技学院 | 贵州 | 本二 | 474 |
安徽 | 齐鲁医药学院 | 山东 | 本二 | 474 |
安徽 | 商丘师范学院 | 河南 | 本二 | 473 |
安徽 | 遵义师范学院 | 贵州 | 本二 | 473 |
安徽 | 山东工艺美术学院 | 山东 | 本二 | 473 |
安徽 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 本二 | 473 |
一、安徽高考文科490分可以上什么大学
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 吉林动画学院 | 吉林 | 本二 | 490 |
安徽 | 广东东软学院 | 广东 | 本二 | 490 |
安徽 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 本二 | 490 |
安徽 | 长春汽车工业高等专科学校 | 吉林 | 专科 | 490 |
安徽 | 辽宁传媒学院 | 辽宁 | 本二 | 490 |
安徽 | 北海艺术设计学院 | 广西 | 本二 | 489 |
安徽 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本二 | 489 |
安徽 | 哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 本二 | 489 |
安徽 | 银川能源学院 | 宁夏 | 本二 | 489 |
安徽 | 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 本二 | 489 |
安徽 | 新疆农业大学科学技术学院 | 新疆 | 本二 | 489 |
安徽 | 沈阳科技学院 | 辽宁 | 本二 | 489 |
安徽 | 新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 本二 | 489 |
安徽 | 安徽现代语文学院 | 安徽 | 本二 | 489 |
安徽 | 浙江金融职业学院 | 浙江 | 专科 | 489 |
安徽 | 广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 本二 | 489 |
安徽 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 本二 | 489 |
安徽 | 陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 本二 | 489 |
安徽 | 南京工业职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 488 |
安徽 | 南宁学院 | 广西 | 本二 | 488 |
安徽 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本二 | 487 |
安徽 | 四川文化艺术学院 | 四川 | 本二 | 487 |
安徽 | 苏州职业大学 | 江苏 | 专科 | 487 |
安徽 | 太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 本二 | 487 |
安徽 | 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 486 |
安徽 | 西藏农牧学院 | 西藏 | 本二 | 486 |
安徽 | 浙江经贸职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 486 |
安徽 | 上海健康医学院 | 上海 | 专科 | 485 |
安徽 | 江西师范高等专科学校 | 江西 | 专科 | 485 |
安徽 | 深圳职业技术学院 | 广东 | 专科 | 484 |
安徽 | 苏州经贸职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 484 |
安徽 | 无锡职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 483 |
安徽 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 483 |
安徽 | 南京交通职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 482 |
安徽 | 浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 482 |
安徽 | 山东中医药高等专科学校 | 山东 | 专科 | 482 |
安徽 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 专科 | 482 |
安徽 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 482 |
安徽 | 浙江经济职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 481 |
安徽 | 苏州工业职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 480 |
安徽 | 郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 专科 | 480 |
安徽 | 浙江警官职业学院 | 浙江 | 专科 | 480 |
安徽 | 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 480 |
安徽 | 江苏城市职业学院 | 江苏 | 专科 | 479 |
安徽 | 南阳医学高等专科学校 | 河南 | 专科 | 479 |
安徽 | 南京科技职业学院 | 江苏 | 专科 | 479 |
安徽 | 杭州职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 479 |
安徽 | 上海工艺美术职业学院 | 上海 | 专科 | 477 |
安徽 | 北京艺术传媒职业学院 | 北京 | 专科 | 476 |
安徽 | 浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 475 |
安徽 | 上海旅游高等专科学校 | 上海 | 专科 | 475 |
安徽 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 专科 | 474 |
安徽 | 江苏财经职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 474 |
安徽 | 北京政法职业学院 | 北京 | 专科 | 474 |
安徽 | 安徽医学高等专科学校 | 安徽 | 专科 | 473 |
安徽 | 杭州科技职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 472 |
安徽 | 厦门城市职业学院 | 福建 | 专科 | 471 |
安徽 | 扬州市职业大学 | 江苏 | 专科 | 471 |
安徽 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 471 |
安徽 | 上海民航职业技术学院 | 上海 | 专科 | 470 |
安徽 | 山东外贸职业学院 | 山东 | 专科 | 470 |
安徽 | 重庆医药高等专科学校 | 重庆 | 专科 | 468 |
安徽 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 468 |
安徽 | 广西理工职业技术学院 | 广西 | 专科 | 468 |
安徽 | 山西药科职业学院 | 山西 | 专科 | 467 |
安徽 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 467 |
安徽 | 北京工业职业技术学院 | 北京 | 专科 | 467 |
安徽 | 南京旅游职业学院 | 江苏 | 专科 | 465 |
安徽 | 无锡商业职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 465 |
安徽 | 上海出版印刷高等专科学校 | 上海 | 专科 | 465 |
安徽 | 天津职业大学 | 天津 | 专科 | 464 |
安徽 | 山东职业学院 | 山东 | 专科 | 464 |
安徽 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 专科 | 464 |
安徽 | 北京经济管理职业学院 | 北京 | 专科 | 463 |
安徽 | 苏州农业职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 463 |
安徽 | 开封大学 | 河南 | 专科 | 463 |
安徽 | 赣南医学院 | 江西 | 专科 | 463 |
安徽 | 江苏商贸职业学院 | 江苏 | 专科 | 462 |
安徽 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 安徽 | 专科 | 462 |
安徽 | 乌鲁木齐职业大学 | 新疆 | 专科 | 462 |
安徽 | 汉江师范学院 | 湖北 | 专科 | 462 |
安徽 | 安徽财贸职业学院 | 安徽 | 专科 | 461 |
安徽 | 上海科学技术职业学院 | 上海 | 专科 | 461 |
安徽 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 专科 | 460 |
安徽 | 武汉职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 460 |
安徽 | 菏泽医学专科学校 | 山东 | 专科 | 458 |
安徽 | 武汉传媒学院 | 湖北 | 专科 | 457 |
安徽 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 专科 | 457 |
安徽 | 云南经济管理学院 | 云南 | 专科 | 457 |
安徽 | 金华职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 457 |
安徽 | 湖南铁道职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 456 |
安徽 | 天津医学高等专科学校 | 天津 | 专科 | 454 |
安徽 | 石家庄科技信息职业学院 | 河北 | 专科 | 453 |
安徽 | 浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 450 |
安徽 | 四川建筑职业技术学院 | 四川 | 专科 | 450 |
安徽 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 辽宁 | 专科 | 449 |
安徽 | 上海海事职业技术学院 | 上海 | 专科 | 449 |
安徽 | 青岛职业技术学院 | 山东 | 专科 | 449 |
安徽 | 芜湖职业技术学院 | 安徽 | 专科 | 449 |
安徽 | 浙江旅游职业学院 | 浙江 | 专科 | 448 |
安徽 | 南京城市职业学院 | 江苏 | 专科 | 447 |
安徽 | 宁波城市职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 447 |
安徽 | 安徽中医药高等专科学校 | 安徽 | 专科 | 446 |
安徽 | 南通师范高等专科学校 | 江苏 | 专科 | 446 |
安徽 | 温州职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 446 |
安徽 | 安徽职业技术学院 | 安徽 | 专科 | 446 |
安徽 | 河南医学高等专科学校 | 河南 | 专科 | 446 |
安徽 | 宁波职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 445 |
安徽 | 长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 444 |
安徽 | 南通职业大学 | 江苏 | 专科 | 443 |
安徽 | 黑龙江生态工程职业学院 | 黑龙江 | 专科 | 443 |
安徽 | 宁波卫生职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 441 |
安徽 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 441 |
安徽 | 江苏海事职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 441 |
安徽 | 南京机电职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 440 |
安徽 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 专科 | 440 |
安徽 | 上海行健职业学院 | 上海 | 专科 | 439 |
安徽 | 沧州医学高等专科学校 | 河北 | 专科 | 439 |
安徽 | 无锡城市职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 439 |
安徽 | 西安医学高等专科学校 | 陕西 | 专科 | 439 |
安徽 | 武汉外语外事职业学院 | 湖北 | 专科 | 438 |
安徽 | 浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 438 |
安徽 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 湖北 | 专科 | 438 |
安徽 | 江苏医药职业学院 | 江苏 | 专科 | 437 |
安徽 | 山东交通职业学院 | 山东 | 专科 | 436 |
安徽 | 武汉城市职业学院 | 湖北 | 专科 | 435 |
安徽 | 安徽交通职业技术学院 | 安徽 | 专科 | 435 |
安徽 | 泉州医学高等专科学校 | 福建 | 专科 | 433 |
安徽 | 天津铁道职业技术学院 | 天津 | 专科 | 433 |
安徽 | 湖北中医药高等专科学校 | 湖北 | 专科 | 432 |
安徽 | 福建商学院 | 福建 | 专科 | 431 |
安徽 | 伊春职业学院 | 黑龙江 | 专科 | 430 |
安徽 | 广东司法警官职业学院 | 广东 | 专科 | 430 |
安徽 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 新疆 | 专科 | 429 |
安徽 | 河北劳动关系职业学院 | 河北 | 专科 | 429 |
安徽 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 专科 | 429 |
安徽 | 北京农业职业学院 | 北京 | 专科 | 428 |
安徽 | 安徽审计职业学院 | 安徽 | 专科 | 427 |
安徽 | 江西医学高等专科学校 | 江西 | 专科 | 427 |
安徽 | 泉州理工职业学院 | 福建 | 专科 | 426 |
安徽 | 淄博师范高等专科学校 | 山东 | 专科 | 426 |
安徽 | 江苏工程职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 426 |
安徽 | 浙江同济科技职业学院 | 浙江 | 专科 | 425 |
安徽 | 河北轨道运输职业技术学院 | 河北 | 专科 | 424 |
安徽 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 423 |
安徽 | 连云港师范高等专科学校 | 江苏 | 专科 | 421 |
安徽 | 武汉工程职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 418 |
安徽 | 浙江机电职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 418 |
安徽 | 石家庄铁路职业技术学院 | 河北 | 专科 | 417 |
安徽 | 广西科技职业学院 | 广西 | 专科 | 417 |
安徽 | 安徽工商职业学院 | 安徽 | 专科 | 417 |
安徽 | 北京经贸职业学院 | 北京 | 专科 | 416 |
安徽 | 北京信息职业技术学院 | 北京 | 专科 | 416 |
安徽高考480分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
安徽高考470分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
安徽高考460分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
安徽高考450分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
安徽高考440分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
安徽高考430分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】