台州的大学有哪些(名单+排名)
来源:解志愿时间:
台州的大学名单有台州学院、台州职业技术学院、台州科技职业学院、浙江汽车职业技术学院。
一、台州的大学有哪些(名单)
1、台州本科大学名单(1所)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 台州学院 | 浙江 | 台州 | 本科 | 公办 |
2、台州专科学校名单(3所)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 台州职业技术学院 | 浙江 | 台州 | 专科 | 公办 |
2 | 台州科技职业学院 | 浙江 | 台州 | 专科 | 公办 |
3 | 浙江汽车职业技术学院 | 浙江 | 台州 | 专科 | 民办 |
二、台州比较好的大学(排名)
2022台州市大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 台州学院 | 232 | 3★ | 区域一流大学 |
2022年校友会台州市高职院校排名
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
145 | 台州职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
155 | 浙江汽车职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
239 | 台州科技职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
三、台州部分的大学录取分数线排名
1、台州学院2021年录取分数线
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
台州学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 34 | 34 | 480 | 97079 | |
台州学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | 6 | 560 | 22006 | |
台州学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 11 | - | 519 | 13658 | 历史+不限选考科目 |
台州学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 20 | - | 497 | 54689 | 物理+选考化学 |
台州学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 59 | - | 506 | 50228 | 物理+不限选考科目 |
台州学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 72 | - | 413 | 48061 | |
台州学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 8 | - | 492 | 10064 | |
台州学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 107 | - | 447 | 66422 | |
台州学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 13 | - | 512 | 14261 | |
台州学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 149 | 149 | 419 | 77294 | |
台州学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 11 | 11 | 531 | 17498 | |
台州学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 10 | - | 497 | 90044 | 不限 |
台州学院(较高收费) | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 8 | - | 401 | 296564 | |
台州学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 94 | - | 513 | 123956 | |
台州学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 8 | - | 555 | 24689 | |
台州学院 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 10 | - | 463 | 9036 | |
台州学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 9 | - | 537 | 21008 | 历史+(化或生) |
台州学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 17 | - | 488 | 73663 | 物理+化学 |
台州学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 24 | - | 495 | 70137 | 物理+不限 |
台州学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 8 | - | 504 | 31200 | 历史+不限 |
台州学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 12 | - | 525 | 20653 | 历史+不限 |
台州学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 7 | - | 476 | 104151 | 物理+不限 |
台州学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 40 | - | 488 | 93058 | 物理+化学 |
台州学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 38 | - | 498 | 83646 | 物理+不限 |
台州学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 29 | - | 505 | 59849 | |
台州学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | - | 559 | 13343 | |
台州学院 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 10 | - | 498 | 44663 | 不限 |
台州学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 10 | 10 | 374 | 40913 | |
台州学院 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 5 | - | 474 | 209439 | 不限 |
台州学院 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 45 | - | 487 | 178600 | 不限 |
台州学院(B) | 山西 | 2021 | 本二B | 理科 | - | 45 | - | 448 | 68798 | |
台州学院(B) | 山西 | 2021 | 本二B | 文科 | - | 10 | - | 513 | 12010 | |
台州学院 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 10 | 10 | 419 | 75295 | |
台州学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 58 | - | 496 | 108899 | |
台州学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 11 | - | 533 | 22501 | |
台州学院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 31 | 31 | 387 | - | |
台州学院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 2 | 3 | 456 | - | |
台州学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 71 | 71 | 475 | 65664 | |
台州学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 9 | 9 | 544 | 19317 | |
台州学院 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 1840 | - | 523 | 129885 | 不限 |
2、台州职业技术学院2021年录取分数线
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
台州职业技术学院 | 安徽 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 2 | 2 | 243 | 221857 | |
台州职业技术学院 | 安徽 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 3 | 3 | 388 | 131335 | |
台州职业技术学院 | 福建 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 5 | - | 373 | 59785 | 历史+不限选考科目 |
台州职业技术学院 | 福建 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 5 | - | - | - | 物理+不限选考科目 |
台州职业技术学院 | 广西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 10 | - | 238 | 195283 | |
台州职业技术学院 | 广西 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 10 | - | 201 | 131200 | |
台州职业技术学院 | 河南 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 5 | - | - | - | |
台州职业技术学院 | 河南 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 15 | - | - | - | |
台州职业技术学院 | 湖南 | 2021 | 专科 | 文科 | 210 | 8 | - | 321 | 135387 | 历史+不限 |
台州职业技术学院 | 湖南 | 2021 | 专科 | 理科 | 215 | 7 | - | 227 | 203870 | 物理+不限 |
台州职业技术学院 | 江西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 15 | - | 293 | 162794 | |
台州职业技术学院 | 江西 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 20 | - | 325 | 86867 | |
台州职业技术学院 | 内蒙古 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 5 | 4 | 231 | 68444 | |
台州职业技术学院 | 内蒙古 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 4 | 1 | 321 | 27292 | |
台州职业技术学院 | 宁夏 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 5 | - | - | - | |
台州职业技术学院 | 宁夏 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 5 | - | - | - | |
台州职业技术学院 | 青海 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 5 | - | - | - | |
台州职业技术学院 | 青海 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 5 | - | - | - | |
台州职业技术学院 | 山西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 15 | - | 130 | 78315 | |
台州职业技术学院 | 山西 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 12 | - | 130 | 65406 | |
台州职业技术学院 | 四川 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 10 | - | 150 | 258428 | |
台州职业技术学院 | 四川 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 20 | - | 150 | 199866 | |
台州职业技术学院 | 新疆 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 2 | 2 | 212 | - | |
台州职业技术学院 | 新疆 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 3 | - | - | - | |
台州职业技术学院 | 云南 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 3 | 3 | 347 | 142202 | |
台州职业技术学院 | 云南 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 8 | 8 | 393 | 102317 | |
台州职业技术学院 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 1764 | - | 495 | - | 不限 |
台州职业技术学院 | 浙江 | 2021 | 2段 | 综合 | - | 1738 | - | 409 | 222227 | 不限 |
3、台州科技职业学院2021年录取分数线
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
台州科技职业学院 | 安徽 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 16 | 6 | 237 | 222563 | |
台州科技职业学院 | 安徽 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 4 | 4 | 438 | 103395 | |
台州科技职业学院 | 福建 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 10 | - | 320 | 113174 | 物理+不限选考科目 |
台州科技职业学院 | 广东 | 2021 | 专科 | 理科 | 170 | 4 | 4 | 309 | 311194 | 物理+不限 |
台州科技职业学院 | 广西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 4 | - | 334 | 144039 | |
台州科技职业学院 | 广西 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 15 | - | 220 | 129432 | |
台州科技职业学院 | 贵州 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 10 | 8 | 217 | 207240 | |
台州科技职业学院 | 贵州 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 10 | 9 | 387 | 97091 | |
台州科技职业学院 | 河南 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 46 | - | - | - | |
台州科技职业学院 | 河南 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 9 | - | - | - | |
台州科技职业学院 | 江西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 19 | - | 286 | 170272 | |
台州科技职业学院 | 江西 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 6 | - | 307 | 102540 | |
台州科技职业学院 | 山西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 14 | - | 130 | 78315 | |
台州科技职业学院 | 山西 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 11 | - | 130 | 65406 | |
台州科技职业学院 | 四川 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 9 | - | 150 | 258428 | |
台州科技职业学院 | 四川 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 16 | - | 150 | 199866 | |
台州科技职业学院 | 新疆 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 11 | 11 | 226 | - | |
台州科技职业学院 | 新疆 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 4 | 4 | 252 | - | |
台州科技职业学院 | 云南 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 28 | - | - | - | |
台州科技职业学院 | 云南 | 2021 | 专科 | 文科 | - | 13 | - | - | - | |
台州科技职业学院 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 1395 | - | 495 | - | 不限 |
台州科技职业学院 | 浙江 | 2021 | 2段 | 综合 | - | 1327 | - | 401 | 225757 | 不限 |