河北医科大学综合排名,河北医科大学全国排名
来源:解志愿时间:
河北医科大学排名情况
河北医科大学在中国大学排行榜中位居第227名;在河北高校排名中位居第6名;在医科大学排名中位居第22名。下面列表是河北医科大学历年排名情况:
年份 | 排名 | 总分 | 类型 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 |
2015 | 227 | 61.4 | 医药 | 60.63 | 61.06 | 63.5 |
2014 | 162 | 62.28 | 医药 | 60.76 | 63.83 | 61.81 |
2013 | 175 | 60.79 | 医药 | 1.38 | 2.68 | 1.37 |
2012 | 157 | 1.97 | 医药 | 1.4 | 2.74 | 1.03 |
2011 | 174 | 1.82 | 医药 | 1.09 | 2.78 | 0.35 |
2010 | 162 | 1.96 | 医药 | 1.14 | 2.95 | 0.62 |
2009 | 159 | 2.02 | 医药 | 1.29 | 2.88 | 0.57 |
1河北高校排名数据
学校名称 | 本省排名 | 全国排名 | 类型排名 | 城市 |
燕山大学 | 1 | 96 | 理工类第38名 | 秦皇岛市 |
河北大学 | 2 | 109 | 综合类第37名 | 保定市 |
河北工业大学 | 3 | 130 | 理工类第46名 | 天津市 |
河北师范大学 | 4 | 154 | 师范类第19名 | 石家庄市 |
河北农业大学 | 5 | 168 | 农林类第15名 | 保定市 |
河北医科大学 | 6 | 227 | 医药类第22名 | 石家庄市 |
河北科技大学 | 7 | 257 | 理工类第93名 | 石家庄市 |
石家庄铁道大学 | 8 | 259 | 理工类第94名 | 石家庄市 |
河北经贸大学 | 9 | 291 | 财经类第22名 | 石家庄市 |
河北联合大学 | 10 | 310 | 理工类第115名 | 唐山市 |
河北工程大学 | 11 | 325 | 理工类第120名 | 邯郸市 |
石家庄经济学院 | 12 | 340 | 财经类第26名 | 石家庄市 |
河北科技师范学院 | 13 | 406 | 师范类第47名 | 秦皇岛市 |
唐山师范学院 | 14 | 443 | 师范类第56名 | 唐山市 |
河北金融学院 | 15 | 477 | 财经类第41名 | 保定市 |
华北科技学院 | 16 | 489 | 理工类第168名 | 三河市 |
防灾科技学院 | 17 | 495 | 理工类第169名 | 三河市 |
廊坊师范学院 | 18 | 521 | 师范类第79名 | 廊坊市 |
承德医学院 | 19 | 525 | 医药类第68名 | 承德市 |
唐山学院 | 19 | 525 | 理工类第173名 | 唐山市 |
河北北方学院 | 21 | 549 | 医药类第72名 | 张家口市 |
北华航天工业学院 | 22 | 560 | 理工类第184名 | 廊坊市 |
石家庄学院 | 22 | 560 | 综合类第110名 | 石家庄市 |
河北民族师范学院 | 24 | 592 | 师范类第100名 | 承德市 |
河北建筑工程学院 | 25 | 601 | 理工类第191名 | 张家口市 |
河北中医学院 | 26 | 643 | 医药类第79名 | 石家庄市 |
邯郸学院 | 26 | 643 | 师范类第116名 | 邯郸市 |
沧州师范学院 | 26 | 643 | 师范类第116名 | 沧州市 |
张家口学院 | 29 | 658 | 综合类第142名 | 张家口市 |
保定学院 | 29 | 658 | 师范类第124名 | 保定市 |
邢台学院 | 31 | 680 | 师范类第134名 | 邢台市 |
衡水学院 | 32 | 684 | 师范类第137名 | 衡水市 |
中国人民武装警察部队学院 | 政法 | 廊坊市 | ||
河北体育学院 | 体育 | 石家庄市 | ||
中央司法警官学院 | 政法 | 保定市 |
1河北医科大学优势专业排名
国家品牌 | 法医学、口腔医学、预防医学、药学、中医学。 |
省部重点 | 生物化学与分子生物学、病理学与病理生理学、生理学、外科学、内科学、肿瘤学、中西医结合、神经病学、人体解剖与组织胚胎学、麻醉学。 |
注明:以上所有关于河北医科大学的排名数据来源自中国校友会的《2015中国大学评价研究报告》,中国校友会连续13年发布中国大学排行榜,在本领域具有一定权威性。