昆明学院和丽水学院哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了昆明学院和丽水学院的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、昆明学院和丽水学院哪个好对比
1、昆明学院高考在河北2022年物理最低分为496分,丽水学院高考在河北2022年物理最低分为491分,从最低录取分数线对比,昆明学院已经超过丽水学院,录取最低分排名的维度比较昆明学院比丽水学院好;
2、昆明学院高考在河北2022年历史最低分为497分,丽水学院高考在河北2022年历史最低分为523分,从最低录取分数线对比,丽水学院已经超过昆明学院,录取最低分排名的维度比较丽水学院比昆明学院好;
3、昆明学院办学层次为本科、丽水学院办学层次为本科;
4、昆明学院隶属关系为省政府、丽水学院隶属关系为省政府;
5、昆明学院和昆明学院各自的创办时间对比分别为1907年和1907年;
二、昆明学院与丽水学院院校性质和所属关系类型区别对比
昆明学院与丽水学院院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 丽水学院 | 昆明学院 |
排名 | 470 | 594 |
所属地区 | 浙江丽水市 | 云南昆明市 |
创办时间 | 1907年 | 1978年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | ||
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 8 | 20 |
专业数 | 46 | 71 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 3 | 10 |
男生占比 | 64 | 60 |
女生占比 | 36 | 40 |
三、昆明学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国昆明学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 昆明学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 582 | 9976 | |
2022 | 昆明学院 | 海南 | 本科 | 577 | 14496 | 史 或 地 或 政 | |
2022 | 昆明学院 | 海南 | 本科 | 574 | 15095 | 政 | |
2022 | 昆明学院 | 天津 | 本科A | 560 | 22504 | 化 和 生 | |
2022 | 昆明学院 | 海南 | 本科 | 559 | 18176 | 物 | |
2022 | 昆明学院 | 海南 | 本科 | 555 | 19109 | 史 或 政 或 物 | |
2022 | 昆明学院 | 天津 | 本科A | 554 | 23759 | 史 或 地 或 政 | |
2022 | 昆明学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 553 | 20082 | |
2022 | 昆明学院 | 天津 | 本科A | 551 | 24391 | 史 或 地 | |
2022 | 昆明学院 | 天津 | 本科A | 547 | 25215 | 政 | |
2022 | 昆明学院 | 海南 | 本科 | 544 | 21548 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 昆明学院 | 天津 | 本科A | 542 | 26253 | 化 或 生 或 史 | |
2022 | 昆明学院(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 28001 | |
2022 | 昆明学院 | 天津 | 本科A | 532 | 28414 | 化 | |
2022 | 昆明学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 532 | 10242 | 历史+选考地理 |
2022 | 昆明学院 | 云南 | 理科 | 本一 | 532 | 31648 | |
2022 | 昆明学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 530 | 10657 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 昆明学院(医学类专业) | 云南 | 理科 | 本二 | 527 | 34079 | |
2022 | 昆明学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27198 | |
2022 | 昆明学院 | 天津 | 本科A | 523 | 30221 | 不限 | |
2022 | 昆明学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 523 | 17449 | |
2022 | 昆明学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 24176 | |
2022 | 昆明学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 518 | 88825 | 物理+化学和生物 |
2022 | 昆明学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 518 | 13603 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 昆明学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 19946 | |
2022 | 昆明学院 | 天津 | 本科A | 516 | 31664 | 物 或 化 或 政 | |
2022 | 昆明学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 513 | 29307 | 历史+地理 |
2022 | 昆明学院 | 天津 | 本科A | 512 | 32478 | 物 或 地 或 政 | |
2022 | 昆明学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 33818 | |
2022 | 昆明学院 | 天津 | 本科A | 511 | 32680 | 物 或 史 或 政 | |
2022 | 昆明学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 510 | 11512 | |
2022 | 昆明学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 510 | 16566 | |
2022 | 昆明学院 | 天津 | 本科A | 507 | 33510 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 昆明学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 507 | 100402 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 昆明学院 | 天津 | 本科A | 506 | 33712 | 物 | |
2022 | 昆明学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 132813 | 物理+不限 |
2022 | 昆明学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 505 | 20357 | 历史+地理 |
2022 | 昆明学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 499 | 37823 | 历史+不限 |
2022 | 昆明学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 499 | 143359 | 物理+化学 |
2022 | 昆明学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 497 | 34866 | |
2022 | 昆明学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 497 | 43164 | 历史+不限 |
2022 | 昆明学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 95288 | |
2022 | 昆明学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 78396 | 物理+不限 |
2022 | 昆明学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 昆明学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 492 | 24878 | 历史+不限 |
2022 | 昆明学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 109225 | |
2022 | 昆明学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 488 | 33310 | 历史+不限 |
2022 | 昆明学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+化学和生物 |
2022 | 昆明学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 485 | 17181 | |
2022 | 昆明学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 122922 | 物理+不限 |
2022 | 昆明学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 75767 | 物理+化和生 |
2022 | 昆明学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 169125 | |
2022 | 昆明学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
2022 | 昆明学院 | 山东 | 1段 | 480 | 197284 | ||
2022 | 昆明学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+不限 |
2022 | 昆明学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 478 | 128317 | 物理+化学 |
2022 | 昆明学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 85350 | |
2022 | 昆明学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 63414 | |
2022 | 昆明学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 80019 | 物理+不限 |
2022 | 昆明学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 95716 | 物理+不限 |
2022 | 昆明学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 66606 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 昆明学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 昆明学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+化学和生物 |
2022 | 昆明学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 84952 | 物理+(化或生) |
2022 | 昆明学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 104374 | 物理+化学和生物 |
2022 | 昆明学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 468 | 20204 | |
2022 | 昆明学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 467 | 59310 | |
2022 | 昆明学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 87052 | 物理+(化或生) |
2022 | 昆明学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 464 | 61371 | |
2022 | 昆明学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 463 | 13280 | |
2022 | 昆明学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 450 | 25733 | |
2022 | 昆明学院(乡村振兴专项预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 82957 | |
2022 | 昆明学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 146260 | |
2022 | 昆明学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 444 | 54912 | |
2022 | 昆明学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 428 | 35633 | |
2022 | 昆明学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 428 | 85028 | |
2022 | 昆明学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 422 | 12139 | |
2022 | 昆明学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 422 | 80427 | |
2022 | 昆明学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 421 | 4021 | |
2022 | 昆明学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 419 | 83155 | |
2022 | 昆明学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 412 | 6812 | |
2022 | 昆明学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 409 | 50380 | |
2022 | 昆明学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 363 | 63172 | |
2022 | 昆明学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | |
2022 | 昆明学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2022 | 昆明学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
2、2021年全国昆明学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 昆明学院 | 海南 | 本科 | 574 | 14167 | 政 | |
2021 | 昆明学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 574 | 9469 | |
2021 | 昆明学院 | 海南 | 本科 | 567 | 15488 | 史 或 地 或 政 | |
2021 | 昆明学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 24748 | |
2021 | 昆明学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 551 | 16933 | |
2021 | 昆明学院 | 海南 | 本科 | 549 | 19180 | 史 或 政 或 物 | |
2021 | 昆明学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 18165 | |
2021 | 昆明学院 | 天津 | 本科A | 546 | 23534 | 化 和 生 | |
2021 | 昆明学院 | 海南 | 本科 | 546 | 19851 | 物 | |
2021 | 昆明学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 31926 | |
2021 | 昆明学院 | 海南 | 本科 | 543 | 20506 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 昆明学院 | 天津 | 本科A | 542 | 24386 | 史 或 地 或 政 | |
2021 | 昆明学院 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27833 | |
2021 | 昆明学院 | 天津 | 本科A | 535 | 25919 | 政 | |
2021 | 昆明学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 534 | 22133 | 历史+地理 |
2021 | 昆明学院 | 天津 | 本科A | 532 | 26565 | 史 或 化 或 生 | |
2021 | 昆明学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 532 | 23077 | |
2021 | 昆明学院(医学类专业其它) | 云南 | 理科 | 本二 | 532 | 32068 | |
2021 | 昆明学院 | 天津 | 本科A | 531 | 26762 | 史 或 地 | |
2021 | 昆明学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 531 | 13641 | |
2021 | 昆明学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 526 | 17214 | |
2021 | 昆明学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 525 | 19784 | |
2021 | 昆明学院 | 天津 | 本科A | 522 | 28763 | 化 | |
2021 | 昆明学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 522 | 28249 | 历史+地理 |
2021 | 昆明学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 522 | 12893 | 历史+选考地理 |
2021 | 昆明学院 | 天津 | 本科A | 521 | 28990 | 不限 | |
2021 | 昆明学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 521 | 27325 | 历史+不限 |
2021 | 昆明学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 520 | 13405 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 昆明学院 | 天津 | 本科A | 517 | 29855 | 政 或 物 或 化 | |
2021 | 昆明学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 517 | 14181 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 昆明学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 516 | 27961 | |
2021 | 昆明学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 71558 | 物理+不限 |
2021 | 昆明学院 | 天津 | 本科A | 510 | 31331 | 史 或 政 或 物 | |
2021 | 昆明学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 510 | 14781 | |
2021 | 昆明学院 | 天津 | 本科A | 509 | 31585 | 地 或 政 或 物 | |
2021 | 昆明学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 509 | 121671 | 物理+思想政治 |
2021 | 昆明学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 506 | 30109 | 历史+不限 |
2021 | 昆明学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 137053 | |
2021 | 昆明学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 504 | 100462 | |
2021 | 昆明学院 | 天津 | 本科A | 503 | 32846 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 昆明学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 48759 | 历史+不限 |
2021 | 昆明学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 501 | 40434 | 历史+不限 |
2021 | 昆明学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 昆明学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 | 物理+化学 |
2021 | 昆明学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 132032 | 物理+不限 |
2021 | 昆明学院 | 天津 | 本科A | 498 | 33915 | 物 | |
2021 | 昆明学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 84603 | 物理+化学和生物 |
2021 | 昆明学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 497 | 60482 | |
2021 | 昆明学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 69667 | 物理+不限 |
2021 | 昆明学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 93969 | |
2021 | 昆明学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56719 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 昆明学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 71147 | 物理+化学 |
2021 | 昆明学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 71620 | 物理+(化或生) |
2021 | 昆明学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 71620 | 物理+化和生 |
2021 | 昆明学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 489 | 97714 | 物理+化学和生物 |
2021 | 昆明学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 488 | 98727 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 昆明学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 488 | 150372 | 物理+化学 |
2021 | 昆明学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 487 | 48927 | 历史+化学和生物 |
2021 | 昆明学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 76856 | |
2021 | 昆明学院 | 山东 | 1段 | 486 | 182912 | ||
2021 | 昆明学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 480 | 20748 | |
2021 | 昆明学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 479 | 107627 | 物理+不限 |
2021 | 昆明学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 101432 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 昆明学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 478 | 63623 | |
2021 | 昆明学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 475 | 53794 | |
2021 | 昆明学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 475 | 20837 | |
2021 | 昆明学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 104056 | |
2021 | 昆明学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 468 | 117776 | 物理+化学 |
2021 | 昆明学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+思想政治 |
2021 | 昆明学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 467 | 69684 | 物理+选考化学且生物 |
2021 | 昆明学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 458 | 11135 | |
2021 | 昆明学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 449 | 10747 | |
2021 | 昆明学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 443 | 95168 | 物理+化和生 |
2021 | 昆明学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 443 | 68795 | |
2021 | 昆明学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 441 | 59420 | |
2021 | 昆明学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 440 | 73992 | |
2021 | 昆明学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 436 | 25657 | |
2021 | 昆明学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 415 | 33621 | |
2021 | 昆明学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 411 | 49050 | |
2021 | 昆明学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 408 | 4422 | |
2021 | 昆明学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 407 | 7724 | |
2021 | 昆明学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 400 | 43579 | |
2021 | 昆明学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 363 | 111459 | |
2021 | 昆明学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 341 | 49115 | |
2021 | 昆明学院(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2021 | 昆明学院(乡村振兴专项预科) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - | |
2021 | 昆明学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2021 | 昆明学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
3、2020年全国昆明学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 昆明学院(5) | 海南 | 本科 | 564 | 15441 | 政 | |
2020 | 昆明学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 563 | 8680 | |
2020 | 昆明学院 | 云南 | 理科 | 本一 | 552 | 27373 | |
2020 | 昆明学院(3) | 海南 | 本科 | 549 | 18364 | 不限 | |
2020 | 昆明学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 546 | 28075 | |
2020 | 昆明学院(4) | 海南 | 本科 | 546 | 18969 | 物 | |
2020 | 昆明学院(医学类专业其它) | 云南 | 理科 | 本二 | 546 | 29891 | |
2020 | 昆明学院 | 天津 | 本科A | 537 | 28130 | 化 和 生 | |
2020 | 昆明学院 | 天津 | 本科A | 537 | 28130 | 史 或 化 或 生 | |
2020 | 昆明学院 | 天津 | 本科A | 537 | 28130 | 史 或 地 或 政 | |
2020 | 昆明学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 537 | 21525 | |
2020 | 昆明学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 536 | 22635 | |
2020 | 昆明学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 534 | 124788 | |
2020 | 昆明学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 532 | 17646 | |
2020 | 昆明学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 529 | 18186 | |
2020 | 昆明学院 | 天津 | 本科A | 527 | 30338 | 政 | |
2020 | 昆明学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 524 | 94228 | |
2020 | 昆明学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 524 | 20777 | |
2020 | 昆明学院 | 天津 | 本科A | 523 | 31209 | 政 或 物 或 化 | |
2020 | 昆明学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 523 | 14202 | |
2020 | 昆明学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 523 | 15968 | |
2020 | 昆明学院 | 天津 | 本科A | 522 | 31437 | 史 或 政 或 物 | |
2020 | 昆明学院 | 天津 | 本科A | 521 | 31644 | 地 或 政 或 物 | |
2020 | 昆明学院 | 天津 | 本科A | 519 | 32071 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 昆明学院 | 天津 | 本科A | 518 | 32296 | 不限 | |
2020 | 昆明学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 22140 | |
2020 | 昆明学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 516 | 94109 | |
2020 | 昆明学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 510 | 14941 | |
2020 | 昆明学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 66844 | |
2020 | 昆明学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 504 | 11643 | |
2020 | 昆明学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 501 | 95257 | |
2020 | 昆明学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 501 | 79006 | |
2020 | 昆明学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 498 | 44421 | |
2020 | 昆明学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 55455 | |
2020 | 昆明学院 | 山东 | 1段 | 493 | 184036 | ||
2020 | 昆明学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 490 | 72081 | |
2020 | 昆明学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 60312 | |
2020 | 昆明学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 486 | 8910 | |
2020 | 昆明学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 485 | 125606 | |
2020 | 昆明学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 484 | 21321 | |
2020 | 昆明学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 479 | 25546 | |
2020 | 昆明学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 478 | 52826 | |
2020 | 昆明学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 475 | 52932 | |
2020 | 昆明学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 474 | 55242 | |
2020 | 昆明学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 473 | 29295 | |
2020 | 昆明学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 470 | 76495 | |
2020 | 昆明学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 13926 | |
2020 | 昆明学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 460 | 58516 | |
2020 | 昆明学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 459 | 19499 | |
2020 | 昆明学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 458 | 2789 | |
2020 | 昆明学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 457 | 61741 | |
2020 | 昆明学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 453 | 32780 | |
2020 | 昆明学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 440 | 70275 | |
2020 | 昆明学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 439 | 44373 | |
2020 | 昆明学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 434 | 48556 | |
2020 | 昆明学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 429 | 16257 | |
2020 | 昆明学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 410 | 7909 | |
2020 | 昆明学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 370 | 48030 | |
2020 | 昆明学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 330 | 120728 | |
2020 | 昆明学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 326 | 30214 |
四、丽水学院历年录取分数线全国
1、2022年全国丽水学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 丽水学院 | 浙江 | 2段 | 557 | 98176 | |
2022 | 丽水学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 21917 |
2022 | 丽水学院 | 浙江 | 1段 | 544 | 114916 | |
2022 | 丽水学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 543 | 79221 |
2022 | 丽水学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 26559 |
2022 | 丽水学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 533 | 10012 |
2022 | 丽水学院 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 532 | 10242 |
2022 | 丽水学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 529 | 36316 |
2022 | 丽水学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 526 | 80351 |
2022 | 丽水学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 523 | 21532 |
2022 | 丽水学院 | 浙江 | 1段 | 523 | 140254 | |
2022 | 丽水学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17333 |
2022 | 丽水学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22410 |
2022 | 丽水学院 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 520 | 25298 |
2022 | 丽水学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 112284 |
2022 | 丽水学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 30579 |
2022 | 丽水学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 21514 |
2022 | 丽水学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 510 | 31090 |
2022 | 丽水学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 508 | 129328 |
2022 | 丽水学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 508 | 130094 |
2022 | 丽水学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 507 | 19670 |
2022 | 丽水学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 501 | 106592 |
2022 | 丽水学院 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 501 | 140353 |
2022 | 丽水学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 500 | 45193 |
2022 | 丽水学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 498 | 53173 |
2022 | 丽水学院 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 498 | 27641 |
2022 | 丽水学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 494 | 113466 |
2022 | 丽水学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 493 | 114387 |
2022 | 丽水学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 493 | 56037 |
2022 | 丽水学院 | 山东 | 1段 | 492 | 168822 | |
2022 | 丽水学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 492 | 30954 |
2022 | 丽水学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 |
2022 | 丽水学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 95935 |
2022 | 丽水学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 150900 |
2022 | 丽水学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 490 | 23012 |
2022 | 丽水学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 485 | 73615 |
2022 | 丽水学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 77738 |
2022 | 丽水学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 484 | 58561 |
2022 | 丽水学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 484 | 28040 |
2022 | 丽水学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 484 | 35722 |
2022 | 丽水学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 482 | 17956 |
2022 | 丽水学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 62041 |
2022 | 丽水学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 477 | 16830 |
2022 | 丽水学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 475 | 18249 |
2022 | 丽水学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 475 | 96765 |
2022 | 丽水学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 474 | 81458 |
2022 | 丽水学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 469 | 84952 |
2022 | 丽水学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 469 | 69010 |
2022 | 丽水学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 |
2022 | 丽水学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 |
2022 | 丽水学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 464 | 108725 |
2022 | 丽水学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 463 | 13280 |
2022 | 丽水学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 455 | 94731 |
2022 | 丽水学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 453 | 121010 |
2022 | 丽水学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 450 | 124299 |
2022 | 丽水学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 435 | 79491 |
2022 | 丽水学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 433 | 73308 |
2022 | 丽水学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 409 | 82942 |
2022 | 丽水学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 408 | 50961 |
2022 | 丽水学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 397 | 15368 |
2022 | 丽水学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 351 | 51448 |
2022 | 丽水学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 342 | 53871 |
2、2021年全国丽水学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 丽水学院 | 浙江 | 2段 | 586 | 57321 | |
2021 | 丽水学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22687 |
2021 | 丽水学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 555 | 15219 |
2021 | 丽水学院 | 浙江 | 2段 | 552 | 96318 | |
2021 | 丽水学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 29417 |
2021 | 丽水学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 547 | 72497 |
2021 | 丽水学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 541 | 19528 |
2021 | 丽水学院 | 浙江 | 1段 | 537 | 113087 | |
2021 | 丽水学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 |
2021 | 丽水学院 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 527 | 25577 |
