天津财经大学珠江学院和西北师范大学哪个好对比?附排名和最低分

来源:解志愿时间:

如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了天津财经大学珠江学院和西北师范大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。

天津财经大学珠江学院和西北师范大学哪个好对比?附排名和最低分

一、天津财经大学珠江学院和西北师范大学哪个好对比

1、天津财经大学珠江学院高考在河北2022年物理最低分为461分,西北师范大学高考在河北2022年物理最低分为512分,从最低录取分数线对比,西北师范大学已经超过天津财经大学珠江学院,录取最低分排名的维度比较西北师范大学比天津财经大学珠江学院好;

2、天津财经大学珠江学院高考在河北2022年历史最低分为476分,西北师范大学高考在河北2022年历史最低分为518分,从最低录取分数线对比,西北师范大学已经超过天津财经大学珠江学院,录取最低分排名的维度比较西北师范大学比天津财经大学珠江学院好;

3、天津财经大学珠江学院是在天津宝坻区;西北师范大学是在甘肃兰州市;

4、天津财经大学珠江学院隶属关系为市教委、西北师范大学隶属关系为省政府;

5、天津财经大学珠江学院和天津财经大学珠江学院各自的创办时间对比分别为1902年和1902年;

二、天津财经大学珠江学院与西北师范大学院校性质和所属关系类型区别对比

天津财经大学珠江学院与西北师范大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表

院校基础信息 西北师范大学 天津财经大学珠江学院
排名 310 998
所属地区 甘肃兰州市 天津宝坻区
创办时间 1902年 2006年
办学性质 公办 民办
隶属于 省政府 市教委
办学层次 本科 本科
院校类型 财经
985
211
双一流
院系数 27 7
专业数 82 30
博士点 12 0
硕士点 50 0
男生占比 56 57
女生占比 44 43

三、天津财经大学珠江学院在全国近三年的最低分对比

1、2022年全国天津财经大学珠江学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 天津财经大学珠江学院 浙江 1段 528 134522
2022 天津财经大学珠江学院 云南 文科 本二 520 36154
2022 天津财经大学珠江学院 海南 本科 515 28548 不限
2022 天津财经大学珠江学院 安徽 文科 本二 499 38602
2022 天津财经大学珠江学院 江西 文科 本二 493 36434
2022 天津财经大学珠江学院 天津 本科B 489 37178
2022 天津财经大学珠江学院 广东 物理 本科 487 164142 物理+不限
2022 天津财经大学珠江学院 广东 历史 本科 484 54932 历史+不限
2022 天津财经大学珠江学院 天津 本科B 480 38969 不限
2022 天津财经大学珠江学院 四川 文科 本二 480 62518
2022 天津财经大学珠江学院 福建 历史 本科 477 26733 历史+不限选考科目
2022 天津财经大学珠江学院 河北 历史 本科 476 47317
2022 天津财经大学珠江学院 江苏 历史 本科 476 53003 历史+不限
2022 天津财经大学珠江学院 湖北 历史 本科 476 31300 历史+不限
2022 天津财经大学珠江学院 贵州 文科 本二 471 44068
2022 天津财经大学珠江学院 湖南 历史 本科 469 45861 历史+不限
2022 天津财经大学珠江学院 山东 1段 468 226010
2022 天津财经大学珠江学院 天津 本科B 467 41433
2022 天津财经大学珠江学院 辽宁 历史 本科 467 19863
2022 天津财经大学珠江学院 河北 物理 本科 461 138513
2022 天津财经大学珠江学院 重庆 历史 本科 459 24153
2022 天津财经大学珠江学院 宁夏 文科 本二 455 6507
2022 天津财经大学珠江学院 福建 物理 本科 452 80549 物理+不限选考科目
2022 天津财经大学珠江学院 北京 本科 451 33968 不限
2022 天津财经大学珠江学院 江西 理科 本二 451 115369
2022 天津财经大学珠江学院 重庆 物理 本科 450 67588
2022 天津财经大学珠江学院 江苏 物理 本科 446 153843 物理+不限
2022 天津财经大学珠江学院 河南 文科 本二 446 99663
2022 天津财经大学珠江学院 山西 文科 本二C 445 2639
2022 天津财经大学珠江学院 陕西 文科 本二 440 31910
2022 天津财经大学珠江学院 湖北 物理 本科 439 106073 物理+不限
2022 天津财经大学珠江学院 湖南 物理 本科 439 136213 物理+不限
2022 天津财经大学珠江学院(中外合作) 安徽 理科 本二 438 160402
2022 天津财经大学珠江学院 安徽 理科 本二 437 161960
2022 天津财经大学珠江学院 辽宁 物理 本科 435 74783
2022 天津财经大学珠江学院 云南 理科 本二 431 96735
2022 天津财经大学珠江学院 吉林 文科 本二A 430 13828
2022 天津财经大学珠江学院 广西 文科 本二 429 50183
2022 天津财经大学珠江学院 甘肃 文科 本二 429 24889
2022 天津财经大学珠江学院(中外合作) 四川 理科 本二 428 183828
2022 天津财经大学珠江学院 四川 理科 本二 427 184963
2022 天津财经大学珠江学院(较高收费) 河南 理科 本二 424 279381
2022 天津财经大学珠江学院 黑龙江 文科 本二A 412 15966
2022 天津财经大学珠江学院 河南 理科 本二 412 301870
2022 天津财经大学珠江学院 山西 理科 本二C 404 14788
2022 天津财经大学珠江学院 青海 文科 本二 393 6282
2022 天津财经大学珠江学院 陕西 理科 本二 392 101523
2022 天津财经大学珠江学院 内蒙古 文科 本二A 386 16741
2022 天津财经大学珠江学院 上海 本科 385 38393 不限
2022 天津财经大学珠江学院 吉林 理科 本二A 384 48931
2022 天津财经大学珠江学院 宁夏 理科 本二 383 19298
2022 天津财经大学珠江学院 黑龙江 理科 本二A 373 59210
2022 天津财经大学珠江学院 贵州 理科 本二 360 132089
2022 天津财经大学珠江学院 甘肃 理科 本二 355 79130
2022 天津财经大学珠江学院 广西 理科 本二 350 138425
2022 天津财经大学珠江学院 新疆 文科 本二 349 11705
2022 天津财经大学珠江学院 青海 理科 本二 331 17264
2022 天津财经大学珠江学院 内蒙古 理科 本二A 329 57220
2022 天津财经大学珠江学院 新疆 理科 本二 309 35404

2、2021年全国天津财经大学珠江学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 天津财经大学珠江学院 安徽 文科 本二 537 37977
2021 天津财经大学珠江学院 浙江 1段 522 131169
2021 天津财经大学珠江学院 江西 文科 本二 518 34590
2021 天津财经大学珠江学院 海南 本科 513 27319 不限
2021 天津财经大学珠江学院 湖北 历史 本科 511 31767 历史+不限
2021 天津财经大学珠江学院 河南 文科 本二 507 59025
2021 天津财经大学珠江学院 辽宁 历史 本科 506 19385
2021 天津财经大学珠江学院 云南 文科 本二 506 37856
2021 天津财经大学珠江学院 重庆 历史 本科 496 26359
2021 天津财经大学珠江学院 贵州 文科 本二 490 36581
2021 天津财经大学珠江学院 广东 历史 本科 488 59431 历史+不限
2021 天津财经大学珠江学院 天津 本科B 486 36500
2021 天津财经大学珠江学院 湖南 历史 本科 485 41756 历史+不限
2021 天津财经大学珠江学院 天津 本科B 484 36895 不限
2021 天津财经大学珠江学院 河北 历史 本科 480 49589
2021 天津财经大学珠江学院 江苏 历史 本科 479 53737 历史+不限
2021 天津财经大学珠江学院 四川 文科 本二 479 63399
2021 天津财经大学珠江学院 山东 1段 475 208146
2021 天津财经大学珠江学院 福建 历史 本科 474 27135 历史+不限选考科目
2021 天津财经大学珠江学院 宁夏 文科 本二 473 6114
2021 天津财经大学珠江学院 重庆 物理 本科 471 70444
2021 天津财经大学珠江学院 广东 物理 本科 470 175133 物理+不限
2021 天津财经大学珠江学院 天津 本科B 463 41011
2021 天津财经大学珠江学院 湖南 物理 本科 457 120916 物理+不限
2021 天津财经大学珠江学院 湖北 物理 本科 453 90650 物理+不限
2021 天津财经大学珠江学院 甘肃 文科 本二 451 21067
2021 天津财经大学珠江学院 山西 文科 本二C 445 4650
2021 天津财经大学珠江学院 福建 物理 本科 444 80463 物理+不限选考科目
2021 天津财经大学珠江学院 江西 理科 本二 444 114295
2021 天津财经大学珠江学院 河北 物理 本科 440 142251
2021 天津财经大学珠江学院 四川 理科 本二 438 169175
2021 天津财经大学珠江学院 安徽 理科 本二 437 138518
2021 天津财经大学珠江学院 云南 理科 本二 436 92341
2021 天津财经大学珠江学院(中外合作) 四川 理科 本二 435 171939
2021 天津财经大学珠江学院 河南 理科 本二 433 248295
2021 天津财经大学珠江学院 江苏 物理 本科 432 143680 物理+不限
2021 天津财经大学珠江学院 北京 本科 429 33970 不限
2021 天津财经大学珠江学院 吉林 文科 本二A 428 12906
2021 天津财经大学珠江学院(中外合作) 安徽 理科 本二 426 148118
2021 天津财经大学珠江学院 辽宁 物理 本科 424 72425
2021 天津财经大学珠江学院(较高收费) 河南 理科 本二 422 265432
2021 天津财经大学珠江学院 广西 文科 本二 413 50575
2021 天津财经大学珠江学院 陕西 文科 本二 410 43939
2021 天津财经大学珠江学院 黑龙江 文科 本二A 409 16243
2021 天津财经大学珠江学院 上海 本科 402 35381 不限
2021 天津财经大学珠江学院 内蒙古 文科 本二A 399 18766
2021 天津财经大学珠江学院 山西 理科 本二C 393 15151
2021 天津财经大学珠江学院 宁夏 理科 本二 381 18419
2021 天津财经大学珠江学院 贵州 理科 本二 379 116285
2021 天津财经大学珠江学院 吉林 理科 本二A 375 43475
2021 天津财经大学珠江学院 新疆 文科 本二 375 10447
2021 天津财经大学珠江学院 青海 文科 本二 366 7281
2021 天津财经大学珠江学院 黑龙江 理科 本二A 363 55673
2021 天津财经大学珠江学院 陕西 理科 本二 361 112707
2021 天津财经大学珠江学院 甘肃 理科 本二 349 79815
2021 天津财经大学珠江学院 广西 理科 本二 348 134003
2021 天津财经大学珠江学院 新疆 理科 本二 338 29162
2021 天津财经大学珠江学院 青海 理科 本二 326 17565
2021 天津财经大学珠江学院 内蒙古 理科 本二A 323 53334

3、2020年全国天津财经大学珠江学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 天津财经大学珠江学院 浙江 2段 534 118578
2020 天津财经大学珠江学院 辽宁 文科 本科 518 15930
2020 天津财经大学珠江学院 安徽 文科 本二 517 36312
2020 天津财经大学珠江学院 河北 文科 本科 513 32710
2020 天津财经大学珠江学院 湖南 文科 本三 511 40485
2020 天津财经大学珠江学院 河南 文科 本二 506 58638
2020 天津财经大学珠江学院 天津 本科B 499 36393 不限
2020 天津财经大学珠江学院(1) 海南 本科 499 29156 不限
2020 天津财经大学珠江学院 江西 文科 本二 497 36180
2020 天津财经大学珠江学院 天津 本科B 495 37245
2020 天津财经大学珠江学院 河北 理科 本科 493 123116
2020 天津财经大学珠江学院 云南 文科 本二 490 37856
2020 天津财经大学珠江学院 湖北 文科 本二 488 24636
2020 天津财经大学珠江学院 宁夏 文科 本二 485 6465
2020 天津财经大学珠江学院 广东 文科 本科 481 57268
2020 天津财经大学珠江学院 重庆 文科 本二 481 25678
2020 天津财经大学珠江学院 江西 理科 本二 479 89123
2020 天津财经大学珠江学院 山东 1段 479 212118
2020 天津财经大学珠江学院 天津 本科B 476 40982
2020 天津财经大学珠江学院 福建 文科 本科 476 24174
2020 天津财经大学珠江学院 陕西 文科 本二 476 26903
2020 天津财经大学珠江学院 四川 文科 本二 474 53480
2020 天津财经大学珠江学院 贵州 文科 本二 474 40146
2020 天津财经大学珠江学院 甘肃 文科 本二 469 21955
2020 天津财经大学珠江学院 河南 理科 本二 466 221408
2020 天津财经大学珠江学院(中外合作) 河北 理科 本科 462 150697
2020 天津财经大学珠江学院 北京 本科 460 34110 不限
2020 天津财经大学珠江学院 山西 文科 本二C 455 6237
2020 天津财经大学珠江学院 内蒙古 文科 本二A 454 16429
2020 天津财经大学珠江学院 湖北 理科 本二 453 92118
2020 天津财经大学珠江学院 广东 理科 本科 450 168429
2020 天津财经大学珠江学院 云南 理科 本二 449 85944
2020 天津财经大学珠江学院 湖南 理科 本三 448 122465
2020 天津财经大学珠江学院 四川 理科 本二 448 166177
2020 天津财经大学珠江学院 吉林 文科 本二A 447 14241
2020 天津财经大学珠江学院 辽宁 理科 本科 446 65957
2020 天津财经大学珠江学院 安徽 理科 本二 445 145592
2020 天津财经大学珠江学院(中外合作) 四川 理科 本二 443 171036
2020 天津财经大学珠江学院 重庆 理科 本二 441 70268
2020 天津财经大学珠江学院(中外合作) 安徽 理科 本二 439 150253
2020 天津财经大学珠江学院 吉林 理科 本二A 434 37812
2020 天津财经大学珠江学院(较高收费) 河南 理科 本二 431 269150
2020 天津财经大学珠江学院 福建 理科 本科 426 77126
2020 天津财经大学珠江学院 山西 理科 本二C 425 22125
2020 天津财经大学珠江学院 黑龙江 文科 本二A 425 16926
2020 天津财经大学珠江学院 青海 文科 本二 422 4751
2020 天津财经大学珠江学院 陕西 理科 本二 413 89520
2020 天津财经大学珠江学院(中外合作) 辽宁 理科 本科 411 81557
2020 天津财经大学珠江学院(01) 上海 本科 406 35458 不限
2020 天津财经大学珠江学院 宁夏 理科 本二 405 17594
2020 天津财经大学珠江学院 黑龙江 理科 本二A 403 56694
2020 天津财经大学珠江学院 新疆 文科 本二 397 10611
2020 天津财经大学珠江学院 贵州 理科 本二 395 118635
2020 天津财经大学珠江学院 甘肃 理科 本二 389 74401
2020 天津财经大学珠江学院 广西 文科 本二 381 51009
2020 天津财经大学珠江学院 新疆 理科 本二 360 29124
2020 天津财经大学珠江学院 广西 理科 本二 358 126216
2020 天津财经大学珠江学院 内蒙古 理科 本二A 348 53453
2020 天津财经大学珠江学院 青海 理科 本二 348 15158
2020 天津财经大学珠江学院 江苏 理科 本二 321 138118
2020 天津财经大学珠江学院 江苏 文科 本二 300 44632
2020 天津财经大学珠江学院 浙江 1段 - -

四、西北师范大学历年录取分数线全国

1、2022年全国西北师范大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 西北师范大学 海南 (史) 本科 648 4591
2022 西北师范大学 海南 (政) 本科 641 5262
2022 西北师范大学 海南 (地 或 物 或 化) 本科 640 5339
2022 西北师范大学 海南 (物 或 化) 本科 636 5753
2022 西北师范大学 海南 (不限) 本科 599 10660
2022 西北师范大学 云南 文科 本二 591 7639
2022 西北师范大学 海南 (物) 本科 584 13183
2022 西北师范大学 海南 (史 或 地 或 政) 本科 583 13390
2022 西北师范大学 天津 (不限) 本科A 582 17896
2022 西北师范大学 天津 (史 或 政) 本科A 582 17896
2022 西北师范大学(民族班) 云南 文科 本二 575 2018
2022 西北师范大学 天津 (史 或 地 或 政) 本科A 572 20021
2022 西北师范大学 浙江 1段 568 84876
2022 西北师范大学 天津 (物 或 化 或 地) 本科A 565 21481
2022 西北师范大学 福建 物理(物理+(选考化学或地理)) 本科 562 21350
2022 西北师范大学 福建 历史(历史+(选考化学或地理)) 本科 559 5232
2022 西北师范大学 河南 文科 本一 553 10473
2022 西北师范大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 553 7378
2022 西北师范大学 河南 理科 本一 551 58004
2022 西北师范大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 550 6667
2022 西北师范大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 550 7966
2022 西北师范大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 550 7966
2022 西北师范大学 福建 历史(历史+选考思想政治) 本科 549 6868
2022 西北师范大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 549 26813
2022 西北师范大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 549 72443
2022 西北师范大学 四川 文科 本一 548 14213
2022 西北师范大学 广东 物理(物理+不限) 本科 547 74803
2022 西北师范大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 546 32007
2022 西北师范大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 546 8480
2022 西北师范大学(民族班) 贵州 文科 本二 546 10640
2022 西北师范大学 江西 文科 本一 545 8357
2022 西北师范大学 贵州 文科 本二 545 10940
2022 西北师范大学 福建 历史(历史+选考生物) 本科 544 7763
2022 西北师范大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 543 9273
2022 西北师范大学 北京 (不限) 本科 537 19014
2022 西北师范大学 北京 (地 或 物 或 化) 本科 537 19014
2022 西北师范大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 534 33864
2022 西北师范大学 湖北 物理(物理+(化或地)) 本科 534 39561
2022 西北师范大学 四川 理科 本一 534 64725
2022 西北师范大学 广东 历史(历史+生物学) 本科 532 20440
2022 西北师范大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 531 35354
2022 西北师范大学 广东 历史(历史+不限) 本科 531 21120
2022 西北师范大学(B) 山西 文科 本一B 530 4696
2022 西北师范大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 529 46462
2022 西北师范大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 527 21579
2022 西北师范大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 527 14242
2022 西北师范大学 海南 (史 或 地 或 物) 本科 527 25657
2022 西北师范大学 湖南 物理(物理+(化学或地理)) 本科 525 49625
2022 西北师范大学 安徽 文科 本二 524 20672
2022 西北师范大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 524 46195
2022 西北师范大学(民族班) 四川 文科 本一 524 27198
2022 西北师范大学 北京 (物) 本科 523 21481
2022 西北师范大学 辽宁 历史 本科 523 9366
2022 西北师范大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 523 46887
2022 西北师范大学 辽宁 物理 本科 522 35789
2022 西北师范大学 云南 理科 本二 520 37688
2022 西北师范大学 重庆 历史 本科 519 9563
2022 西北师范大学 河北 历史 本科 518 23768
2022 西北师范大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 515 57830
2022 西北师范大学(中外合作) 四川 理科 本一 515 83025
2022 西北师范大学(民族班) 广西 文科 本二 515 15092
2022 西北师范大学 广西 文科 本二 514 15379
2022 西北师范大学 宁夏 文科 本一 513 1666
2022 西北师范大学 河北 物理 本科 512 76936
2022 西北师范大学 甘肃 文科 本一 510 3729
2022 西北师范大学 江西 理科 本一 509 53252
2022 西北师范大学(中外合作) 江西 理科 本一 509 53252
2022 西北师范大学 河南 理科 本二 508 121353
2022 西北师范大学 重庆 物理 本科 508 38616
2022 西北师范大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 507 100402
2022 西北师范大学 河南 文科 本二 507 37767
2022 西北师范大学(民族班) 四川 理科 本一 505 93568
2022 西北师范大学(民族班) 云南 理科 本二 505 45679
2022 西北师范大学(民族班) 宁夏 文科 本一 505 2084
2022 西北师范大学 安徽 理科 本二 503 82771
2022 西北师范大学(B) 山西 理科 本一B 503 33169
2022 西北师范大学 山西 文科 本二A 492 12459
2022 西北师范大学 陕西 文科 本二 492 12371
2022 西北师范大学 内蒙古 文科 本二A 490 4506
2022 西北师范大学(散居少数民族) 甘肃 文科 本一 490 6743
2022 西北师范大学 山东 1段 484 185854
2022 西北师范大学 山西 理科 本二A 483 44804
2022 西北师范大学(化学类较高收费) 河南 理科 本二 481 169125
2022 西北师范大学 山东 1段 480 197347
2022 西北师范大学(中外合作) 安徽 理科 本二 478 111431
2022 西北师范大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 475 80757
2022 西北师范大学 甘肃 理科 本一 475 20727
2022 西北师范大学(聚居少数民族) 甘肃 文科 本一 472 10793
2022 西北师范大学 广西 理科 本二 469 50137
2022 西北师范大学 天津 (物) 本科A 467 41433
2022 西北师范大学 上海 (不限) 本科 462 25688
2022 西北师范大学 黑龙江 文科 本二A 460 8264
2022 西北师范大学 上海 (史 或 地 或 政) 本科 457 26729
2022 西北师范大学(民族班) 宁夏 理科 本一 455 7075
2022 西北师范大学 陕西 理科 本二 453 58473
2022 西北师范大学(B) 内蒙古 文科 本二B 451 8511
2022 西北师范大学(民族班) 广西 理科 本二 449 62673
2022 西北师范大学 青海 理科 本一 447 4029
2022 西北师范大学(散居少数民族) 甘肃 理科 本一 447 31698
2022 西北师范大学 贵州 理科 本二 446 52971
2022 西北师范大学 上海 (史 或 政) 本科 444 29210
2022 西北师范大学 新疆 文科 本二 444 3580
2022 西北师范大学(中外合作) 甘肃 理科 本一 442 33863
2022 西北师范大学 上海 (物 或 化 或 生) 本科 441 29768
2022 西北师范大学 宁夏 理科 本一 441 8964
2022 西北师范大学(B) 山西 理科 本二B 438 77068
2022 西北师范大学(中外合作) 陕西 理科 本二 436 70464
2022 西北师范大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 432 143781
2022 西北师范大学(聚居少数民族) 甘肃 理科 本一 429 39999
2022 西北师范大学 黑龙江 理科 本二A 428 38094
2022 西北师范大学 吉林 文科 本二A 418 15536
2022 西北师范大学(民族班) 贵州 理科 本二 409 82832
2022 西北师范大学 内蒙古 理科 本二A 393 39419
2022 西北师范大学 新疆 理科 本二 393 18861
2022 西北师范大学(B) 吉林 文科 本二B 380 21090
2022 西北师范大学(B) 内蒙古 理科 本二B 368 46623
2022 西北师范大学 吉林 理科 本二A 327 63737
2022 西北师范大学 新疆 理科 本二(单列类外语) 306 6901

2、2021年全国西北师范大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 西北师范大学 海南 (政) 本科 649 4215
2021 西北师范大学 海南 (地 或 物 或 化) 本科 628 6216
2021 西北师范大学 海南 (史) 本科 627 6334
2021 西北师范大学 海南 (物 或 化) 本科 625 6546
2021 西北师范大学 海南 (不限) 本科 602 9499
2021 西北师范大学 海南 (物 或 化 或 生) 本科 600 9828
2021 西北师范大学 天津 (物 或 化) 本科A 596 13418
2021 西北师范大学 河南 文科 本一 586 10825
2021 西北师范大学 江西 文科 本一 583 6584
2021 西北师范大学 海南 (史 或 地 或 物) 本科 582 12732
2021 西北师范大学 天津 (史 或 政) 本科A 575 17520
2021 西北师范大学 安徽 文科 本二 575 14598
2021 西北师范大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 574 9056
2021 西北师范大学 天津 (不限) 本科A 573 17916
2021 西北师范大学 湖北 历史(历史+(化或地)) 本科 573 9316
2021 西北师范大学 天津 (物 或 化 或 生) 本科A 571 18332
2021 西北师范大学 云南 文科 本二 571 10280
2021 西北师范大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 569 10397
2021 西北师范大学 天津 (史 或 地 或 政) 本科A 568 18912
2021 西北师范大学(民族班) 云南 文科 本二 566 11618
2021 西北师范大学 天津 (史 或 地 或 物) 本科A 564 19749
2021 西北师范大学 海南 (物) 本科 564 16085
2021 西北师范大学 天津 (物) 本科A 563 19961
2021 西北师范大学 辽宁 历史 本科 563 7304
2021 西北师范大学 福建 物理(物理+选考生物) 本科 562 23489
2021 西北师范大学 贵州 文科 本二 562 8773
2021 西北师范大学 浙江 1段 560 87118
2021 西北师范大学 四川 文科 本一 560 10343
2021 西北师范大学 河南 理科 本一 559 63644
2021 西北师范大学 河南 文科 本二 558 22987
2021 西北师范大学 北京 (史) 本科 553 15441
2021 西北师范大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 553 27373
2021 西北师范大学 广东 物理(物理+生物学) 本科 553 66119
2021 西北师范大学(B) 山西 文科 本一B 553 4921
2021 西北师范大学 四川 理科 本一 551 54834
2021 西北师范大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 550 28774
2021 西北师范大学(民族班) 贵州 文科 本二 550 11637
2021 西北师范大学 河北 历史 本科 548 13779
2021 西北师范大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 548 40690
2021 西北师范大学 重庆 历史 本科 548 11291
2021 西北师范大学 福建 历史(历史+(选考化学或地理)) 本科 545 7969
2021 西北师范大学 江西 理科 本一 545 31899
2021 西北师范大学 北京 (不限) 本科 544 16884
2021 西北师范大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 544 44121
2021 西北师范大学 福建 物理(物理+(选考化学或地理)) 本科 543 32058
2021 西北师范大学 广东 历史(历史+不限) 本科 543 22116
2021 西北师范大学 北京 (地 或 物 或 化) 本科 542 17245
2021 西北师范大学 广西 文科 本二 542 7864
2021 西北师范大学 湖南 物理(物理+(化学或地理)) 本科 541 45987
2021 西北师范大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 540 8923
2021 西北师范大学 湖南 物理(物理+生物) 本科 540 46824
2021 西北师范大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 538 48346
2021 西北师范大学 甘肃 文科 本一 535 3369
2021 西北师范大学 北京 (物) 本科 534 18580
2021 西北师范大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 534 22086
2021 西北师范大学 广东 物理(物理+不限) 本科 533 89605
2021 西北师范大学 山西 文科 本二A 532 8112
2021 西北师范大学 重庆 物理 本科 530 45634
2021 西北师范大学 山东 1段 529 92796
2021 西北师范大学(民族班) 宁夏 文科 本一 529 2042
2021 西北师范大学(民族班) 四川 文科 本一 527 26014
2021 西北师范大学 宁夏 文科 本一 526 2189
2021 西北师范大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 525 60826
2021 西北师范大学(民族班) 广西 文科 本二 525 11241
2021 西北师范大学(较高收费) 河南 理科 本二 525 106846
2021 西北师范大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 524 54863
2021 西北师范大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 523 55382
2021 西北师范大学(民族班) 云南 理科 本二 523 36701
2021 西北师范大学(中外合作) 四川 理科 本一 521 82994
2021 西北师范大学 辽宁 物理 本科 520 35925
2021 西北师范大学 河南 理科 本二 516 119572
2021 西北师范大学(民族班) 四川 理科 本一 513 91059
2021 西北师范大学 云南 理科 本二 512 42736
2021 西北师范大学(B) 山西 理科 本一B 511 31722
2021 西北师范大学(教师培养计划) 甘肃 文科 本一 511 6419
2021 西北师范大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 509 73399
2021 西北师范大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 508 78264
2021 西北师范大学 北京 (史 或 地 或 政) 本科 507 23094
2021 西北师范大学 陕西 文科 本二 497 14464
2021 西北师范大学(散居少数民族) 甘肃 文科 本一 497 9026
2021 西北师范大学(中外合作) 云南 理科 本二 496 52181
2021 西北师范大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 495 91623
2021 西北师范大学 山西 理科 本二A 490 42748
2021 西北师范大学 安徽 理科 本二 490 88054
2021 西北师范大学 黑龙江 文科 本二A 487 6424
2021 西北师范大学(聚居少数民族) 甘肃 文科 本一 487 11205
2021 西北师范大学 内蒙古 文科 本二A 485 7928
2021 西北师范大学 甘肃 理科 本一 480 19787
2021 西北师范大学(聚居少数)(教师培养计划) 甘肃 文科 本一 480 12978
2021 西北师范大学 青海 文科 本一 479 1415
2021 西北师范大学(民族班) 宁夏 理科 本一 474 5157
2021 西北师范大学(散居少数)(教师培养计划) 甘肃 文科 本一 472 15014
2021 西北师范大学 吉林 文科 本二A 469 8122
2021 西北师范大学 新疆 文科 本二 468 3770
2021 西北师范大学 宁夏 理科 本一 464 6194
2021 西北师范大学 山东 1段 462 237723
2021 西北师范大学 青海 理科 本一 458 3748
2021 西北师范大学(民族班) 广西 理科 本二 458 60163
2021 西北师范大学(民族班) 贵州 理科 本二 454 50533
2021 西北师范大学 广西 理科 本二 453 63014
2021 西北师范大学 吉林 理科 本二A 448 25573
2021 西北师范大学(B) 内蒙古 文科 本二B 447 12545
2021 西北师范大学 上海 (史 或 地 或 政) 本科 446 27542
2021 西北师范大学 陕西 理科 本二 442 60487
2021 西北师范大学 上海 (物 或 史 或 地) 本科 441 28484
2021 西北师范大学 上海 (不限) 本科 440 28666
2021 西北师范大学(中外合作) 甘肃 理科 本一 440 34827
2021 西北师范大学(散居少数民族) 甘肃 理科 本一 439 35250
2021 西北师范大学(中外合作) 广西 理科 本二 438 71821
2021 西北师范大学(化学类较高收费) 河南 理科 本二 435 245065
2021 西北师范大学(B) 山西 理科 本二B 434 78018
2021 西北师范大学 黑龙江 理科 本二A 426 35311
2021 西北师范大学 上海 (物 或 化 或 生) 本科 425 31547
2021 西北师范大学(聚居少数民族) 甘肃 理科 本一 422 43499
2021 西北师范大学 河北 物理 本科 415 161451
2021 西北师范大学 内蒙古 理科 本二A 409 32425
2021 西北师范大学(中外合作) 贵州 理科 本二 407 88362
2021 西北师范大学 贵州 理科 本二 405 90342
2021 西北师范大学 新疆 理科 本二 405 17987
2021 西北师范大学(B) 吉林 文科 本二B 389 17542
2021 西北师范大学(B) 内蒙古 理科 本二B 382 38838

3、2020年全国西北师范大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2020 西北师范大学(7) 海南 (政) 本科 626 6155
2020 西北师范大学(8) 海南 (史) 本科 626 6155
2020 西北师范大学(3) 海南 (物 或 化) 本科 625 6257
2020 西北师范大学(5) 海南 (地 或 物 或 化) 本科 625 6257
2020 西北师范大学(1) 海南 (不限) 本科 610 8039
