西华大学和河海大学哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了西华大学和河海大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、西华大学和河海大学哪个好对比
1、西华大学高考在河北2022年物理最低分为538分,河海大学高考在河北2022年物理最低分为578分,从最低录取分数线对比,河海大学已经超过西华大学,录取最低分排名的维度比较河海大学比西华大学好;
2、西华大学高考在河北2022年历史最低分为548分,河海大学高考在河北2022年历史最低分为592分,从最低录取分数线对比,河海大学已经超过西华大学,录取最低分排名的维度比较河海大学比西华大学好;
3、西华大学和西华大学各自的创办时间对比分别为1915年和1915年;
4、西华大学是在四川成都市;河海大学是在江苏南京;
5、西华大学隶属关系为省政府、河海大学隶属关系为教育部;
二、西华大学与河海大学院校性质和所属关系类型区别对比
西华大学与河海大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 河海大学 | 西华大学 |
排名 | 79 | 268 |
所属地区 | 江苏南京 | 四川成都市 |
创办时间 | 1915年 | 1960年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 21 | 27 |
专业数 | 66 | 111 |
博士点 | 18 | 0 |
硕士点 | 61 | 39 |
男生占比 | 58 | 64 |
女生占比 | 42 | 36 |
三、西华大学在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国西华大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西华大学 | 海南 | 本科 | 610 | 8966 | 史 | |
2022 | 西华大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 603 | 5206 | |
2022 | 西华大学 | 海南 | 本科 | 597 | 10947 | 化 或 生 | |
2022 | 西华大学 | 海南 | 本科 | 585 | 12992 | 物 | |
2022 | 西华大学 | 天津 | 本科A | 581 | 18106 | 物 或 史 | |
2022 | 西华大学 | 天津 | 本科A | 579 | 18541 | 不限 | |
2022 | 西华大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 2018 | |
2022 | 西华大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 566 | 6478 | |
2022 | 西华大学 | 浙江 | 1段 | 561 | 93361 | ||
2022 | 西华大学 | 天津 | 本科A | 560 | 22504 | 物 | |
2022 | 西华大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 | |
2022 | 西华大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 556 | 6800 | 历史+不限 |
2022 | 西华大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 553 | 6323 | |
2022 | 西华大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 552 | 7573 | 历史+不限 |
2022 | 西华大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 | |
2022 | 西华大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 548 | 12152 | |
2022 | 西华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 547 | 74822 | 物理+不限 |
2022 | 西华大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 545 | 42918 | |
2022 | 西华大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 544 | 66918 | |
2022 | 西华大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 543 | 11110 | |
2022 | 西华大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 543 | 7948 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 西华大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 542 | 6547 | |
2022 | 西华大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 542 | 27967 | |
2022 | 西华大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 542 | 8636 | |
2022 | 西华大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 | |
2022 | 西华大学(宜宾校区) | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 | |
2022 | 西华大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 538 | 50883 | |
2022 | 西华大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 537 | 9148 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 西华大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 535 | 30222 | |
2022 | 西华大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 534 | 64725 | |
2022 | 西华大学(宜宾校区) | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 21735 | |
2022 | 西华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 532 | 40838 | 物理+不限 |
2022 | 西华大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 532 | 20342 | 历史+不限 |
2022 | 西华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 531 | 74987 | 物理+不限 |
2022 | 西华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 41513 | 物理+化学 |
2022 | 西华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 530 | 42181 | 物理+(化或生) |
2022 | 西华大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 | |
2022 | 西华大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 529 | 20593 | 历史+思想政治 |
2022 | 西华大学 | 山东 | 1段 | 529 | 91079 | ||
2022 | 西华大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 529 | 13551 | 历史+不限 |
2022 | 西华大学(应急类专业) | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 24071 | |
2022 | 西华大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 526 | 38484 | |
2022 | 西华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 38469 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西华大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 23666 | 历史+不限 |
2022 | 西华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 523 | 83501 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 523 | 83501 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 40605 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 西华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+化学 |
2022 | 西华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 519 | 41703 | 物理+选考化学 |
2022 | 西华大学(宜宾校区) | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 | |
2022 | 西华大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 518 | 9732 | |
2022 | 西华大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 517 | 7084 | |
2022 | 西华大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 517 | 26103 | |
2022 | 西华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理+不限 |
2022 | 西华大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 514 | 7370 | |
2022 | 西华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 58727 | 物理+不限 |
2022 | 西华大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 513 | 85120 | |
2022 | 西华大学(本科层次职业教育人才培养计划) | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | |
2022 | 西华大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 | |
2022 | 西华大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 508 | 3279 | |
2022 | 西华大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 507 | 44555 | |
2022 | 西华大学 | 北京 | 本科 | 495 | 26721 | 史 或 物 | |
2022 | 西华大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 495 | 45111 | |
2022 | 西华大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 494 | 17525 | |
2022 | 西华大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 494 | 27387 | |
2022 | 西华大学(宜宾校区) | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 109225 | |
2022 | 西华大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 488 | 41753 | |
2022 | 西华大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 484 | 6448 | |
2022 | 西华大学(应急类专业) | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 119602 | |
2022 | 西华大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 481 | 18712 | |
2022 | 西华大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 479 | 59226 | 历史+不限 |
2022 | 西华大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 478 | 42867 | |
2022 | 西华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 474 | 184347 | 物理+不限 |
2022 | 西华大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 472 | 48382 | |
2022 | 西华大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 469 | 24212 | |
2022 | 西华大学(本科层次职业教育人才培养计划) | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 | |
2022 | 西华大学 | 山东 | 1段 | 466 | 231862 | ||
2022 | 西华大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 461 | 7377 | |
2022 | 西华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+不限 |
2022 | 西华大学 | 上海 | 本科 | 445 | 29030 | 不限 | |
2022 | 西华大学 | 上海 | 本科 | 432 | 31375 | 物 或 史 | |
2022 | 西华大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 420 | 80037 | 历史+不限 |
2022 | 西华大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 386 | 41481 | |
2022 | 西华大学(预科) | 新疆 | 理科 | 本二 | 361 | 24841 | |
2022 | 西华大学(预科) | 新疆 | 文科 | 本二 | 359 | 10551 | |
2022 | 西华大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | - | - | |
2022 | 西华大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | - | - | |
2022 | 西华大学(预科) | 江西 | 文科 | 本二 | - | - | |
2022 | 西华大学(预科) | 江西 | 理科 | 本二 | - | - | |
2022 | 西华大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2022 | 西华大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
2、2021年全国西华大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西华大学 | 海南 | 本科 | 601 | 9674 | 史 | |
2021 | 西华大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 9516 | |
2021 | 西华大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 589 | 9293 | |
2021 | 西华大学 | 海南 | 本科 | 586 | 12038 | 化 或 生 | |
2021 | 西华大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 586 | 6648 | |
2021 | 西华大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 585 | 6137 | |
2021 | 西华大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 584 | 6781 | 历史+不限 |
2021 | 西华大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 581 | 7430 | 历史+不限 |
2021 | 西华大学 | 海南 | 本科 | 574 | 14167 | 物 | |
2021 | 西华大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 49827 | |
2021 | 西华大学 | 天津 | 本科A | 569 | 18731 | 不限 | |
2021 | 西华大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 569 | 6241 | |
2021 | 西华大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 7423 | |
2021 | 西华大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 11042 | |
2021 | 西华大学 | 天津 | 本科A | 562 | 20153 | 史 或 物 | |
2021 | 西华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 561 | 35015 | 物理+不限 |
2021 | 西华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 37114 | 物理+(化或生) |
2021 | 西华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 556 | 37635 | 物理+不限 |
2021 | 西华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 556 | 37635 | 物理+化学 |
2021 | 西华大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 556 | 11784 | |
2021 | 西华大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 555 | 4682 | |
2021 | 西华大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 554 | 26936 | |
2021 | 西华大学 | 浙江 | 1段 | 552 | 96040 | ||
2021 | 西华大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 550 | 13128 | |
2021 | 西华大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 550 | 40309 | |
2021 | 西华大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 547 | 45772 | |
2021 | 西华大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 546 | 20801 | 历史+不限 |
2021 | 西华大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 546 | 11761 | |
2021 | 西华大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 545 | 26513 | |
2021 | 西华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 76389 | 物理+不限 |
2021 | 西华大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 543 | 8344 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 西华大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 543 | 17305 | |
2021 | 西华大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 541 | 13864 | 历史+不限 |
2021 | 西华大学(宜宾校区) | 四川 | 文科 | 本一 | 541 | 18278 | |
2021 | 西华大学 | 天津 | 本科A | 540 | 24859 | 化 或 生 | |
2021 | 西华大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 539 | 6975 | |
2021 | 西华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 82283 | 物理+化学 |
2021 | 西华大学 | 天津 | 本科A | 537 | 25489 | 物 | |
2021 | 西华大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 536 | 21087 | 历史+思想政治 |
2021 | 西华大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 536 | 68327 | |
2021 | 西华大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 535 | 9977 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 西华大学 | 山东 | 1段 | 534 | 83982 | ||
2021 | 西华大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 31081 | |
2021 | 西华大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 532 | 7096 | |
2021 | 西华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 531 | 37885 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 西华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 53966 | 物理+不限 |
2021 | 西华大学(宜宾校区) | 四川 | 文科 | 本二 | 531 | 23672 | |
2021 | 西华大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 530 | 3063 | |
2021 | 西华大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 530 | 24093 | 历史+不限 |
2021 | 西华大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 530 | 3860 | |
2021 | 西华大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 529 | 10351 | |
2021 | 西华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 526 | 40242 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 西华大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 524 | 25941 | |
2021 | 西华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 522 | 42165 | 物理+选考化学 |
2021 | 西华大学(宜宾校区) | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
2021 | 西华大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 519 | 84992 | |
2021 | 西华大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 513 | 53515 | |
2021 | 西华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 506 | 80328 | 物理+不限 |
2021 | 西华大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 505 | 34511 | 历史+不限 |
2021 | 西华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 西华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 498 | 88572 | 物理+化学 |
2021 | 西华大学 | 山东 | 1段 | 497 | 157257 | ||
2021 | 西华大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 497 | 42875 | |
2021 | 西华大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 494 | 28912 | |
2021 | 西华大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 493 | 41070 | |
2021 | 西华大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 492 | 18174 | |
2021 | 西华大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 57166 | |
2021 | 西华大学 | 北京 | 本科 | 486 | 26406 | 不限 | |
2021 | 西华大学(宜宾校区) | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 119673 | |
2021 | 西华大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 485 | 45223 | |
2021 | 西华大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 484 | 6541 | |
2021 | 西华大学(预科) | 江西 | 文科 | 本二 | 484 | 53955 | |
2021 | 西华大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 480 | 8439 | |
2021 | 西华大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 479 | 20078 | |
2021 | 西华大学 | 北京 | 本科 | 478 | 27626 | 史 或 物 | |
2021 | 西华大学(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 130507 | |
2021 | 西华大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 473 | 42074 | |
2021 | 西华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 446 | 79507 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 西华大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 443 | 26762 | |
2021 | 西华大学 | 上海 | 本科 | 440 | 28666 | 不限 | |
2021 | 西华大学 | 上海 | 本科 | 435 | 29681 | 物 或 史 | |
2021 | 西华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 433 | 220760 | 物理+不限 |
2021 | 西华大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 429 | 27851 | |
2021 | 西华大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 423 | 44390 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 西华大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 417 | 104994 | |
2021 | 西华大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 413 | 129333 | 历史+不限 |
2021 | 西华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 108803 | 物理+不限 |
2021 | 西华大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 403 | 46610 | |
2021 | 西华大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 401 | 92075 | 历史+不限 |
2021 | 西华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 374 | 171777 | 物理+不限 |
2021 | 西华大学(预科) | 新疆 | 文科 | 本二 | 312 | 16831 | |
2021 | 西华大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 297 | 142445 | |
2021 | 西华大学(预科) | 新疆 | 理科 | 本二 | 291 | 36991 | |
2021 | 西华大学(预科) | 江西 | 理科 | 本二 | - | - |
3、2020年全国西华大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西华大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 598 | 46111 | |
2020 | 西华大学 | 浙江 | 1段 | 594 | 53756 | ||
2020 | 西华大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 584 | 9521 | |
2020 | 西华大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 581 | 45020 | |
2020 | 西华大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 580 | 5502 | |
2020 | 西华大学(3) | 海南 | 本科 | 572 | 13924 | 不限 | |
2020 | 西华大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 571 | 38586 | |
2020 | 西华大学(4) | 海南 | 本科 | 569 | 14454 | 物 | |
2020 | 西华大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 567 | 8636 | |
2020 | 西华大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 567 | 5940 | |
2020 | 西华大学 | 天津 | 本科A | 565 | 21858 | 不限 | |
2020 | 西华大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 565 | 5886 | |
2020 | 西华大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 26608 | |
2020 | 西华大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 563 | 11905 | |
2020 | 西华大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 556 | 6978 | |
2020 | 西华大学 | 天津 | 本科A | 555 | 24112 | 化 或 生 | |
2020 | 西华大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 555 | 7239 | |
2020 | 西华大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 554 | 37122 | |
2020 | 西华大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 554 | 17829 | |
2020 | 西华大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 11574 | |
2020 | 西华大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 551 | 3512 | |
2020 | 西华大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 551 | 25963 | |
2020 | 西华大学 | 天津 | 本科A | 550 | 25223 | 物 或 化 | |
2020 | 西华大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 549 | 7035 | |
2020 | 西华大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 548 | 29052 | |
2020 | 西华大学 | 山东 | 1段 | 547 | 85411 | ||
2020 | 西华大学 | 浙江 | 2段 | 546 | 106203 | ||
2020 | 西华大学 | 天津 | 本科A | 545 | 26361 | 物 | |
2020 | 西华大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 544 | 25482 | |
2020 | 西华大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 11784 | |
2020 | 西华大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 541 | 70160 | |
2020 | 西华大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 540 | 3140 | |
2020 | 西华大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 537 | 6787 | |
2020 | 西华大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 537 | 9205 | |
2020 | 西华大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 535 | 20894 | |
2020 | 西华大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 531 | 5716 | |
2020 | 西华大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 17274 | |
2020 | 西华大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 527 | 38294 | |
2020 | 西华大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 527 | 19258 | |
2020 | 西华大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 525 | 39574 | |
2020 | 西华大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 524 | 86175 | |
2020 | 西华大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 523 | 81045 | |
2020 | 西华大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 522 | 5055 | |
2020 | 西华大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 518 | 65007 | |
2020 | 西华大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 518 | 33632 | |
2020 | 西华大学(预科) | 江西 | 文科 | 本一 | 516 | 25264 | |
2020 | 西华大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 515 | 27967 | |
2020 | 西华大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 510 | 39476 | |
2020 | 西华大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 507 | 28560 | |
2020 | 西华大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 496 | 20191 | |
2020 | 西华大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 495 | 10770 | |
2020 | 西华大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 493 | 43175 | |
2020 | 西华大学(成都) | 北京 | 本科 | 491 | 29060 | 不限 | |
2020 | 西华大学(预科) | 江西 | 理科 | 本一 | 490 | 80240 | |
2020 | 西华大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 487 | 24372 | |
2020 | 西华大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 486 | 41176 | |
2020 | 西华大学(边防军人子女预科) | 山东 | 1段 | 477 | 217520 | ||
2020 | 西华大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 476 | 25303 | |
2020 | 西华大学(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 四川 | 理科 | 本二 | 463 | 150855 | |
2020 | 西华大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 461 | 64627 | |
2020 | 西华大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 449 | 28072 | |
2020 | 西华大学(02) | 上海 | 本科 | 448 | 27625 | 不限 | |
2020 | 西华大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 441 | 172847 | |
2020 | 西华大学(边防子女)(预科) | 福建 | 文科 | 本科 | 439 | 35195 | |
2020 | 西华大学(预科) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 433 | 71848 | |
2020 | 西华大学(预科) | 广东 | 文科 | 本科 | 420 | 110611 | |
2020 | 西华大学(预科) | 新疆 | 文科 | 本二 | 392 | 11147 | |
2020 | 西华大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 370 | 132254 | |
2020 | 西华大学(预科) | 广东 | 理科 | 本科 | 365 | 263347 | |
2020 | 西华大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 348 | 80833 | |
2020 | 西华大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 340 | 21426 | |
2020 | 西华大学(边防子女)(预科) | 福建 | 理科 | 本科 | 326 | 113518 | |
2020 | 西华大学(预科) | 新疆 | 理科 | 本二 | 241 | 45937 | |
2020 | 西华大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | - | - | |
2020 | 西华大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | - | - | |
2020 | 西华大学(01) | 上海 | 本科 | - | - | 物 |
四、河海大学历年录取分数线全国
1、2022年全国河海大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河海大学 | 海南 | (物) | 本科 | 672 | 2837 |
2022 | 河海大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 669 | 3025 |
2022 | 河海大学 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 660 | 3637 |
2022 | 河海大学 | 天津 | (物) | 本科A | 640 | 6555 |
2022 | 河海大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 639 | 6734 |
2022 | 河海大学 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 635 | 7401 |
2022 | 河海大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 626 | 2029 |
2022 | 河海大学 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 623 | 9588 |
2022 | 河海大学 | 浙江 | 1段 | 618 | 29671 | |
2022 | 河海大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 615 | 7287 |
2022 | 河海大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 608 | 9960 |
2022 | 河海大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 607 | 1814 |
2022 | 河海大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 605 | 11255 |
2022 | 河海大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 604 | 11739 |
2022 | 河海大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 598 | 23512 |
2022 | 河海大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 597 | 9104 |
2022 | 河海大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 596 | 16066 |
2022 | 河海大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 596 | 12491 |
2022 | 河海大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 596 | 9718 |
2022 | 河海大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 596 | 17463 |
2022 | 河海大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 596 | 24708 |
2022 | 河海大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 595 | 9995 |
2022 | 河海大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 595 | 20900 |
2022 | 河海大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 594 | 26015 |
2022 | 河海大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 594 | 1824 |
2022 | 河海大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 592 | 3025 |
2022 | 河海大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 592 | 10822 |
2022 | 河海大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 590 | 20035 |
2022 | 河海大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 589 | 11950 |
2022 | 河海大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 588 | 21371 |
2022 | 河海大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 587 | 12709 |
2022 | 河海大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 586 | 2160 |
2022 | 河海大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 586 | 13118 |
2022 | 河海大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 585 | 13455 |
2022 | 河海大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 584 | 13886 |
2022 | 河海大学 | 山东 | 1段 | 583 | 25723 | |
2022 | 河海大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 582 | 14061 |
2022 | 河海大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 582 | 36022 |
2022 | 河海大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 582 | 36280 |
2022 | 河海大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 581 | 2159 |
2022 | 河海大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 581 | 3294 |
2022 | 河海大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 580 | 2475 |
2022 | 河海大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 580 | 15581 |
2022 | 河海大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 580 | 4637 |
2022 | 河海大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 579 | 10131 |
2022 | 河海大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 579 | 15251 |
2022 | 河海大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 579 | 15251 |
2022 | 河海大学 | 北京 | (物) | 本科 | 578 | 12007 |
2022 | 河海大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 578 | 20380 |
2022 | 河海大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 578 | 3353 |
2022 | 河海大学 | 北京 | (物 或 化) | 本科 | 577 | 12183 |
2022 | 河海大学 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 577 | 3902 |
2022 | 河海大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 577 | 2191 |
2022 | 河海大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 577 | 2868 |
2022 | 河海大学 | 北京 | (不限) | 本科 | 576 | 12334 |
2022 | 河海大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 576 | 31972 |
2022 | 河海大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 31813 |
2022 | 河海大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 574 | 3862 |
2022 | 河海大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 574 | 17372 |
