商洛学院和北方民族大学哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了商洛学院和北方民族大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、商洛学院和北方民族大学哪个好对比
1、商洛学院高考在天津2022年最低分为504分,北方民族大学高考在天津2022年最低分为526分,从最低录取分数线对比,北方民族大学已经超过商洛学院,录取最低分排名的维度比较北方民族大学比商洛学院好;
2、商洛学院和商洛学院各自的创办时间对比分别为1984年和1984年;
3、商洛学院院校类型是高校、北方民族大学院校类型是民族类大学;
4、商洛学院是在陕西商洛市;北方民族大学是在宁夏银川市;
5、商洛学院隶属关系为省政府、北方民族大学隶属关系为国民委;
二、商洛学院与北方民族大学院校性质和所属关系类型区别对比
商洛学院与北方民族大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 北方民族大学 | 商洛学院 |
排名 | 573 | 816 |
所属地区 | 宁夏银川市 | 陕西商洛市 |
创办时间 | 1984年 | 1976年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 国民委 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 民族 | |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 21 | 10 |
专业数 | 73 | 41 |
博士点 | 1 | 0 |
硕士点 | 26 | 0 |
男生占比 | 56 | 55 |
女生占比 | 44 | 45 |
三、商洛学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国商洛学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 商洛学院 | 海南 | 本科 | 560 | 17973 | 史 或 地 或 政 | |
2022 | 商洛学院 | 海南 | 本科 | 557 | 18629 | 物 | |
2022 | 商洛学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 | |
2022 | 商洛学院 | 海南 | 本科 | 540 | 22499 | 物 或 化 | |
2022 | 商洛学院 | 天津 | 本科A | 535 | 27787 | 史 或 地 或 政 | |
2022 | 商洛学院 | 浙江 | 1段 | 531 | 129866 | ||
2022 | 商洛学院(中外合作) | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 30402 | |
2022 | 商洛学院 | 海南 | 本科 | 529 | 25136 | 不限 | |
2022 | 商洛学院 | 海南 | 本科 | 529 | 25136 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 商洛学院 | 天津 | 本科A | 516 | 31664 | 不限 | |
2022 | 商洛学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 516 | 24719 | |
2022 | 商洛学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34130 | |
2022 | 商洛学院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | |
2022 | 商洛学院 | 天津 | 本科A | 509 | 33086 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 商洛学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 507 | 24027 | |
2022 | 商洛学院 | 天津 | 本科A | 504 | 34139 | 物 | |
2022 | 商洛学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 504 | 28757 | |
2022 | 商洛学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 504 | 135790 | 物理+化学 |
2022 | 商洛学院(国际创意课程项目) | 江西 | 文科 | 本二 | 499 | 32630 | |
2022 | 商洛学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 498 | 42671 | 历史+不限 |
2022 | 商洛学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 146262 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 商洛学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 147476 | 物理+不限 |
2022 | 商洛学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 496 | 20164 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 商洛学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 495 | 48113 | |
2022 | 商洛学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 494 | 24151 | 历史+不限 |
2022 | 商洛学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 490 | 25655 | 历史+不限 |
2022 | 商洛学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 483 | 17702 | |
2022 | 商洛学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 482 | 16842 | |
2022 | 商洛学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 63095 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 商洛学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 481 | 37672 | 历史+不限 |
2022 | 商洛学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 | 物理+不限 |
2022 | 商洛学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 479 | 27194 | |
2022 | 商洛学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 476 | 7361 | |
2022 | 商洛学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 120971 | |
2022 | 商洛学院 | 山东 | 1段 | 474 | 210404 | ||
2022 | 商洛学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 474 | 4534 | |
2022 | 商洛学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 130386 | |
2022 | 商洛学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 471 | 187789 | |
2022 | 商洛学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 471 | 57257 | |
2022 | 商洛学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 468 | 75194 | |
2022 | 商洛学院 | 山东 | 1段 | 467 | 227212 | ||
2022 | 商洛学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+不限 |
2022 | 商洛学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 463 | 50084 | 历史+不限 |
2022 | 商洛学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 130346 | |
2022 | 商洛学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 462 | 13565 | |
2022 | 商洛学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 462 | 21739 | |
2022 | 商洛学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 460 | 23242 | |
2022 | 商洛学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 460 | 146359 | |
2022 | 商洛学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+不限 |
2022 | 商洛学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 451 | 150235 | 物理+不限 |
2022 | 商洛学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+不限 |
2022 | 商洛学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 447 | 100340 | 物理+不限 |
2022 | 商洛学院(国际课程) | 陕西 | 文科 | 本二 | 447 | 29065 | |
2022 | 商洛学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 446 | 69706 | |
2022 | 商洛学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 444 | 10493 | |
2022 | 商洛学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+不限 |
2022 | 商洛学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 441 | 126755 | |
2022 | 商洛学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 89628 | |
2022 | 商洛学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 438 | 137361 | 物理+不限 |
2022 | 商洛学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 437 | 254266 | |
2022 | 商洛学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 425 | 87355 | |
2022 | 商洛学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 421 | 12277 | |
2022 | 商洛学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 84190 | |
2022 | 商洛学院(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 404 | 92628 | |
2022 | 商洛学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 399 | 98339 | |
2022 | 商洛学院(国际课程) | 陕西 | 理科 | 本二 | 399 | 96591 | |
2022 | 商洛学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 396 | 57536 | |
2022 | 商洛学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 | |
2022 | 商洛学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 389 | 7526 | |
2022 | 商洛学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 384 | 48931 | |
2022 | 商洛学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 371 | 60039 | |
2022 | 商洛学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 366 | 125962 | |
2022 | 商洛学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 365 | 47468 | |
2022 | 商洛学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 365 | 62418 | |
2022 | 商洛学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 351 | 14227 | |
2022 | 商洛学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 344 | 28258 |
2、2021年全国商洛学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 商洛学院 | 海南 | 本科 | 554 | 18097 | 物 | |
2021 | 商洛学院 | 海南 | 本科 | 552 | 18547 | 史 或 地 或 政 | |
2021 | 商洛学院 | 海南 | 本科 | 543 | 20506 | 物 或 化 | |
2021 | 商洛学院 | 海南 | 本科 | 539 | 21376 | 不限 | |
2021 | 商洛学院 | 海南 | 本科 | 538 | 21627 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 商洛学院 | 浙江 | 1段 | 530 | 121659 | ||
2021 | 商洛学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 27187 | |
2021 | 商洛学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 25845 | |
2021 | 商洛学院 | 天津 | 本科A | 528 | 27406 | 史 或 地 或 政 | |
2021 | 商洛学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 520 | 27768 | 历史+不限 |
2021 | 商洛学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 520 | 18920 | |
2021 | 商洛学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 49184 | |
2021 | 商洛学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 518 | 16475 | |
2021 | 商洛学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 518 | 28645 | 历史+不限 |
2021 | 商洛学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 516 | 27961 | |
2021 | 商洛学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 35706 | |
2021 | 商洛学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 24790 | |
2021 | 商洛学院 | 天津 | 本科A | 511 | 31123 | 不限 | |
2021 | 商洛学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 508 | 36213 | 历史+不限 |
2021 | 商洛学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 507 | 56135 | |
2021 | 商洛学院 | 天津 | 本科A | 506 | 32234 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 商洛学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 31752 | 历史+不限 |
2021 | 商洛学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 49098 | 历史+不限 |
2021 | 商洛学院 | 天津 | 本科A | 497 | 34149 | 物 | |
2021 | 商洛学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 138551 | 物理+化学 |
2021 | 商洛学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 493 | 21023 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 商洛学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 146512 | 物理+不限 |
2021 | 商洛学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 486 | 153288 | 物理+不限 |
2021 | 商洛学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 62806 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 商洛学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 99545 | 物理+不限 |
2021 | 商洛学院 | 山东 | 1段 | 479 | 197982 | ||
2021 | 商洛学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 102340 | 物理+化学 |
2021 | 商洛学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 477 | 13712 | |
2021 | 商洛学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 477 | 21530 | |
2021 | 商洛学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 476 | 85121 | |
2021 | 商洛学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 475 | 7496 | |
2021 | 商洛学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 475 | 5937 | |
2021 | 商洛学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 472 | 113947 | |
2021 | 商洛学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 185975 | |
2021 | 商洛学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 82000 | 物理+不限 |
2021 | 商洛学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+不限 |
2021 | 商洛学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 468 | 70277 | |
2021 | 商洛学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+不限 |
2021 | 商洛学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 467 | 23441 | |
2021 | 商洛学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 141254 | |
2021 | 商洛学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 465 | 28692 | |
2021 | 商洛学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 451 | 62879 | |
2021 | 商洛学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 446 | 11094 | |
2021 | 商洛学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 446 | 129232 | |
2021 | 商洛学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 436 | 5655 | |
2021 | 商洛学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 14966 | |
2021 | 商洛学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 414 | 90628 | |
2021 | 商洛学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 409 | 90326 | |
2021 | 商洛学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 406 | 84220 | |
2021 | 商洛学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 404 | 91315 | |
2021 | 商洛学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 392 | 16588 | |
2021 | 商洛学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 390 | 59940 | |
2021 | 商洛学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 375 | 22872 | |
2021 | 商洛学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 364 | 45998 | |
2021 | 商洛学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 355 | 13524 | |
2021 | 商洛学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 354 | 58741 | |
2021 | 商洛学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 345 | 48164 |
3、2020年全国商洛学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 商洛学院(1) | 海南 | 本科 | 540 | 20253 | 不限 | |
2020 | 商洛学院(3) | 海南 | 本科 | 540 | 20253 | 史 或 地 或 政 | |
2020 | 商洛学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 533 | 28299 | |
2020 | 商洛学院 | 天津 | 本科A | 532 | 29240 | 史 或 地 或 政 | |
2020 | 商洛学院(2) | 海南 | 本科 | 529 | 22549 | 化 或 生 | |
2020 | 商洛学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 42716 | |
2020 | 商洛学院 | 天津 | 本科A | 523 | 31209 | 不限 | |
2020 | 商洛学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 521 | 28783 | |
2020 | 商洛学院 | 天津 | 本科A | 518 | 32296 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 商洛学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 514 | 16732 | |
2020 | 商洛学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 512 | 27488 | |
2020 | 商洛学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 512 | 26141 | |
2020 | 商洛学院 | 浙江 | 2段 | 510 | 144359 | ||
2020 | 商洛学院 | 天津 | 本科A | 509 | 34272 | 物 | |
2020 | 商洛学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 507 | 18285 | |
2020 | 商洛学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 507 | 22196 | |
2020 | 商洛学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 504 | 4763 | |
2020 | 商洛学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 500 | 116657 | |
2020 | 商洛学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 174394 | |
2020 | 商洛学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 498 | 34480 | |
2020 | 商洛学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 496 | 45860 | |
2020 | 商洛学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 496 | 13753 | |
2020 | 商洛学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 495 | 7808 | |
2020 | 商洛学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 493 | 19301 | |
2020 | 商洛学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 487 | 24929 | |
2020 | 商洛学院 | 山东 | 1段 | 485 | 199480 | ||
2020 | 商洛学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 126960 | |
2020 | 商洛学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 85481 | |
2020 | 商洛学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 483 | 24283 | |
2020 | 商洛学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 476 | 100213 | |
2020 | 商洛学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 119604 | |
2020 | 商洛学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 475 | 24344 | |
2020 | 商洛学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 71184 | |
2020 | 商洛学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 467 | 58141 | |
2020 | 商洛学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 466 | 148015 | |
2020 | 商洛学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 463 | 86652 | |
2020 | 商洛学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 459 | 61999 | |
2020 | 商洛学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 456 | 16081 | |
2020 | 商洛学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 453 | 62782 | |
2020 | 商洛学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
2020 | 商洛学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 446 | 6043 | |
2020 | 商洛学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 442 | 14081 | |
2020 | 商洛学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 431 | 28812 | |
2020 | 商洛学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 422 | 90619 | |
2020 | 商洛学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 421 | 83821 | |
2020 | 商洛学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 417 | 58427 | |
2020 | 商洛学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 416 | 15694 | |
2020 | 商洛学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 395 | 22901 | |
2020 | 商洛学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 394 | 48528 | |
2020 | 商洛学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 390 | 61259 | |
2020 | 商洛学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 376 | 113289 | |
2020 | 商洛学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 369 | 12552 | |
2020 | 商洛学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 53203 | |
2020 | 商洛学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 328 | 124822 | |
2020 | 商洛学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 320 | 33879 | |
2020 | 商洛学院 | 浙江 | 1段 | - | - |
四、北方民族大学历年录取分数线全国
1、2022年全国北方民族大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北方民族大学 | 海南 | (史 或 地) | 本科 | 567 | 16509 |
2022 | 北方民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 558 | 18078 |
2022 | 北方民族大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 556 | 18872 |
2022 | 北方民族大学 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 551 | 20000 |
2022 | 北方民族大学 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 547 | 25215 |
2022 | 北方民族大学 | 海南 | (物) | 本科 | 547 | 20874 |
2022 | 北方民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 |
2022 | 北方民族大学(只招少数民族) | 云南 | 文科 | 本二 | 544 | 24189 |
2022 | 北方民族大学 | 浙江 | 1段 | 541 | 118251 | |
2022 | 北方民族大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 538 | 10946 |
2022 | 北方民族大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 |
2022 | 北方民族大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 526 | 29609 |
2022 | 北方民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 525 | 16443 |
2022 | 北方民族大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 525 | 94214 |
2022 | 北方民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 522 | 21996 |
2022 | 北方民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 522 | 17913 |
2022 | 北方民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 29170 |
2022 | 北方民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 25527 |
2022 | 北方民族大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 512 | 49600 |
2022 | 北方民族大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 509 | 98344 |
2022 | 北方民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 36969 |
2022 | 北方民族大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 508 | 130661 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 507 | 22821 |
2022 | 北方民族大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 131973 |
2022 | 北方民族大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 506 | 33553 |
2022 | 北方民族大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 506 | 17060 |
2022 | 北方民族大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 506 | 36737 |
2022 | 北方民族大学(少数民族) | 贵州 | 文科 | 本二 | 504 | 25687 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 503 | 24936 |
2022 | 北方民族大学(少数民族) | 河南 | 文科 | 本二 | 503 | 41009 |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 502 | 21383 |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 502 | 21383 |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 501 | 21703 |
2022 | 北方民族大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 500 | 52080 |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 500 | 22067 |
2022 | 北方民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 499 | 10635 |
2022 | 北方民族大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 499 | 108624 |
2022 | 北方民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 138531 |
2022 | 北方民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 498 | 20293 |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 497 | 23074 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 497 | 28190 |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 496 | 23442 |
2022 | 北方民族大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 496 | 90826 |
2022 | 北方民族大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 494 | 55469 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 494 | 29846 |
2022 | 北方民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 493 | 2869 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 492 | 30954 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 492 | 30954 |
2022 | 北方民族大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 491 | 57180 |
2022 | 北方民族大学 | 山东 | 1段 | 491 | 169962 | |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 491 | 25265 |
2022 | 北方民族大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 490 | 57736 |
2022 | 北方民族大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 489 | 118189 |
2022 | 北方民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 486 | 16052 |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 486 | 72953 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 486 | 34514 |
2022 | 北方民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 486 | 16928 |
2022 | 北方民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 485 | 108714 |
2022 | 北方民族大学 | 山东 | 1段 | 485 | 183582 | |
2022 | 北方民族大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 485 | 76874 |
2022 | 北方民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 103928 |
2022 | 北方民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 484 | 3593 |
2022 | 北方民族大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 484 | 163606 |
2022 | 北方民族大学(少数民族) | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 165467 |
2022 | 北方民族大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 125619 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 91572 |
2022 | 北方民族大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 479 | 127401 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 479 | 92558 |
2022 | 北方民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 479 | 123174 |
2022 | 北方民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 62041 |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 478 | 78660 |
2022 | 北方民族大学 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 477 | 29935 |
2022 | 北方民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 477 | 5698 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 477 | 94677 |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 476 | 80019 |
2022 | 北方民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 476 | 17343 |
2022 | 北方民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 475 | 10088 |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 472 | 82900 |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 471 | 83612 |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 471 | 83612 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 471 | 101121 |
2022 | 北方民族大学(少数民族) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 471 | 6273 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 469 | 103281 |
2022 | 北方民族大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 469 | 6503 |
2022 | 北方民族大学(少数民族) | 广西 | 文科 | 本二 | 469 | 31242 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 468 | 104374 |
2022 | 北方民族大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 468 | 54576 |
2022 | 北方民族大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 |
2022 | 北方民族大学 | 北京 | (不限) | 本科 | 466 | 31647 |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 465 | 87749 |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 465 | 87749 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 465 | 107624 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 465 | 107624 |
2022 | 北方民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 464 | 57389 |
2022 | 北方民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 464 | 7761 |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 464 | 88458 |
2022 | 北方民族大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 72645 |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 463 | 89170 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 463 | 109768 |
2022 | 北方民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 462 | 61879 |
2022 | 北方民族大学(只招少数民族) | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75636 |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 457 | 93314 |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 456 | 94023 |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 456 | 94023 |
2022 | 北方民族大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 456 | 94023 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 455 | 118773 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 455 | 118773 |
2022 | 北方民族大学(少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 455 | 15783 |
2022 | 北方民族大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 453 | 121010 |
