忻州师范学院和山西传媒学院哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了忻州师范学院和山西传媒学院的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、忻州师范学院和山西传媒学院哪个好对比
1、忻州师范学院高考在天津2022年最低分为509分,山西传媒学院高考在天津2022年最低分为518分,从最低录取分数线对比,山西传媒学院已经超过忻州师范学院,录取最低分排名的维度比较山西传媒学院比忻州师范学院好;
2、忻州师范学院隶属关系为省政府、山西传媒学院隶属关系为省政府;
3、忻州师范学院院校类型是师范类高校、山西传媒学院院校类型是艺术类大学;
4、忻州师范学院是在山西忻州市;山西传媒学院是在山西太原市;
5、忻州师范学院和忻州师范学院各自的创办时间对比分别为1983年和1983年;
二、忻州师范学院与山西传媒学院院校性质和所属关系类型区别对比
忻州师范学院与山西传媒学院院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 山西传媒学院 | 忻州师范学院 |
排名 | 591 | 753 |
所属地区 | 山西太原市 | 山西忻州市 |
创办时间 | 1983年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 艺术 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 8 | 24 |
专业数 | 25 | 44 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 62 | 60 |
女生占比 | 38 | 40 |
三、忻州师范学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国忻州师范学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 忻州师范学院 | 海南 | 本科 | 575 | 14866 | 政 | |
2022 | 忻州师范学院 | 海南 | 本科 | 564 | 17122 | 史 或 地 或 政 | |
2022 | 忻州师范学院 | 天津 | 本科A | 561 | 22290 | 政 | |
2022 | 忻州师范学院 | 海南 | 本科 | 560 | 17973 | 史 或 政 或 物 | |
2022 | 忻州师范学院 | 海南 | 本科 | 558 | 18389 | 史 或 地 | |
2022 | 忻州师范学院 | 海南 | 本科 | 555 | 19109 | 地 | |
2022 | 忻州师范学院 | 天津 | 本科A | 552 | 24171 | 史 或 地 | |
2022 | 忻州师范学院 | 海南 | 本科 | 542 | 22053 | 不限 | |
2022 | 忻州师范学院 | 天津 | 本科A | 538 | 27153 | 史 或 地 或 政 | |
2022 | 忻州师范学院 | 海南 | 本科 | 538 | 22986 | 物 或 化 | |
2022 | 忻州师范学院 | 海南 | 本科 | 535 | 23687 | 史 或 地 或 生 | |
2022 | 忻州师范学院 | 天津 | 本科A | 533 | 28210 | 地 | |
2022 | 忻州师范学院 | 海南 | 本科 | 533 | 24179 | 物 | |
2022 | 忻州师范学院 | 天津 | 本科A | 518 | 31234 | 物 或 史 或 政 | |
2022 | 忻州师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 31270 | |
2022 | 忻州师范学院 | 天津 | 本科A | 514 | 32072 | 不限 | |
2022 | 忻州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 511 | 15575 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 忻州师范学院 | 天津 | 本科A | 510 | 32904 | 物 | |
2022 | 忻州师范学院 | 天津 | 本科A | 510 | 32904 | 生 或 史 或 地 | |
2022 | 忻州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 510 | 15865 | 历史+(选考化学或地理) |
2022 | 忻州师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 25208 | |
2022 | 忻州师范学院 | 天津 | 本科A | 509 | 33086 | 物 或 化 | |
2022 | 忻州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+(生物或地理) |
2022 | 忻州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 507 | 16748 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2022 | 忻州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 505 | 17355 | 历史+(选考生物或地理) |
2022 | 忻州师范学院(定向) | 四川 | 文科 | 本二 | 504 | 41948 | |
2022 | 忻州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 501 | 18602 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 忻州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 499 | 144729 | 物理+不限 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 497 | 28190 | 历史+(生物或地理) |
2022 | 忻州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 146997 | 物理+化学 |
2022 | 忻州师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 47205 | |
2022 | 忻州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 496 | 23442 | 历史+(化或地) |
2022 | 忻州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 496 | 23442 | 历史+政治 |
2022 | 忻州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 496 | 148547 | 物理+(思想政治或地理) |
2022 | 忻州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 493 | 30425 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 忻州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 492 | 30954 | 历史+不限 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 490 | 32084 | 历史+思想政治 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 486 | 27225 | 历史+不限 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 486 | 34514 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 忻州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 485 | 35106 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 忻州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 122922 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 忻州师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 484 | 17453 | |
2022 | 忻州师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 483 | 14939 | |
2022 | 忻州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 483 | 28445 | 历史+(政或地) |
2022 | 忻州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+不限 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 481 | 37672 | 历史+不限 |
2022 | 忻州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63715 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 忻州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 | 物理+生物 |
2022 | 忻州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 忻州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 66050 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 忻州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 66050 | 物理+选考化学 |
2022 | 忻州师范学院 | 山东 | 1段 | 476 | 205456 | ||
2022 | 忻州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 物理+(思想政治或地理) |
2022 | 忻州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 物理+化学 |
2022 | 忻州师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 474 | 182223 | |
2022 | 忻州师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 472 | 124770 | |
2022 | 忻州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 忻州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+(选考思想政治或地理) |
2022 | 忻州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+选考生物 |
2022 | 忻州师范学院(定向) | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | |
2022 | 忻州师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 94241 | |
2022 | 忻州师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 135319 | |
2022 | 忻州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 86347 | 物理+不限 |
2022 | 忻州师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 464 | 21946 | |
2022 | 忻州师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 463 | 21400 | |
2022 | 忻州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+(政或地) |
2022 | 忻州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
2022 | 忻州师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
2022 | 忻州师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 131616 | |
2022 | 忻州师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 461 | 62370 | |
2022 | 忻州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 忻州师范学院 | 上海 | 本科 | 457 | 26729 | 史 或 地 或 政 | |
2022 | 忻州师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 455 | 64003 | |
2022 | 忻州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+生物 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+不限 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+化学 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+生物 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 物理+不限 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 442 | 103877 | 物理+化学 |
2022 | 忻州师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 439 | 72970 | |
2022 | 忻州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 438 | 137361 | 物理+(思想政治或地理) |
2022 | 忻州师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 436 | 46632 | |
2022 | 忻州师范学院 | 上海 | 本科 | 430 | 31709 | 不限 | |
2022 | 忻州师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 430 | 83476 | |
2022 | 忻州师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 429 | 12884 | |
2022 | 忻州师范学院 | 上海 | 本科 | 428 | 32061 | 史 或 地 | |
2022 | 忻州师范学院 | 上海 | 本科 | 428 | 32061 | 政 | |
2022 | 忻州师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 423 | 79254 | |
2022 | 忻州师范学院 | 上海 | 本科 | 422 | 33024 | 地 | |
2022 | 忻州师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 399 | 15122 | |
2022 | 忻州师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 393 | 103086 | |
2022 | 忻州师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 343 | 53604 | |
2022 | 忻州师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 327 | 63737 |
2、2021年全国忻州师范学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 忻州师范学院 | 天津 | 本科A | 550 | 22682 | 政 | |
2021 | 忻州师范学院 | 海南 | 本科 | 550 | 18968 | 史 或 地 | |
2021 | 忻州师范学院 | 海南 | 本科 | 548 | 19429 | 地 | |
2021 | 忻州师范学院 | 海南 | 本科 | 546 | 19851 | 史 或 政 或 物 | |
2021 | 忻州师范学院 | 海南 | 本科 | 546 | 19851 | 政 | |
2021 | 忻州师范学院 | 海南 | 本科 | 544 | 20257 | 史 或 地 或 政 | |
2021 | 忻州师范学院 | 海南 | 本科 | 540 | 21148 | 不限 | |
2021 | 忻州师范学院 | 天津 | 本科A | 539 | 25065 | 史 或 地 | |
2021 | 忻州师范学院 | 天津 | 本科A | 539 | 25065 | 物 或 化 | |
2021 | 忻州师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 539 | 22567 | |
2021 | 忻州师范学院 | 天津 | 本科A | 536 | 25717 | 史 或 地 或 政 | |
2021 | 忻州师范学院 | 海南 | 本科 | 534 | 22479 | 物 或 化 | |
2021 | 忻州师范学院 | 天津 | 本科A | 532 | 26565 | 地 | |
2021 | 忻州师范学院 | 海南 | 本科 | 532 | 22923 | 史 或 地 或 生 | |
2021 | 忻州师范学院 | 海南 | 本科 | 527 | 24063 | 物 | |
2021 | 忻州师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 45291 | |
2021 | 忻州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 524 | 26159 | 历史+政治 |
2021 | 忻州师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 31325 | |
2021 | 忻州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 518 | 28645 | 历史+(政或地) |
2021 | 忻州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 516 | 29547 | 历史+不限 |
2021 | 忻州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 516 | 24975 | 历史+(生物或地理) |
2021 | 忻州师范学院 | 天津 | 本科A | 515 | 30301 | 不限 | |
2021 | 忻州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 515 | 29978 | 历史+(化或地) |
2021 | 忻州师范学院 | 天津 | 本科A | 514 | 30504 | 史 或 政 或 物 | |
2021 | 忻州师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 510 | 21997 | |
2021 | 忻州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 509 | 28554 | 历史+不限 |
2021 | 忻州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 508 | 29019 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 忻州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 508 | 29019 | 历史+思想政治 |
2021 | 忻州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 506 | 17173 | 历史+(选考生物或地理) |
2021 | 忻州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 506 | 30109 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 忻州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18288 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 忻州师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 502 | 58335 | |
2021 | 忻州师范学院 | 天津 | 本科A | 500 | 33486 | 史 或 地 或 生 | |
2021 | 忻州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 500 | 18912 | 历史+(选考化学或地理) |
2021 | 忻州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 500 | 18912 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2021 | 忻州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 498 | 19504 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 忻州师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 495 | 16505 | |
2021 | 忻州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 忻州师范学院 | 天津 | 本科A | 493 | 35013 | 物 | |
2021 | 忻州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 493 | 93632 | 物理+(生物或地理) |
2021 | 忻州师范学院(定向) | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 51740 | |
2021 | 忻州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 | 物理+不限 |
2021 | 忻州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 487 | 152424 | 物理+不限 |
2021 | 忻州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 486 | 60300 | 物理+(选考化学或地理) |
2021 | 忻州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 95843 | 物理+(思想政治或地理) |
2021 | 忻州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 485 | 154550 | 物理+不限 |
2021 | 忻州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 485 | 154848 | 物理+(思想政治或地理) |
2021 | 忻州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 96725 | 物理+不限 |
2021 | 忻州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 98617 | 物理+化学 |
2021 | 忻州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 482 | 158099 | 物理+化学 |
2021 | 忻州师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 482 | 22776 | |
2021 | 忻州师范学院 | 山东 | 1段 | 481 | 192941 | ||
2021 | 忻州师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 479 | 127243 | |
2021 | 忻州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 65250 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 忻州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 65767 | 物理+(选考思想政治或地理) |
2021 | 忻州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 66258 | 物理+选考化学 |
2021 | 忻州师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 474 | 22368 | |
2021 | 忻州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 473 | 113166 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 忻州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+不限 |
2021 | 忻州师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 473 | 21662 | |
2021 | 忻州师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 472 | 89334 | |
2021 | 忻州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 471 | 114984 | 物理+不限 |
2021 | 忻州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 82000 | 物理+不限 |
2021 | 忻州师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189083 | |
2021 | 忻州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+化学 |
2021 | 忻州师范学院(定向) | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 136940 | |
2021 | 忻州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+(政或地) |
2021 | 忻州师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 465 | 120370 | |
2021 | 忻州师范学院 | 上海 | 本科 | 453 | 26106 | 史 或 地 或 政 | |
2021 | 忻州师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 81185 | |
2021 | 忻州师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 451 | 66913 | |
2021 | 忻州师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 449 | 10747 | |
2021 | 忻州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 449 | 133021 | 物理+化学 |
2021 | 忻州师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 126544 | |
2021 | 忻州师范学院 | 上海 | 本科 | 441 | 28484 | 不限 | |
2021 | 忻州师范学院 | 上海 | 本科 | 439 | 28864 | 史 或 地 | |
2021 | 忻州师范学院 | 上海 | 本科 | 436 | 29454 | 政 | |
2021 | 忻州师范学院 | 上海 | 本科 | 434 | 29871 | 地 | |
2021 | 忻州师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 426 | 15379 | |
2021 | 忻州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 426 | 146711 | 物理+(思想政治或地理) |
2021 | 忻州师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 425 | 83864 | |
2021 | 忻州师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 417 | 74673 | |
2021 | 忻州师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 415 | 78354 | |
2021 | 忻州师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 412 | 88226 | |
2021 | 忻州师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 402 | 36869 | |
2021 | 忻州师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 338 | 49866 |
3、2020年全国忻州师范学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 忻州师范学院 | 天津 | 本科A | 567 | 21432 | 史 或 地 | |
2020 | 忻州师范学院 | 天津 | 本科A | 565 | 21858 | 史 或 地 或 政 | |
2020 | 忻州师范学院(B) | 海南 | 本科 | 554 | 17322 | 政 | |
2020 | 忻州师范学院(E) | 海南 | 本科 | 551 | 17950 | 地 | |
2020 | 忻州师范学院(D) | 海南 | 本科 | 550 | 18122 | 史 或 地 | |
2020 | 忻州师范学院 | 天津 | 本科A | 549 | 25430 | 物 或 化 | |
2020 | 忻州师范学院 | 天津 | 本科A | 548 | 25658 | 地 | |
2020 | 忻州师范学院(C) | 海南 | 本科 | 548 | 18577 | 史 或 地 或 政 | |
2020 | 忻州师范学院(5) | 海南 | 本科 | 545 | 19184 | 不限 | |
2020 | 忻州师范学院 | 天津 | 本科A | 542 | 26978 | 不限 | |
2020 | 忻州师范学院 | 天津 | 本科A | 536 | 28362 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 忻州师范学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 536 | 26666 | |
2020 | 忻州师范学院 | 天津 | 本科A | 535 | 28589 | 史 或 地 或 生 | |
2020 | 忻州师范学院(7) | 海南 | 本科 | 535 | 21289 | 物 或 化 | |
2020 | 忻州师范学院(8) | 海南 | 本科 | 535 | 21289 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 忻州师范学院 | 天津 | 本科A | 532 | 29240 | 史 或 政 或 物 | |
2020 | 忻州师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 532 | 37527 | |
2020 | 忻州师范学院(9) | 海南 | 本科 | 532 | 21920 | 史 或 政 或 物 | |
2020 | 忻州师范学院(A) | 海南 | 本科 | 531 | 22119 | 史 或 地 或 生 | |
2020 | 忻州师范学院 | 天津 | 本科A | 527 | 30338 | 物 | |
2020 | 忻州师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 23566 | |
2020 | 忻州师范学院(6) | 海南 | 本科 | 515 | 25609 | 物 | |
2020 | 忻州师范学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 514 | 16449 | |
2020 | 忻州师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 160203 | |
2020 | 忻州师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 29801 | |
2020 | 忻州师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 499 | 16401 | |
2020 | 忻州师范学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 498 | 118536 | |
2020 | 忻州师范学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 496 | 18515 | |
2020 | 忻州师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 119454 | |
2020 | 忻州师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 490 | 21757 | |
2020 | 忻州师范学院 | 山东 | 1段 | 488 | 193588 | ||
2020 | 忻州师范学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 487 | 47702 | |
2020 | 忻州师范学院(定向) | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 42760 | |
2020 | 忻州师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 83068 | |
2020 | 忻州师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 486 | 61560 | |
2020 | 忻州师范学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 485 | 25528 | |
2020 | 忻州师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 482 | 67899 | |
2020 | 忻州师范学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 480 | 96844 | |
2020 | 忻州师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 478 | 23375 | |
2020 | 忻州师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 471 | 122812 | |
2020 | 忻州师范学院(定向) | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 142247 | |
2020 | 忻州师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 468 | 14089 | |
2020 | 忻州师范学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 468 | 146301 | |
2020 | 忻州师范学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 465 | 85606 | |
2020 | 忻州师范学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 | |
2020 | 忻州师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 453 | 88416 | |
2020 | 忻州师范学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 451 | 65677 | |
2020 | 忻州师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 446 | 13456 | |
2020 | 忻州师范学院(04) | 上海 | 本科 | 444 | 28438 | 史 或 地 | |
2020 | 忻州师范学院(05) | 上海 | 本科 | 444 | 28438 | 史 或 地 或 政 | |
2020 | 忻州师范学院(01) | 上海 | 本科 | 443 | 28629 | 不限 | |
2020 | 忻州师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 442 | 24954 | |
2020 | 忻州师范学院(03) | 上海 | 本科 | 440 | 29248 | 地 | |
2020 | 忻州师范学院(02) | 上海 | 本科 | 439 | 29465 | 政 | |
2020 | 忻州师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 429 | 77739 | |
2020 | 忻州师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 421 | 82743 | |
2020 | 忻州师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 412 | 43721 | |
2020 | 忻州师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 48309 | |
2020 | 忻州师范学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 334 | 112287 | |
2020 | 忻州师范学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 236 | 89396 |
四、山西传媒学院历年录取分数线全国
1、2022年全国山西传媒学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西传媒学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 565 | 15443 |
2022 | 山西传媒学院 | 海南 | (物) | 本科 | 556 | 18872 |
2022 | 山西传媒学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 550 | 20225 |
2022 | 山西传媒学院 | 浙江 | 1段 | 541 | 117637 | |
2022 | 山西传媒学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 534 | 13723 |
2022 | 山西传媒学院 | 天津 | (不限) | 本科A | 525 | 29807 |
2022 | 山西传媒学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 520 | 22885 |
2022 | 山西传媒学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 30579 |
2022 | 山西传媒学院 | 天津 | (物) | 本科A | 518 | 31234 |
2022 | 山西传媒学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 516 | 38362 |
2022 | 山西传媒学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 515 | 15092 |
2022 | 山西传媒学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 512 | 23990 |
2022 | 山西传媒学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 511 | 124801 |
2022 | 山西传媒学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 506 | 12309 |
2022 | 山西传媒学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 506 | 17060 |
2022 | 山西传媒学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 36809 |
2022 | 山西传媒学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 499 | 37823 |
2022 | 山西传媒学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 499 | 41956 |
2022 | 山西传媒学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 491 | 25265 |
2022 | 山西传媒学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 490 | 102500 |
2022 | 山西传媒学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 488 | 156364 |
2022 | 山西传媒学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 486 | 56565 |
2022 | 山西传媒学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 486 | 34514 |
2022 | 山西传媒学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 485 | 17181 |
2022 | 山西传媒学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 481 | 63095 |
2022 | 山西传媒学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 81155 |
2022 | 山西传媒学院 | 山东 | 1段 | 479 | 199150 | |
2022 | 山西传媒学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 479 | 77926 |
2022 | 山西传媒学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 477 | 129207 |
2022 | 山西传媒学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 63414 |
2022 | 山西传媒学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 |
2022 | 山西传媒学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 476 | 4335 |
2022 | 山西传媒学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 472 | 82900 |
2022 | 山西传媒学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 471 | 101121 |
2022 | 山西传媒学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 470 | 8070 |
2022 | 山西传媒学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 120582 |
2022 | 山西传媒学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 469 | 19421 |
2022 | 山西传媒学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 468 | 20130 |
2022 | 山西传媒学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 467 | 105502 |
2022 | 山西传媒学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 466 | 59863 |
2022 | 山西传媒学院 | 北京 | (不限) | 本科 | 463 | 32157 |
2022 | 山西传媒学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 461 | 13868 |
2022 | 山西传媒学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 444 | 72403 |
2022 | 山西传媒学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 444 | 10493 |
2022 | 山西传媒学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 435 | 71943 |
2022 | 山西传媒学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 432 | 10856 |
2022 | 山西传媒学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 429 | 4441 |
2022 | 山西传媒学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 428 | 35633 |
2022 | 山西传媒学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 421 | 4021 |
2022 | 山西传媒学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 417 | 83452 |
2022 | 山西传媒学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 |
