青海民族大学和保定学院哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了青海民族大学和保定学院的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、青海民族大学和保定学院哪个好对比
1、青海民族大学高考在天津2022年最低分为491分,保定学院高考在天津2022年最低分为514分,从最低录取分数线对比,保定学院已经超过青海民族大学,录取最低分排名的维度比较保定学院比青海民族大学好;
2、青海民族大学和青海民族大学各自的创办时间对比分别为1904年和1904年;
3、青海民族大学办学层次为本科、保定学院办学层次为本科;
4、青海民族大学院校类型是民族类高校、保定学院院校类型是师范类大学;
5、青海民族大学是在青海西宁市;保定学院是在河北保定市;
二、青海民族大学与保定学院院校性质和所属关系类型区别对比
青海民族大学与保定学院院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 保定学院 | 青海民族大学 |
排名 | 679 | 763 |
所属地区 | 河北保定市 | 青海西宁市 |
创办时间 | 1904年 | 1949年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 师范 | 民族 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 15 | 21 |
专业数 | 61 | 66 |
博士点 | 0 | 1 |
硕士点 | 0 | 131 |
男生占比 | 57 | 57 |
女生占比 | 43 | 43 |
三、青海民族大学在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国青海民族大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 青海民族大学 | 海南 | 本科 | 560 | 17973 | 政 | |
2022 | 青海民族大学 | 海南 | 本科 | 558 | 18389 | 史 或 政 | |
2022 | 青海民族大学 | 海南 | 本科 | 550 | 20225 | 史 或 政 或 物 | |
2022 | 青海民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
2022 | 青海民族大学 | 海南 | 本科 | 542 | 22053 | 物 或 化 | |
2022 | 青海民族大学 | 海南 | 本科 | 542 | 22053 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 青海民族大学 | 海南 | 本科 | 541 | 22256 | 史 或 地 | |
2022 | 青海民族大学 | 海南 | 本科 | 541 | 22256 | 物 | |
2022 | 青海民族大学 | 天津 | 本科A | 528 | 29234 | 政 | |
2022 | 青海民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 30579 | |
2022 | 青海民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 21528 | |
2022 | 青海民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 515 | 25205 | |
2022 | 青海民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 515 | 20858 | |
2022 | 青海民族大学 | 天津 | 本科A | 512 | 32478 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 青海民族大学 | 天津 | 本科A | 511 | 32680 | 史 或 政 | |
2022 | 青海民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 | |
2022 | 青海民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 31562 | |
2022 | 青海民族大学 | 天津 | 本科A | 506 | 33712 | 物 或 化 | |
2022 | 青海民族大学 | 浙江 | 1段 | 506 | 159780 | ||
2022 | 青海民族大学 | 天津 | 本科A | 505 | 33930 | 物 | |
2022 | 青海民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18283 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 青海民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 500 | 22067 | 历史+不限 |
2022 | 青海民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 498 | 38505 | 历史+不限 |
2022 | 青海民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 497 | 23074 | 历史+政治 |
2022 | 青海民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 96518 | |
2022 | 青海民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 494 | 24151 | 历史+不限 |
2022 | 青海民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 492 | 22299 | |
2022 | 青海民族大学 | 天津 | 本科A | 491 | 36769 | 物 | |
2022 | 青海民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 486 | 34514 | 历史+不限 |
2022 | 青海民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 | 物理+不限 |
2022 | 青海民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 484 | 17453 | |
2022 | 青海民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 483 | 123895 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 青海民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+(思想政治或地理) |
2022 | 青海民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 169125 | |
2022 | 青海民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 青海民族大学 | 山东 | 1段 | 477 | 203958 | ||
2022 | 青海民族大学(藏汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 477 | 1273 | |
2022 | 青海民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 475 | 18202 | |
2022 | 青海民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 475 | 127975 | |
2022 | 青海民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 474 | 115763 | |
2022 | 青海民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 474 | 89274 | |
2022 | 青海民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 82900 | 物理+不限 |
2022 | 青海民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 | |
2022 | 青海民族大学 | 海南 | 本科 | 471 | 39079 | 物 | |
2022 | 青海民族大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 19421 | |
2022 | 青海民族大学 | 山东 | 1段 | 468 | 224821 | ||
2022 | 青海民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 86347 | 物理+不限 |
2022 | 青海民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 467 | 20532 | |
2022 | 青海民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 466 | 8572 | |
2022 | 青海民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+不限 |
2022 | 青海民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 464 | 13002 | |
2022 | 青海民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 89170 | 物理+不限 |
2022 | 青海民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 110902 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 青海民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+不限 |
2022 | 青海民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+化学 |
2022 | 青海民族大学(藏汉双语授课预科班) | 青海 | 文科 | 本一 | 459 | 1885 | |
2022 | 青海民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 454 | 65701 | |
2022 | 青海民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+不限 |
2022 | 青海民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80760 | |
2022 | 青海民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 452 | 67015 | |
2022 | 青海民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 449 | 151708 | 物理+(思想政治或地理) |
2022 | 青海民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 446 | 84040 | 物理+(选考思想政治或地理) |
2022 | 青海民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 445 | 101760 | 物理+(政或地) |
2022 | 青海民族大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 154345 | |
2022 | 青海民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 438 | 137361 | 物理+(思想政治或地理) |
2022 | 青海民族大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 435 | 175909 | |
2022 | 青海民族大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 428 | 85028 | |
2022 | 青海民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 427 | 3616 | |
2022 | 青海民族大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 424 | 279381 | |
2022 | 青海民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 423 | 79203 | |
2022 | 青海民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 419 | 83155 | |
2022 | 青海民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 418 | 14861 | |
2022 | 青海民族大学(藏汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 416 | 6458 | |
2022 | 青海民族大学(预科班) | 青海 | 文科 | 本一 | 415 | 4474 | |
2022 | 青海民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 411 | 81011 | |
2022 | 青海民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 406 | 52044 | |
2022 | 青海民族大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 404 | 93207 | |
2022 | 青海民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 397 | 16565 | |
2022 | 青海民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 394 | 7085 | |
2022 | 青海民族大学(藏汉双语授课预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 381 | 10125 | |
2022 | 青海民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 372 | 59623 | |
2022 | 青海民族大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 360 | 23612 | |
2022 | 青海民族大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 14087 | |
2022 | 青海民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 58939 | |
2022 | 青海民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 52545 | |
2022 | 青海民族大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 青海民族大学(预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 345 | 15095 | |
2022 | 青海民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 340 | 29075 | |
2022 | 青海民族大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 322 | 11820 | |
2022 | 青海民族大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 223 | 29075 | |
2022 | 青海民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | - | - | |
2022 | 青海民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | - | - | |
2022 | 青海民族大学(加试藏语文专业) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2022 | 青海民族大学(加试藏语文专业) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
2、2021年全国青海民族大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 青海民族大学 | 海南 | 本科 | 566 | 15683 | 政 | |
2021 | 青海民族大学 | 海南 | 本科 | 554 | 18097 | 史 或 政 | |
2021 | 青海民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 547 | 18564 | |
2021 | 青海民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 546 | 31119 | |
2021 | 青海民族大学 | 海南 | 本科 | 541 | 20934 | 史 或 政 或 物 | |
2021 | 青海民族大学 | 海南 | 本科 | 540 | 21148 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 青海民族大学 | 海南 | 本科 | 537 | 21815 | 物 | |
2021 | 青海民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 40157 | |
2021 | 青海民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 526 | 25339 | 历史+不限 |
2021 | 青海民族大学 | 海南 | 本科 | 526 | 24273 | 物 或 化 | |
2021 | 青海民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 525 | 14966 | |
2021 | 青海民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 26549 | 历史+政治 |
2021 | 青海民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 28896 | |
2021 | 青海民族大学 | 天津 | 本科A | 522 | 28763 | 政 | |
2021 | 青海民族大学 | 浙江 | 1段 | 521 | 131359 | ||
2021 | 青海民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 519 | 19222 | |
2021 | 青海民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 31325 | |
2021 | 青海民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 518 | 26837 | |
2021 | 青海民族大学 | 海南 | 本科 | 517 | 26369 | 史 或 地 | |
2021 | 青海民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 511 | 34488 | 历史+不限 |
2021 | 青海民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 508 | 36213 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 青海民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 508 | 29019 | 历史+不限 |
2021 | 青海民族大学 | 天津 | 本科A | 507 | 32021 | 史 或 政 | |
2021 | 青海民族大学 | 天津 | 本科A | 502 | 33060 | 史 或 政 或 物 | |
2021 | 青海民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 501 | 58788 | |
2021 | 青海民族大学 | 天津 | 本科A | 500 | 33486 | 物 或 化 | |
2021 | 青海民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 500 | 18912 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 青海民族大学 | 天津 | 本科A | 499 | 33696 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 青海民族大学 | 天津 | 本科A | 496 | 34354 | 物 | |
2021 | 青海民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 93058 | 物理+化学 |
2021 | 青海民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 99599 | |
2021 | 青海民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 164055 | |
2021 | 青海民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+不限 |
2021 | 青海民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 484 | 5146 | |
2021 | 青海民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61748 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 青海民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 483 | 22448 | |
2021 | 青海民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 482 | 80397 | |
2021 | 青海民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 98617 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 青海民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77677 | 物理+不限 |
2021 | 青海民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+(思想政治或地理) |
2021 | 青海民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 480 | 42587 | |
2021 | 青海民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 480 | 62402 | |
2021 | 青海民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 | |
2021 | 青海民族大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 479 | 21030 | |
2021 | 青海民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 79624 | 物理+不限 |
2021 | 青海民族大学 | 山东 | 1段 | 472 | 214665 | ||
2021 | 青海民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 81513 | 物理+(化或生) |
2021 | 青海民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 472 | 21815 | |
2021 | 青海民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 471 | 114984 | 物理+不限 |
2021 | 青海民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 82000 | 物理+(化或生) |
2021 | 青海民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+(政或地) |
2021 | 青海民族大学(藏汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 468 | 1741 | |
2021 | 青海民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 110177 | |
2021 | 青海民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 青海民族大学(藏汉双语授课预科班) | 青海 | 文科 | 本一 | 454 | 2237 | |
2021 | 青海民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 445 | 65112 | |
2021 | 青海民族大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 439 | 74647 | |
2021 | 青海民族大学(藏汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 434 | 5386 | |
2021 | 青海民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 | |
2021 | 青海民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 425 | 6387 | |
2021 | 青海民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 419 | 83699 | |
2021 | 青海民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 418 | 76031 | |
2021 | 青海民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 410 | 4296 | |
2021 | 青海民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 409 | 50118 | |
2021 | 青海民族大学(预科班) | 青海 | 文科 | 本一 | 407 | 4493 | |
2021 | 青海民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 401 | 17530 | |
2021 | 青海民族大学(藏汉双语授课预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 395 | 8922 | |
2021 | 青海民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 393 | 16424 | |
2021 | 青海民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 387 | 108215 | |
2021 | 青海民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 373 | 43956 | |
2021 | 青海民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 361 | 56384 | |
2021 | 青海民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 47691 | |
2021 | 青海民族大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 346 | 14738 | |
2021 | 青海民族大学(预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15564 | |
2021 | 青海民族大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 334 | 23161 | |
2021 | 青海民族大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 318 | 11057 | |
2021 | 青海民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 314 | 33304 | |
2021 | 青海民族大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 255 | 26664 | |
2021 | 青海民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | - | - | |
2021 | 青海民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | - | - | |
2021 | 青海民族大学(加试藏语文专业其它) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2021 | 青海民族大学(加试藏语文专业其它) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
3、2020年全国青海民族大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 青海民族大学(5) | 海南 | 本科 | 562 | 15791 | 政 | |
2020 | 青海民族大学(7) | 海南 | 本科 | 556 | 16920 | 史 或 地 | |
2020 | 青海民族大学(6) | 海南 | 本科 | 553 | 17512 | 史 或 政 | |
2020 | 青海民族大学(3) | 海南 | 本科 | 542 | 19800 | 物 或 化 | |
2020 | 青海民族大学(1) | 海南 | 本科 | 541 | 20023 | 不限 | |
2020 | 青海民族大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 535 | 27211 | |
2020 | 青海民族大学(4) | 海南 | 本科 | 535 | 21289 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 青海民族大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 533 | 23199 | |
2020 | 青海民族大学(2) | 海南 | 本科 | 532 | 21920 | 物 | |
2020 | 青海民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 528 | 40496 | |
2020 | 青海民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 526 | 135998 | |
2020 | 青海民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 31294 | |
2020 | 青海民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 21020 | |
2020 | 青海民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 523 | 15963 | |
2020 | 青海民族大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 518 | 15930 | |
2020 | 青海民族大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 516 | 101680 | |
2020 | 青海民族大学 | 天津 | 本科A | 513 | 33403 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 青海民族大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 513 | 16725 | |
2020 | 青海民族大学 | 天津 | 本科A | 511 | 33845 | 不限 | |
2020 | 青海民族大学 | 天津 | 本科A | 511 | 33845 | 史 或 地 或 政 | |
2020 | 青海民族大学 | 天津 | 本科A | 509 | 34272 | 物 或 化 | |
2020 | 青海民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 505 | 4662 | |
2020 | 青海民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 502 | 108661 | |
2020 | 青海民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 501 | 32458 | |
2020 | 青海民族大学 | 天津 | 本科A | 499 | 36393 | 物 | |
2020 | 青海民族大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 497 | 18245 | |
2020 | 青海民族大学 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | ||
2020 | 青海民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 494 | 14271 | |
2020 | 青海民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 491 | 58407 | |
2020 | 青海民族大学 | 浙江 | 3段 | 490 | 164819 | ||
2020 | 青海民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 490 | 80175 | |
2020 | 青海民族大学 | 山东 | 1段 | 490 | 189289 | ||
2020 | 青海民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 106512 | |
2020 | 青海民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 485 | 23456 | |
2020 | 青海民族大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 484 | 21321 | |
2020 | 青海民族大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 481 | 96020 | |
2020 | 青海民族大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 469 | 83398 | |
2020 | 青海民族大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 462 | 82173 | |
2020 | 青海民族大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 455 | 63830 | |
2020 | 青海民族大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 454 | 35355 | |
2020 | 青海民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 452 | 3083 | |
2020 | 青海民族大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 450 | 66151 | |
2020 | 青海民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 447 | 13288 | |
2020 | 青海民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 445 | 69994 | |
2020 | 青海民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 441 | 6451 | |
2020 | 青海民族大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 437 | 70015 | |
2020 | 青海民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 432 | 75804 | |
2020 | 青海民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 429 | 29537 | |
2020 | 青海民族大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 427 | 184954 | |
2020 | 青海民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 426 | 53186 | |
2020 | 青海民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 412 | 16388 | |
2020 | 青海民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 411 | 89198 | |
2020 | 青海民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 406 | 55691 | |
2020 | 青海民族大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 403 | 303342 | |
2020 | 青海民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 386 | 50678 | |
2020 | 青海民族大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 369 | 12552 | |
2020 | 青海民族大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 361 | 25909 | |
2020 | 青海民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 360 | 50510 | |
2020 | 青海民族大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 355 | 91511 | |
2020 | 青海民族大学 | 湖南 | 理科 | 专科 | 353 | 175000 | |
2020 | 青海民族大学 | 青海 | 理科 | 专科 | 343 | 15823 | |
2020 | 青海民族大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 327 | 126814 | |
2020 | 青海民族大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 310 | 39652 | |
2020 | 青海民族大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 294 | 166462 | |
2020 | 青海民族大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 266 | 215263 | |
2020 | 青海民族大学 | 浙江 | 1段 | - | - | ||
2020 | 青海民族大学(加试藏语文专业其它) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2020 | 青海民族大学(加试藏语文专业其它) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
四、保定学院历年录取分数线全国
1、2022年全国保定学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 保定学院 | 天津 | (政) | 本科A | 559 | 22708 |
2022 | 保定学院 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 552 | 19755 |
2022 | 保定学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 |
2022 | 保定学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 546 | 21104 |
2022 | 保定学院 | 海南 | (地 或 物 或 化) | 本科 | 545 | 21329 |
2022 | 保定学院 | 海南 | (物) | 本科 | 541 | 22256 |
2022 | 保定学院 | 海南 | (政) | 本科 | 537 | 23213 |
2022 | 保定学院 | 天津 | (不限) | 本科A | 536 | 27584 |
2022 | 保定学院 | 天津 | (物 或 化 或 地) | 本科A | 534 | 28011 |
2022 | 保定学院 | 天津 | (史 或 地) | 本科A | 531 | 28622 |
2022 | 保定学院 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 521 | 30630 |
2022 | 保定学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 19679 |
2022 | 保定学院 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或地理)) | 本科 | 518 | 13603 |
2022 | 保定学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 31951 |
2022 | 保定学院 | 天津 | (物) | 本科A | 514 | 32072 |
2022 | 保定学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 514 | 27150 |
2022 | 保定学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 514 | 14716 |
2022 | 保定学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 514 | 21044 |
2022 | 保定学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 36969 |
2022 | 保定学院 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 508 | 22354 |
2022 | 保定学院 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 501 | 18602 |
2022 | 保定学院 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 501 | 21703 |
2022 | 保定学院 | 湖南 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 501 | 26042 |
2022 | 保定学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 500 | 13322 |
2022 | 保定学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 500 | 26582 |
2022 | 保定学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 494 | 24151 |
2022 | 保定学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 491 | 57180 |
2022 | 保定学院 | 福建 | 物理(物理+选考思想政治) | 本科 | 488 | 58944 |
2022 | 保定学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 484 | 42481 |
2022 | 保定学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 484 | 50698 |
2022 | 保定学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 165467 |
2022 | 保定学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 483 | 17702 |
2022 | 保定学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 480 | 61369 |
2022 | 保定学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 479 | 116040 |
2022 | 保定学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 479 | 77926 |
2022 | 保定学院 | 山东 | 1段 | 478 | 201033 | |
2022 | 保定学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 476 | 95716 |
2022 | 保定学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 |
2022 | 保定学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 471 | 58268 |
2022 | 保定学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 471 | 30394 |
2022 | 保定学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 468 | 11875 |
2022 | 保定学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 465 | 8708 |
2022 | 保定学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 128526 |
2022 | 保定学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 462 | 22413 |
2022 | 保定学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 458 | 23130 |
2022 | 保定学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 456 | 94023 |
2022 | 保定学院 | 湖南 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 454 | 119874 |
2022 | 保定学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 452 | 9357 |
2022 | 保定学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 447 | 120770 |
2022 | 保定学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 431 | 82644 |
2022 | 保定学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 416 | 193906 |
2022 | 保定学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 |
2022 | 保定学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 406 | 91607 |
2022 | 保定学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 404 | 53180 |
2022 | 保定学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 394 | 97072 |
2022 | 保定学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 375 | 51571 |
2022 | 保定学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 354 | 135123 |
2022 | 保定学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 353 | 131043 |
2022 | 保定学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 |
2022 | 保定学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 322 | 79150 |
