宁夏大学和苏州大学哪个好对比?附排名和最低分

来源:解志愿时间:

如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了宁夏大学和苏州大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。

宁夏大学和苏州大学哪个好对比?附排名和最低分

一、宁夏大学和苏州大学哪个好对比

1、宁夏大学高考在河北2022年物理最低分为547分,苏州大学高考在河北2022年物理最低分为578分,从最低录取分数线对比,苏州大学已经超过宁夏大学,录取最低分排名的维度比较苏州大学比宁夏大学好;

2、宁夏大学高考在河北2022年历史最低分为566分,苏州大学高考在河北2022年历史最低分为606分,从最低录取分数线对比,苏州大学已经超过宁夏大学,录取最低分排名的维度比较苏州大学比宁夏大学好;

3、宁夏大学办学层次为本科、苏州大学办学层次为本科;

4、宁夏大学和宁夏大学各自的创办时间对比分别为1900年和1900年;

5、宁夏大学隶属关系为省政府、苏州大学隶属关系为省政府;

二、宁夏大学与苏州大学院校性质和所属关系类型区别对比

宁夏大学与苏州大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表

院校基础信息 苏州大学 宁夏大学
排名 76 165
所属地区 江苏苏州 宁夏银川市
创办时间 1900年 1958年
办学性质 公办 公办
隶属于 省政府 省政府
办学层次 本科 本科
院校类型
985
211
双一流
院系数 42 26
专业数 181 92
博士点 32 7
硕士点 82 47
男生占比 56 58
女生占比 44 42

三、宁夏大学在全国近三年的最低分对比

1、2022年全国宁夏大学录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 宁夏大学 海南 本科 642 5143 史 或 政
2022 宁夏大学 海南 本科 617 7995 史 或 物
2022 宁夏大学 天津 本科A 610 12079 史 或 政
2022 宁夏大学 天津 本科A 609 12313
2022 宁夏大学 天津 本科A 608 12521 物 或 史
2022 宁夏大学 云南 文科 本一 607 4502
2022 宁夏大学 浙江 1段 598 50358
2022 宁夏大学 天津 本科A 587 16827
2022 宁夏大学 山东 2段 583 25686
2022 宁夏大学 贵州 文科 本一 576 4953
2022 宁夏大学 江苏 物理 本科 570 35714 物理+(化学或生物)
2022 宁夏大学 江苏 物理 本科 570 35714 物理+不限
2022 宁夏大学 江苏 物理 本科 568 37468 物理+化学
2022 宁夏大学 湖北 历史 本科 568 4716 历史+不限
2022 宁夏大学 四川 文科 本一 568 7311
2022 宁夏大学 广东 物理 本科 567 50365 物理+不限
2022 宁夏大学 广西 文科 本一 567 4485
2022 宁夏大学 河北 历史 本科 566 7438
2022 宁夏大学 河南 文科 本一 566 6352
2022 宁夏大学 湖北 历史 本科 566 4979 历史+不限
2022 宁夏大学 河南 理科 本一 565 42195
2022 宁夏大学 湖北 物理 本科 565 21636 物理+(化或地)
2022 宁夏大学 福建 历史 本科 564 4585 历史+(选考化学或地理)
2022 宁夏大学 湖北 历史 本科 564 5314 历史+不限
2022 宁夏大学 福建 物理 本科 563 20934 物理+不限选考科目
2022 宁夏大学 湖北 物理 本科 561 23630 物理+不限
2022 宁夏大学 湖南 物理 本科 561 25000 物理+不限
2022 宁夏大学 江苏 历史 本科 560 8000 历史+不限
2022 宁夏大学 安徽 文科 本一 559 6017
2022 宁夏大学 江西 文科 本一 559 4964
2022 宁夏大学 湖北 物理 本科 558 25239 物理+不限
2022 宁夏大学 湖南 物理 本科 558 26762 物理+不限
2022 宁夏大学(较高收费) 河南 理科 本一 558 49754
2022 宁夏大学 安徽 理科 本一 557 33841
2022 宁夏大学 福建 历史 本科 557 5514 历史+不限选考科目
2022 宁夏大学 湖南 历史 本科 556 6201 历史+不限
2022 宁夏大学 湖南 历史 本科 555 6407 历史+(化学或地理)
2022 宁夏大学 湖南 历史 本科 555 6407 历史+思想政治
2022 宁夏大学(较高收费) 河南 文科 本一 554 10083
2022 宁夏大学 湖北 物理 本科 553 27995 物理+不限
2022 宁夏大学 四川 理科 本一 553 48670
2022 宁夏大学 辽宁 物理 本科 552 24103
2022 宁夏大学 云南 理科 本一 552 22959
2022 宁夏大学 辽宁 历史 本科 550 5568
2022 宁夏大学 山东 1段 550 59249
2022 宁夏大学 广东 历史 本科 549 12930 历史+不限
2022 宁夏大学 湖南 物理 本科 548 32900 物理+化学
2022 宁夏大学 河北 物理 本科 547 42788
2022 宁夏大学 山东 1段 547 63517
2022 宁夏大学 湖北 物理 本科 547 31412 物理+(化或生)
2022 宁夏大学 广东 物理 本科 546 75832 物理+(化学或生物学)
2022 宁夏大学 重庆 历史 本科 546 5106
2022 宁夏大学 福建 历史 本科 545 7571 历史+不限选考科目
2022 宁夏大学 江西 理科 本一 545 25592
2022 宁夏大学 湖北 物理 本科 541 35050 物理+不限
2022 宁夏大学 湖南 物理 本科 540 38266 物理+(化学或生物)
2022 宁夏大学 山西 文科 本一A 539 3513
2022 宁夏大学 陕西 文科 本一 535 4413
2022 宁夏大学 重庆 物理 本科 534 26735
2022 宁夏大学 山西 理科 本一A 530 20319
2022 宁夏大学 福建 物理 本科 528 36841 物理+(选考化学或生物)
2022 宁夏大学(中外合作) 四川 理科 本一 526 72082
2022 宁夏大学 甘肃 文科 本一 524 2322
2022 宁夏大学 湖南 历史 本科 523 15868 历史+不限
2022 宁夏大学 吉林 文科 本一A 516 3261
2022 宁夏大学 吉林 理科 本一A 509 14816
2022 宁夏大学(B) 内蒙古 文科 本一B 509 3106
2022 宁夏大学 宁夏 文科 本一 508 1921
2022 宁夏大学 黑龙江 文科 本一A 503 3685
2022 宁夏大学 内蒙古 文科 本一A 501 3643
2022 宁夏大学 陕西 理科 本一 500 31522
2022 宁夏大学 贵州 理科 本一 498 25934
2022 宁夏大学(国际班) 宁夏 文科 本一 487 3316
2022 宁夏大学(在中卫市就读) 宁夏 文科 本一 487 3316
2022 宁夏大学 甘肃 理科 本一 485 17482
2022 宁夏大学 内蒙古 理科 本一A 483 16847
2022 宁夏大学 黑龙江 理科 本一A 482 20786
2022 宁夏大学 广西 理科 本一 477 45538
2022 宁夏大学 青海 文科 本一 475 1323
2022 宁夏大学(B) 内蒙古 理科 本一B 448 24791
2022 宁夏大学 宁夏 理科 本一 440 9125
2022 宁夏大学(中外合作) 宁夏 理科 本一 413 13477
2022 宁夏大学(国际班) 宁夏 理科 本一 412 13693
2022 宁夏大学(在中卫市就读) 宁夏 理科 本一 412 13693
2022 宁夏大学 新疆 文科 本一(单列类外语) 379 1274
2022 宁夏大学 青海 理科 本一 378 10494
2022 宁夏大学 新疆 理科 本一(单列类外语) 342 4131

2、2021年全国宁夏大学录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 宁夏大学 海南 本科 625 6546 史 或 政
2021 宁夏大学 河南 文科 本一 604 5874
2021 宁夏大学 安徽 文科 本一 601 5937
2021 宁夏大学 云南 文科 本一 596 4773
2021 宁夏大学 湖北 历史 本科 595 4685 历史+不限
2021 宁夏大学 浙江 1段 594 48041
2021 宁夏大学 湖北 历史 本科 592 5205 历史+不限
2021 宁夏大学 海南 本科 591 11204 史 或 物
2021 宁夏大学 江西 文科 本一 589 5098
2021 宁夏大学 河南 理科 本一 588 35077
2021 宁夏大学 湖北 物理 本科 586 22452 物理+不限
2021 宁夏大学(较高收费) 河南 文科 本一 586 10825
2021 宁夏大学 湖北 物理 本科 585 22919 物理+(化或地)
2021 宁夏大学 贵州 文科 本一 584 5051
2021 宁夏大学 湖北 物理 本科 582 24358 物理+不限
2021 宁夏大学 湖北 物理 本科 581 24824 物理+不限
2021 宁夏大学 辽宁 历史 本科 578 4949
2021 宁夏大学 湖北 物理 本科 578 26234 物理+(化或生)
2021 宁夏大学 重庆 历史 本科 577 5373
2021 宁夏大学 湖南 历史 本科 575 4758 历史+不限
2021 宁夏大学 湖南 物理 本科 575 23509 物理+不限
2021 宁夏大学 湖南 历史 本科 574 4934 历史+思想政治
2021 宁夏大学 湖南 历史 本科 573 5100 历史+(化学或地理)
2021 宁夏大学 福建 物理 本科 571 19820 物理+不限选考科目
2021 宁夏大学 重庆 物理 本科 571 26460
2021 宁夏大学 山西 文科 本一A 570 2992
2021 宁夏大学 湖南 物理 本科 570 26237 物理+不限
2021 宁夏大学 四川 文科 本一 569 7643
2021 宁夏大学 湖南 物理 本科 568 27474 物理+化学
2021 宁夏大学 河北 历史 本科 566 8459
2021 宁夏大学 江苏 历史 本科 565 9160 历史+不限
2021 宁夏大学 安徽 理科 本一 565 30728
2021 宁夏大学 江西 理科 本一 565 21293
2021 宁夏大学 四川 理科 本一 565 43390
2021 宁夏大学 福建 历史 本科 563 4958 历史+不限选考科目
2021 宁夏大学 广东 历史 本科 560 14176 历史+不限
2021 宁夏大学 福建 物理 本科 559 24747 物理+(选考化学或生物)
2021 宁夏大学 河北 物理 本科 557 38272
2021 宁夏大学 辽宁 物理 本科 557 22715
2021 宁夏大学 湖南 物理 本科 557 34377 物理+(化学或生物)
2021 宁夏大学 广西 文科 本一 557 5426
2021 宁夏大学 广东 物理 本科 556 62843 物理+不限
2021 宁夏大学 江苏 物理 本科 554 34573 物理+不限
2021 宁夏大学 湖南 历史 本科 554 9589 历史+不限
2021 宁夏大学 云南 理科 本一 553 22512
2021 宁夏大学 陕西 文科 本一 553 4367
2021 宁夏大学 江苏 物理 本科 551 36946 物理+化学
2021 宁夏大学 山东 1段 551 59826
2021 宁夏大学 内蒙古 文科 本一A 549 2518
2021 宁夏大学 福建 历史 本科 549 7257 历史+不限选考科目
2021 宁夏大学 甘肃 文科 本一 546 2453
2021 宁夏大学 山西 理科 本一A 540 19674
2021 宁夏大学 吉林 理科 本一A 536 8809
2021 宁夏大学 吉林 文科 本一A 532 2743
2021 宁夏大学 黑龙江 文科 本一A 529 3114
2021 宁夏大学 宁夏 文科 本一 525 2239
2021 宁夏大学 广西 理科 本一 524 26031
2021 宁夏大学(国际班其它) 宁夏 文科 本一 508 3263
2021 宁夏大学(在中卫市就读) 宁夏 文科 本一 505 3472
2021 宁夏大学 陕西 理科 本一 503 28362
2021 宁夏大学(B) 内蒙古 文科 本一B 500 6272
2021 宁夏大学 贵州 理科 本一 499 26725
2021 宁夏大学 甘肃 理科 本一 495 15732
2021 宁夏大学 黑龙江 理科 本一A 493 17972
2021 宁夏大学 内蒙古 理科 本一A 487 15998
2021 宁夏大学 青海 文科 本一 463 1891
2021 宁夏大学(B) 内蒙古 理科 本一B 459 21228
2021 宁夏大学 宁夏 理科 本一 442 8777
2021 宁夏大学(国际班其它) 宁夏 理科 本一 413 13043
2021 宁夏大学(在中卫市就读) 宁夏 理科 本一 412 13220
2021 宁夏大学 青海 理科 本一 354 13666

3、2020年全国宁夏大学录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 宁夏大学(2) 海南 本科 613 7641 史 或 政
2020 宁夏大学 河南 理科 本一 604 40431
2020 宁夏大学 河北 理科 本科 601 30764
2020 宁夏大学 浙江 1段 598 48757
2020 宁夏大学 湖南 文科 本一 596 4811
2020 宁夏大学 河北 文科 本科 595 4456
2020 宁夏大学 河南 文科 本一 593 6823
2020 宁夏大学(1) 海南 本科 590 10872 史 或 物
2020 宁夏大学 辽宁 文科 本科 587 4516
2020 宁夏大学 云南 文科 本一 587 4514
2020 宁夏大学 安徽 理科 本一 581 32295
2020 宁夏大学 湖北 理科 本一 578 25125
2020 宁夏大学(中外合作) 湖南 文科 本一 578 9019
2020 宁夏大学(较高收费) 河南 文科 本一 576 12523
2020 宁夏大学 四川 理科 本一 575 42539
2020 宁夏大学 安徽 文科 本一 574 6520
2020 宁夏大学 湖南 理科 本一 573 28180
2020 宁夏大学 江西 理科 本一 571 22636
2020 宁夏大学 贵州 文科 本一 571 5302
2020 宁夏大学 陕西 文科 本一 571 4160
2020 宁夏大学 重庆 文科 本一 569 4958
2020 宁夏大学 云南 理科 本一 568 21222
2020 宁夏大学 江西 文科 本一 567 5475
2020 宁夏大学 山西 理科 本一A 564 20253
2020 宁夏大学 福建 文科 本科 564 4921
2020 宁夏大学 山东 1段 564 61941
2020 宁夏大学 湖北 文科 本一 564 5554
2020 宁夏大学 山西 文科 本一A 558 3584
2020 宁夏大学 辽宁 理科 本科 556 21585
2020 宁夏大学 甘肃 文科 本一 556 3043
2020 宁夏大学 吉林 理科 本一A 555 10733
2020 宁夏大学 四川 文科 本一 555 7965
2020 宁夏大学 吉林 文科 本一A 554 2627
2020 宁夏大学 内蒙古 文科 本一A 553 3790
2020 宁夏大学 福建 理科 本科 551 23508
2020 宁夏大学(高收费专业其它) 福建 文科 本科 551 6780
2020 宁夏大学 重庆 理科 本一 543 23477
2020 宁夏大学 宁夏 文科 本一 539 2274
2020 宁夏大学 黑龙江 文科 本一A 535 3482
2020 宁夏大学 广西 文科 本一 529 5206
2020 宁夏大学(国际班其它) 宁夏 文科 本一 528 2927
2020 宁夏大学 黑龙江 理科 本一A 527 19258
2020 宁夏大学 广西 理科 本一 527 28272
2020 宁夏大学 陕西 理科 本一 526 23908
2020 宁夏大学中卫校区 宁夏 文科 本一 523 3241
2020 宁夏大学 贵州 理科 本一 510 30133
2020 宁夏大学 甘肃 理科 本一 510 15966
2020 宁夏大学 内蒙古 理科 本一A 504 16219
2020 宁夏大学 宁夏 理科 本一 455 9578
2020 宁夏大学(国际班其它) 宁夏 理科 本一 434 12733
2020 宁夏大学中卫校区 宁夏 理科 本一 434 12733
2020 宁夏大学 江苏 理科 本一 364 45860
2020 宁夏大学 江苏 文科 本一 358 11119

四、苏州大学历年录取分数线全国

1、2022年全国苏州大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 苏州大学 海南 (化 和 生) 本科 699 1548
2022 苏州大学 海南 (不限) 本科 695 1713
2022 苏州大学 海南 (物) 本科 685 2134
2022 苏州大学 海南 (化) 本科 668 3100
2022 苏州大学 天津 (化 和 生) 本科A 663 3086
2022 苏州大学 天津 (物) 本科A 648 5245
2022 苏州大学 天津 (不限) 本科A 645 5690
2022 苏州大学 天津 (化) 本科A 642 6198
2022 苏州大学 天津 (物 或 化 或 生) 本科A 641 6376
2022 苏州大学 云南 文科 本一 635 1254
2022 苏州大学 浙江 1段 630 20135
2022 苏州大学 北京 (化) 本科 618 6248
2022 苏州大学 北京 (化 和 生) 本科 618 6248
2022 苏州大学 广东 物理(物理+不限) 本科 615 12489
2022 苏州大学 江苏 物理(物理+化学和生物) 本科 613 7958
2022 苏州大学 北京 (物) 本科 612 7030
2022 苏州大学 安徽 理科 本一 610 7927
2022 苏州大学 北京 (不限) 本科 609 7421
2022 苏州大学 湖南 物理(物理+化学和生物) 本科 609 5846
2022 苏州大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 608 9960
2022 苏州大学 福建 物理(物理+选考化学且生物) 本科 608 6764
2022 苏州大学 湖北 物理(物理+化和生) 本科 608 6096
2022 苏州大学 广东 物理(物理+不限) 本科 608 16438
2022 苏州大学 广东 物理(物理+化学和生物学) 本科 608 16664
2022 苏州大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 607 10403
2022 苏州大学 湖南 物理(物理+化学和生物) 本科 607 6344
2022 苏州大学 河北 历史 本科 606 1587
2022 苏州大学 贵州 文科 本一 606 1844
2022 苏州大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 604 7723
2022 苏州大学 河南 理科 本一 604 13355
2022 苏州大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 603 12175
2022 苏州大学 广东 物理(物理+化学) 本科 603 19756
2022 苏州大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 601 13255
2022 苏州大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 600 21577
2022 苏州大学 广东 物理(物理+化学) 本科 600 21971
2022 苏州大学 江苏 物理(物理+化学和生物) 本科 599 14349
2022 苏州大学 云南 理科 本一 598 8874
2022 苏州大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 597 1398
2022 苏州大学 辽宁 历史 本科 596 1411
2022 苏州大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 596 9540
2022 苏州大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 593 18019
2022 苏州大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 593 10157
2022 苏州大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 592 10822
2022 苏州大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 592 10861
2022 苏州大学 广东 物理(物理+生物学) 本科 592 27297
2022 苏州大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 591 19364
2022 苏州大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 591 11205
2022 苏州大学 广东 历史(历史+不限) 本科 591 2657
2022 苏州大学 广西 文科 本一 591 2016
2022 苏州大学 安徽 文科 本一 590 1272
2022 苏州大学 湖南 物理(物理+生物) 本科 590 11574
2022 苏州大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 589 11482
2022 苏州大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 589 1737
2022 苏州大学 江西 文科 本一 588 1245
2022 苏州大学 河南 文科 本一 588 2334
2022 苏州大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 588 2271
2022 苏州大学 广东 历史(历史+不限) 本科 588 2985
2022 苏州大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 587 22060
2022 苏州大学 山东 1段 587 22816
2022 苏州大学 四川 文科 本一 587 3390
2022 苏州大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 586 2455
2022 苏州大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 586 2455
2022 苏州大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 585 23517
2022 苏州大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 584 24286
2022 苏州大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 584 13295
2022 苏州大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 584 13886
2022 苏州大学 四川 理科 本一 584 27045
2022 苏州大学 江西 理科 本一 583 8830
2022 苏州大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 583 13663
2022 苏州大学 重庆 历史 本科 583 1697
2022 苏州大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 582 2366
2022 苏州大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 581 26506
2022 苏州大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 580 3392
2022 苏州大学 江苏 历史(历史+思想政治) 本科 580 3392
2022 苏州大学 辽宁 物理 本科 579 15065
2022 苏州大学 陕西 文科 本一 579 1053
2022 苏州大学 河北 物理 本科 578 20380
2022 苏州大学 山东 1段 578 29529
2022 苏州大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 578 15658
2022 苏州大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 577 16905
2022 苏州大学 江苏 物理(物理+生物) 本科 576 30557
2022 苏州大学 广东 历史(历史+不限) 本科 576 5035
2022 苏州大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 574 4499
2022 苏州大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 573 33158
2022 苏州大学 湖北 物理(物理+化和生) 本科 573 17855
2022 苏州大学 山西 理科 本一A 572 6981
2022 苏州大学 上海 (化 和 生) 本科 570 3650
2022 苏州大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 570 5382
2022 苏州大学 广西 理科 本一 569 9679
2022 苏州大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 567 38366
2022 苏州大学 福建 物理(物理+选考生物) 本科 567 19379
2022 苏州大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 567 21735
2022 苏州大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 566 21135
2022 苏州大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 564 41239
2022 苏州大学 山西 文科 本一A 563 1349
2022 苏州大学 湖北 物理(物理+生物) 本科 563 22633
2022 苏州大学 重庆 物理 本科 563 15686
2022 苏州大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 561 7703
2022 苏州大学 江苏 历史(历史+生物) 本科 554 9867
2022 苏州大学 贵州 理科 本一 552 9289
2022 苏州大学 宁夏 文科 本一 551 474
2022 苏州大学 上海 (物) 本科 547 7633
2022 苏州大学 黑龙江 文科 本一A 546 1198
2022 苏州大学 上海 (不限) 本科 546 7800
2022 苏州大学 内蒙古 文科 本一A 545 1115
2022 苏州大学 甘肃 文科 本一 544 1094
2022 苏州大学 上海 (化) 本科 543 8365
2022 苏州大学 上海 (物 或 化 或 生) 本科 541 8780
2022 苏州大学 黑龙江 理科 本一A 539 8038
2022 苏州大学 上海 (化) 本科 538 9409
2022 苏州大学 陕西 理科 本一 533 19107
2022 苏州大学 吉林 文科 本一A 530 2262
2022 苏州大学 吉林 理科 本一A 530 10579
2022 苏州大学 甘肃 理科 本一 526 7688
2022 苏州大学 内蒙古 理科 本一A 519 9913
2022 苏州大学 青海 文科 本一 464 1660
2022 苏州大学 新疆 文科 本一 460 2714
2022 苏州大学 宁夏 理科 本一 426 11313
2022 苏州大学 新疆 文科 本一(单列类外语) 423 679
2022 苏州大学 新疆 理科 本一 418 14696
2022 苏州大学 新疆 理科 本一(单列类外语) 378 2558
2022 苏州大学 青海 理科 本一 372 11328

2、2021年全国苏州大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 苏州大学 海南 (化 和 生) 本科 696 1567
2021 苏州大学 海南 (不限) 本科 688 1865
2021 苏州大学 海南 (物) 本科 685 2000
2021 苏州大学 海南 (物 或 化 或 生) 本科 664 3127
2021 苏州大学 天津 (化 和 生) 本科A 654 3893
2021 苏州大学 海南 (化) 本科 648 4302
2021 苏州大学 天津 (不限) 本科A 645 5070
2021 苏州大学 天津 (物) 本科A 644 5202
2021 苏州大学 天津 (物 或 化 或 生) 本科A 641 5633
2021 苏州大学 天津 (化) 本科A 635 6550
2021 苏州大学 安徽 文科 本一 632 1237
2021 苏州大学 云南 文科 本一 632 1061
2021 苏州大学 湖北 物理(物理+化和生) 本科 626 7559
2021 苏州大学 河南 文科 本一 624 2380
2021 苏州大学 贵州 文科 本一 624 1386
2021 苏州大学 浙江 1段 622 23167
2021 苏州大学 江西 文科 本一 622 1100
2021 苏州大学 北京 (化 和 生) 本科 621 5237
2021 苏州大学 河南 理科 本一 621 13845
2021 苏州大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 620 9283
2021 苏州大学 湖南 物理(物理+化学和生物) 本科 620 5869
2021 苏州大学 安徽 理科 本一 618 8276
2021 苏州大学 四川 理科 本一 618 12291
2021 苏州大学(国家专项) 湖北 物理(物理+化和生) 本科 618 9892
2021 苏州大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 617 1835
2021 苏州大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 617 1835
2021 苏州大学 广东 物理(物理+不限) 本科 617 13729
2021 苏州大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 615 10861
2021 苏州大学 北京 (不限) 本科 614 6095
2021 苏州大学 北京 (物) 本科 614 6095
2021 苏州大学(国家专项) 湖北 历史(历史+不限) 本科 614 2132
2021 苏州大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 613 11541
2021 苏州大学 湖南 物理(物理+化学和生物) 本科 613 7699
2021 苏州大学 广东 物理(物理+化学和生物学) 本科 612 16016
2021 苏州大学 福建 物理(物理+选考化学且生物) 本科 611 6937
2021 苏州大学 广东 物理(物理+不限) 本科 611 16650
2021 苏州大学 广东 物理(物理+不限) 本科 610 17537
2021 苏州大学 广东 物理(物理+化学) 本科 609 17761
2021 苏州大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 608 7672
2021 苏州大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 608 7672
2021 苏州大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 608 9226
2021 苏州大学 广西 文科 本一 608 946
2021 苏州大学(国家专项) 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 607 13647
2021 苏州大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 606 9908
2021 苏州大学 广东 历史(历史+不限) 本科 606 2379
2021 苏州大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 606 19432
2021 苏州大学 江西 理科 本一 605 7287
2021 苏州大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 605 10258
2021 苏州大学 重庆 历史 本科 605 2025
2021 苏州大学 陕西 文科 本一 605 966
2021 苏州大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 604 8664
2021 苏州大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 604 14812
2021 苏州大学 湖南 物理(物理+生物) 本科 604 10606
2021 苏州大学(国家专项) 湖北 物理(物理+不限) 本科 604 14812
2021 苏州大学 湖北 历史(历史+生物) 本科 603 3454
2021 苏州大学 广东 历史(历史+不限) 本科 603 2712
2021 苏州大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 602 1476
2021 苏州大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 602 11310
2021 苏州大学 北京 (化) 本科 601 7892
2021 苏州大学 广东 物理(物理+生物学) 本科 601 23040
2021 苏州大学(较高收费) 河南 理科 本一 601 25226
2021 苏州大学 广东 物理(物理+化学) 本科 600 23491
2021 苏州大学 云南 理科 本一 598 7904
2021 苏州大学 河北 历史 本科 597 2907
2021 苏州大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 596 1496
2021 苏州大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 595 2099
2021 苏州大学(国家专项) 湖北 物理(物理+化学) 本科 595 18452
2021 苏州大学 山西 文科 本一A 594 1221
2021 苏州大学 福建 历史(历史+选考生物) 本科 594 1635
2021 苏州大学 湖南 历史(历史+生物) 本科 594 2195
2021 苏州大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 594 14304
2021 苏州大学 重庆 物理 本科 593 17414
2021 苏州大学 四川 文科 本一 593 2875
2021 苏州大学(中外合作) 四川 理科 本一 591 25623
2021 苏州大学 辽宁 物理 本科 589 13056
2021 苏州大学 江苏 历史(历史+思想政治) 本科 589 3243
2021 苏州大学 广东 历史(历史+生物学) 本科 589 5170
2021 苏州大学(中外合作) 安徽 理科 本一 587 19475
2021 苏州大学 江苏 物理(物理+化学和生物) 本科 586 13940
2021 苏州大学 辽宁 历史 本科 585 4036
2021 苏州大学 黑龙江 文科 本一A 585 801
2021 苏州大学 宁夏 文科 本一 585 416
2021 苏州大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 584 4157
2021 苏州大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 584 18807
2021 苏州大学 广东 物理(物理+化学) 本科 584 35378
2021 苏州大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 583 15484
2021 苏州大学 山东 1段 582 28525
2021 苏州大学 甘肃 文科 本一 581 779
2021 苏州大学 广西 理科 本一 580 7801
2021 苏州大学 河北 物理 本科 578 24508
2021 苏州大学 山西 理科 本一A 578 8514
2021 苏州大学 内蒙古 文科 本一A 578 1123
2021 苏州大学 山东 1段 577 32139
2021 苏州大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 575 19888
2021 苏州大学 湖北 物理(物理+生物) 本科 575 27733
2021 苏州大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 572 6988
2021 苏州大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 572 21710
2021 苏州大学 新疆 文科 本一 569 539
2021 苏州大学 江苏 历史(历史+生物) 本科 566 8811
2021 苏州大学 江苏 物理(物理+生物) 本科 561 29196
2021 苏州大学 吉林 文科 本一A 560 1399
2021 苏州大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 558 31480
2021 苏州大学 陕西 理科 本一 557 12114
2021 苏州大学 黑龙江 理科 本一A 555 7175
2021 苏州大学 贵州 理科 本一 555 9066
2021 苏州大学 福建 物理(物理+选考生物) 本科 553 27373
2021 苏州大学 上海 (化 和 生) 本科 552 5198
2021 苏州大学 甘肃 理科 本一 546 6051
2021 苏州大学 吉林 理科 本一A 545 7638
2021 苏州大学 新疆 理科 本一 540 3350
2021 苏州大学 上海 (不限) 本科 539 7531
2021 苏州大学 上海 (物) 本科 536 8082
2021 苏州大学 上海 (物 或 化 或 生) 本科 536 8082
2021 苏州大学 青海 文科 本一 529 480
2021 苏州大学 上海 (化) 本科 528 9699
2021 苏州大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 527 58849
2021 苏州大学 宁夏 理科 本一 520 2215
2021 苏州大学 内蒙古 理科 本一A 519 10656
2021 苏州大学 青海 理科 本一 498 1975

3、2020年全国苏州大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2020 苏州大学(9) 海南 (不限) 本科 693 1596
2020 苏州大学(D) 海南 (化 和 生) 本科 690 1702
2020 苏州大学(A) 海南 (物) 本科 685 1910
