大连理工大学城市学院和忻州师范学院哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了大连理工大学城市学院和忻州师范学院的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、大连理工大学城市学院和忻州师范学院哪个好对比
1、大连理工大学城市学院高考在天津2022年最低分为463分,忻州师范学院高考在天津2022年最低分为509分,从最低录取分数线对比,忻州师范学院已经超过大连理工大学城市学院,录取最低分排名的维度比较忻州师范学院比大连理工大学城市学院好;
2、大连理工大学城市学院和大连理工大学城市学院各自的创办时间对比分别为1958年和1958年;
3、大连理工大学城市学院隶属关系为省教育厅、忻州师范学院隶属关系为省政府;
4、大连理工大学城市学院院校类型是理工类高校、忻州师范学院院校类型是师范类大学;
5、大连理工大学城市学院是在辽宁大连市;忻州师范学院是在山西忻州市;
二、大连理工大学城市学院与忻州师范学院院校性质和所属关系类型区别对比
大连理工大学城市学院与忻州师范学院院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 忻州师范学院 | 大连理工大学城市学院 |
排名 | 753 | 1107 |
所属地区 | 山西忻州市 | 辽宁大连市 |
创办时间 | 1958年 | 2003年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 师范 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 24 | 6 |
专业数 | 44 | 27 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 60 | 62 |
女生占比 | 40 | 38 |
三、大连理工大学城市学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国大连理工大学城市学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 大连理工大学城市学院 | 浙江 | 1段 | 507 | 158655 | ||
2022 | 大连理工大学城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 489 | 46257 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 477 | 179515 | 物理+不限 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 475 | 62761 | 历史+不限 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 474 | 54319 | 历史+不限 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67799 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 471 | 28906 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44237 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 天津 | 本科B | 468 | 41250 | 不限 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 467 | 53004 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 山东 | 1段 | 464 | 237172 | ||
2022 | 大连理工大学城市学院 | 天津 | 本科B | 463 | 42217 | 物 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 458 | 21742 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 452 | 149859 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 451 | 93931 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 121887 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 445 | 84635 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163968 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 430 | 267903 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 北京 | 本科 | 428 | 37016 | 物 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 416 | 12242 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 414 | 84985 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 411 | 44881 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 407 | 62382 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 406 | 17152 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 上海 | 本科 | 402 | 36115 | 不限 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 387 | 26251 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 376 | 17921 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 368 | 53572 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 365 | 118589 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132287 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 358 | 65090 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 335 | 13300 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 57460 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 299 | 37372 | |
2022 | 大连理工大学城市学院 | 上海 | 本科 | - | - | 物 |
2、2021年全国大连理工大学城市学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 大连理工大学城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 45109 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 浙江 | 2段 | 502 | 152667 | ||
2021 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 499 | 21004 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 浙江 | 1段 | 495 | 159883 | ||
2021 | 大连理工大学城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 54354 | 历史+不限 |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 476 | 69989 | 历史+不限 |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 475 | 87514 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 474 | 53661 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 山东 | 1段 | 469 | 222163 | ||
2021 | 大连理工大学城市学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 468 | 177936 | 物理+不限 |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 天津 | 本科B | 466 | 40474 | 不限 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 465 | 181762 | 物理+不限 |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 462 | 31271 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 天津 | 本科B | 457 | 42072 | 物 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 439 | 82648 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 91655 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 171015 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 434 | 35048 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 433 | 147987 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 428 | 256159 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 426 | 146711 | 物理+不限 |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 423 | 10240 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 422 | 150659 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 417 | 48735 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 410 | 17353 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 北京 | 本科 | 400 | 36736 | 物 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 397 | 18210 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 381 | 84830 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 370 | 125349 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 362 | 112329 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 356 | 32693 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 352 | 12685 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 338 | 84342 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 337 | 52076 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 334 | 65425 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 306 | 34616 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 304 | 57441 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 上海 | 本科 | - | - | 不限 | |
2021 | 大连理工大学城市学院 | 上海 | 本科 | - | - | 物 |
3、2020年全国大连理工大学城市学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 大连理工大学城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 40894 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 508 | 18002 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 495 | 42123 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | ||
2020 | 大连理工大学城市学院 | 天津 | 本科B | 474 | 41322 | 不限 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 山东 | 1段 | 472 | 226654 | ||
2020 | 大连理工大学城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 98090 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 天津 | 本科B | 463 | 43201 | 物 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 463 | 62901 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 463 | 48343 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 457 | 155000 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 453 | 35758 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 452 | 27768 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 448 | 17400 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 444 | 170085 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 91329 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 北京 | 本科 | 440 | 36889 | 物 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 439 | 258623 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 438 | 183646 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 153430 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 424 | 15774 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 414 | 82556 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 412 | 19136 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 407 | 83289 | |
2020 | 大连理工大学城市学院(02) | 上海 | 本科 | 406 | 35458 | 不限 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 392 | 103730 | |
2020 | 大连理工大学城市学院(01) | 上海 | 本科 | 391 | 37699 | 物 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 385 | 129014 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 384 | 63519 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 384 | 49484 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 383 | 44190 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 382 | 78176 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 371 | 13638 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 353 | 129794 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 349 | 59488 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 318 | 36519 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 296 | 46313 | |
2020 | 大连理工大学城市学院 | 浙江 | 3段 | 279 | 252831 | ||
2020 | 大连理工大学城市学院 | 浙江 | 1段 | - | - |
四、忻州师范学院历年录取分数线全国
1、2022年全国忻州师范学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 忻州师范学院 | 海南 | (政) | 本科 | 575 | 14866 |
2022 | 忻州师范学院 | 海南 | (史 或 地 或 政) | 本科 | 564 | 17122 |
2022 | 忻州师范学院 | 天津 | (政) | 本科A | 561 | 22290 |
2022 | 忻州师范学院 | 海南 | (史 或 政 或 物) | 本科 | 560 | 17973 |
2022 | 忻州师范学院 | 海南 | (史 或 地) | 本科 | 558 | 18389 |
2022 | 忻州师范学院 | 海南 | (地) | 本科 | 555 | 19109 |
2022 | 忻州师范学院 | 天津 | (史 或 地) | 本科A | 552 | 24171 |
2022 | 忻州师范学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 542 | 22053 |
2022 | 忻州师范学院 | 天津 | (史 或 地 或 政) | 本科A | 538 | 27153 |
2022 | 忻州师范学院 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 538 | 22986 |
2022 | 忻州师范学院 | 海南 | (史 或 地 或 生) | 本科 | 535 | 23687 |
2022 | 忻州师范学院 | 天津 | (地) | 本科A | 533 | 28210 |
2022 | 忻州师范学院 | 海南 | (物) | 本科 | 533 | 24179 |
2022 | 忻州师范学院 | 天津 | (物 或 史 或 政) | 本科A | 518 | 31234 |
2022 | 忻州师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 31270 |
2022 | 忻州师范学院 | 天津 | (不限) | 本科A | 514 | 32072 |
2022 | 忻州师范学院 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 511 | 15575 |
2022 | 忻州师范学院 | 天津 | (物) | 本科A | 510 | 32904 |
2022 | 忻州师范学院 | 天津 | (生 或 史 或 地) | 本科A | 510 | 32904 |
2022 | 忻州师范学院 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或地理)) | 本科 | 510 | 15865 |
2022 | 忻州师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 25208 |
2022 | 忻州师范学院 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 509 | 33086 |
2022 | 忻州师范学院 | 江苏 | 物理(物理+(生物或地理)) | 本科 | 509 | 98344 |
2022 | 忻州师范学院 | 福建 | 历史(历史+(选考思想政治或地理)) | 本科 | 507 | 16748 |
2022 | 忻州师范学院 | 福建 | 历史(历史+(选考生物或地理)) | 本科 | 505 | 17355 |
2022 | 忻州师范学院(定向) | 四川 | 文科 | 本二 | 504 | 41948 |
2022 | 忻州师范学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 501 | 18602 |
2022 | 忻州师范学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 499 | 144729 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖南 | 历史(历史+(生物或地理)) | 本科 | 497 | 28190 |
2022 | 忻州师范学院 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 497 | 146997 |
2022 | 忻州师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 47205 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖北 | 历史(历史+(化或地)) | 本科 | 496 | 23442 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 496 | 23442 |
2022 | 忻州师范学院 | 广东 | 物理(物理+(思想政治或地理)) | 本科 | 496 | 148547 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖南 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 493 | 30425 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 492 | 30954 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 490 | 32084 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 486 | 27225 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖南 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 486 | 34514 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖南 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 485 | 35106 |
2022 | 忻州师范学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 484 | 122922 |
2022 | 忻州师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 484 | 17453 |
2022 | 忻州师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 483 | 14939 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖北 | 历史(历史+(政或地)) | 本科 | 483 | 28445 |
2022 | 忻州师范学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 125619 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 481 | 37672 |
2022 | 忻州师范学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 480 | 63715 |
2022 | 忻州师范学院 | 江苏 | 物理(物理+生物) | 本科 | 479 | 127401 |
2022 | 忻州师范学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 476 | 130100 |
2022 | 忻州师范学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 476 | 66050 |
2022 | 忻州师范学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 476 | 66050 |
2022 | 忻州师范学院 | 山东 | 1段 | 476 | 205456 | |
2022 | 忻州师范学院 | 江苏 | 物理(物理+(思想政治或地理)) | 本科 | 475 | 130970 |
2022 | 忻州师范学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 475 | 130970 |
2022 | 忻州师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 474 | 182223 |
2022 | 忻州师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 472 | 124770 |
2022 | 忻州师范学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 472 | 68381 |
2022 | 忻州师范学院 | 福建 | 物理(物理+(选考思想政治或地理)) | 本科 | 472 | 68381 |
2022 | 忻州师范学院 | 福建 | 物理(物理+选考生物) | 本科 | 472 | 68381 |
2022 | 忻州师范学院(定向) | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 |
2022 | 忻州师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 94241 |
2022 | 忻州师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 135319 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 467 | 86347 |
2022 | 忻州师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 464 | 21946 |
2022 | 忻州师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 463 | 21400 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖北 | 物理(物理+(政或地)) | 本科 | 462 | 89834 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 462 | 89834 |
2022 | 忻州师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 |
2022 | 忻州师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 131616 |
2022 | 忻州师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 461 | 62370 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 460 | 113110 |
2022 | 忻州师范学院 | 上海 | (史 或 地 或 政) | 本科 | 457 | 26729 |
2022 | 忻州师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 455 | 64003 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖北 | 物理(物理+生物) | 本科 | 455 | 94731 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 453 | 121010 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 453 | 121010 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖南 | 物理(物理+生物) | 本科 | 453 | 121010 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 449 | 125403 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 442 | 103877 |
2022 | 忻州师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 439 | 72970 |
2022 | 忻州师范学院 | 湖南 | 物理(物理+(思想政治或地理)) | 本科 | 438 | 137361 |
2022 | 忻州师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 436 | 46632 |
2022 | 忻州师范学院 | 上海 | (不限) | 本科 | 430 | 31709 |
2022 | 忻州师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 430 | 83476 |
2022 | 忻州师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 429 | 12884 |
2022 | 忻州师范学院 | 上海 | (史 或 地) | 本科 | 428 | 32061 |
2022 | 忻州师范学院 | 上海 | (政) | 本科 | 428 | 32061 |
2022 | 忻州师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 423 | 79254 |
2022 | 忻州师范学院 | 上海 | (地) | 本科 | 422 | 33024 |
2022 | 忻州师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 399 | 15122 |
2022 | 忻州师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 393 | 103086 |
2022 | 忻州师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 343 | 53604 |
2022 | 忻州师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 327 | 63737 |
2、2021年全国忻州师范学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 忻州师范学院 | 天津 | (政) | 本科A | 550 | 22682 |
2021 | 忻州师范学院 | 海南 | (史 或 地) | 本科 | 550 | 18968 |
2021 | 忻州师范学院 | 海南 | (地) | 本科 | 548 | 19429 |
2021 | 忻州师范学院 | 海南 | (史 或 政 或 物) | 本科 | 546 | 19851 |
2021 | 忻州师范学院 | 海南 | (政) | 本科 | 546 | 19851 |
2021 | 忻州师范学院 | 海南 | (史 或 地 或 政) | 本科 | 544 | 20257 |
2021 | 忻州师范学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 540 | 21148 |
2021 | 忻州师范学院 | 天津 | (史 或 地) | 本科A | 539 | 25065 |
2021 | 忻州师范学院 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 539 | 25065 |
2021 | 忻州师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 539 | 22567 |
2021 | 忻州师范学院 | 天津 | (史 或 地 或 政) | 本科A | 536 | 25717 |
2021 | 忻州师范学院 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 534 | 22479 |
2021 | 忻州师范学院 | 天津 | (地) | 本科A | 532 | 26565 |
2021 | 忻州师范学院 | 海南 | (史 或 地 或 生) | 本科 | 532 | 22923 |
2021 | 忻州师范学院 | 海南 | (物) | 本科 | 527 | 24063 |
2021 | 忻州师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 45291 |
2021 | 忻州师范学院 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 524 | 26159 |
2021 | 忻州师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 31325 |
2021 | 忻州师范学院 | 湖北 | 历史(历史+(政或地)) | 本科 | 518 | 28645 |
2021 | 忻州师范学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 516 | 29547 |
2021 | 忻州师范学院 | 湖南 | 历史(历史+(生物或地理)) | 本科 | 516 | 24975 |
2021 | 忻州师范学院 | 天津 | (不限) | 本科A | 515 | 30301 |
2021 | 忻州师范学院 | 湖北 | 历史(历史+(化或地)) | 本科 | 515 | 29978 |
2021 | 忻州师范学院 | 天津 | (史 或 政 或 物) | 本科A | 514 | 30504 |
2021 | 忻州师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 510 | 21997 |
2021 | 忻州师范学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 509 | 28554 |
2021 | 忻州师范学院 | 湖南 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 508 | 29019 |
2021 | 忻州师范学院 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 508 | 29019 |
2021 | 忻州师范学院 | 福建 | 历史(历史+(选考生物或地理)) | 本科 | 506 | 17173 |
2021 | 忻州师范学院 | 湖南 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 506 | 30109 |
2021 | 忻州师范学院 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 502 | 18288 |
2021 | 忻州师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 502 | 58335 |
2021 | 忻州师范学院 | 天津 | (史 或 地 或 生) | 本科A | 500 | 33486 |
2021 | 忻州师范学院 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或地理)) | 本科 | 500 | 18912 |
2021 | 忻州师范学院 | 福建 | 历史(历史+(选考思想政治或地理)) | 本科 | 500 | 18912 |
2021 | 忻州师范学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 498 | 19504 |
2021 | 忻州师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 495 | 16505 |
2021 | 忻州师范学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 495 | 86457 |
2021 | 忻州师范学院 | 天津 | (物) | 本科A | 493 | 35013 |
2021 | 忻州师范学院 | 江苏 | 物理(物理+(生物或地理)) | 本科 | 493 | 93632 |
2021 | 忻州师范学院(定向) | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 51740 |
2021 | 忻州师范学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 487 | 93980 |
2021 | 忻州师范学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 487 | 152424 |
2021 | 忻州师范学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 486 | 60300 |
2021 | 忻州师范学院 | 湖南 | 物理(物理+(思想政治或地理)) | 本科 | 485 | 95843 |
2021 | 忻州师范学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 485 | 154550 |
2021 | 忻州师范学院 | 广东 | 物理(物理+(思想政治或地理)) | 本科 | 485 | 154848 |
2021 | 忻州师范学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 484 | 96725 |
2021 | 忻州师范学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 482 | 98617 |
2021 | 忻州师范学院 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 482 | 158099 |
2021 | 忻州师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 482 | 22776 |
2021 | 忻州师范学院 | 山东 | 1段 | 481 | 192941 | |
2021 | 忻州师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 479 | 127243 |
2021 | 忻州师范学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 476 | 65250 |
2021 | 忻州师范学院 | 福建 | 物理(物理+(选考思想政治或地理)) | 本科 | 475 | 65767 |
2021 | 忻州师范学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 474 | 66258 |
2021 | 忻州师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 474 | 22368 |
2021 | 忻州师范学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 473 | 113166 |
