大连工业大学艺术与信息工程学院和武汉城市学院哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了大连工业大学艺术与信息工程学院和武汉城市学院的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、大连工业大学艺术与信息工程学院和武汉城市学院哪个好对比
1、大连工业大学艺术与信息工程学院高考在天津2022年最低分为442分,武汉城市学院高考在天津2022年最低分为467分,从最低录取分数线对比,武汉城市学院已经超过大连工业大学艺术与信息工程学院,录取最低分排名的维度比较武汉城市学院比大连工业大学艺术与信息工程学院好;
2、大连工业大学艺术与信息工程学院隶属关系为省教育厅、武汉城市学院隶属关系为省教育厅;
3、大连工业大学艺术与信息工程学院办学层次为本科、武汉城市学院办学层次为本科;
4、大连工业大学艺术与信息工程学院是在辽宁大连市;武汉城市学院是在湖北武汉市;
5、大连工业大学艺术与信息工程学院院校类型是理工类高校、武汉城市学院院校类型是理工类大学;
二、大连工业大学艺术与信息工程学院与武汉城市学院院校性质和所属关系类型区别对比
大连工业大学艺术与信息工程学院与武汉城市学院院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 武汉城市学院 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 |
排名 | 1026 | 1222 |
所属地区 | 湖北武汉市 | 辽宁大连市 |
创办时间 | 2002年 | 2002年 |
办学性质 | 民办 | 民办 |
隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 8 | 7 |
专业数 | 47 | 22 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 55 | 60 |
女生占比 | 45 | 40 |
三、大连工业大学艺术与信息工程学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国大连工业大学艺术与信息工程学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 495 | 50269 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 海南 | 本科 | 485 | 35876 | 不限 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 480 | 52102 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 473 | 54983 | 历史+不限 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52344 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 472 | 43719 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 天津 | 本科B | 468 | 41250 | 物 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 459 | 58084 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 444 | 7759 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 天津 | 本科B | 442 | 45720 | 不限 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128824 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 | 物理+不限 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 439 | 158894 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 437 | 168382 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 435 | 49860 | 历史+不限 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 422 | 53957 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 414 | 108675 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 413 | 300059 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 411 | 125937 | 物理+不限 |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 404 | 31953 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 396 | 18871 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 388 | 96659 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 382 | 21999 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132088 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 358 | 131774 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 355 | 24702 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 58939 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 337 | 13067 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 335 | 74261 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 308 | 20795 | |
2022 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 |
2、2021年全国大连工业大学艺术与信息工程学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51074 | |
2021 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 507 | 41116 | |
2021 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 483 | 40706 | |
2021 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 海南 | 本科 | 477 | 35448 | 不限 | |
2021 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
2021 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 93316 | |
2021 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 464 | 60530 | |
2021 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 456 | 31222 | |
2021 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 天津 | 本科B | 447 | 43858 | 不限 | |
2021 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 天津 | 本科B | 444 | 44366 | 物 | |
2021 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
2021 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 432 | 9798 | |
2021 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 422 | 148490 | 物理+不限 |
2021 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 418 | 104337 | |
2021 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 417 | 155390 | |
2021 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 414 | 277505 | |
2021 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 413 | 162888 | |
2021 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 405 | 110605 | 物理+不限 |
2021 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 399 | 15815 | |
2021 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 | |
2021 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 378 | 18790 | |
2021 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
2021 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 366 | 23552 | |
2021 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 348 | - | |
2021 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 342 | 138349 | |
2021 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 336 | 93716 | |
2021 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 331 | 14889 | |
2021 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 313 | 19409 | |
2021 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 311 | 57044 | |
2021 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 305 | 74779 | |
2021 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 | |
2021 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
3、2020年全国大连工业大学艺术与信息工程学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 480 | 24366 | |
2020 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 478 | 51567 | |
2020 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 466 | 8389 | |
2020 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 98090 | |
2020 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(1) | 海南 | 本科 | 464 | 36343 | 不限 | |
2020 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 463 | 48063 | |
2020 | 大连工业大学艺术与信息工程学院(2) | 海南 | 本科 | 463 | 36545 | 物 | |
2020 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 天津 | 本科B | 460 | 43702 | 不限 | |
2020 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 459 | 66316 | |
2020 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 天津 | 本科B | 444 | 46092 | 物 | |
2020 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 171036 | |
2020 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 441 | 168185 | |
2020 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19263 | |
2020 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 427 | 274383 | |
2020 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 421 | 104550 | |
2020 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 407 | 20018 | |
2020 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 404 | 116989 | |
2020 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 22367 | |
2020 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 391 | 23185 | |
2020 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 386 | 91931 | |
2020 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 384 | 130183 | |
2020 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 376 | 22403 | |
2020 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 | |
2020 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 370 | 13759 | |
2020 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 354 | 74181 | |
2020 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 59703 | |
2020 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 335 | 16755 | |
2020 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 | |
2020 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 332 | 78131 | |
2020 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 332 | 144148 | |
2020 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 | |
2020 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 317 | 36687 |
四、武汉城市学院历年录取分数线全国
1、2022年全国武汉城市学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 武汉城市学院 | 浙江 | 1段 | 523 | 139896 | |
2022 | 武汉城市学院 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 523 | 26612 |
2022 | 武汉城市学院 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 514 | 28805 |
2022 | 武汉城市学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 512 | 29250 |
2022 | 武汉城市学院 | 海南 | (物) | 本科 | 508 | 30274 |
2022 | 武汉城市学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 43865 |
2022 | 武汉城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 496 | 40724 |
2022 | 武汉城市学院 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科B | 491 | 36769 |
2022 | 武汉城市学院 | 天津 | (物 或 史 或 地) | 本科B | 490 | 36988 |
2022 | 武汉城市学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 490 | 39181 |
2022 | 武汉城市学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 486 | 164875 |
2022 | 武汉城市学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 485 | 167415 |
2022 | 武汉城市学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 483 | 55180 |
2022 | 武汉城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 479 | 63401 |
2022 | 武汉城市学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 475 | 53640 |
2022 | 武汉城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 474 | 48504 |
2022 | 武汉城市学院 | 天津 | (物) | 本科B | 473 | 40296 |
2022 | 武汉城市学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 473 | 43069 |
2022 | 武汉城市学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 471 | 28906 |
2022 | 武汉城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 43853 |
2022 | 武汉城市学院 | 天津 | (不限) | 本科B | 467 | 41433 |
2022 | 武汉城市学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 465 | 20190 |
2022 | 武汉城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 464 | 134859 |
2022 | 武汉城市学院 | 山东 | 1段 | 464 | 236246 | |
2022 | 武汉城市学院 | 北京 | (不限) | 本科 | 462 | 32311 |
2022 | 武汉城市学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 459 | 76258 |
2022 | 武汉城市学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 456 | 109803 |
2022 | 武汉城市学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 455 | 147317 |
2022 | 武汉城市学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 455 | 25204 |
2022 | 武汉城市学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 455 | 6507 |
2022 | 武汉城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 146845 |
2022 | 武汉城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 449 | 96236 |
2022 | 武汉城市学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 448 | 1601 |
2022 | 武汉城市学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 447 | 153149 |
2022 | 武汉城市学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 447 | 127578 |
2022 | 武汉城市学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 444 | 70464 |
2022 | 武汉城市学院 | 湖北 | 历史(历史+(化或生)) | 本科 | 443 | 46105 |
2022 | 武汉城市学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 438 | 48440 |
2022 | 武汉城市学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 437 | 48919 |
2022 | 武汉城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 432 | 96054 |
2022 | 武汉城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 180417 |
2022 | 武汉城市学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 430 | 77422 |
2022 | 武汉城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 427 | 273612 |
2022 | 武汉城市学院 | 北京 | (物) | 本科 | 426 | 37210 |
2022 | 武汉城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
2022 | 武汉城市学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 422 | 118198 |
2022 | 武汉城市学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 |
2022 | 武汉城市学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 419 | 120348 |
2022 | 武汉城市学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 415 | 123168 |
2022 | 武汉城市学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 412 | 125245 |
2022 | 武汉城市学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 404 | 14788 |
2022 | 武汉城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 392 | 19875 |
2022 | 武汉城市学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 388 | 6688 |
2022 | 武汉城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 380 | 17441 |
2022 | 武汉城市学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 370 | 121511 |
2022 | 武汉城市学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 369 | 22043 |
2022 | 武汉城市学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 366 | 9766 |
2022 | 武汉城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 356 | 78602 |
2022 | 武汉城市学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 349 | 139230 |
2022 | 武汉城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 347 | 69476 |
2022 | 武汉城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 |
2022 | 武汉城市学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 317 | 19472 |
2022 | 武汉城市学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 315 | 108020 |
2022 | 武汉城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 314 | 34373 |
2022 | 武汉城市学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 312 | 180827 |
2022 | 武汉城市学院 | 上海 | (不限) | 本科 | - | - |
2022 | 武汉城市学院 | 上海 | (物) | 本科 | - | - |
2、2021年全国武汉城市学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 武汉城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 535 | 39117 |
2021 | 武汉城市学院 | 浙江 | 2段 | 527 | 124973 | |
2021 | 武汉城市学院 | 浙江 | 1段 | 510 | 143748 | |
2021 | 武汉城市学院 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 510 | 28031 |
2021 | 武汉城市学院 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 509 | 28255 |
2021 | 武汉城市学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 505 | 29148 |
2021 | 武汉城市学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 504 | 19858 |
2021 | 武汉城市学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 43472 |
2021 | 武汉城市学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 503 | 39505 |
2021 | 武汉城市学院 | 海南 | (物) | 本科 | 502 | 29834 |
2021 | 武汉城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 68472 |
2021 | 武汉城市学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 495 | 36171 |
2021 | 武汉城市学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 486 | 61734 |
2021 | 武汉城市学院 | 天津 | (史 或 地 或 物) | 本科B | 484 | 36895 |
2021 | 武汉城市学院 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科B | 483 | 37080 |
2021 | 武汉城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 482 | 48191 |
2021 | 武汉城市学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 481 | 31145 |
2021 | 武汉城市学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 479 | 53737 |
2021 | 武汉城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 479 | 63399 |
2021 | 武汉城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 |
2021 | 武汉城市学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 477 | 103261 |
2021 | 武汉城市学院 | 湖北 | 历史(历史+(化或生)) | 本科 | 475 | 49190 |
2021 | 武汉城市学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 473 | 171148 |
2021 | 武汉城市学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 472 | 172457 |
2021 | 武汉城市学院 | 天津 | (不限) | 本科B | 471 | 39511 |
2021 | 武汉城市学院 | 天津 | (物) | 本科B | 469 | 39902 |
2021 | 武汉城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 469 | 116739 |
2021 | 武汉城市学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 468 | 29190 |
2021 | 武汉城市学院 | 山东 | 1段 | 468 | 223793 | |
2021 | 武汉城市学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 466 | 72122 |
2021 | 武汉城市学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 463 | 55371 |
2021 | 武汉城市学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 461 | 72580 |
2021 | 武汉城市学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 459 | 101476 |
2021 | 武汉城市学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 453 | 2500 |
2021 | 武汉城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 |
2021 | 武汉城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 437 | 25373 |
2021 | 武汉城市学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 433 | 143159 |
2021 | 武汉城市学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 433 | 9723 |
2021 | 武汉城市学院 | 北京 | (不限) | 本科 | 431 | 33758 |
2021 | 武汉城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
2021 | 武汉城市学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 427 | 102130 |
2021 | 武汉城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 426 | 147898 |
2021 | 武汉城市学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 426 | 102539 |
2021 | 武汉城市学院 | 北京 | (物) | 本科 | 424 | 34535 |
2021 | 武汉城市学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 422 | 148490 |
2021 | 武汉城市学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 422 | 104171 |
2021 | 武汉城市学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 416 | 75067 |
2021 | 武汉城市学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 |
2021 | 武汉城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 404 | 17044 |
2021 | 武汉城市学院 | 上海 | (不限) | 本科 | 402 | 35381 |
2021 | 武汉城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 400 | 297990 |
2021 | 武汉城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 397 | 19046 |
2021 | 武汉城市学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 391 | 8988 |
2021 | 武汉城市学院 | 上海 | (物) | 本科 | 388 | 37310 |
2021 | 武汉城市学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 387 | 18274 |
2021 | 武汉城市学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 371 | 124367 |
2021 | 武汉城市学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 363 | 7503 |
2021 | 武汉城市学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 352 | 23280 |
2021 | 武汉城市学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 349 | 133272 |
2021 | 武汉城市学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 344 | 120477 |
2021 | 武汉城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 344 | 81874 |
2021 | 武汉城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 340 | 28827 |
2021 | 武汉城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 331 | 66422 |
2021 | 武汉城市学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 318 | 18695 |
2021 | 武汉城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 303 | 57623 |
2021 | 武汉城市学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 192 | 146920 |
3、2020年全国武汉城市学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 武汉科技大学城市学院(3) | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 521 | 24270 |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 520 | 15501 |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 520 | 35484 |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 35713 |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 26681 |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 165842 |
2020 | 武汉科技大学城市学院(4) | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 503 | 28275 |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 502 | 38377 |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 500 | 63994 |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 499 | 117583 |
2020 | 武汉科技大学城市学院(1) | 海南 | (不限) | 本科 | 496 | 29800 |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科B | 495 | 37245 |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 495 | 100747 |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 495 | 34942 |
2020 | 武汉科技大学城市学院(2) | 海南 | (物) | 本科 | 494 | 30247 |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 493 | 77078 |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 天津 | (史 或 地 或 物) | 本科B | 492 | 37841 |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 491 | 5909 |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 浙江 | 3段 | 490 | 163827 | |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 489 | 23294 |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 山东 | 1段 | 488 | 193652 | |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 天津 | (不限) | 本科B | 483 | 39647 |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 481 | 57108 |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 480 | 36962 |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 天津 | (物) | 本科B | 478 | 40619 |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 478 | 50078 |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 478 | 19012 |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 477 | 23877 |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 475 | 137975 |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 471 | 104462 |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 465 | 2903 |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 81085 |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 455 | 161843 |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 北京 | (不限) | 本科 | 452 | 35288 |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 449 | 37086 |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 448 | 17400 |
