长春财经学院和昆明城市学院哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了长春财经学院和昆明城市学院的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、长春财经学院和昆明城市学院哪个好对比
1、长春财经学院高考在天津2022年最低分为463分,昆明城市学院高考在天津2022年最低分为447分,从最低录取分数线对比,长春财经学院已经超过昆明城市学院,录取最低分排名的维度比较长春财经学院比昆明城市学院好;
2、长春财经学院办学层次为本科、昆明城市学院办学层次为本科;
3、长春财经学院隶属关系为省教育厅、昆明城市学院隶属关系为省教育厅;
4、长春财经学院是在吉林长春市;昆明城市学院是在云南昆明市;
5、长春财经学院院校类型是财经类高校、昆明城市学院院校类型是大学;
二、长春财经学院与昆明城市学院院校性质和所属关系类型区别对比
长春财经学院与昆明城市学院院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 昆明城市学院 | 长春财经学院 |
排名 | 1055 | 1156 |
所属地区 | 云南昆明市 | 吉林长春市 |
创办时间 | 2000年 | 2000年 |
办学性质 | 民办 | 民办 |
隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 财经 | |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 9 | 11 |
专业数 | 31 | 24 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 59 | 56 |
女生占比 | 41 | 44 |
三、长春财经学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国长春财经学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长春财经学院 | 浙江 | 1段 | 518 | 145864 | ||
2022 | 长春财经学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
2022 | 长春财经学院 | 海南 | 本科 | 493 | 33943 | 不限 | |
2022 | 长春财经学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 485 | 48771 | |
2022 | 长春财经学院 | 海南 | 本科 | 478 | 37476 | 物 | |
2022 | 长春财经学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 477 | 48144 | |
2022 | 长春财经学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 477 | 179695 | 物理+不限 |
2022 | 长春财经学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 477 | 40752 | |
2022 | 长春财经学院 | 山东 | 1段 | 475 | 208932 | ||
2022 | 长春财经学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 472 | 55584 | 历史+不限 |
2022 | 长春财经学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 471 | 66001 | 历史+不限 |
2022 | 长春财经学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 30023 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 长春财经学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 72913 | |
2022 | 长春财经学院 | 天津 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 | |
2022 | 长春财经学院 | 天津 | 本科B | 463 | 42217 | 物 | |
2022 | 长春财经学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 453 | 61950 | |
2022 | 长春财经学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 453 | 57087 | 历史+不限 |
2022 | 长春财经学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 451 | 93931 | |
2022 | 长春财经学院 | 北京 | 本科 | 442 | 35238 | 不限 | |
2022 | 长春财经学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 442 | 7990 | |
2022 | 长春财经学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 441 | 127624 | |
2022 | 长春财经学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 439 | 165845 | |
2022 | 长春财经学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 | 物理+不限 |
2022 | 长春财经学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 439 | 91074 | |
2022 | 长春财经学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164369 | |
2022 | 长春财经学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 435 | 49860 | 历史+不限 |
2022 | 长春财经学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 428 | 94349 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 长春财经学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 428 | 77674 | |
2022 | 长春财经学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 长春财经学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 424 | 52868 | |
2022 | 长春财经学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 422 | 34479 | |
2022 | 长春财经学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 292646 | |
2022 | 长春财经学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 415 | 42923 | |
2022 | 长春财经学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 414 | 12877 | |
2022 | 长春财经学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 411 | 125937 | 物理+不限 |
2022 | 长春财经学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 410 | 30801 | |
2022 | 长春财经学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 |
2022 | 长春财经学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 406 | 17393 | |
2022 | 长春财经学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 402 | 90392 | |
2022 | 长春财经学院 | 上海 | 本科 | 399 | 36554 | 不限 | |
2022 | 长春财经学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 396 | 19073 | |
2022 | 长春财经学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 388 | 6688 | |
2022 | 长春财经学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 长春财经学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 368 | 18844 | |
2022 | 长春财经学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 368 | 123697 | |
2022 | 长春财经学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 358 | 24108 | |
2022 | 长春财经学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 354 | 57413 | |
2022 | 长春财经学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 352 | 126249 | |
2022 | 长春财经学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 140059 | |
2022 | 长春财经学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 长春财经学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 341 | 71884 | |
2022 | 长春财经学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 335 | 13300 | |
2022 | 长春财经学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 325 | 18200 | |
2022 | 长春财经学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 324 | 58405 | |
2022 | 长春财经学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 |
2、2021年全国长春财经学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长春财经学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51328 | |
2021 | 长春财经学院 | 浙江 | 1段 | 512 | 141691 | ||
2021 | 长春财经学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 502 | 32323 | 历史+不限 |
2021 | 长春财经学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 502 | 40084 | |
2021 | 长春财经学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 46965 | |
2021 | 长春财经学院 | 山东 | 1段 | 481 | 194484 | ||
2021 | 长春财经学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 长春财经学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 | 历史+不限 |
2021 | 长春财经学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
2021 | 长春财经学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 472 | 73246 | 历史+不限 |
2021 | 长春财经学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 29190 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 长春财经学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 467 | 28684 | |
2021 | 长春财经学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 467 | 179343 | 物理+不限 |
2021 | 长春财经学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 467 | 179530 | 物理+不限 |
2021 | 长春财经学院 | 海南 | 本科 | 467 | 37451 | 不限 | |
2021 | 长春财经学院 | 海南 | 本科 | 467 | 37451 | 物 | |
2021 | 长春财经学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 96112 | |
2021 | 长春财经学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 465 | 54359 | 历史+不限 |
2021 | 长春财经学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 462 | 37359 | |
2021 | 长春财经学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 458 | 74774 | |
2021 | 长春财经学院 | 天津 | 本科B | 454 | 42641 | 不限 | |
2021 | 长春财经学院 | 天津 | 本科B | 454 | 42641 | 物 | |
2021 | 长春财经学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 454 | 67586 | |
2021 | 长春财经学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
2021 | 长春财经学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 442 | 165450 | |
2021 | 长春财经学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 442 | 8910 | |
2021 | 长春财经学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 90914 | |
2021 | 长春财经学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 432 | 41926 | |
2021 | 长春财经学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 长春财经学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 418 | 159311 | |
2021 | 长春财经学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 417 | 150598 | 物理+不限 |
2021 | 长春财经学院 | 北京 | 本科 | 416 | 35316 | 不限 | |
2021 | 长春财经学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 156470 | |
2021 | 长春财经学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 407 | 45139 | |
2021 | 长春财经学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 406 | 110251 | 物理+不限 |
2021 | 长春财经学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 406 | 110251 | 物理+不限 |
2021 | 长春财经学院 | 上海 | 本科 | 405 | 34913 | 不限 | |
2021 | 长春财经学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 403 | 293683 | |
2021 | 长春财经学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 393 | 19537 | |
2021 | 长春财经学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 391 | 17618 | |
2021 | 长春财经学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 389 | 17542 | |
2021 | 长春财经学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 387 | 105617 | |
2021 | 长春财经学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 383 | 20574 | |
2021 | 长春财经学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 368 | 127393 | |
2021 | 长春财经学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 366 | 7281 | |
2021 | 长春财经学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 354 | 12488 | |
2021 | 长春财经学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 353 | 23122 | |
2021 | 长春财经学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 352 | 78486 | |
2021 | 长春财经学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 345 | 121466 | |
2021 | 长春财经学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 338 | 39833 | |
2021 | 长春财经学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 337 | 93536 | |
2021 | 长春财经学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 313 | 19409 | |
2021 | 长春财经学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 306 | 57881 | |
2021 | 长春财经学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 304 | 34906 | |
2021 | 长春财经学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 | |
2021 | 长春财经学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 293 | 78421 |
3、2020年全国长春财经学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 长春财经学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 530 | 29922 | |
2020 | 长春财经学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 517 | 16135 | |
2020 | 长春财经学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 39556 | |
2020 | 长春财经学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 504 | 32284 | |
2020 | 长春财经学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 503 | 61327 | |
2020 | 长春财经学院(1) | 海南 | 本科 | 503 | 28275 | 不限 | |
2020 | 长春财经学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 502 | 24614 | |
2020 | 长春财经学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 499 | 39994 | |
2020 | 长春财经学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 499 | 32730 | |
2020 | 长春财经学院 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | ||
2020 | 长春财经学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 491 | 5909 | |
2020 | 长春财经学院(2) | 海南 | 本科 | 490 | 31069 | 物 | |
2020 | 长春财经学院 | 山东 | 1段 | 486 | 198371 | ||
2020 | 长春财经学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 485 | 83853 | |
2020 | 长春财经学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 481 | 57136 | |
2020 | 长春财经学院 | 天津 | 本科B | 477 | 40818 | 不限 | |
2020 | 长春财经学院 | 天津 | 本科B | 476 | 40982 | 物 | |
2020 | 长春财经学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 476 | 27211 | |
2020 | 长春财经学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 476 | 51754 | |
2020 | 长春财经学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 473 | 25018 | |
2020 | 长春财经学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 473 | 27784 | |
2020 | 长春财经学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 472 | 142075 | |
2020 | 长春财经学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 218640 | |
2020 | 长春财经学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 467 | 146588 | |
2020 | 长春财经学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 132164 | |
2020 | 长春财经学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 461 | 77756 | |
2020 | 长春财经学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 453 | 35711 | |
2020 | 长春财经学院 | 北京 | 本科 | 451 | 35438 | 不限 | |
2020 | 长春财经学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 449 | 169046 | |
2020 | 长春财经学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 17602 | |
2020 | 长春财经学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 443 | 69357 | |
2020 | 长春财经学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 10348 | |
2020 | 长春财经学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 438 | 69595 | |
2020 | 长春财经学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 433 | 16275 | |
2020 | 长春财经学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 424 | 78008 | |
2020 | 长春财经学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 423 | 4693 | |
2020 | 长春财经学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 421 | 17623 | |
2020 | 长春财经学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 419 | 93466 | |
2020 | 长春财经学院(01) | 上海 | 本科 | 411 | 34599 | 不限 | |
2020 | 长春财经学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 409 | 114529 | |
2020 | 长春财经学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 406 | 32986 | |
2020 | 长春财经学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 402 | 97016 | |
2020 | 长春财经学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 402 | 67091 | |
2020 | 长春财经学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 400 | 18426 | |
2020 | 长春财经学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 394 | 44555 | |
2020 | 长春财经学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 393 | 11046 | |
2020 | 长春财经学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 382 | 64277 | |
2020 | 长春财经学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 374 | 114690 | |
2020 | 长春财经学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 371 | 54355 | |
2020 | 长春财经学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 354 | 14442 | |
2020 | 长春财经学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 347 | 31540 | |
2020 | 长春财经学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 | |
2020 | 长春财经学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 | |
2020 | 长春财经学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 296 | 46313 | |
2020 | 长春财经学院 | 浙江 | 1段 | - | - | ||
2020 | 长春财经学院 | 浙江 | 3段 | - | - |
四、昆明城市学院历年录取分数线全国
1、2022年全国昆明城市学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 昆明城市学院 | 浙江 | 1段 | 524 | 138566 | |
2022 | 昆明城市学院 | 海南 | (史 或 地 或 物) | 本科 | 506 | 30779 |
2022 | 昆明城市学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 |
2022 | 昆明城市学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 504 | 31255 |
2022 | 昆明城市学院 | 海南 | (物) | 本科 | 500 | 32245 |
2022 | 昆明城市学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 489 | 39386 |
2022 | 昆明城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 487 | 47194 |
2022 | 昆明城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 56423 |
2022 | 昆明城市学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 485 | 166365 |
2022 | 昆明城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 485 | 35764 |
2022 | 昆明城市学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 482 | 55918 |
2022 | 昆明城市学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 475 | 41682 |
2022 | 昆明城市学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 471 | 20847 |
2022 | 昆明城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 468 | 52373 |
2022 | 昆明城市学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 468 | 30023 |
2022 | 昆明城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 464 | 79496 |
2022 | 昆明城市学院 | 山东 | 1段 | 463 | 238410 | |
2022 | 昆明城市学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 455 | 22305 |
2022 | 昆明城市学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 451 | 67102 |
2022 | 昆明城市学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 448 | 43840 |
2022 | 昆明城市学院 | 天津 | (不限) | 本科B | 447 | 44926 |
2022 | 昆明城市学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 122090 |
2022 | 昆明城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 445 | 158356 |
2022 | 昆明城市学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 441 | 133992 |
2022 | 昆明城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 161478 |
2022 | 昆明城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 436 | 33548 |
2022 | 昆明城市学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 435 | 47148 |
2022 | 昆明城市学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 433 | 91534 |
2022 | 昆明城市学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 432 | 76272 |
2022 | 昆明城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 180417 |
2022 | 昆明城市学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 430 | 7728 |
2022 | 昆明城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 |
2022 | 昆明城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 430 | 24538 |
2022 | 昆明城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 423 | 281322 |
2022 | 昆明城市学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 420 | 15276 |
2022 | 昆明城市学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 417 | 121768 |
2022 | 昆明城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 403 | 17700 |
2022 | 昆明城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 400 | 14988 |
2022 | 昆明城市学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 390 | 6516 |
2022 | 昆明城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 382 | 108355 |
2022 | 昆明城市学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 374 | 34256 |
2022 | 昆明城市学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 371 | 121154 |
2022 | 昆明城市学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 363 | 127595 |
2022 | 昆明城市学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 358 | 56342 |
2022 | 昆明城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 351 | 67890 |
2022 | 昆明城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
2022 | 昆明城市学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 337 | 13067 |
2022 | 昆明城市学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 322 | 18676 |
2022 | 昆明城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 298 | 37551 |
2、2021年全国昆明城市学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 昆明城市学院 | 浙江 | 2段 | 544 | 105960 | |
2021 | 昆明城市学院 | 浙江 | 1段 | 516 | 137257 | |
2021 | 昆明城市学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 512 | 37846 |
2021 | 昆明城市学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 503 | 24142 |
2021 | 昆明城市学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
2021 | 昆明城市学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 499 | 21014 |
2021 | 昆明城市学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 496 | 31180 |
2021 | 昆明城市学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 489 | 58953 |
2021 | 昆明城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 487 | 76616 |
2021 | 昆明城市学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 487 | 40662 |
2021 | 昆明城市学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 483 | 51356 |
2021 | 昆明城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 |
2021 | 昆明城市学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 476 | 48676 |
2021 | 昆明城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 476 | 65839 |
2021 | 昆明城市学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 473 | 171655 |
2021 | 昆明城市学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 473 | 69722 |
2021 | 昆明城市学院 | 山东 | 1段 | 470 | 219461 | |
2021 | 昆明城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 468 | 57752 |
2021 | 昆明城市学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 456 | 33284 |
2021 | 昆明城市学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 456 | 121733 |
2021 | 昆明城市学院 | 天津 | (不限) | 本科B | 450 | 43365 |
2021 | 昆明城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 449 | 21624 |
2021 | 昆明城市学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 448 | 110687 |
2021 | 昆明城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
2021 | 昆明城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 |
2021 | 昆明城市学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 429 | 145220 |
2021 | 昆明城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 425 | 38431 |
2021 | 昆明城市学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 423 | 89111 |
2021 | 昆明城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 413 | 162888 |
2021 | 昆明城市学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 |
2021 | 昆明城市学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 410 | 108803 |
2021 | 昆明城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 17354 |
2021 | 昆明城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 286455 |
2021 | 昆明城市学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 406 | 15600 |
2021 | 昆明城市学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 403 | 79089 |
2021 | 昆明城市学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 402 | 15128 |
2021 | 昆明城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 399 | 17867 |
2021 | 昆明城市学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 |
2021 | 昆明城市学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 361 | 7658 |
2021 | 昆明城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 357 | 114744 |
2021 | 昆明城市学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 354 | 129639 |
2021 | 昆明城市学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 353 | 33910 |
2021 | 昆明城市学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 350 | 12889 |
2021 | 昆明城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 349 | 79815 |
2021 | 昆明城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 327 | 67671 |
2021 | 昆明城市学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 312 | 19547 |
2021 | 昆明城市学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 308 | 57549 |
2021 | 昆明城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 305 | 57037 |
2021 | 昆明城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 |
3、2020年全国昆明城市学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南师范大学商学院 | 浙江 | 2段 | 529 | 124510 | |
2020 | 云南师范大学商学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 514 | 38834 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 513 | 16934 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 41775 |
2020 | 云南师范大学商学院(1) | 海南 | (不限) | 本科 | 501 | 28715 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 492 | 29330 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 488 | 45929 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 488 | 42029 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 42760 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 486 | 77287 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 486 | 24200 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 486 | 40172 |
2020 | 云南师范大学商学院(3) | 海南 | (史 或 地 或 物) | 本科 | 484 | 32377 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 483 | 56084 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 山东 | 1段 | 473 | 224534 | |
2020 | 云南师范大学商学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 472 | 20937 |
2020 | 云南师范大学商学院(2) | 海南 | (物) | 本科 | 468 | 35628 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 466 | 30427 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 464 | 14776 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 102856 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 天津 | (不限) | 本科B | 463 | 43201 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 天津 | (物) | 本科B | 460 | 43702 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 158194 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 452 | 159102 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 452 | 241022 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 452 | 36062 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 449 | 121726 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 143070 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 88009 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 443 | 176626 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 443 | 69357 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 436 | 15862 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 428 | 4420 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 421 | 77112 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 413 | 18968 |
