宜春学院和湖南工程学院哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了宜春学院和湖南工程学院的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、宜春学院和湖南工程学院哪个好对比
1、宜春学院高考在天津2022年最低分为505分,湖南工程学院高考在天津2022年最低分为508分,从最低录取分数线对比,湖南工程学院已经超过宜春学院,录取最低分排名的维度比较湖南工程学院比宜春学院好;
2、宜春学院是在江西宜春市;湖南工程学院是在湖南湘潭市;
3、宜春学院办学层次为本科、湖南工程学院办学层次为本科;
4、宜春学院和宜春学院各自的创办时间对比分别为1951年和1951年;
5、宜春学院院校类型是高校、湖南工程学院院校类型是理工类大学;
二、宜春学院与湖南工程学院院校性质和所属关系类型区别对比
宜春学院与湖南工程学院院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 湖南工程学院 | 宜春学院 |
排名 | 607 | 604 |
所属地区 | 湖南湘潭市 | 江西宜春市 |
创办时间 | 1951年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 18 | 18 |
专业数 | 63 | 71 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 2 | 1 |
男生占比 | 64 | 62 |
女生占比 | 36 | 38 |
三、宜春学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国宜春学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 宜春学院 | 海南 | 本科 | 558 | 18389 | 物 或 化 | |
2022 | 宜春学院 | 海南 | 本科 | 555 | 19109 | 不限 | |
2022 | 宜春学院 | 海南 | 本科 | 551 | 20000 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 宜春学院 | 海南 | 本科 | 546 | 21104 | 化 或 生 | |
2022 | 宜春学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 | |
2022 | 宜春学院 | 浙江 | 1段 | 538 | 121395 | ||
2022 | 宜春学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 532 | 94715 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 109724 | 物理+思想政治 |
2022 | 宜春学院 | 天津 | 本科A | 521 | 30630 | 政 | |
2022 | 宜春学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 | |
2022 | 宜春学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 514 | 27214 | |
2022 | 宜春学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 21574 | |
2022 | 宜春学院 | 天津 | 本科A | 508 | 33282 | 不限 | |
2022 | 宜春学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 26084 | |
2022 | 宜春学院 | 天津 | 本科A | 506 | 33712 | 物 或 化 | |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 33553 | 历史+思想政治 |
2022 | 宜春学院 | 天津 | 本科A | 505 | 33930 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 134616 | 物理+化学 |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 504 | 136165 | 物理+不限 |
2022 | 宜春学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 503 | 31508 | |
2022 | 宜春学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 503 | 17954 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 503 | 39103 | 历史+思想政治 |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 36011 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 36011 | 历史+不限 |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 62411 | 物理+不限 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 26042 | 历史+思想政治 |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 41555 | 历史+不限 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 27641 | 历史+思想政治 |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 497 | 110571 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 宜春学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 | |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 492 | 24878 | 历史+政治 |
2022 | 宜春学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 491 | 25265 | 历史+不限 |
2022 | 宜春学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 490 | 23012 | |
2022 | 宜春学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 489 | 58364 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 宜春学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 | 物理+选考化学 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 488 | 33310 | 历史+不限 |
2022 | 宜春学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 165467 | |
2022 | 宜春学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 483 | 17702 | |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+不限 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78660 | 物理+(化或生) |
2022 | 宜春学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 474 | 122219 | |
2022 | 宜春学院 | 山东 | 1段 | 474 | 210629 | ||
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 97843 | 物理+思想政治 |
2022 | 宜春学院(服务外包类) | 江西 | 理科 | 本二 | 472 | 91188 | |
2022 | 宜春学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 471 | 18948 | |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 470 | 135278 | 物理+化学 |
2022 | 宜春学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 93529 | |
2022 | 宜春学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
2022 | 宜春学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 466 | 20424 | |
2022 | 宜春学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 127415 | |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 107624 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 宜春学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 89170 | 物理+不限 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 | 物理+不限 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+(化或生) |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+不限 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+化学 |
2022 | 宜春学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 456 | 15451 | |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+化学 |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+不限 |
2022 | 宜春学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 447 | 11234 | |
2022 | 宜春学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 90328 | |
2022 | 宜春学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 438 | 73387 | |
2022 | 宜春学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 431 | 82644 | |
2022 | 宜春学院 | 上海 | 本科 | 430 | 31709 | 化 和 生 | |
2022 | 宜春学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
2022 | 宜春学院 | 上海 | 本科 | 428 | 32061 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 宜春学院 | 上海 | 本科 | 424 | 32722 | 化 或 生 或 政 | |
2022 | 宜春学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 420 | 82414 | |
2022 | 宜春学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 419 | 38308 | |
2022 | 宜春学院 | 上海 | 本科 | 416 | 34009 | 物 或 化 或 地 | |
2022 | 宜春学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 415 | 15385 | |
2022 | 宜春学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 415 | 47140 | |
2022 | 宜春学院 | 上海 | 本科 | 413 | 34512 | 不限 | |
2022 | 宜春学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 402 | 89135 | |
2022 | 宜春学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 364 | 47739 | |
2022 | 宜春学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 359 | 64708 |
2、2021年全国宜春学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宜春学院 | 海南 | 本科 | 554 | 18097 | 不限 | |
2021 | 宜春学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 552 | 26857 | |
2021 | 宜春学院 | 海南 | 本科 | 542 | 20712 | 物 或 化 | |
2021 | 宜春学院 | 海南 | 本科 | 541 | 20934 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 宜春学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 536 | 23917 | |
2021 | 宜春学院 | 海南 | 本科 | 536 | 22041 | 化 或 生 | |
2021 | 宜春学院 | 浙江 | 1段 | 535 | 115220 | ||
2021 | 宜春学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 24026 | |
2021 | 宜春学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 524 | 15135 | |
2021 | 宜春学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 523 | 20574 | |
2021 | 宜春学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 519 | 19222 | |
2021 | 宜春学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 518 | 30434 | 历史+思想政治 |
2021 | 宜春学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 518 | 28645 | 历史+不限 |
2021 | 宜春学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 517 | 24485 | 历史+思想政治 |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 516 | 111300 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 宜春学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 34178 | |
2021 | 宜春学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 514 | 26040 | 历史+不限 |
2021 | 宜春学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 宜春学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 508 | 36213 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 宜春学院 | 天津 | 本科A | 507 | 32021 | 不限 | |
2021 | 宜春学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 506 | 33531 | |
2021 | 宜春学院 | 天津 | 本科A | 505 | 32449 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 宜春学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 504 | 17745 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 宜春学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 78956 | 物理+不限 |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 503 | 47875 | 历史+不限 |
2021 | 宜春学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 39845 | 历史+不限 |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 48439 | 历史+不限 |
2021 | 宜春学院 | 天津 | 本科A | 501 | 33271 | 物 或 化 | |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 131746 | 物理+化学 |
2021 | 宜春学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 501 | 58788 | |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 136814 | 物理+不限 |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 496 | 138913 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 494 | 87373 | 物理+化学 |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 494 | 142299 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 宜春学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56719 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 | 物理+不限 |
2021 | 宜春学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57748 | 物理+选考化学 |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 490 | 148366 | 物理+不限 |
2021 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 74678 | 物理+不限 |
2021 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 76117 | 物理+不限 |
2021 | 宜春学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 60409 | |
2021 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 77154 | 物理+(化或生) |
2021 | 宜春学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 481 | 23110 | |
2021 | 宜春学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 479 | 82351 | |
2021 | 宜春学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 128370 | |
2021 | 宜春学院 | 山东 | 1段 | 477 | 201666 | ||
2021 | 宜春学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 477 | 85681 | |
2021 | 宜春学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 476 | 21812 | |
2021 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 80638 | 物理+(化或生) |
2021 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 80638 | 物理+不限 |
2021 | 宜春学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 473 | 54229 | |
2021 | 宜春学院(服务外包类其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 87873 | |
2021 | 宜春学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 472 | 113947 | |
2021 | 宜春学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 471 | 114984 | 物理+不限 |
2021 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 82000 | 物理+化学 |
2021 | 宜春学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 470 | 115899 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 宜春学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 470 | 115899 | 物理+化学 |
2021 | 宜春学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189083 | |
2021 | 宜春学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 466 | 119481 | 物理+不限 |
2021 | 宜春学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 459 | 18651 | |
2021 | 宜春学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 439 | 11481 | |
2021 | 宜春学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 434 | 12561 | |
2021 | 宜春学院 | 上海 | 本科 | 433 | 30070 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 宜春学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 429 | 81340 | |
2021 | 宜春学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 427 | 78605 | |
2021 | 宜春学院 | 上海 | 本科 | 426 | 31364 | 化 和 生 | |
2021 | 宜春学院 | 上海 | 本科 | 422 | 32124 | 不限 | |
2021 | 宜春学院 | 上海 | 本科 | 419 | 32613 | 物 或 化 或 地 | |
2021 | 宜春学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 418 | 154528 | |
2021 | 宜春学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 413 | 34090 | |
2021 | 宜春学院 | 上海 | 本科 | 399 | 35824 | 物 | |
2021 | 宜春学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 398 | 97227 | |
2021 | 宜春学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 375 | 67497 | |
2021 | 宜春学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 374 | 52141 |
3、2020年全国宜春学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 宜春学院(5) | 海南 | 本科 | 551 | 17950 | 不限 | |
2020 | 宜春学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 | |
2020 | 宜春学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 543 | 23073 | |
2020 | 宜春学院(7) | 海南 | 本科 | 543 | 19576 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 宜春学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 531 | 26006 | |
2020 | 宜春学院(6) | 海南 | 本科 | 529 | 22549 | 物 | |
2020 | 宜春学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 528 | 13824 | |
2020 | 宜春学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 522 | 141799 | |
2020 | 宜春学院 | 天津 | 本科A | 520 | 31892 | 不限 | |
2020 | 宜春学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 24531 | |
2020 | 宜春学院 | 天津 | 本科A | 516 | 32762 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 宜春学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 514 | 25208 | |
2020 | 宜春学院 | 天津 | 本科A | 513 | 33403 | 物 或 化 | |
2020 | 宜春学院 | 浙江 | 2段 | 513 | 141721 | ||
2020 | 宜春学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 512 | 19830 | |
2020 | 宜春学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 511 | 17236 | |
2020 | 宜春学院 | 天津 | 本科A | 505 | 35150 | 物 | |
2020 | 宜春学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 504 | 112986 | |
2020 | 宜春学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 504 | 92466 | |
2020 | 宜春学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 503 | 16683 | |
2020 | 宜春学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 31140 | |
2020 | 宜春学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 496 | 45606 | |
2020 | 宜春学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 75342 | |
2020 | 宜春学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 118366 | |
2020 | 宜春学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 491 | 87387 | |
2020 | 宜春学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 491 | 58407 | |
2020 | 宜春学院(服务外包类其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 82687 | |
2020 | 宜春学院 | 山东 | 1段 | 485 | 201168 | ||
2020 | 宜春学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 485 | 25528 | |
2020 | 宜春学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 479 | 23035 | |
2020 | 宜春学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 478 | 133491 | |
2020 | 宜春学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 474 | 55242 | |
2020 | 宜春学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 472 | 54277 | |
2020 | 宜春学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 466 | 11558 | |
2020 | 宜春学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 466 | 85051 | |
2020 | 宜春学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 465 | 59124 | |
2020 | 宜春学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 458 | 84952 | |
2020 | 宜春学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 438 | 14747 | |
2020 | 宜春学院(04) | 上海 | 本科 | 436 | 30103 | 地 或 物 或 化 | |
2020 | 宜春学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 435 | 45681 | |
2020 | 宜春学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 434 | 74698 | |
2020 | 宜春学院(03) | 上海 | 本科 | 433 | 30723 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 宜春学院(01) | 上海 | 本科 | 431 | 31075 | 不限 | |
2020 | 宜春学院(02) | 上海 | 本科 | 408 | 35116 | 物 | |
2020 | 宜春学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 391 | 46010 | |
2020 | 宜春学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 344 | 60581 | |
2020 | 宜春学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 332 | 116556 | |
2020 | 宜春学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 323 | 32032 | |
2020 | 宜春学院 | 浙江 | 1段 | - | - |
四、湖南工程学院历年录取分数线全国
1、2022年全国湖南工程学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南工程学院 | 海南 | (物) | 本科 | 559 | 18176 |
2022 | 湖南工程学院 | 海南 | (化 或 生) | 本科 | 553 | 19535 |
2022 | 湖南工程学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 |
2022 | 湖南工程学院 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 540 | 22499 |
2022 | 湖南工程学院 | 浙江 | 1段 | 538 | 121927 | |
2022 | 湖南工程学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 523 | 26612 |
2022 | 湖南工程学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 522 | 109136 |
2022 | 湖南工程学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 520 | 19277 |
2022 | 湖南工程学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 519 | 23309 |
2022 | 湖南工程学院 | 天津 | (物) | 本科A | 514 | 32072 |
2022 | 湖南工程学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 510 | 30242 |
2022 | 湖南工程学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 509 | 8356 |
2022 | 湖南工程学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 23090 |
2022 | 湖南工程学院 | 天津 | (不限) | 本科A | 508 | 33282 |
2022 | 湖南工程学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 508 | 16440 |
2022 | 湖南工程学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 502 | 39719 |
2022 | 湖南工程学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 501 | 21703 |
2022 | 湖南工程学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 500 | 37213 |
2022 | 湖南工程学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 493 | 68083 |
2022 | 湖南工程学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 493 | 21933 |
2022 | 湖南工程学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 106946 |
2022 | 湖南工程学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 491 | 57180 |
2022 | 湖南工程学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 490 | 32084 |
2022 | 湖南工程学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 490 | 15868 |
2022 | 湖南工程学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 489 | 118189 |
2022 | 湖南工程学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 487 | 72250 |
2022 | 湖南工程学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 484 | 61293 |
2022 | 湖南工程学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 105039 |
2022 | 湖南工程学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 482 | 62495 |
2022 | 湖南工程学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 481 | 113547 |
2022 | 湖南工程学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 480 | 61369 |
2022 | 湖南工程学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 477 | 17909 |
2022 | 湖南工程学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 476 | 130100 |
2022 | 湖南工程学院 | 山东 | 1段 | 476 | 205574 | |
2022 | 湖南工程学院 | 山东 | 1段 | 475 | 209022 | |
2022 | 湖南工程学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 472 | 69441 |
2022 | 湖南工程学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 471 | 101121 |
2022 | 湖南工程学院(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 67573 |
2022 | 湖南工程学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 470 | 53249 |
2022 | 湖南工程学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 74062 |
2022 | 湖南工程学院 | 北京 | (物) | 本科 | 468 | 31354 |
2022 | 湖南工程学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 193391 |
2022 | 湖南工程学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 |
2022 | 湖南工程学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 467 | 105502 |
2022 | 湖南工程学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 467 | 20715 |
2022 | 湖南工程学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 462 | 89834 |
2022 | 湖南工程学院 | 北京 | (不限) | 本科 | 460 | 32627 |
2022 | 湖南工程学院 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 460 | 207821 |
2022 | 湖南工程学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 458 | 56852 |
2022 | 湖南工程学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 452 | 67042 |
2022 | 湖南工程学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 451 | 123226 |
2022 | 湖南工程学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 451 | 123226 |
2022 | 湖南工程学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 444 | 11638 |
2022 | 湖南工程学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 444 | 19529 |
2022 | 湖南工程学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 430 | 74350 |
2022 | 湖南工程学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 425 | 68837 |
2022 | 湖南工程学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 423 | 13971 |
2022 | 湖南工程学院 | 上海 | (不限) | 本科 | 414 | 34339 |
2022 | 湖南工程学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 412 | 48757 |
2022 | 湖南工程学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 408 | 5919 |
2022 | 湖南工程学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 407 | 14090 |
2022 | 湖南工程学院 | 上海 | (物) | 本科 | 406 | 35561 |
2022 | 湖南工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 397 | 49858 |
2022 | 湖南工程学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 389 | 47425 |
2022 | 湖南工程学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 378 | 21519 |
2022 | 湖南工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 344 | 53316 |
2、2021年全国湖南工程学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南工程学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 556 | 17707 |
2021 | 湖南工程学院 | 海南 | (物) | 本科 | 555 | 17893 |
2021 | 湖南工程学院 | 海南 | (化) | 本科 | 550 | 18968 |
2021 | 湖南工程学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 547 | 18582 |
2021 | 湖南工程学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 540 | 33915 |
2021 | 湖南工程学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 37624 |
2021 | 湖南工程学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 536 | 21348 |
2021 | 湖南工程学院 | 浙江 | 1段 | 533 | 117488 | |
2021 | 湖南工程学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 530 | 24242 |
2021 | 湖南工程学院 | 湖北 | 历史(历史+化学) | 本科 | 527 | 24925 |
2021 | 湖南工程学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 525 | 9437 |
2021 | 湖南工程学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 523 | 12672 |
2021 | 湖南工程学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 105046 |
2021 | 湖南工程学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 521 | 29871 |
2021 | 湖南工程学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 519 | 19222 |
2021 | 湖南工程学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 517 | 24485 |
2021 | 湖南工程学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 514 | 17428 |
2021 | 湖南工程学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 514 | 39645 |
2021 | 湖南工程学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 513 | 29538 |
2021 | 湖南工程学院 | 福建 | 历史(历史+选考化学) | 本科 | 513 | 15215 |
2021 | 湖南工程学院 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 512 | 117078 |
2021 | 湖南工程学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 511 | 25726 |
2021 | 湖南工程学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 509 | 48681 |
2021 | 湖南工程学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 507 | 56135 |
2021 | 湖南工程学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 135597 |
