赣南科技学院和海南大学哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了赣南科技学院和海南大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、赣南科技学院和海南大学哪个好对比
1、赣南科技学院高考在河北2022年物理最低分为475分,海南大学高考在河北2022年物理最低分为549分,从最低录取分数线对比,海南大学已经超过赣南科技学院,录取最低分排名的维度比较海南大学比赣南科技学院好;
2、赣南科技学院高考在河北2022年历史最低分为502分,海南大学高考在河北2022年历史最低分为582分,从最低录取分数线对比,海南大学已经超过赣南科技学院,录取最低分排名的维度比较海南大学比赣南科技学院好;
3、赣南科技学院院校类型是理工类高校、海南大学院校类型是大学;
4、赣南科技学院和赣南科技学院各自的创办时间对比分别为1958年和1958年;
5、赣南科技学院隶属关系为省政府、海南大学隶属关系为省政府;
二、赣南科技学院与海南大学院校性质和所属关系类型区别对比
赣南科技学院与海南大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 海南大学 | 赣南科技学院 |
排名 | 150 | 741 |
所属地区 | 海南海口市 | 江西赣州市 |
创办时间 | 1958年 | 2001年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 33 | 5 |
专业数 | 95 | 31 |
博士点 | 14 | 0 |
硕士点 | 55 | 0 |
男生占比 | 60 | 58 |
女生占比 | 40 | 42 |
三、赣南科技学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国赣南科技学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 赣南科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 23728 | |
2022 | 赣南科技学院 | 海南 | 本科 | 543 | 21775 | 不限 | |
2022 | 赣南科技学院 | 海南 | 本科 | 539 | 22731 | 地 | |
2022 | 赣南科技学院 | 海南 | 本科 | 538 | 22986 | 物 | |
2022 | 赣南科技学院 | 浙江 | 1段 | 536 | 123851 | ||
2022 | 赣南科技学院 | 海南 | 本科 | 535 | 23687 | 化 | |
2022 | 赣南科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 33387 | |
2022 | 赣南科技学院 | 天津 | 本科A | 507 | 33510 | 不限 | |
2022 | 赣南科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 507 | 24252 | |
2022 | 赣南科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 33723 | |
2022 | 赣南科技学院 | 天津 | 本科A | 504 | 34139 | 化 | |
2022 | 赣南科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 29342 | |
2022 | 赣南科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 502 | 32034 | |
2022 | 赣南科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 140973 | 物理+不限 |
2022 | 赣南科技学院 | 天津 | 本科A | 499 | 35134 | 物 | |
2022 | 赣南科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 499 | 37823 | 历史+不限 |
2022 | 赣南科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 499 | 19202 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 赣南科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 498 | 45402 | |
2022 | 赣南科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 498 | 42726 | 历史+不限 |
2022 | 赣南科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 497 | 43766 | 历史+不限 |
2022 | 赣南科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 488 | 23759 | |
2022 | 赣南科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 486 | 27225 | 历史+不限 |
2022 | 赣南科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60685 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 赣南科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 485 | 35106 | 历史+不限 |
2022 | 赣南科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 165467 | |
2022 | 赣南科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 482 | 17956 | |
2022 | 赣南科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 120817 | |
2022 | 赣南科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+不限 |
2022 | 赣南科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 478 | 17690 | |
2022 | 赣南科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 120971 | |
2022 | 赣南科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80757 | 物理+不限 |
2022 | 赣南科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 67180 | 物理+选考化学 |
2022 | 赣南科技学院 | 山东 | 1段 | 474 | 210871 | ||
2022 | 赣南科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 473 | 132680 | 物理+化学 |
2022 | 赣南科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 94811 | |
2022 | 赣南科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 | |
2022 | 赣南科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 122931 | |
2022 | 赣南科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 466 | 59863 | |
2022 | 赣南科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 71918 | |
2022 | 赣南科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+化学 |
2022 | 赣南科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 459 | 23832 | |
2022 | 赣南科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 459 | 22784 | |
2022 | 赣南科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 456 | 15451 | |
2022 | 赣南科技学院 | 北京 | 本科 | 455 | 33395 | 不限 | |
2022 | 赣南科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 119874 | 物理+不限 |
2022 | 赣南科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 442 | 71738 | |
2022 | 赣南科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 439 | 12431 | |
2022 | 赣南科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 426 | 86622 | |
2022 | 赣南科技学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 422 | 3945 | |
2022 | 赣南科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 421 | 81026 | |
2022 | 赣南科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 419 | 83155 | |
2022 | 赣南科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 414 | 13156 | |
2022 | 赣南科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 409 | 16566 | |
2022 | 赣南科技学院 | 上海 | 本科 | 408 | 35261 | 不限 | |
2022 | 赣南科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 400 | 91437 | |
2022 | 赣南科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 399 | 6641 | |
2022 | 赣南科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 394 | 45942 | |
2022 | 赣南科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 392 | 59810 | |
2022 | 赣南科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 386 | 18676 | |
2022 | 赣南科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 377 | 57567 | |
2022 | 赣南科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 363 | 24454 | |
2022 | 赣南科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 346 | 52803 | |
2022 | 赣南科技学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15405 |
2、2021年全国赣南科技学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 赣南科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 33983 | |
2021 | 赣南科技学院 | 海南 | 本科 | 539 | 21376 | 不限 | |
2021 | 赣南科技学院 | 浙江 | 1段 | 531 | 120854 | ||
2021 | 赣南科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 529 | 27567 | |
2021 | 赣南科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 25845 | |
2021 | 赣南科技学院 | 海南 | 本科 | 526 | 24273 | 地 或 物 或 化 | |
2021 | 赣南科技学院 | 海南 | 本科 | 526 | 24273 | 物 | |
2021 | 赣南科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 44512 | |
2021 | 赣南科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 520 | 18920 | |
2021 | 赣南科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 519 | 28245 | 历史+不限 |
2021 | 赣南科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 518 | 16566 | |
2021 | 赣南科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34944 | |
2021 | 赣南科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 512 | 25261 | |
2021 | 赣南科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 507 | 29535 | 历史+不限 |
2021 | 赣南科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 37391 | 历史+不限 |
2021 | 赣南科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 48442 | 历史+不限 |
2021 | 赣南科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 501 | 18621 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 赣南科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 500 | 36963 | |
2021 | 赣南科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 500 | 59238 | |
2021 | 赣南科技学院 | 天津 | 本科A | 497 | 34149 | 不限 | |
2021 | 赣南科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 492 | 145570 | 物理+不限 |
2021 | 赣南科技学院 | 天津 | 本科A | 488 | 36101 | 物 | |
2021 | 赣南科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 487 | 151717 | 物理+化学 |
2021 | 赣南科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 486 | 4980 | |
2021 | 赣南科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 96725 | 物理+不限 |
2021 | 赣南科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 125051 | |
2021 | 赣南科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63325 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 赣南科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 478 | 176475 | |
2021 | 赣南科技学院 | 山东 | 1段 | 476 | 204523 | ||
2021 | 赣南科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 66258 | 物理+选考化学 |
2021 | 赣南科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 88347 | |
2021 | 赣南科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+不限 |
2021 | 赣南科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 468 | 16065 | |
2021 | 赣南科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+不限 |
2021 | 赣南科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70960 | |
2021 | 赣南科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 467 | 23499 | |
2021 | 赣南科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 84490 | 物理+化学 |
2021 | 赣南科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 466 | 24546 | |
2021 | 赣南科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 465 | 28692 | |
2021 | 赣南科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 124059 | |
2021 | 赣南科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 460 | 124517 | 物理+化学 |
2021 | 赣南科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 125383 | |
2021 | 赣南科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 439 | 11481 | |
2021 | 赣南科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 433 | 69397 | |
2021 | 赣南科技学院 | 北京 | 本科 | 432 | 33650 | 不限 | |
2021 | 赣南科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 14966 | |
2021 | 赣南科技学院 | 上海 | 本科 | 419 | 32613 | 不限 | |
2021 | 赣南科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 417 | 6992 | |
2021 | 赣南科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 416 | 15160 | |
2021 | 赣南科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 | |
2021 | 赣南科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 409 | 82246 | |
2021 | 赣南科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 407 | 91746 | |
2021 | 赣南科技学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 405 | 4622 | |
2021 | 赣南科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 403 | 92238 | |
2021 | 赣南科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 388 | 17245 | |
2021 | 赣南科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 384 | 63018 | |
2021 | 赣南科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 369 | 44875 | |
2021 | 赣南科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 368 | 24026 | |
2021 | 赣南科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 361 | 56384 | |
2021 | 赣南科技学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 336 | 16126 | |
2021 | 赣南科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 331 | 51541 |
3、2020年全国赣南科技学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 518 | 36546 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 514 | 39237 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院(2) | 海南 | 本科 | 514 | 25839 | 不限 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 511 | 17370 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 59518 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院(3) | 海南 | 本科 | 503 | 28275 | 物 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 33267 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 497 | 33815 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | ||
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 494 | 42677 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 491 | 49040 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 491 | 22703 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院(4) | 海南 | 本科 | 491 | 30859 | 地 或 物 或 化 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 487 | 6279 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 486 | 32841 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 482 | 22390 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 475 | 208687 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 473 | 28033 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院(赣州) | 北京 | 本科 | 472 | 32264 | 不限 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 96862 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 山东 | 1段 | 468 | 234918 | ||
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 58533 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 468 | 22315 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 天津 | 本科B | 467 | 42547 | 不限 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 466 | 147224 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 148709 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 天津 | 本科B | 464 | 43044 | 物 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 463 | 151841 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 131945 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 456 | 34713 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 455 | 81800 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 453 | 16558 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 451 | 120221 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 441 | 70268 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 434 | 12834 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 434 | 73366 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 432 | 102995 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 424 | 4648 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 421 | 77112 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 415 | 18938 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 411 | 101360 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 409 | 91854 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 407 | 20066 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院(01) | 上海 | 本科 | 404 | 35821 | 不限 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 400 | 36111 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 394 | 71652 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 393 | 19596 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 393 | 11046 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 381 | 51009 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 373 | 115397 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 364 | 56045 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 362 | 71367 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 350 | 31006 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 337 | 56019 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 336 | 16631 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 302 | 43702 | |
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 浙江 | 3段 | 279 | 252831 | ||
2020 | 江西理工大学应用科学学院 | 浙江 | 1段 | - | - |
四、海南大学历年录取分数线全国
1、2022年全国海南大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 海南大学 | 海南 | (政) | 本科 | 654 | 4104 |
2022 | 海南大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 642 | 5143 |
2022 | 海南大学 | 天津 | (政) | 本科A | 629 | 8499 |
2022 | 海南大学 | 海南 | (物) | 本科 | 628 | 6655 |
2022 | 海南大学 | 天津 | (化) | 本科A | 622 | 9768 |
2022 | 海南大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 621 | 9949 |
2022 | 海南大学 | 天津 | (物) | 本科A | 619 | 10292 |
2022 | 海南大学 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 619 | 7732 |
2022 | 海南大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 619 | 2845 |
2022 | 海南大学 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 618 | 10469 |
2022 | 海南大学 | 海南 | (化) | 本科 | 617 | 7995 |
2022 | 海南大学 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 617 | 7995 |
2022 | 海南大学 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 616 | 10834 |
2022 | 海南大学 | 海南 | (化 或 生) | 本科 | 616 | 8128 |
2022 | 海南大学 | 天津 | (物 和 化) | 本科A | 611 | 11848 |
2022 | 海南大学 | 浙江 | 2段 | 607 | 40215 | |
2022 | 海南大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 604 | 13286 |
2022 | 海南大学 | 天津 | (物 或 化 或 地) | 本科A | 604 | 13286 |
2022 | 海南大学 | 海南 | (化 和 生) | 本科 | 599 | 10660 |
2022 | 海南大学 | 海南 | (物 和 化) | 本科 | 597 | 10947 |
2022 | 海南大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 593 | 27246 |
2022 | 海南大学 | 浙江 | 1段 | 592 | 57410 | |
2022 | 海南大学(软件类) | 四川 | 理科 | 本一 | 592 | 22512 |
2022 | 海南大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 589 | 12288 |
2022 | 海南大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 589 | 3366 |
2022 | 海南大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 588 | 31286 |
2022 | 海南大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 8638 |
2022 | 海南大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 586 | 8914 |
2022 | 海南大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 585 | 33870 |
2022 | 海南大学 | 海南 | (地 或 物 或 化) | 本科 | 583 | 13390 |
2022 | 海南大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 582 | 4398 |
2022 | 海南大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 582 | 36460 |
2022 | 海南大学 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 581 | 2587 |
2022 | 海南大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 581 | 14213 |
2022 | 海南大学 | 广东 | 物理(物理+化学和生物学) | 本科 | 581 | 37386 |
2022 | 海南大学 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 579 | 14135 |
2022 | 海南大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 579 | 4823 |
2022 | 海南大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 576 | 3087 |
2022 | 海南大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 31813 |
2022 | 海南大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 575 | 31438 |
2022 | 海南大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 575 | 3527 |
2022 | 海南大学(软件工程专业) | 云南 | 理科 | 本一 | 575 | 14999 |
2022 | 海南大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 574 | 16720 |
2022 | 海南大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 574 | 17372 |
2022 | 海南大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 574 | 44054 |
2022 | 海南大学 | 海南 | (化 或 生) | 本科 | 573 | 15311 |
2022 | 海南大学 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 572 | 4929 |
2022 | 海南大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 572 | 34004 |
2022 | 海南大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 572 | 34004 |
2022 | 海南大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 572 | 4107 |
2022 | 海南大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 572 | 46090 |
2022 | 海南大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 570 | 20193 |
2022 | 海南大学 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 570 | 6430 |
2022 | 海南大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 570 | 36042 |
2022 | 海南大学 | 江苏 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 569 | 36535 |
2022 | 海南大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 569 | 4564 |
2022 | 海南大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 568 | 4071 |
2022 | 海南大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 567 | 6099 |
2022 | 海南大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 567 | 20643 |
2022 | 海南大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 567 | 7184 |
2022 | 海南大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 566 | 7447 |
2022 | 海南大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 565 | 20158 |
2022 | 海南大学 | 湖北 | 历史(历史+(化或地)) | 本科 | 565 | 5130 |
2022 | 海南大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 564 | 22155 |
2022 | 海南大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 564 | 54709 |
2022 | 海南大学 | 北京 | (不限) | 本科 | 563 | 14432 |
2022 | 海南大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 563 | 7134 |
2022 | 海南大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 563 | 4277 |
2022 | 海南大学 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 563 | 22633 |
2022 | 海南大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 563 | 4881 |
2022 | 海南大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 562 | 5269 |
2022 | 海南大学 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或地理)) | 本科 | 562 | 4826 |
2022 | 海南大学 | 海南 | (化 和 生) | 本科 | 562 | 17572 |
2022 | 海南大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 561 | 21758 |
2022 | 海南大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本一 | 561 | 7456 |
2022 | 海南大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 560 | 4314 |
2022 | 海南大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 560 | 31295 |
2022 | 海南大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 560 | 24176 |
2022 | 海南大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 560 | 24176 |
2022 | 海南大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 560 | 25591 |
2022 | 海南大学 | 山东 | 1段 | 559 | 48404 | |
2022 | 海南大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 559 | 26158 |
2022 | 海南大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 558 | 25239 |
2022 | 海南大学 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 558 | 26762 |
2022 | 海南大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 558 | 20686 |
2022 | 海南大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学且生物) | 本科 | 557 | 23389 |
2022 | 海南大学 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 557 | 25790 |
2022 | 海南大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 |
2022 | 海南大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 555 | 28552 |
2022 | 海南大学(儋州校区单列专业) | 河南 | 理科 | 本一 | 553 | 55587 |
2022 | 海南大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 552 | 24174 |
2022 | 海南大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 552 | 21898 |
2022 | 海南大学 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 550 | 31635 |
2022 | 海南大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 550 | 51038 |
2022 | 海南大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 549 | 41073 |
2022 | 海南大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 549 | 6868 |
2022 | 海南大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 549 | 26813 |
2022 | 海南大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 548 | 27262 |
2022 | 海南大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 548 | 30833 |
2022 | 海南大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 547 | 8616 |
2022 | 海南大学 | 江苏 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 546 | 12747 |
2022 | 海南大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 546 | 42136 |
2022 | 海南大学 | 湖南 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 544 | 8986 |
2022 | 海南大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 544 | 35521 |
2022 | 海南大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 543 | 3057 |
2022 | 海南大学 | 北京 | (物 和 化) | 本科 | 542 | 18081 |
2022 | 海南大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 542 | 36855 |
2022 | 海南大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 542 | 9602 |
2022 | 海南大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 |
2022 | 海南大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 538 | 75105 |
