石家庄铁道大学四方学院和长江师范学院哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了石家庄铁道大学四方学院和长江师范学院的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、石家庄铁道大学四方学院和长江师范学院哪个好对比
1、石家庄铁道大学四方学院高考在河北2022年物理最低分为457分,长江师范学院高考在河北2022年物理最低分为496分,从最低录取分数线对比,长江师范学院已经超过石家庄铁道大学四方学院,录取最低分排名的维度比较长江师范学院比石家庄铁道大学四方学院好;
2、石家庄铁道大学四方学院高考在河北2022年历史最低分为460分,长江师范学院高考在河北2022年历史最低分为542分,从最低录取分数线对比,长江师范学院已经超过石家庄铁道大学四方学院,录取最低分排名的维度比较长江师范学院比石家庄铁道大学四方学院好;
3、石家庄铁道大学四方学院是在河北石家庄;长江师范学院是在重庆涪陵区;
4、石家庄铁道大学四方学院院校类型是理工类高校、长江师范学院院校类型是师范类大学;
5、石家庄铁道大学四方学院和石家庄铁道大学四方学院各自的创办时间对比分别为1931年和1931年;
二、石家庄铁道大学四方学院与长江师范学院院校性质和所属关系类型区别对比
石家庄铁道大学四方学院与长江师范学院院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 长江师范学院 | 石家庄铁道大学四方学院 |
排名 | 483 | 889 |
所属地区 | 重庆涪陵区 | 河北石家庄 |
创办时间 | 1931年 | 2001年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 市政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 师范 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 22 | 未公布 |
专业数 | 63 | 未公布 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 64 | 60 |
女生占比 | 36 | 40 |
三、石家庄铁道大学四方学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国石家庄铁道大学四方学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 海南 | 本科 | 527 | 25657 | 不限 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 海南 | 本科 | 525 | 26131 | 物 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 511 | 41061 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 浙江 | 1段 | 510 | 155745 | ||
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 507 | 39560 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 499 | 28380 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 天津 | 本科B | 498 | 35346 | 不限 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 39815 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 494 | 41133 | 历史+不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 37037 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 490 | 158803 | 物理+不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 54646 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 486 | 23541 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 天津 | 本科B | 485 | 37947 | 物 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 485 | 53973 | 历史+不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 480 | 18450 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 479 | 30058 | 历史+不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 476 | 41017 | 历史+不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 473 | 18561 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 山东 | 1段 | 468 | 225797 | ||
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 467 | 137832 | 物理+不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 125529 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 464 | 201077 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 102378 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 462 | 143979 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 北京 | 本科 | 461 | 32455 | 不限 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 461 | 75029 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 460 | 57463 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 460 | 62859 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 459 | 76258 | 物理+选考化学 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 459 | 6116 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 457 | 143500 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 456 | 146581 | 物理+化学 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 北京 | 本科 | 455 | 33395 | 物 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 454 | 25835 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 450 | 39724 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 449 | 1270 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 99644 | 物理+化学 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 439 | 73154 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 435 | 13046 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 429 | 24889 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 412 | 87318 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 411 | 16158 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 410 | 10314 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 408 | 5035 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 394 | 102272 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 16018 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 390 | 47147 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 上海 | 本科 | 390 | 37814 | 不限 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 上海 | 本科 | 385 | 38393 | 物 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 385 | 106737 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 385 | 18888 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 381 | 65771 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 378 | 43717 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 373 | 59210 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 371 | 9243 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 337 | 16313 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 331 | 30993 |
2、2021年全国石家庄铁道大学四方学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 海南 | 本科 | 527 | 24063 | 不限 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 526 | 45920 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 浙江 | 2段 | 525 | 126863 | ||
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 31591 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 30375 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 海南 | 本科 | 516 | 26599 | 物 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 512 | 17878 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 55670 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 507 | 33571 | 历史+不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 503 | 29558 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 48347 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 496 | 43490 | 历史+不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 浙江 | 1段 | 495 | 160516 | ||
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 492 | 37867 | 历史+不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 天津 | 本科B | 490 | 35662 | 不限 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 490 | 63342 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 488 | 59521 | 历史+不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 484 | 23739 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 477 | 165163 | 物理+不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 474 | 53661 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 474 | 6017 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 天津 | 本科B | 472 | 39341 | 物 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 68285 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 山东 | 1段 | 469 | 221008 | ||
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 138056 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 114190 | 物理+不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 461 | 203404 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 461 | 25563 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 87322 | 物理+不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 460 | 18351 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 458 | 74011 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 88791 | 物理+化学 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 119583 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 74948 | 物理+选考化学 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 453 | 2500 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 450 | 132327 | 物理+不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 446 | 137128 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 111865 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 442 | 137841 | 物理+化学 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 北京 | 本科 | 441 | 32640 | 不限 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 436 | 40182 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 北京 | 本科 | 434 | 33410 | 物 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 12906 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 427 | 71546 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 17354 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 406 | 16734 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 401 | 87840 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 上海 | 本科 | 400 | 35686 | 不限 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 400 | 4894 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 399 | 97211 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 398 | 12384 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 398 | 97227 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 397 | 8510 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 上海 | 本科 | 385 | 37685 | 物 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 381 | 18419 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 376 | 67042 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 367 | 45336 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 42874 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 345 | 27963 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 344 | 62133 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 336 | 16126 |
3、2020年全国石家庄铁道大学四方学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 534 | 23953 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院(1) | 海南 | 本科 | 523 | 23825 | 不限 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 515 | 16540 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 53447 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 510 | 41014 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 29555 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院(2) | 海南 | 本科 | 501 | 28715 | 物 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 34866 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 天津 | 本科B | 498 | 36610 | 不限 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 498 | 40517 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | ||
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 492 | 29798 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 491 | 39659 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 489 | 23294 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 487 | 6279 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 83011 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 484 | 195845 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 114534 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 478 | 136779 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 134732 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 478 | 19012 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 477 | 23877 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 477 | 60475 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 477 | 26358 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 天津 | 本科B | 475 | 41150 | 物 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 473 | 29295 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 473 | 69894 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 北京 | 本科 | 472 | 32264 | 不限 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 山东 | 1段 | 470 | 231482 | ||
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 463 | 3573 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 北京 | 本科 | 458 | 34416 | 物 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 457 | 89955 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 453 | 164969 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 451 | 120221 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 450 | 17058 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 446 | 67970 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 444 | 14682 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 436 | 70492 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 432 | 74329 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 431 | 18376 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 421 | 4809 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 417 | 86792 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 416 | 96698 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 415 | 86575 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 412 | 19136 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 411 | 9177 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 403 | 66505 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 401 | 18225 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院(02) | 上海 | 本科 | 401 | 36290 | 不限 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 392 | 49074 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 387 | 47997 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 386 | 62731 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 44942 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 358 | 29515 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 351 | 14827 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 323 | 134427 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 302 | 43702 | |
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 浙江 | 3段 | 279 | 252831 | ||
2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 浙江 | 1段 | - | - | ||
2020 | 石家庄铁道大学四方学院(01) | 上海 | 本科 | - | - | 物 |
四、长江师范学院历年录取分数线全国
1、2022年全国长江师范学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长江师范学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 593 | 11608 |
2022 | 长江师范学院 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 560 | 17973 |
2022 | 长江师范学院 | 海南 | (化) | 本科 | 559 | 18176 |
2022 | 长江师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 558 | 18078 |
2022 | 长江师范学院 | 浙江 | 1段 | 551 | 106317 | |
2022 | 长江师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 542 | 14119 |
2022 | 长江师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 541 | 11868 |
2022 | 长江师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20035 |
2022 | 长江师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 13487 |
2022 | 长江师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21555 |
2022 | 长江师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 |
2022 | 长江师范学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 517 | 116111 |
2022 | 长江师范学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 513 | 19990 |
2022 | 长江师范学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 510 | 31090 |
2022 | 长江师范学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 509 | 16142 |
2022 | 长江师范学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 509 | 18994 |
2022 | 长江师范学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 508 | 35247 |
2022 | 长江师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 505 | 18034 |
2022 | 长江师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 504 | 12610 |
2022 | 长江师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 95288 |
2022 | 长江师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 496 | 46726 |
2022 | 长江师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 495 | 2731 |
2022 | 长江师范学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 492 | 56583 |
2022 | 长江师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 492 | 149109 |
2022 | 长江师范学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 492 | 68657 |
2022 | 长江师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 108045 |
2022 | 长江师范学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 491 | 157416 |
2022 | 长江师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 490 | 54791 |
2022 | 长江师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 489 | 13221 |
2022 | 长江师范学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 489 | 118189 |
2022 | 长江师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 14183 |
2022 | 长江师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 103097 |
2022 | 长江师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 485 | 17181 |
2022 | 长江师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 484 | 7984 |
2022 | 长江师范学院 | 山东 | 1段 | 482 | 192056 | |
2022 | 长江师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 81023 |
2022 | 长江师范学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 476 | 95716 |
2022 | 长江师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 475 | 5910 |
2022 | 长江师范学院 | 山东 | 1段 | 473 | 214984 | |
2022 | 长江师范学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 467 | 71406 |
2022 | 长江师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 461 | 9253 |
2022 | 长江师范学院(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75636 |
2022 | 长江师范学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 147612 |
2022 | 长江师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 454 | 65701 |
2022 | 长江师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 451 | 2243 |
2022 | 长江师范学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 445 | 238493 |
2022 | 长江师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 440 | 75554 |
2022 | 长江师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 433 | 62524 |
2022 | 长江师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 429 | 76065 |
2022 | 长江师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 429 | 75205 |
2022 | 长江师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 427 | 4580 |
2022 | 长江师范学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 423 | 153077 |
2022 | 长江师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 421 | 44019 |
2022 | 长江师范学院(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 408 | 90193 |
2022 | 长江师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 407 | 41948 |
2022 | 长江师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 396 | 16768 |
2022 | 长江师范学院(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 382 | 109241 |
2022 | 长江师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 374 | 22302 |
2022 | 长江师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 46623 |
2022 | 长江师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 356 | 13492 |
2、2021年全国长江师范学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长江师范学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 578 | 13443 |
2021 | 长江师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 21869 |
2021 | 长江师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 560 | 13123 |
2021 | 长江师范学院 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 557 | 17451 |
2021 | 长江师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 553 | 25867 |
2021 | 长江师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 16256 |
2021 | 长江师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 550 | 11637 |
2021 | 长江师范学院 | 浙江 | 1段 | 548 | 100892 | |
2021 | 长江师范学院 | 海南 | (化) | 本科 | 548 | 19429 |
2021 | 长江师范学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 543 | 18809 |
2021 | 长江师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 539 | 19322 |
2021 | 长江师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 534 | 12917 |
2021 | 长江师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 532 | 20056 |
2021 | 长江师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 530 | 8478 |
2021 | 长江师范学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 528 | 19213 |
2021 | 长江师范学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 521 | 35413 |
2021 | 长江师范学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 520 | 13405 |
2021 | 长江师范学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 518 | 30434 |
2021 | 长江师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 518 | 19524 |
2021 | 长江师范学院 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或生物)) | 本科 | 516 | 14450 |
2021 | 长江师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 513 | 2948 |
2021 | 长江师范学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 511 | 118159 |
2021 | 长江师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 511 | 93107 |
2021 | 长江师范学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 508 | 63446 |
2021 | 长江师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 508 | 15287 |
2021 | 长江师范学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 75261 |
2021 | 长江师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 505 | 7466 |
2021 | 长江师范学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 504 | 51227 |
2021 | 长江师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 503 | 42638 |
2021 | 长江师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 62846 |
