惠州学院和云南警官学院哪个好对比?附排名和最低分
来源:解志愿时间:
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了惠州学院和云南警官学院的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、惠州学院和云南警官学院哪个好对比
1、惠州学院是在广东惠州市;云南警官学院是在云南昆明市;
2、惠州学院院校类型是高校、云南警官学院院校类型是政法类大学;
3、惠州学院隶属关系为省政府、云南警官学院隶属关系为省政府;
4、惠州学院办学层次为本科、云南警官学院办学层次为本科;
5、惠州学院和惠州学院各自的创办时间对比分别为1950年和1950年;
二、惠州学院与云南警官学院院校性质和所属关系类型区别对比
惠州学院与云南警官学院院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 云南警官学院 | 惠州学院 |
排名 | 344 | 583 |
所属地区 | 云南昆明市 | 广东惠州市 |
创办时间 | 1950年 | 1946年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 政法 | |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 8 | 17 |
专业数 | 7 | 57 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 1 | 0 |
男生占比 | 55 | 55 |
女生占比 | 45 | 45 |
三、惠州学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国惠州学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 83855 | 物理+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 84043 | 物理+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 84866 | 物理+思想政治 |
2022 | 惠州学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 12663 | |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 92790 | 物理+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 93053 | 物理+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 531 | 95803 | 物理+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 529 | 99074 | 物理+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 100731 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 526 | 102636 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 525 | 104494 | 物理+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 523 | 25413 | 历史+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 109092 | 物理+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 521 | 26710 | 历史+思想政治 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 111721 | 物理+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 112210 | 物理+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 112512 | 物理+化学 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 519 | 27956 | 历史+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 519 | 112585 | 物理+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 519 | 113661 | 物理+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 518 | 28179 | 历史+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 518 | 28532 | 历史+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 517 | 29189 | 历史+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 515 | 30660 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 512 | 32099 | 历史+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 512 | 32476 | 历史+不限 |
2022 | 惠州学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 | |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 510 | 126139 | 物理+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 509 | 34114 | 历史+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 509 | 128905 | 物理+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 507 | 36166 | 历史+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 131285 | 物理+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 131726 | 物理+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 133477 | 物理+不限 |
2022 | 惠州学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 506 | 24495 | |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 505 | 37063 | 历史+不限 |
2022 | 惠州学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 67778 | 物理+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 504 | 38186 | 历史+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 504 | 135807 | 物理+化学 |
2022 | 惠州学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 24936 | 历史+不限 |
2022 | 惠州学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 71490 | 物理+不限 |
2022 | 惠州学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 63725 | |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 495 | 45444 | 历史+化学 |
2022 | 惠州学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 106946 | |
2022 | 惠州学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 154495 | |
2022 | 惠州学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 113346 | |
2022 | 惠州学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 475 | 46667 | |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 474 | 63115 | 历史+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 469 | 193073 | 物理+不限 |
2022 | 惠州学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 455 | 79255 | |
2022 | 惠州学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 407 | 51500 | |
2022 | 惠州学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 388 | 103843 | |
2022 | 惠州学院 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 326 | 2578 | |
2022 | 惠州学院 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 277 | 10751 |
2、2021年全国惠州学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 惠州学院 | 海南 | 本科 | 567 | 15488 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 惠州学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 562 | 12317 | |
2021 | 惠州学院 | 海南 | 本科 | 553 | 18336 | 物 或 化 | |
2021 | 惠州学院 | 海南 | 本科 | 552 | 18547 | 地 或 物 或 化 | |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 529 | 29835 | 历史+不限 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 529 | 30009 | 历史+思想政治 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 529 | 30279 | 历史+不限 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 529 | 94459 | 物理+不限 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 96827 | 物理+思想政治 |
2021 | 惠州学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 528 | 16663 | |
2021 | 惠州学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 525 | 20653 | 历史+不限 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 524 | 33129 | 历史+不限 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 524 | 101542 | 物理+不限 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 523 | 33533 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 523 | 34174 | 历史+不限 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 523 | 102882 | 物理+不限 |
2021 | 惠州学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 47608 | |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 520 | 35621 | 历史+不限 |
2021 | 惠州学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 64234 | 物理+不限 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 519 | 36314 | 历史+不限 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 519 | 108460 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 517 | 110372 | 物理+不限 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 516 | 38565 | 历史+不限 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 516 | 112675 | 物理+不限 |
2021 | 惠州学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 45693 | 物理+(选考化学或地理) |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 515 | 113175 | 物理+不限 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 514 | 114757 | 物理+不限 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 513 | 40898 | 历史+化学 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 512 | 117368 | 物理+不限 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 511 | 42061 | 历史+不限 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 510 | 120035 | 物理+化学 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 509 | 121713 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 惠州学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 131200 | |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 123810 | 物理+不限 |
2021 | 惠州学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 50228 | 物理+选考化学 |
2021 | 惠州学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 506 | 56571 | |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 126551 | 物理+不限 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 126905 | 物理+不限 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 503 | 129357 | 物理+不限 |
2021 | 惠州学院 | 天津 | 本科A | 500 | 33486 | 物 或 化 | |
2021 | 惠州学院 | 天津 | 本科A | 499 | 33696 | 物 | |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 499 | 135275 | 物理+化学 |
2021 | 惠州学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 54183 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 136681 | 物理+不限 |
2021 | 惠州学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 90044 | |
2021 | 惠州学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 66738 | |
2021 | 惠州学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 497 | 32725 | |
2021 | 惠州学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 490 | 115377 | |
2021 | 惠州学院 | 山东 | 1段 | 488 | 178158 | ||
2021 | 惠州学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 474 | 51204 | |
2021 | 惠州学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 472 | 104495 | |
2021 | 惠州学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 67601 | |
2021 | 惠州学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 454 | 20102 | |
2021 | 惠州学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 437 | 68092 | |
2021 | 惠州学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 426 | 71236 | |
2021 | 惠州学院 | 上海 | 本科 | 401 | 35527 | 物 | |
2021 | 惠州学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 400 | 54648 | |
2021 | 惠州学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 396 | 15868 | |
2021 | 惠州学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 370 | 41889 |
3、2020年全国惠州学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 惠州学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 551 | 19221 | |
2020 | 惠州学院(2) | 海南 | 本科 | 551 | 17950 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 惠州学院(1) | 海南 | 本科 | 547 | 18783 | 物 或 化 | |
2020 | 惠州学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 546 | 28075 | |
2020 | 惠州学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 542 | 12557 | |
2020 | 惠州学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 535 | 123435 | |
2020 | 惠州学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 533 | 11851 | |
2020 | 惠州学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 523 | 51935 | |
2020 | 惠州学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 515 | 102623 | |
2020 | 惠州学院 | 天津 | 本科A | 512 | 33598 | 物 或 化 | |
2020 | 惠州学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 511 | 35183 | |
2020 | 惠州学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 100329 | |
2020 | 惠州学院 | 天津 | 本科A | 505 | 35150 | 物 | |
2020 | 惠州学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 504 | 92945 | |
2020 | 惠州学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 504 | 76469 | |
2020 | 惠州学院 | 山东 | 1段 | 494 | 181374 | ||
2020 | 惠州学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 491 | 118152 | |
2020 | 惠州学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 484 | 62816 | |
2020 | 惠州学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 473 | 53231 | |
2020 | 惠州学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 472 | 55750 | |
2020 | 惠州学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 443 | 67332 | |
2020 | 惠州学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 441 | 73509 | |
2020 | 惠州学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 431 | 50353 | |
2020 | 惠州学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 409 | 16874 | |
2020 | 惠州学院(01) | 上海 | 本科 | 408 | 35116 | 物 | |
2020 | 惠州学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 385 | 44145 |
四、云南警官学院历年录取分数线全国
1、2022年全国云南警官学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南警官学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 569 | 13993 |
2022 | 云南警官学院 | 浙江 | 1段 | 568 | 85065 | |
2022 | 云南警官学院 | 天津 | (政) | 本科A | 567 | 21076 |
2022 | 云南警官学院 | 海南 | (政) | 本科 | 561 | 17743 |
2022 | 云南警官学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 548 | 10199 |
2022 | 云南警官学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 542 | 23406 |
2022 | 云南警官学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 18985 |
2022 | 云南警官学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 536 | 16205 |
2022 | 云南警官学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 15830 |
2022 | 云南警官学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 |
2022 | 云南警官学院 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 517 | 26994 |
2022 | 云南警官学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 516 | 14821 |
2022 | 云南警官学院 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 515 | 14427 |
2022 | 云南警官学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 513 | 85120 |
2022 | 云南警官学院 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 511 | 33190 |
2022 | 云南警官学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 510 | 79317 |
2022 | 云南警官学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 508 | 8541 |
2022 | 云南警官学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 100402 |
2022 | 云南警官学院 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 507 | 19670 |
2022 | 云南警官学院 | 山东 | 1段 | 504 | 141694 | |
2022 | 云南警官学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 128203 |
2022 | 云南警官学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 504 | 12632 |
2022 | 云南警官学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 503 | 46816 |
2022 | 云南警官学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 501 | 62411 |
2022 | 云南警官学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 497 | 53768 |
2022 | 云南警官学院 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 496 | 28713 |
2022 | 云南警官学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 494 | 66882 |
2022 | 云南警官学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 101797 |
2022 | 云南警官学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 481 | 8634 |
2022 | 云南警官学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 478 | 7135 |
2022 | 云南警官学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 471 | 52571 |
2022 | 云南警官学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 444 | 31069 |
2022 | 云南警官学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 444 | 54792 |
2022 | 云南警官学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 442 | 2701 |
2022 | 云南警官学院 | 上海 | (政) | 本科 | 441 | 29768 |
2022 | 云南警官学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 441 | 67880 |
2022 | 云南警官学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 436 | 36612 |
2022 | 云南警官学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 419 | 5148 |
2022 | 云南警官学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 402 | 7849 |
2022 | 云南警官学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 346 | 27853 |
2、2021年全国云南警官学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南警官学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 556 | 14751 |
2021 | 云南警官学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 15527 |
2021 | 云南警官学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 553 | 25867 |
2021 | 云南警官学院 | 浙江 | 1段 | 551 | 97437 | |
2021 | 云南警官学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 548 | 12173 |
2021 | 云南警官学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 539 | 17149 |
2021 | 云南警官学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 539 | 13620 |
2021 | 云南警官学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 537 | 42318 |
2021 | 云南警官学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 20381 |
2021 | 云南警官学院 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 532 | 22914 |
2021 | 云南警官学院 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 527 | 25577 |
2021 | 云南警官学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 524 | 9622 |
2021 | 云南警官学院 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 523 | 33709 |
2021 | 云南警官学院 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 520 | 23030 |
2021 | 云南警官学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 517 | 118136 |
2021 | 云南警官学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 515 | 89002 |
2021 | 云南警官学院 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 514 | 14935 |
2021 | 云南警官学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 510 | 14781 |
2021 | 云南警官学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 81500 |
2021 | 云南警官学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 505 | 65016 |
2021 | 云南警官学院 | 山东 | 1段 | 504 | 140877 | |
2021 | 云南警官学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 502 | 52235 |
2021 | 云南警官学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 501 | 49167 |
2021 | 云南警官学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 63554 |
2021 | 云南警官学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 499 | 8626 |
2021 | 云南警官学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 494 | 92664 |
2021 | 云南警官学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 473 | 7698 |
2021 | 云南警官学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 472 | 53290 |
2021 | 云南警官学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 471 | 105795 |
2021 | 云南警官学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 461 | 1963 |
2021 | 云南警官学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 445 | 56574 |
2021 | 云南警官学院 | 上海 | (政) | 本科 | 442 | 28283 |
2021 | 云南警官学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 440 | 70605 |
2021 | 云南警官学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 436 | 36641 |
2021 | 云南警官学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 435 | 5724 |
2021 | 云南警官学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 434 | 28940 |
2021 | 云南警官学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 393 | 9135 |
2021 | 云南警官学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 388 | 20657 |
3、2020年全国云南警官学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南警官学院 | 浙江 | 2段 | 554 | 96638 | |
2020 | 云南警官学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 551 | 16003 |
2020 | 云南警官学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 26807 |
2020 | 云南警官学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 542 | 23596 |
2020 | 云南警官学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 541 | 13034 |
2020 | 云南警官学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 537 | 120651 |
2020 | 云南警官学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 536 | 12152 |
2020 | 云南警官学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 535 | 16599 |
2020 | 云南警官学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 530 | 23426 |
2020 | 云南警官学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 526 | 92450 |
2020 | 云南警官学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 525 | 13746 |
2020 | 云南警官学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 21132 |
2020 | 云南警官学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 519 | 8208 |
2020 | 云南警官学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 518 | 10963 |
2020 | 云南警官学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 518 | 15936 |
2020 | 云南警官学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 515 | 95160 |
2020 | 云南警官学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 513 | 84268 |
2020 | 云南警官学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 513 | 60336 |
2020 | 云南警官学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 512 | 14463 |
2020 | 云南警官学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 48517 |
2020 | 云南警官学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 505 | 6674 |
2020 | 云南警官学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 503 | 103581 |
2020 | 云南警官学院 | 山东 | 1段 | 499 | 171598 | |
2020 | 云南警官学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 497 | 82360 |
2020 | 云南警官学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 494 | 59417 |
2020 | 云南警官学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 489 | 72634 |
2020 | 云南警官学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 489 | 47385 |
2020 | 云南警官学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 481 | 52168 |
2020 | 云南警官学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 469 | 2291 |
2020 | 云南警官学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 464 | 55648 |
2020 | 云南警官学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 462 | 18663 |
2020 | 云南警官学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 459 | 31301 |
2020 | 云南警官学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 459 | 5112 |
2020 | 云南警官学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 451 | 39347 |
2020 | 云南警官学院(01) | 上海 | (政) | 本科 | 441 | 29042 |
2020 | 云南警官学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 407 | 8228 |
2020 | 云南警官学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 402 | 21742 |
2020 | 云南警官学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 399 | 97176 |
2020 | 云南警官学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 342 | 94510 |
2020 | 云南警官学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 336 | 23907 |
2020 | 云南警官学院 | 浙江 | 1段 | - | - |
五、惠州学院和云南警官学院哪个好对比
1、云南警官学院学校简介
云南警官学院始建于1950年4月(前身为云南公安高等专科学校)。历经中国人民解放军昆明市军管会公安部公安学校、云南省人民政府公安厅公安学校、云南省政法干部学校、云南政治学院、云南省公安学校、云南省人民警察学校和云南公安高等专科学校等历史时期。1978年开始中专学历教育,1984年开始大专学历教育,2003年4月升格为本科院校。截至目前,学院已经成为全国县市公安局长培训基地、公安部禁毒警察训练基。
2、惠州学院学校简介
惠州学院地处全国文明城市、国家历史文化名城、粤港澳大湾区重要节点城市——惠州,是省属全日制公办本科高校、普通本科转型试点高校、省市共建本科高校和省硕士学位授予立项建设单位、省第二批双创示范基地、省创建国家教师教育创新实验区立项院校、省第三批高校中华优秀传统文化传承基地、省高校“三全育人”体制机制建设试点单位。学校前身为1946年创办的广东省立惠州师范学校,1978年升格为惠阳师范专科学校,20。