闽南师范大学和湖南财政经济学院哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了闽南师范大学和湖南财政经济学院的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、闽南师范大学和湖南财政经济学院哪个好对比
1、闽南师范大学高考在河北2022年物理最低分为500分,湖南财政经济学院高考在河北2022年物理最低分为508分,从最低录取分数线对比,湖南财政经济学院已经超过闽南师范大学,录取最低分排名的维度比较湖南财政经济学院比闽南师范大学好;
2、闽南师范大学高考在河北2022年历史最低分为527分,湖南财政经济学院高考在河北2022年历史最低分为524分,从最低录取分数线对比,闽南师范大学已经超过湖南财政经济学院,录取最低分排名的维度比较闽南师范大学比湖南财政经济学院好;
3、闽南师范大学和闽南师范大学各自的创办时间对比分别为1933年和1933年;
4、闽南师范大学隶属关系为省政府、湖南财政经济学院隶属关系为省政府;
5、闽南师范大学办学层次为本科、湖南财政经济学院办学层次为本科;
二、闽南师范大学与湖南财政经济学院院校性质和所属关系类型区别对比
闽南师范大学与湖南财政经济学院院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 湖南财政经济学院 | 闽南师范大学 |
排名 | 420 | 551 |
所属地区 | 湖南长沙市 | 福建漳州市 |
创办时间 | 1933年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 财经 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 14 | 15 |
专业数 | 40 | 69 |
博士点 | 0 | 1 |
硕士点 | 0 | 19 |
男生占比 | 62 | 61 |
女生占比 | 38 | 39 |
三、闽南师范大学在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国闽南师范大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 闽南师范大学 | 海南 | 本科 | 580 | 13954 | 不限 | |
2022 | 闽南师范大学 | 浙江 | 1段 | 569 | 83974 | ||
2022 | 闽南师范大学 | 海南 | 本科 | 569 | 16101 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 闽南师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 14351 | |
2022 | 闽南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 549 | 6868 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 闽南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 542 | 11565 | |
2022 | 闽南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 538 | 8947 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 闽南师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 12769 | |
2022 | 闽南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 532 | 95207 | 物理+不限 |
2022 | 闽南师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 532 | 22292 | |
2022 | 闽南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 528 | 13320 | 历史+不限 |
2022 | 闽南师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 528 | 11745 | |
2022 | 闽南师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 527 | 19823 | |
2022 | 闽南师范大学 | 山东 | 2段 | 524 | 101193 | ||
2022 | 闽南师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22437 | |
2022 | 闽南师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 27264 | |
2022 | 闽南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 520 | 41181 | 物理+选考化学 |
2022 | 闽南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 520 | 15662 | 历史+(化或地) |
2022 | 闽南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 518 | 16284 | 历史+政治 |
2022 | 闽南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+不限 |
2022 | 闽南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 44324 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 闽南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 514 | 17466 | 历史+不限 |
2022 | 闽南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 510 | 15865 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 闽南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 510 | 21331 | 历史+思想政治 |
2022 | 闽南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 509 | 47038 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 闽南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 506 | 23339 | 历史+不限 |
2022 | 闽南师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 126499 | |
2022 | 闽南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 504 | 24402 | 历史+不限 |
2022 | 闽南师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 60000 | |
2022 | 闽南师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 90630 | |
2022 | 闽南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 500 | 107619 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 闽南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 闽南师范大学 | 山东 | 1段 | 497 | 157344 | ||
2022 | 闽南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 74392 | 物理+化学 |
2022 | 闽南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+不限 |
2022 | 闽南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+不限 |
2022 | 闽南师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 99605 | |
2022 | 闽南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 闽南师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 | |
2022 | 闽南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+化学 |
2022 | 闽南师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 167270 | |
2022 | 闽南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+(化或生) |
2022 | 闽南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 478 | 9302 | |
2022 | 闽南师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 472 | 7836 | |
2022 | 闽南师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 468 | 19766 | |
2022 | 闽南师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 444 | 72403 | |
2022 | 闽南师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 441 | 66580 | |
2022 | 闽南师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 440 | 170241 | |
2022 | 闽南师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 439 | 72902 | |
2022 | 闽南师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 92516 | |
2022 | 闽南师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 429 | 4441 | |
2022 | 闽南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 401 | 54814 | |
2022 | 闽南师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 400 | 48681 | |
2022 | 闽南师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 391 | 100815 | |
2022 | 闽南师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 357 | 13361 | |
2022 | 闽南师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 140059 |
2、2021年全国闽南师范大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 闽南师范大学 | 海南 | 本科 | 574 | 14167 | 不限 | |
2021 | 闽南师范大学 | 浙江 | 1段 | 565 | 81311 | ||
2021 | 闽南师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 565 | 11220 | |
2021 | 闽南师范大学 | 海南 | 本科 | 560 | 16868 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 闽南师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 23036 | |
2021 | 闽南师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 557 | 14474 | |
2021 | 闽南师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 553 | 25867 | |
2021 | 闽南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 552 | 6713 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 闽南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 550 | 11637 | |
2021 | 闽南师范大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 549 | 16711 | 历史+不限 |
2021 | 闽南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 548 | 17057 | 历史+(化或地) |
2021 | 闽南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 545 | 18091 | 历史+不限 |
2021 | 闽南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 543 | 18809 | 历史+政治 |
2021 | 闽南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 540 | 8923 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 闽南师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 20381 | |
2021 | 闽南师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 19220 | |
2021 | 闽南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 528 | 19213 | 历史+思想政治 |
2021 | 闽南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 96142 | 物理+不限 |
2021 | 闽南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 527 | 19669 | 历史+不限 |
2021 | 闽南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 525 | 20653 | 历史+不限 |
2021 | 闽南师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 525 | 11241 | |
2021 | 闽南师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 525 | 47996 | |
2021 | 闽南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 42683 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 闽南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 44171 | 物理+选考化学 |
2021 | 闽南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 516 | 14450 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 闽南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 45186 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 闽南师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 516 | 11306 | |
2021 | 闽南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 67891 | 物理+不限 |
2021 | 闽南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 | 物理+化学 |
2021 | 闽南师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 511 | 55132 | |
2021 | 闽南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 73399 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 闽南师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 505 | 99400 | |
2021 | 闽南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 65544 | 物理+不限 |
2021 | 闽南师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 504 | 47360 | |
2021 | 闽南师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 503 | 138510 | |
2021 | 闽南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 503 | 66072 | 物理+化学 |
2021 | 闽南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 502 | 52235 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 闽南师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 87151 | |
2021 | 闽南师范大学 | 山东 | 1段 | 499 | 151801 | ||
2021 | 闽南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 69189 | 物理+(化或生) |
2021 | 闽南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 497 | 9026 | |
2021 | 闽南师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 497 | 147350 | |
2021 | 闽南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 493 | 93632 | 物理+不限 |
2021 | 闽南师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 92499 | |
2021 | 闽南师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 483 | 6630 | |
2021 | 闽南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 482 | 104651 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 闽南师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 475 | 50638 | |
2021 | 闽南师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 470 | 55685 | |
2021 | 闽南师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 454 | 4538 | |
2021 | 闽南师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 447 | 69450 | |
2021 | 闽南师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 443 | 57979 | |
2021 | 闽南师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 429 | 68745 | |
2021 | 闽南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 420 | 44523 | |
2021 | 闽南师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 382 | 49526 | |
2021 | 闽南师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 350 | 14179 |
3、2020年全国闽南师范大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 闽南师范大学 | 浙江 | 1段 | 594 | 53756 | ||
2020 | 闽南师范大学(2) | 海南 | 本科 | 584 | 11819 | 不限 | |
2020 | 闽南师范大学 | 浙江 | 2段 | 578 | 71268 | ||
2020 | 闽南师范大学(3) | 海南 | 本科 | 554 | 17322 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 闽南师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 553 | 23819 | |
2020 | 闽南师范大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 547 | 17499 | |
2020 | 闽南师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 547 | 10724 | |
2020 | 闽南师范大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 545 | 7790 | |
2020 | 闽南师范大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 543 | 23073 | |
2020 | 闽南师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 20654 | |
2020 | 闽南师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 14889 | |
2020 | 闽南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 536 | 12087 | |
2020 | 闽南师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 535 | 123435 | |
2020 | 闽南师范大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 533 | 85943 | |
2020 | 闽南师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 528 | 48559 | |
2020 | 闽南师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 19603 | |
2020 | 闽南师范大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 520 | 15417 | |
2020 | 闽南师范大学(国家专项) | 湖北 | 文科 | 本二 | 519 | 15652 | |
2020 | 闽南师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 515 | 95160 | |
2020 | 闽南师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 514 | 45239 | |
2020 | 闽南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 514 | 9262 | |
2020 | 闽南师范大学(闽台合作办学) | 福建 | 文科 | 本科 | 512 | 14463 | |
2020 | 闽南师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 511 | 86527 | |
2020 | 闽南师范大学 | 山东 | 1段 | 509 | 151760 | ||
2020 | 闽南师范大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 506 | 100695 | |
2020 | 闽南师范大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 503 | 77342 | |
2020 | 闽南师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 500 | 16073 | |
2020 | 闽南师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 495 | 7808 | |
2020 | 闽南师范大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 495 | 69277 | |
2020 | 闽南师范大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 489 | 48575 | |
2020 | 闽南师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 485 | 12933 | |
2020 | 闽南师范大学(闽台合作办学) | 福建 | 理科 | 本科 | 479 | 53052 | |
2020 | 闽南师范大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 476 | 53810 | |
2020 | 闽南师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 469 | 55260 | |
2020 | 闽南师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 469 | 4436 | |
2020 | 闽南师范大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 466 | 56992 | |
2020 | 闽南师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 465 | 79981 | |
2020 | 闽南师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 463 | 55914 | |
2020 | 闽南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 439 | 45721 | |
2020 | 闽南师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 435 | 45681 | |
2020 | 闽南师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 435 | 73903 | |
2020 | 闽南师范大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 342 | 20213 | |
2020 | 闽南师范大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 336 | 107860 |
四、湖南财政经济学院历年录取分数线全国
1、2022年全国湖南财政经济学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南财政经济学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 571 | 15700 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 海南 | (物) | 本科 | 560 | 17973 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 560 | 17327 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 浙江 | 1段 | 552 | 104260 | |
2022 | 湖南财政经济学院 | 天津 | (不限) | 本科A | 541 | 26482 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 534 | 7718 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 534 | 13927 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 13967 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 529 | 98995 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 526 | 13883 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 525 | 14146 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 524 | 21136 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 524 | 14456 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27198 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21588 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 523 | 14761 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 522 | 35922 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 522 | 15059 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 521 | 15358 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 521 | 15358 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 519 | 13317 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 518 | 115195 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 515 | 28124 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 515 | 30252 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 512 | 95227 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 116434 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 509 | 56739 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 89238 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 508 | 81575 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 508 | 47597 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 508 | 57414 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 506 | 58833 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 506 | 58833 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 506 | 58833 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 56794 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 山东 | 1段 | 502 | 146014 | |
2022 | 湖南财政经济学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 502 | 13049 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 501 | 26042 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 497 | 50492 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 496 | 28713 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 496 | 28713 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 493 | 93757 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 493 | 30425 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 490 | 5816 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 488 | 33310 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 484 | 7984 |
2022 | 湖南财政经济学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 484 | 14620 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 482 | 3778 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 480 | 91572 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 478 | 93621 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 477 | 16835 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 北京 | (不限) | 本科 | 473 | 30550 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 473 | 98956 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 471 | 101121 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 468 | 104374 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 468 | 104374 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 |
2022 | 湖南财政经济学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 447 | 70074 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 439 | 35189 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 433 | 48142 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 433 | 72260 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 431 | 3394 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 430 | 29352 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 上海 | (不限) | 本科 | 429 | 31886 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 429 | 65857 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 428 | 11376 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 425 | 39227 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 422 | 80969 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 415 | 39490 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 409 | 14226 |
2022 | 湖南财政经济学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 380 | 10250 |
2、2021年全国湖南财政经济学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南财政经济学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 570 | 14877 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 563 | 12018 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 562 | 7559 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 21800 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 558 | 14168 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 557 | 23563 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 海南 | (物) | 本科 | 555 | 17893 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 553 | 15266 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 551 | 15952 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 浙江 | 1段 | 547 | 101522 | |
2021 | 湖南财政经济学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 542 | 15979 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 541 | 14211 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 540 | 80846 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 540 | 18804 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 天津 | (不限) | 本科A | 538 | 25273 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 536 | 30029 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 536 | 86563 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 535 | 87062 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 535 | 14705 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 530 | 29762 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 529 | 11289 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 529 | 46120 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 528 | 30410 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 天津 | (物) | 本科A | 527 | 27637 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 527 | 30974 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 526 | 40242 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 历史(历史+地理) | 本科 | 526 | 20160 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 525 | 64228 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 524 | 27186 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 523 | 11679 |
2021 | 湖南财政经济学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 523 | 9833 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 56500 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 521 | 22558 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 521 | 22558 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 520 | 48174 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 山东 | 1段 | 520 | 109213 | |
2021 | 湖南财政经济学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 520 | 113880 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 57036 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 519 | 57553 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 519 | 84992 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 物理(物理+地理) | 本科 | 517 | 66112 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 514 | 68841 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 512 | 27010 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 512 | 70684 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 512 | 70684 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 46167 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 501 | 8235 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 496 | 90561 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 495 | 86457 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 493 | 4382 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 491 | 5939 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 489 | 16620 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 487 | 90432 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 481 | 47358 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 478 | 8659 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 470 | 8239 |
2021 | 湖南财政经济学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 470 | 54596 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 461 | 46123 |
2021 | 湖南财政经济学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 459 | 23051 |
